XSHN XSHN ngày 07/10/2024 | |
1UA-14UA-20UA-12UA-17UA-2UA-18UA-3UA | |
ĐB | 43249 |
---|---|
G1 | 33204 |
G2 |
74258
81691
|
G3 |
37767
53925
88874
91875
01985
56169
|
G4 |
1573
5590
3080
8738
|
G5 |
3616
4672
8145
3087
3465
0380
|
G6 |
838
208
113
|
G7 |
42
47
88
70
|
04 | 08 | 13 | 16 | 25 | 38 | 38 | 42 | 45 |
47 | 49 | 58 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 |
74 | 75 | 80 | 80 | 85 | 87 | 88 | 90 | 91 |
0 _ | 04 , 08 |
---|---|
1 _ | 13 , 16 |
2 _ | 25 |
3 _ | 38 , 38 |
4 _ | 42 , 45 , 47 , 49 |
5 _ | 58 |
6 _ | 65 , 67 , 69 |
7 _ | 70 , 72 , 73 , 74 , 75 |
8 _ | 80 , 80 , 85 , 87 , 88 |
9 _ | 90 , 91 |
_ 0 | 70 , 80 , 80 , 90 |
---|---|
_ 1 | 91 |
_ 2 | 42 , 72 |
_ 3 | 13 , 73 |
_ 4 | 04 , 74 |
_ 5 | 25 , 45 , 65 , 75 , 85 |
_ 6 | 16 |
_ 7 | 47 , 67 , 87 |
_ 8 | 08 , 38 , 38 , 58 , 88 |
_ 9 | 49 , 69 |
Tham khảo thống kê lô gan XSHN
Chọn ngay Lô rơi XSHN
Vòng quay may mắn với Quay thử XSHN