XSHN XSHN ngày 24/06/2024 | |
20PA-9PA-16PA-3PA-2PA-19PA-14PA-7PA | |
ĐB | 50550 |
---|---|
G1 | 86177 |
G2 |
52034
56446
|
G3 |
52544
11561
60576
32221
80501
30750
|
G4 |
2437
4567
4586
1462
|
G5 |
8833
0695
7341
0326
4379
2475
|
G6 |
429
580
654
|
G7 |
34
12
75
20
|
01 | 12 | 20 | 21 | 26 | 29 | 33 | 34 | 34 |
37 | 41 | 44 | 46 | 50 | 50 | 54 | 61 | 62 |
67 | 75 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 86 | 95 |
0 _ | 01 |
---|---|
1 _ | 12 |
2 _ | 20 , 21 , 26 , 29 |
3 _ | 33 , 34 , 34 , 37 |
4 _ | 41 , 44 , 46 |
5 _ | 50 , 50 , 54 |
6 _ | 61 , 62 , 67 |
7 _ | 75 , 75 , 76 , 77 , 79 |
8 _ | 80 , 86 |
9 _ | 95 |
_ 0 | 20 , 50 , 50 , 80 |
---|---|
_ 1 | 01 , 21 , 41 , 61 |
_ 2 | 12 , 62 |
_ 3 | 33 |
_ 4 | 34 , 34 , 44 , 54 |
_ 5 | 75 , 75 , 95 |
_ 6 | 26 , 46 , 76 , 86 |
_ 7 | 37 , 67 , 77 |
_ 8 | |
_ 9 | 29 , 79 |
Tham khảo thống kê lô gan XSHN
Chọn ngay Lô rơi XSHN
Vòng quay may mắn với Quay thử XSHN