XSND XSND ngày 24/10/2020 | |
4RL-8RL-2RL-14RL-3RL-5RL | |
ĐB | 43128 |
---|---|
G1 | 44563 |
G2 |
98690
24861
|
G3 |
41626
17147
17306
12257
98561
44455
|
G4 |
0184
3385
5782
5259
|
G5 |
4980
9837
6724
7179
5561
7048
|
G6 |
992
484
180
|
G7 |
71
87
68
09
|
06 | 09 | 24 | 26 | 28 | 37 | 47 | 48 | 55 |
57 | 59 | 61 | 61 | 61 | 63 | 68 | 71 | 79 |
80 | 80 | 82 | 84 | 84 | 85 | 87 | 90 | 92 |
0 _ | 06 , 09 |
---|---|
1 _ | |
2 _ | 24 , 26 , 28 |
3 _ | 37 |
4 _ | 47 , 48 |
5 _ | 55 , 57 , 59 |
6 _ | 61 , 61 , 61 , 63 , 68 |
7 _ | 71 , 79 |
8 _ | 80 , 80 , 82 , 84 , 84 , 85 , 87 |
9 _ | 90 , 92 |
_ 0 | 80 , 80 , 90 |
---|---|
_ 1 | 61 , 61 , 61 , 71 |
_ 2 | 82 , 92 |
_ 3 | 63 |
_ 4 | 24 , 84 , 84 |
_ 5 | 55 , 85 |
_ 6 | 06 , 26 |
_ 7 | 37 , 47 , 57 , 87 |
_ 8 | 28 , 48 , 68 |
_ 9 | 09 , 59 , 79 |
Tham khảo thống kê lô gan XSND
Chọn ngay Lô rơi XSND
Vòng quay may mắn với Quay thử XSND
...