XSBN XSBN ngày 02/04/2025 | |
8DT-6DT-13DT-1DT-12DT-2DT | |
ĐB | 12033 |
---|---|
G1 | 81875 |
G2 |
97200
45677
|
G3 |
47558
68525
26993
15892
57485
76246
|
G4 |
9001
0595
0564
3128
|
G5 |
1680
8116
1206
4850
7437
9615
|
G6 |
872
889
543
|
G7 |
18
69
92
57
|
00 | 01 | 06 | 15 | 16 | 18 | 25 | 28 | 33 |
37 | 43 | 46 | 50 | 57 | 58 | 64 | 69 | 72 |
75 | 77 | 80 | 85 | 89 | 92 | 92 | 93 | 95 |
0 _ | 00 , 01 , 06 |
---|---|
1 _ | 15 , 16 , 18 |
2 _ | 25 , 28 |
3 _ | 33 , 37 |
4 _ | 43 , 46 |
5 _ | 50 , 57 , 58 |
6 _ | 64 , 69 |
7 _ | 72 , 75 , 77 |
8 _ | 80 , 85 , 89 |
9 _ | 92 , 92 , 93 , 95 |
_ 0 | 00 , 50 , 80 |
---|---|
_ 1 | 01 |
_ 2 | 72 , 92 , 92 |
_ 3 | 33 , 43 , 93 |
_ 4 | 64 |
_ 5 | 15 , 25 , 75 , 85 , 95 |
_ 6 | 06 , 16 , 46 |
_ 7 | 37 , 57 , 77 |
_ 8 | 18 , 28 , 58 |
_ 9 | 69 , 89 |
Tham khảo thống kê lô gan XSBN
Chọn ngay Lô rơi XSBN
Vòng quay may mắn với Quay thử XSBN