Tháng 5 2026
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Soi Cầu Pascal Miền Nam
Ngày: Thứ ba, 05/05/2026
Soi cầu Pascal đài Bạc Liêu ngày 05/05/2026
| 8569245081 |
| 315169589 |
| 46675437 |
| 0232970 |
| 255167 |
| 70673 |
| 7630 |
| 393 |
| 22 |
|
22
|
Soi cầu Pascal Bạc Liêu ngày 05/05/2026 được tính như thế nào?
Đài: Bạc Liêu
Ngày soi cầu: 05/05/2026
Ngày lấy dữ liệu để soi: 28/04/2026
Giải Đặc biệt ngày 28/04/2026: 885692
Giải Nhất ngày 28/04/2026: 45081
Cách tính toán thuật toán Pascal:
- Bước 1: Lấy 2 chữ số cuối của Giải Đặc biệt (92) và 2 chữ số cuối của Giải Nhất (81)
- Bước 2: Cộng từng chữ số của 2 số trên theo nguyên tắc Pascal:
- Hàng 1: 8569245081
- Hàng 2: 315169589
- Hàng 3: 46675437
- Hàng 4: 0232970
- Hàng 5: 255167
- Hàng 6: 70673
- Hàng 7: 7630
- Hàng 8: 393
- Hàng 9: 22
- Bước 3: Lấy 2 chữ số cuối cùng của Hàng 9 (hoặc hàng cuối cùng) làm kết quả cuối cùng
- Kết quả: 22
Lý do lựa chọn cặp số: Thuật toán Pascal dựa trên nguyên lý tam giác Pascal trong toán học, áp dụng vào việc phân tích kết quả xổ số. Bằng cách cộng dồn các chữ số từ Giải Đặc biệt và Giải Nhất theo từng hàng, chúng ta tạo ra một chuỗi số có tính quy luật. Cặp số cuối cùng được chọn vì nó là kết quả của quá trình tính toán nhiều lớp, thể hiện xu hướng và quy luật của các con số trong kết quả xổ số ngày 28/04/2026.
Tần suất lô 22 trong 30 lần quay gần nhất
| Ngày | Lô đã về | Trạng thái |
|---|---|---|
| 28/04/2026 | 07, 12, 21, 28, 31, 39, 45, 47, 50, 56, 68, 69, 74, 80, 81, 92, 95, 99 | 22 Trượt |
| 21/04/2026 | 03, 06, 23, 24, 25, 26, 36, 40, 45, 51, 57, 58, 69, 71, 74, 75, 86 | 22 Trượt |
| 14/04/2026 | 08, 14, 29, 31, 37, 38, 45, 50, 60, 65, 68, 72, 75, 93, 98, 99 | 22 Trượt |
| 07/04/2026 | 02, 03, 07, 08, 11, 18, 29, 32, 35, 37, 63, 72, 77, 78, 82, 84, 92 | 22 Trượt |
| 31/03/2026 | 14, 15, 25, 27, 29, 30, 31, 41, 43, 50, 56, 68, 78, 82, 83, 97 | 22 Trượt |
| 24/03/2026 | 01, 05, 10, 17, 21, 39, 41, 48, 50, 64, 66, 75, 77, 82, 84, 85 | 22 Trượt |
| 17/03/2026 | 03, 07, 08, 29, 34, 40, 41, 55, 59, 65, 67, 73, 88, 94, 98 | 22 Trượt |
| 10/03/2026 | 01, 13, 16, 18, 19, 28, 37, 59, 74, 83, 92, 94, 96, 98, 99 | 22 Trượt |
| 03/03/2026 | 02, 04, 05, 06, 15, 22, 28, 32, 47, 49, 50, 61, 69, 73, 74, 75, 78 | 22 (1 nháy) |
| 24/02/2026 | 07, 18, 26, 40, 41, 46, 53, 60, 69, 72, 78, 93, 97, 98, 99 | 22 Trượt |
| 17/02/2026 | 00, 03, 04, 14, 18, 20, 21, 29, 39, 41, 45, 50, 61, 67, 82, 95, 97, 98 | 22 Trượt |
| 10/02/2026 | 00, 13, 22, 28, 38, 39, 45, 50, 56, 73, 75, 84, 85, 88, 91, 95 | 22 (1 nháy) |
| 03/02/2026 | 10, 16, 24, 27, 33, 40, 46, 50, 52, 61, 73, 76, 79, 85, 89, 92, 95 | 22 Trượt |
| 27/01/2026 | 19, 20, 21, 23, 29, 43, 45, 49, 52, 56, 70, 72, 77, 80, 85, 92, 98, 99 | 22 Trượt |
| 20/01/2026 | 08, 18, 20, 21, 24, 27, 32, 33, 41, 46, 52, 57, 71, 75, 83, 88, 89, 93 | 22 Trượt |
| 13/01/2026 | 02, 21, 24, 27, 34, 41, 43, 54, 55, 58, 63, 69, 75, 83, 88, 93, 94 | 22 Trượt |
| 06/01/2026 | 01, 04, 08, 14, 15, 17, 38, 41, 53, 65, 70, 71, 72, 80, 82, 96, 99 | 22 Trượt |
| 30/12/2025 | 01, 15, 28, 30, 33, 37, 48, 51, 59, 66, 67, 76, 79, 83, 89, 95, 96 | 22 Trượt |
| 23/12/2025 | 01, 11, 12, 16, 18, 20, 34, 43, 46, 50, 65, 67, 70, 77, 87 | 22 Trượt |
| 16/12/2025 | 05, 08, 10, 16, 28, 35, 39, 40, 41, 45, 55, 57, 62, 63, 76, 89, 96 | 22 Trượt |
| 09/12/2025 | 01, 02, 14, 23, 34, 55, 57, 60, 62, 63, 67, 70, 83, 91, 93, 97 | 22 Trượt |
| 02/12/2025 | 03, 07, 21, 29, 31, 38, 40, 41, 44, 46, 53, 54, 65, 66, 69, 72, 73, 99 | 22 Trượt |
| 25/11/2025 | 00, 03, 07, 27, 29, 39, 40, 45, 48, 55, 61, 69, 80, 83, 91, 98 | 22 Trượt |
| 18/11/2025 | 01, 03, 16, 23, 33, 35, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 62, 69, 86, 98 | 22 Trượt |
| 11/11/2025 | 02, 04, 07, 15, 19, 24, 26, 35, 40, 45, 56, 66, 71, 74, 82, 85, 95 | 22 Trượt |
| 04/11/2025 | 03, 04, 10, 16, 19, 20, 28, 30, 34, 40, 45, 50, 65, 69, 79, 82, 83, 88 | 22 Trượt |
| 28/10/2025 | 06, 14, 21, 28, 30, 36, 45, 55, 64, 74, 79, 81, 82, 90, 97 | 22 Trượt |
| 21/10/2025 | 05, 08, 20, 25, 27, 38, 52, 60, 79, 83, 88, 92, 95, 97, 98 | 22 Trượt |
| 14/10/2025 | 03, 14, 15, 19, 25, 26, 29, 37, 42, 48, 49, 59, 64, 79, 85, 97, 99 | 22 Trượt |
| 07/10/2025 | 00, 07, 18, 21, 23, 36, 37, 40, 45, 46, 60, 83, 93, 95 | 22 Trượt |
Số lần đã về trong 30 ngày: 2 / 30 ngày
Trạng thái: Đang là lô gan (3 ngày gần đây chưa về)
Ngày đã về cả cặp trong 30 ngày gần nhất: Chưa có
Lịch sử soi cầu Pascal Bạc Liêu
| Ngày | Số đã Soi | Kết quả |
|---|---|---|
| 28/04/2026 | 22 | 22 Trượt |
| 21/04/2026 | 32 - 23 | 32 Trượt - 23 (1 nháy) |
| 14/04/2026 | 29 - 92 | 29 (1 nháy) - 92 Trượt |
| 07/04/2026 | 60 - 06 | 60 Trượt - 06 Trượt |
| 31/03/2026 | 99 | 99 Trượt |
| 24/03/2026 | 08 - 80 | 08 Trượt - 80 Trượt |
| 17/03/2026 | 20 - 02 | 20 Trượt - 02 Trượt |
| 10/03/2026 | 72 - 27 | 72 Trượt - 27 Trượt |
| 03/03/2026 | 38 - 83 | 38 Trượt - 83 Trượt |
| 24/02/2026 | 43 - 34 | 43 Trượt - 34 Trượt |
| 17/02/2026 | 08 - 80 | 08 Trượt - 80 Trượt |
| 10/02/2026 | 92 - 29 | 92 Trượt - 29 Trượt |
| 03/02/2026 | 12 - 21 | 12 Trượt - 21 Trượt |
| 27/01/2026 | 08 - 80 | 08 Trượt - 80 (1 nháy) |
| 20/01/2026 | 56 - 65 | 56 Trượt - 65 Trượt |
| 13/01/2026 | 45 - 54 | 45 Trượt - 54 (1 nháy) |
| 06/01/2026 | 97 - 79 | 97 Trượt - 79 Trượt |
| 30/12/2025 | 05 - 50 | 05 Trượt - 50 Trượt |
| 23/12/2025 | 82 - 28 | 82 Trượt - 28 Trượt |
| 16/12/2025 | 95 - 59 | 95 Trượt - 59 Trượt |
| 09/12/2025 | 80 - 08 | 80 Trượt - 08 Trượt |
| 02/12/2025 | 35 - 53 | 35 Trượt - 53 (1 nháy) |
| 25/11/2025 | 00 | 00 (1 nháy) |
| 18/11/2025 | 22 | 22 Trượt |
| 11/11/2025 | 79 - 97 | 79 Trượt - 97 Trượt |
| 04/11/2025 | 58 - 85 | 58 Trượt - 85 Trượt |
| 28/10/2025 | 38 - 83 | 38 Trượt - 83 Trượt |
| 21/10/2025 | 34 - 43 | 34 Trượt - 43 Trượt |
| 14/10/2025 | 31 - 13 | 31 Trượt - 13 Trượt |
| 07/10/2025 | 71 - 17 | 71 Trượt - 17 Trượt |
Soi cầu Pascal đài Bến Tre ngày 05/05/2026
| 3969579981 |
| 255426879 |
| 70968456 |
| 7954291 |
| 649610 |
| 03571 |
| 3828 |
| 100 |
| 10 |
|
10
-
01
|
Soi cầu Pascal Bến Tre ngày 05/05/2026 được tính như thế nào?
Đài: Bến Tre
Ngày soi cầu: 05/05/2026
Ngày lấy dữ liệu để soi: 28/04/2026
Giải Đặc biệt ngày 28/04/2026: 339695
Giải Nhất ngày 28/04/2026: 79981
Cách tính toán thuật toán Pascal:
- Bước 1: Lấy 2 chữ số cuối của Giải Đặc biệt (95) và 2 chữ số cuối của Giải Nhất (81)
- Bước 2: Cộng từng chữ số của 2 số trên theo nguyên tắc Pascal:
- Hàng 1: 3969579981
- Hàng 2: 255426879
- Hàng 3: 70968456
- Hàng 4: 7954291
- Hàng 5: 649610
- Hàng 6: 03571
- Hàng 7: 3828
- Hàng 8: 100
- Hàng 9: 10
- Bước 3: Lấy 2 chữ số cuối cùng của Hàng 9 (hoặc hàng cuối cùng) làm kết quả cuối cùng
- Kết quả: 10 và số đảo 01
Lý do lựa chọn cặp số: Thuật toán Pascal dựa trên nguyên lý tam giác Pascal trong toán học, áp dụng vào việc phân tích kết quả xổ số. Bằng cách cộng dồn các chữ số từ Giải Đặc biệt và Giải Nhất theo từng hàng, chúng ta tạo ra một chuỗi số có tính quy luật. Cặp số cuối cùng được chọn vì nó là kết quả của quá trình tính toán nhiều lớp, thể hiện xu hướng và quy luật của các con số trong kết quả xổ số ngày 28/04/2026.
Tần suất lô 10 trong 30 lần quay gần nhất
| Ngày | Lô đã về | Trạng thái |
|---|---|---|
| 28/04/2026 | 05, 07, 10, 26, 27, 32, 33, 60, 61, 67, 68, 72, 78, 81, 82, 85, 87, 95 | 10 (1 nháy) |
| 21/04/2026 | 02, 08, 20, 24, 27, 34, 39, 45, 50, 53, 69, 70, 72, 77, 92, 94, 95, 99 | 10 Trượt |
| 14/04/2026 | 05, 08, 10, 11, 16, 33, 50, 55, 58, 68, 75, 79, 85, 88, 90, 94 | 10 (1 nháy) |
| 07/04/2026 | 14, 18, 33, 35, 37, 47, 50, 53, 63, 79, 80, 84, 89, 93, 97, 98, 99 | 10 Trượt |
| 31/03/2026 | 08, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 28, 42, 52, 70, 76, 78, 85, 92, 94 | 10 Trượt |
| 24/03/2026 | 05, 10, 11, 37, 57, 59, 62, 64, 70, 71, 81, 87, 91, 93, 96, 98 | 10 (1 nháy) |
| 17/03/2026 | 10, 13, 19, 22, 25, 30, 32, 41, 43, 50, 69, 73, 75, 77, 84, 85, 95, 96 | 10 (1 nháy) |
| 10/03/2026 | 00, 04, 08, 19, 40, 47, 55, 57, 59, 69, 72, 77, 88, 91, 93, 97 | 10 Trượt |
| 03/03/2026 | 04, 07, 09, 10, 11, 31, 32, 36, 50, 52, 59, 63, 67, 74, 82, 90 | 10 (1 nháy) |
| 24/02/2026 | 07, 08, 10, 12, 15, 18, 23, 29, 39, 47, 50, 62, 69, 75, 78, 94, 99 | 10 (1 nháy) |
| 17/02/2026 | 03, 05, 10, 26, 34, 50, 52, 64, 67, 73, 75, 82, 92, 94, 95, 96, 99 | 10 (1 nháy) |
| 10/02/2026 | 05, 13, 14, 15, 20, 25, 31, 43, 51, 54, 60, 61, 62, 64, 73, 84, 87, 91 | 10 Trượt |
| 03/02/2026 | 03, 09, 15, 18, 20, 21, 36, 40, 55, 57, 74, 75, 78, 80, 83, 92, 99 | 10 Trượt |
| 27/01/2026 | 00, 05, 14, 21, 24, 25, 31, 33, 35, 43, 49, 53, 81, 92, 94, 95, 99 | 10 Trượt |
| 20/01/2026 | 01, 08, 09, 12, 18, 37, 38, 44, 45, 47, 60, 64, 71, 72, 85, 87, 90 | 10 Trượt |
| 13/01/2026 | 07, 10, 14, 26, 31, 33, 55, 57, 58, 59, 60, 67, 68, 83, 89 | 10 (1 nháy) |
| 06/01/2026 | 05, 20, 22, 25, 31, 52, 57, 63, 64, 68, 70, 71, 82, 83, 92, 93, 97 | 10 Trượt |
| 30/12/2025 | 07, 09, 17, 19, 21, 28, 31, 33, 37, 52, 55, 61, 64, 74, 86, 96 | 10 Trượt |
| 23/12/2025 | 01, 02, 09, 20, 26, 37, 42, 57, 61, 63, 65, 66, 77, 79, 82, 83, 97 | 10 Trượt |
| 16/12/2025 | 00, 14, 20, 27, 28, 29, 31, 35, 61, 63, 64, 71, 75, 81, 82, 90, 94 | 10 Trượt |
| 09/12/2025 | 07, 13, 14, 21, 22, 24, 29, 33, 46, 53, 54, 56, 61, 86, 87, 90 | 10 Trượt |
| 02/12/2025 | 04, 05, 25, 33, 34, 36, 43, 55, 66, 68, 75, 78, 84, 89, 90, 94 | 10 Trượt |
| 25/11/2025 | 03, 08, 09, 12, 25, 27, 29, 34, 45, 56, 60, 62, 74, 91 | 10 Trượt |
| 18/11/2025 | 06, 11, 18, 32, 50, 53, 56, 61, 65, 70, 72, 76, 78, 88, 95, 99 | 10 Trượt |
| 11/11/2025 | 11, 12, 20, 26, 28, 29, 37, 54, 69, 70, 78, 81, 90, 94, 95 | 10 Trượt |
| 04/11/2025 | 02, 04, 06, 11, 36, 52, 60, 63, 69, 75, 76, 79, 80, 84, 91, 92, 95 | 10 Trượt |
| 28/10/2025 | 13, 14, 20, 25, 30, 37, 39, 49, 52, 66, 72, 78, 90, 93, 95 | 10 Trượt |
| 21/10/2025 | 00, 11, 15, 18, 19, 23, 34, 37, 40, 56, 59, 64, 72, 82, 84, 85, 96 | 10 Trượt |
| 14/10/2025 | 01, 05, 12, 15, 18, 19, 20, 26, 44, 45, 56, 65, 68, 79, 84, 90, 91, 97 | 10 Trượt |
| 07/10/2025 | 04, 05, 15, 25, 28, 31, 34, 49, 50, 52, 53, 73, 74, 80, 89, 92, 93 | 10 Trượt |
Số lần đã về trong 30 ngày: 8 / 30 ngày
Trạng thái: Không phải lô gan
Ngày đã về cả cặp trong 30 ngày gần nhất: Chưa có
Tần suất lô 01 trong 30 lần quay gần nhất
| Ngày | Lô đã về | Trạng thái |
|---|---|---|
| 28/04/2026 | 05, 07, 10, 26, 27, 32, 33, 60, 61, 67, 68, 72, 78, 81, 82, 85, 87, 95 | 01 Trượt |
| 21/04/2026 | 02, 08, 20, 24, 27, 34, 39, 45, 50, 53, 69, 70, 72, 77, 92, 94, 95, 99 | 01 Trượt |
| 14/04/2026 | 05, 08, 10, 11, 16, 33, 50, 55, 58, 68, 75, 79, 85, 88, 90, 94 | 01 Trượt |
| 07/04/2026 | 14, 18, 33, 35, 37, 47, 50, 53, 63, 79, 80, 84, 89, 93, 97, 98, 99 | 01 Trượt |
| 31/03/2026 | 08, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 28, 42, 52, 70, 76, 78, 85, 92, 94 | 01 Trượt |
| 24/03/2026 | 05, 10, 11, 37, 57, 59, 62, 64, 70, 71, 81, 87, 91, 93, 96, 98 | 01 Trượt |
| 17/03/2026 | 10, 13, 19, 22, 25, 30, 32, 41, 43, 50, 69, 73, 75, 77, 84, 85, 95, 96 | 01 Trượt |
| 10/03/2026 | 00, 04, 08, 19, 40, 47, 55, 57, 59, 69, 72, 77, 88, 91, 93, 97 | 01 Trượt |
| 03/03/2026 | 04, 07, 09, 10, 11, 31, 32, 36, 50, 52, 59, 63, 67, 74, 82, 90 | 01 Trượt |
| 24/02/2026 | 07, 08, 10, 12, 15, 18, 23, 29, 39, 47, 50, 62, 69, 75, 78, 94, 99 | 01 Trượt |
| 17/02/2026 | 03, 05, 10, 26, 34, 50, 52, 64, 67, 73, 75, 82, 92, 94, 95, 96, 99 | 01 Trượt |
| 10/02/2026 | 05, 13, 14, 15, 20, 25, 31, 43, 51, 54, 60, 61, 62, 64, 73, 84, 87, 91 | 01 Trượt |
| 03/02/2026 | 03, 09, 15, 18, 20, 21, 36, 40, 55, 57, 74, 75, 78, 80, 83, 92, 99 | 01 Trượt |
| 27/01/2026 | 00, 05, 14, 21, 24, 25, 31, 33, 35, 43, 49, 53, 81, 92, 94, 95, 99 | 01 Trượt |
| 20/01/2026 | 01, 08, 09, 12, 18, 37, 38, 44, 45, 47, 60, 64, 71, 72, 85, 87, 90 | 01 (1 nháy) |
| 13/01/2026 | 07, 10, 14, 26, 31, 33, 55, 57, 58, 59, 60, 67, 68, 83, 89 | 01 Trượt |
| 06/01/2026 | 05, 20, 22, 25, 31, 52, 57, 63, 64, 68, 70, 71, 82, 83, 92, 93, 97 | 01 Trượt |
| 30/12/2025 | 07, 09, 17, 19, 21, 28, 31, 33, 37, 52, 55, 61, 64, 74, 86, 96 | 01 Trượt |
| 23/12/2025 | 01, 02, 09, 20, 26, 37, 42, 57, 61, 63, 65, 66, 77, 79, 82, 83, 97 | 01 (1 nháy) |
| 16/12/2025 | 00, 14, 20, 27, 28, 29, 31, 35, 61, 63, 64, 71, 75, 81, 82, 90, 94 | 01 Trượt |
| 09/12/2025 | 07, 13, 14, 21, 22, 24, 29, 33, 46, 53, 54, 56, 61, 86, 87, 90 | 01 Trượt |
| 02/12/2025 | 04, 05, 25, 33, 34, 36, 43, 55, 66, 68, 75, 78, 84, 89, 90, 94 | 01 Trượt |
| 25/11/2025 | 03, 08, 09, 12, 25, 27, 29, 34, 45, 56, 60, 62, 74, 91 | 01 Trượt |
| 18/11/2025 | 06, 11, 18, 32, 50, 53, 56, 61, 65, 70, 72, 76, 78, 88, 95, 99 | 01 Trượt |
| 11/11/2025 | 11, 12, 20, 26, 28, 29, 37, 54, 69, 70, 78, 81, 90, 94, 95 | 01 Trượt |
| 04/11/2025 | 02, 04, 06, 11, 36, 52, 60, 63, 69, 75, 76, 79, 80, 84, 91, 92, 95 | 01 Trượt |
| 28/10/2025 | 13, 14, 20, 25, 30, 37, 39, 49, 52, 66, 72, 78, 90, 93, 95 | 01 Trượt |
| 21/10/2025 | 00, 11, 15, 18, 19, 23, 34, 37, 40, 56, 59, 64, 72, 82, 84, 85, 96 | 01 Trượt |
| 14/10/2025 | 01, 05, 12, 15, 18, 19, 20, 26, 44, 45, 56, 65, 68, 79, 84, 90, 91, 97 | 01 (1 nháy) |
| 07/10/2025 | 04, 05, 15, 25, 28, 31, 34, 49, 50, 52, 53, 73, 74, 80, 89, 92, 93 | 01 Trượt |
Số lần đã về trong 30 ngày: 3 / 30 ngày
Trạng thái: Đang là lô gan (3 ngày gần đây chưa về)
Ngày đã về cả cặp trong 30 ngày gần nhất: Chưa có
Lịch sử soi cầu Pascal Bến Tre
| Ngày | Số đã Soi | Kết quả |
|---|---|---|
| 28/04/2026 | 10 - 01 | 10 (1 nháy) - 01 Trượt |
| 21/04/2026 | 46 - 64 | 46 Trượt - 64 Trượt |
| 14/04/2026 | 11 | 11 (1 nháy) |
| 07/04/2026 | 12 - 21 | 12 Trượt - 21 Trượt |
| 31/03/2026 | 04 - 40 | 04 Trượt - 40 Trượt |
| 24/03/2026 | 78 - 87 | 78 Trượt - 87 (1 nháy) |
| 17/03/2026 | 79 - 97 | 79 Trượt - 97 Trượt |
| 10/03/2026 | 26 - 62 | 26 Trượt - 62 Trượt |
| 03/03/2026 | 58 - 85 | 58 Trượt - 85 Trượt |
| 24/02/2026 | 31 - 13 | 31 Trượt - 13 Trượt |
| 17/02/2026 | 26 - 62 | 26 (1 nháy) - 62 Trượt |
| 10/02/2026 | 02 - 20 | 02 Trượt - 20 (1 nháy) |
| 03/02/2026 | 03 - 30 | 03 (1 nháy) - 30 Trượt |
| 27/01/2026 | 49 - 94 | 49 (1 nháy) - 94 (1 nháy) |
| 20/01/2026 | 82 - 28 | 82 Trượt - 28 Trượt |
| 13/01/2026 | 15 - 51 | 15 Trượt - 51 Trượt |
| 06/01/2026 | 94 - 49 | 94 Trượt - 49 Trượt |
| 30/12/2025 | 99 | 99 Trượt |
| 23/12/2025 | 27 - 72 | 27 Trượt - 72 Trượt |
| 16/12/2025 | 31 - 13 | 31 (1 nháy) - 13 Trượt |
| 09/12/2025 | 70 - 07 | 70 Trượt - 07 (1 nháy) |
| 02/12/2025 | 65 - 56 | 65 Trượt - 56 Trượt |
| 25/11/2025 | 75 - 57 | 75 Trượt - 57 Trượt |
| 18/11/2025 | 90 - 09 | 90 Trượt - 09 Trượt |
| 11/11/2025 | 33 | 33 Trượt |
| 04/11/2025 | 30 - 03 | 30 Trượt - 03 Trượt |
| 28/10/2025 | 04 - 40 | 04 Trượt - 40 Trượt |
| 21/10/2025 | 34 - 43 | 34 (1 nháy) - 43 Trượt |
| 14/10/2025 | 36 - 63 | 36 Trượt - 63 Trượt |
| 07/10/2025 | 48 - 84 | 48 Trượt - 84 Trượt |
Soi cầu Pascal đài Vũng Tàu ngày 05/05/2026
| 1899476443 |
| 978313087 |
| 65144385 |
| 1658713 |
| 713584 |
| 84832 |
| 2215 |
| 436 |
| 79 |
|
79
-
97
|
Soi cầu Pascal Vũng Tàu ngày 05/05/2026 được tính như thế nào?
Đài: Vũng Tàu
Ngày soi cầu: 05/05/2026
Ngày lấy dữ liệu để soi: 28/04/2026
Giải Đặc biệt ngày 28/04/2026: 718994
Giải Nhất ngày 28/04/2026: 76443
Cách tính toán thuật toán Pascal:
- Bước 1: Lấy 2 chữ số cuối của Giải Đặc biệt (94) và 2 chữ số cuối của Giải Nhất (43)
- Bước 2: Cộng từng chữ số của 2 số trên theo nguyên tắc Pascal:
- Hàng 1: 1899476443
- Hàng 2: 978313087
- Hàng 3: 65144385
- Hàng 4: 1658713
- Hàng 5: 713584
- Hàng 6: 84832
- Hàng 7: 2215
- Hàng 8: 436
- Hàng 9: 79
- Bước 3: Lấy 2 chữ số cuối cùng của Hàng 9 (hoặc hàng cuối cùng) làm kết quả cuối cùng
- Kết quả: 79 và số đảo 97
Lý do lựa chọn cặp số: Thuật toán Pascal dựa trên nguyên lý tam giác Pascal trong toán học, áp dụng vào việc phân tích kết quả xổ số. Bằng cách cộng dồn các chữ số từ Giải Đặc biệt và Giải Nhất theo từng hàng, chúng ta tạo ra một chuỗi số có tính quy luật. Cặp số cuối cùng được chọn vì nó là kết quả của quá trình tính toán nhiều lớp, thể hiện xu hướng và quy luật của các con số trong kết quả xổ số ngày 28/04/2026.
Tần suất lô 79 trong 30 lần quay gần nhất
| Ngày | Lô đã về | Trạng thái |
|---|---|---|
| 28/04/2026 | 01, 11, 28, 43, 44, 51, 60, 62, 68, 71, 73, 81, 92, 94, 96, 99 | 79 Trượt |
| 21/04/2026 | 01, 02, 07, 10, 17, 20, 31, 34, 46, 52, 56, 60, 70, 75, 88, 92, 97 | 79 Trượt |
| 14/04/2026 | 10, 20, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 54, 58, 59, 62, 73, 74, 85, 90, 94 | 79 Trượt |
| 07/04/2026 | 01, 02, 06, 19, 25, 28, 40, 41, 45, 47, 51, 55, 62, 70, 79, 82, 89 | 79 (1 nháy) |
| 31/03/2026 | 12, 21, 24, 27, 31, 32, 45, 47, 59, 63, 67, 68, 74, 78, 89, 97 | 79 Trượt |
| 24/03/2026 | 00, 14, 16, 21, 39, 41, 47, 55, 56, 58, 64, 67, 68, 70, 84, 97 | 79 Trượt |
| 17/03/2026 | 02, 07, 17, 20, 24, 25, 34, 36, 39, 40, 55, 71, 77, 79, 88, 93, 96 | 79 (1 nháy) |
| 10/03/2026 | 05, 07, 08, 11, 20, 21, 22, 45, 52, 58, 62, 64, 68, 72, 74, 77, 89 | 79 Trượt |
| 03/03/2026 | 00, 06, 23, 25, 28, 32, 35, 41, 50, 55, 67, 69, 73, 74, 76 | 79 Trượt |
| 24/02/2026 | 00, 02, 08, 13, 18, 42, 44, 54, 60, 62, 67, 68, 70, 74, 78, 86, 89 | 79 Trượt |
| 17/02/2026 | 01, 10, 21, 26, 29, 37, 38, 48, 54, 56, 71, 72, 79, 83, 87, 96 | 79 (1 nháy) |
| 10/02/2026 | 02, 10, 12, 13, 15, 29, 33, 39, 58, 65, 83, 85, 88, 91, 95 | 79 Trượt |
| 03/02/2026 | 08, 13, 14, 16, 17, 25, 45, 49, 64, 65, 76, 78, 80, 83, 84, 93, 94, 95 | 79 Trượt |
| 27/01/2026 | 01, 15, 22, 27, 33, 38, 42, 45, 63, 68, 70, 78, 86, 87, 89, 94, 97 | 79 Trượt |
| 20/01/2026 | 11, 17, 20, 21, 27, 34, 46, 49, 50, 57, 58, 60, 66, 96, 99 | 79 Trượt |
| 13/01/2026 | 02, 03, 06, 08, 16, 18, 26, 37, 41, 42, 54, 58, 67, 69, 84, 91, 92 | 79 Trượt |
| 06/01/2026 | 01, 02, 03, 04, 13, 15, 20, 28, 32, 41, 52, 54, 58, 67, 81, 86, 97 | 79 Trượt |
| 30/12/2025 | 05, 06, 14, 16, 18, 20, 26, 47, 54, 60, 65, 79, 81, 82, 83, 84 | 79 (1 nháy) |
| 23/12/2025 | 08, 13, 18, 23, 32, 47, 51, 53, 54, 67, 71, 72, 73, 76, 92, 96 | 79 Trượt |
| 16/12/2025 | 10, 16, 42, 47, 50, 53, 56, 60, 62, 63, 65, 68, 73, 81, 85, 87, 93 | 79 Trượt |
| 09/12/2025 | 00, 13, 25, 28, 30, 36, 43, 45, 47, 48, 51, 52, 61, 90, 98 | 79 Trượt |
| 02/12/2025 | 02, 03, 14, 23, 37, 45, 48, 51, 59, 61, 66, 77, 86, 92, 94, 95, 97 | 79 Trượt |
| 25/11/2025 | 02, 09, 20, 30, 37, 39, 49, 55, 56, 67, 75, 78, 81, 87, 93, 94, 95 | 79 Trượt |
| 18/11/2025 | 07, 17, 27, 37, 41, 44, 48, 53, 57, 65, 70, 77, 84, 89, 93, 95, 96 | 79 Trượt |
| 11/11/2025 | 10, 21, 25, 36, 43, 44, 57, 62, 63, 65, 70, 72, 74, 83, 95, 98 | 79 Trượt |
| 04/11/2025 | 00, 03, 12, 13, 32, 36, 37, 40, 43, 44, 48, 50, 62, 67, 68, 83, 90, 92 | 79 Trượt |
| 28/10/2025 | 02, 03, 13, 30, 32, 38, 40, 43, 44, 47, 48, 52, 66, 80, 88, 93, 98 | 79 Trượt |
| 21/10/2025 | 09, 16, 17, 21, 22, 28, 36, 51, 52, 57, 64, 65, 75, 83, 84, 85, 92 | 79 Trượt |
| 14/10/2025 | 06, 10, 16, 17, 31, 33, 46, 50, 65, 73, 74, 75, 76, 83, 84, 92, 96 | 79 Trượt |
| 07/10/2025 | 04, 06, 10, 11, 12, 23, 27, 32, 37, 49, 57, 74, 78, 81, 85, 87 | 79 Trượt |
Số lần đã về trong 30 ngày: 4 / 30 ngày
Trạng thái: Đang là lô gan (3 ngày gần đây chưa về)
Ngày đã về cả cặp trong 30 ngày gần nhất: Chưa có
Tần suất lô 97 trong 30 lần quay gần nhất
| Ngày | Lô đã về | Trạng thái |
|---|---|---|
| 28/04/2026 | 01, 11, 28, 43, 44, 51, 60, 62, 68, 71, 73, 81, 92, 94, 96, 99 | 97 Trượt |
