XSBN XSBN ngày 28/10/2020 | |
8RF-14RF-7RF-6RF-10RF-1RF | |
ĐB | 07707 |
---|---|
G1 | 37394 |
G2 |
74883
66782
|
G3 |
08234
76316
05602
80559
10909
32780
|
G4 |
2985
3182
0140
1542
|
G5 |
6376
2611
9316
1895
9648
6188
|
G6 |
958
913
604
|
G7 |
10
38
01
64
|
01 | 02 | 04 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 16 |
16 | 34 | 38 | 40 | 42 | 48 | 58 | 59 | 64 |
76 | 80 | 82 | 82 | 83 | 85 | 88 | 94 | 95 |
0 _ | 01 , 02 , 04 , 07 , 09 |
---|---|
1 _ | 10 , 11 , 13 , 16 , 16 |
2 _ | |
3 _ | 34 , 38 |
4 _ | 40 , 42 , 48 |
5 _ | 58 , 59 |
6 _ | 64 |
7 _ | 76 |
8 _ | 80 , 82 , 82 , 83 , 85 , 88 |
9 _ | 94 , 95 |
_ 0 | 10 , 40 , 80 |
---|---|
_ 1 | 01 , 11 |
_ 2 | 02 , 42 , 82 , 82 |
_ 3 | 13 , 83 |
_ 4 | 04 , 34 , 64 , 94 |
_ 5 | 85 , 95 |
_ 6 | 16 , 16 , 76 |
_ 7 | 07 |
_ 8 | 38 , 48 , 58 , 88 |
_ 9 | 09 , 59 |
Tham khảo thống kê lô gan XSBN
Chọn ngay Lô rơi XSBN
Vòng quay may mắn với Quay thử XSBN
...