XSHN XSHN ngày 07/04/2025 | |
11DN-13DN-12DN-2DN-14DN-10DN | |
ĐB | 11965 |
---|---|
G1 | 48340 |
G2 |
77981
34283
|
G3 |
25198
28417
98555
35125
75915
49548
|
G4 |
5721
6167
3394
9807
|
G5 |
0075
2558
0449
5144
4297
7563
|
G6 |
916
246
131
|
G7 |
15
53
13
45
|
07 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 21 | 25 | 31 |
40 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 53 | 55 | 58 |
63 | 65 | 67 | 75 | 81 | 83 | 94 | 97 | 98 |
0 _ | 07 |
---|---|
1 _ | 13 , 15 , 15 , 16 , 17 |
2 _ | 21 , 25 |
3 _ | 31 |
4 _ | 40 , 44 , 45 , 46 , 48 , 49 |
5 _ | 53 , 55 , 58 |
6 _ | 63 , 65 , 67 |
7 _ | 75 |
8 _ | 81 , 83 |
9 _ | 94 , 97 , 98 |
_ 0 | 40 |
---|---|
_ 1 | 21 , 31 , 81 |
_ 2 | |
_ 3 | 13 , 53 , 63 , 83 |
_ 4 | 44 , 94 |
_ 5 | 15 , 15 , 25 , 45 , 55 , 65 , 75 |
_ 6 | 16 , 46 |
_ 7 | 07 , 17 , 67 , 97 |
_ 8 | 48 , 58 , 98 |
_ 9 | 49 |
Tham khảo thống kê lô gan XSHN
Chọn ngay Lô rơi XSHN
Vòng quay may mắn với Quay thử XSHN