XSHN XSHN ngày 10/10/2024 | |
11UD-9UD-1UD-16UD-7UD-3UD-17UD-18UD | |
ĐB | 23951 |
---|---|
G1 | 71745 |
G2 |
88344
10252
|
G3 |
28278
83473
24269
04069
00036
71669
|
G4 |
3488
3763
3952
4432
|
G5 |
4655
7003
1655
9339
7111
2865
|
G6 |
597
230
433
|
G7 |
65
77
87
17
|
03 | 11 | 17 | 30 | 32 | 33 | 36 | 39 | 44 |
45 | 51 | 52 | 52 | 55 | 55 | 63 | 65 | 65 |
69 | 69 | 69 | 73 | 77 | 78 | 87 | 88 | 97 |
0 _ | 03 |
---|---|
1 _ | 11 , 17 |
2 _ | |
3 _ | 30 , 32 , 33 , 36 , 39 |
4 _ | 44 , 45 |
5 _ | 51 , 52 , 52 , 55 , 55 |
6 _ | 63 , 65 , 65 , 69 , 69 , 69 |
7 _ | 73 , 77 , 78 |
8 _ | 87 , 88 |
9 _ | 97 |
_ 0 | 30 |
---|---|
_ 1 | 11 , 51 |
_ 2 | 32 , 52 , 52 |
_ 3 | 03 , 33 , 63 , 73 |
_ 4 | 44 |
_ 5 | 45 , 55 , 55 , 65 , 65 |
_ 6 | 36 |
_ 7 | 17 , 77 , 87 , 97 |
_ 8 | 78 , 88 |
_ 9 | 39 , 69 , 69 , 69 |
Tham khảo thống kê lô gan XSHN
Chọn ngay Lô rơi XSHN
Vòng quay may mắn với Quay thử XSHN