XSHN XSHN ngày 16/05/2024 | |
17MD-2MD-13MD-9MD-1MD-19MD-12MD-4MD | |
ĐB | 61034 |
---|---|
G1 | 71290 |
G2 |
62348
50106
|
G3 |
88442
20468
98125
52900
60651
31992
|
G4 |
2338
9068
9944
8906
|
G5 |
2052
1282
6872
1395
3593
8574
|
G6 |
165
824
844
|
G7 |
30
92
09
25
|
00 | 06 | 06 | 09 | 24 | 25 | 25 | 30 | 34 |
38 | 42 | 44 | 44 | 48 | 51 | 52 | 65 | 68 |
68 | 72 | 74 | 82 | 90 | 92 | 92 | 93 | 95 |
0 _ | 00 , 06 , 06 , 09 |
---|---|
1 _ | |
2 _ | 24 , 25 , 25 |
3 _ | 30 , 34 , 38 |
4 _ | 42 , 44 , 44 , 48 |
5 _ | 51 , 52 |
6 _ | 65 , 68 , 68 |
7 _ | 72 , 74 |
8 _ | 82 |
9 _ | 90 , 92 , 92 , 93 , 95 |
_ 0 | 00 , 30 , 90 |
---|---|
_ 1 | 51 |
_ 2 | 42 , 52 , 72 , 82 , 92 , 92 |
_ 3 | 93 |
_ 4 | 24 , 34 , 44 , 44 , 74 |
_ 5 | 25 , 25 , 65 , 95 |
_ 6 | 06 , 06 |
_ 7 | |
_ 8 | 38 , 48 , 68 , 68 |
_ 9 | 09 |
Tham khảo thống kê lô gan XSHN
Chọn ngay Lô rơi XSHN
Vòng quay may mắn với Quay thử XSHN