XSND XSND ngày 06/07/2024 | |
18PQ-2PQ-8PQ-3PQ-15PQ-13PQ-9PQ-16PQ | |
ĐB | 30003 |
---|---|
G1 | 52054 |
G2 |
21628
47381
|
G3 |
82221
95329
76777
83556
62389
74592
|
G4 |
2127
3240
7489
5748
|
G5 |
5267
7920
7688
2529
1246
2007
|
G6 |
884
437
996
|
G7 |
13
08
61
51
|
03 | 07 | 08 | 13 | 20 | 21 | 27 | 28 | 29 |
29 | 37 | 40 | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 61 |
67 | 77 | 81 | 84 | 88 | 89 | 89 | 92 | 96 |
0 _ | 03 , 07 , 08 |
---|---|
1 _ | 13 |
2 _ | 20 , 21 , 27 , 28 , 29 , 29 |
3 _ | 37 |
4 _ | 40 , 46 , 48 |
5 _ | 51 , 54 , 56 |
6 _ | 61 , 67 |
7 _ | 77 |
8 _ | 81 , 84 , 88 , 89 , 89 |
9 _ | 92 , 96 |
_ 0 | 20 , 40 |
---|---|
_ 1 | 21 , 51 , 61 , 81 |
_ 2 | 92 |
_ 3 | 03 , 13 |
_ 4 | 54 , 84 |
_ 5 | |
_ 6 | 46 , 56 , 96 |
_ 7 | 07 , 27 , 37 , 67 , 77 |
_ 8 | 08 , 28 , 48 , 88 |
_ 9 | 29 , 29 , 89 , 89 |
Tham khảo thống kê lô gan XSND
Chọn ngay Lô rơi XSND
Vòng quay may mắn với Quay thử XSND