Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-03-23
Giải
Cà Mau
Đồng Tháp
TP.HCM
G8
26
95
04
G7
382
436
928
G6
G5
6066
2226
7294
G4
G3
G2
87156
68374
98622
G1
01147
23149
14280
ĐB
470871
900948
354293
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-03-23) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 09, 06, 05, 04 | 0 | 80 |
| 1 | 18, 12, 18, 12, 11, 12 | 1 | 71, 21, 21, 81, 11, 51, 81, 21 |
| 2 | 21, 28, 26, 21, 26, 22, 29, 21, 28 | 2 | 12, 12, 82, 12, 22, 52 |
| 3 | 39, 39, 39, 36, 35 | 3 | 53, 93, 93, 63 |
| 4 | 47, 48, 48, 49, 49 | 4 | 74, 74, 94, 04 |
| 5 | 56, 55, 53, 58, 51, 52 | 5 | 55, 95, 95, 35, 05 |
| 6 | 69, 66, 63 | 6 | 56, 66, 26, 26, 36, 06, 86 |
| 7 | 71, 74, 78, 74 | 7 | 47 |
| 8 | 82, 81, 88, 89, 80, 81, 86 | 8 | 48, 28, 18, 78, 18, 48, 58, 88, 28 |
| 9 | 95, 95, 93, 93, 94 | 9 | 09, 69, 49, 39, 39, 89, 39, 29, 49 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-03-23) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 21 | 3 | 5.56% |
| 12 | 3 | 5.56% |
| 39 | 3 | 5.56% |
| 48 | 2 | 3.7% |
| 28 | 2 | 3.7% |
| 18 | 2 | 3.7% |
| 74 | 2 | 3.7% |
| 26 | 2 | 3.7% |
| 49 | 2 | 3.7% |
| 95 | 2 | 3.7% |
| 81 | 2 | 3.7% |
| 93 | 2 | 3.7% |
| 71 | 1 | 1.85% |
| 47 | 1 | 1.85% |
| 56 | 1 | 1.85% |
| 09 | 1 | 1.85% |
| 78 | 1 | 1.85% |
| 69 | 1 | 1.85% |
| 66 | 1 | 1.85% |
| 55 | 1 | 1.85% |
| 82 | 1 | 1.85% |
| 53 | 1 | 1.85% |
| 58 | 1 | 1.85% |
| 88 | 1 | 1.85% |
| 11 | 1 | 1.85% |
| 89 | 1 | 1.85% |
| 36 | 1 | 1.85% |
| 80 | 1 | 1.85% |
| 22 | 1 | 1.85% |
| 29 | 1 | 1.85% |
| 51 | 1 | 1.85% |
| 35 | 1 | 1.85% |
| 06 | 1 | 1.85% |
| 63 | 1 | 1.85% |
| 94 | 1 | 1.85% |
| 86 | 1 | 1.85% |
| 52 | 1 | 1.85% |
| 05 | 1 | 1.85% |
| 04 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 91 | 9 | 2026-03-14 |
| 73 | 6 | 2026-03-17 |
| 25 | 5 | 2026-03-18 |
| 33 | 5 | 2026-03-18 |
| 08 | 4 | 2026-03-19 |
| 17 | 4 | 2026-03-19 |
| 13 | 3 | 2026-03-20 |
| 15 | 3 | 2026-03-20 |
| 16 | 3 | 2026-03-20 |
| 20 | 3 | 2026-03-20 |
| 23 | 3 | 2026-03-20 |
| 27 | 3 | 2026-03-20 |
| 31 | 3 | 2026-03-20 |
| 34 | 3 | 2026-03-20 |
| 54 | 3 | 2026-03-20 |
| 62 | 3 | 2026-03-20 |
| 77 | 3 | 2026-03-20 |
| 92 | 3 | 2026-03-20 |
| 00 | 2 | 2026-03-21 |
| 02 | 2 | 2026-03-21 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-22 → 2026-03-23) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 94 | 3 |
| 18 | 2 |
| 88 | 2 |
| 48 | 2 |
| 53 | 2 |
| 51 | 2 |
| 28 | 1 |
| 93 | 1 |
| 63 | 1 |
| 36 | 1 |
| 22 | 1 |
| 06 | 1 |
| 52 | 1 |
| 86 | 1 |
| 09 | 1 |
| 05 | 1 |
| 81 | 1 |
| 11 | 1 |
| 21 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-22 → 2026-03-23) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 94 | 3 |
| 18 | 2 |
| 88 | 2 |
| 48 | 2 |
| 53 | 2 |
| 51 | 2 |
| 28 | 1 |
| 93 | 1 |
| 63 | 1 |
| 36 | 1 |
| 22 | 1 |
| 06 | 1 |
| 52 | 1 |
| 86 | 1 |
| 09 | 1 |
| 05 | 1 |
| 81 | 1 |
| 11 | 1 |
| 21 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-22 → 2026-03-23) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 94 | 3 |
| 18 | 2 |
| 88 | 2 |
| 48 | 2 |
| 53 | 2 |
| 51 | 2 |
| 28 | 1 |
| 93 | 1 |
| 63 | 1 |
| 36 | 1 |
| 22 | 1 |
| 06 | 1 |
| 52 | 1 |
| 86 | 1 |
| 09 | 1 |
| 05 | 1 |
| 81 | 1 |
| 11 | 1 |
| 21 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 32 | 4 | 3.1% |
| 68 | 4 | 3.1% |
| 27 | 4 | 3.1% |
| 15 | 4 | 3.1% |
| 94 | 3 | 2.33% |
| 96 | 3 | 2.33% |
| 26 | 3 | 2.33% |
| 19 | 3 | 2.33% |
| 93 | 3 | 2.33% |
| 00 | 3 | 2.33% |
| 69 | 3 | 2.33% |
| 74 | 3 | 2.33% |
| 98 | 3 | 2.33% |
| 52 | 3 | 2.33% |
| 35 | 3 | 2.33% |
| 66 | 2 | 1.55% |
| 13 | 2 | 1.55% |
| 84 | 2 | 1.55% |
| 04 | 2 | 1.55% |
| 31 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 2 | 259 | 11.15% |
| 3 | 239 | 10.29% |
| 0 | 238 | 10.25% |
| 5 | 237 | 10.21% |
| 7 | 235 | 10.12% |
| 4 | 235 | 10.12% |
| 9 | 232 | 9.99% |
| 6 | 231 | 9.95% |
| 1 | 209 | 9% |
| 8 | 207 | 8.91% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 2 | 260 | 11.2% |
| 5 | 256 | 11.02% |
| 9 | 241 | 10.38% |
| 6 | 236 | 10.16% |
| 3 | 232 | 9.99% |
| 7 | 228 | 9.82% |
| 8 | 223 | 9.6% |
| 4 | 218 | 9.39% |
| 1 | 216 | 9.3% |
| 0 | 212 | 9.13% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày


