Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-03-07
Giải
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
TP.HCM
G8
45
83
49
27
G7
028
809
740
778
G6
G5
0043
1074
3055
1502
G4
G3
G2
35472
48644
29202
18235
G1
66115
15412
46583
67663
ĐB
639526
385752
843300
885734
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-03-07) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 08, 04, 09, 00, 02, 05, 02 | 0 | 80, 30, 40, 00, 40, 70 |
| 1 | 15, 18, 12, 19, 14, 19, 11, 12 | 1 | 31, 51, 91, 11, 81, 91, 41 |
| 2 | 26, 24, 28, 23, 26, 28, 27 | 2 | 72, 42, 52, 12, 62, 02, 12, 52, 02, 92, 82 |
| 3 | 30, 31, 33, 36, 34, 35 | 3 | 43, 33, 23, 83, 83, 63 |
| 4 | 49, 42, 43, 45, 44, 48, 40, 46, 40, 49, 41 | 4 | 24, 44, 64, 74, 04, 14, 34 |
| 5 | 52, 55, 51, 55, 55, 56, 52 | 5 | 15, 45, 55, 55, 95, 95, 55, 35, 05 |
| 6 | 68, 66, 64, 62, 63 | 6 | 26, 66, 96, 86, 86, 36, 46, 56, 26 |
| 7 | 72, 79, 74, 70, 78 | 7 | 27 |
| 8 | 80, 86, 86, 83, 83, 81, 89, 89, 82 | 8 | 08, 68, 18, 28, 48, 28, 78 |
| 9 | 96, 91, 95, 95, 99, 91, 92 | 9 | 79, 49, 09, 19, 19, 49, 99, 89, 89 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-03-07) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 55 | 3 | 4.17% |
| 26 | 2 | 2.78% |
| 49 | 2 | 2.78% |
| 28 | 2 | 2.78% |
| 52 | 2 | 2.78% |
| 12 | 2 | 2.78% |
| 40 | 2 | 2.78% |
| 86 | 2 | 2.78% |
| 83 | 2 | 2.78% |
| 02 | 2 | 2.78% |
| 91 | 2 | 2.78% |
| 19 | 2 | 2.78% |
| 95 | 2 | 2.78% |
| 89 | 2 | 2.78% |
| 15 | 1 | 1.39% |
| 72 | 1 | 1.39% |
| 08 | 1 | 1.39% |
| 68 | 1 | 1.39% |
| 79 | 1 | 1.39% |
| 66 | 1 | 1.39% |
| 80 | 1 | 1.39% |
| 18 | 1 | 1.39% |
| 30 | 1 | 1.39% |
| 42 | 1 | 1.39% |
| 43 | 1 | 1.39% |
| 24 | 1 | 1.39% |
| 31 | 1 | 1.39% |
| 96 | 1 | 1.39% |
| 45 | 1 | 1.39% |
| 44 | 1 | 1.39% |
| 48 | 1 | 1.39% |
| 33 | 1 | 1.39% |
| 64 | 1 | 1.39% |
| 51 | 1 | 1.39% |
| 23 | 1 | 1.39% |
| 74 | 1 | 1.39% |
| 62 | 1 | 1.39% |
| 04 | 1 | 1.39% |
| 09 | 1 | 1.39% |
| 00 | 1 | 1.39% |
| 36 | 1 | 1.39% |
| 14 | 1 | 1.39% |
| 11 | 1 | 1.39% |
| 46 | 1 | 1.39% |
| 56 | 1 | 1.39% |
| 81 | 1 | 1.39% |
| 34 | 1 | 1.39% |
| 63 | 1 | 1.39% |
| 35 | 1 | 1.39% |
| 99 | 1 | 1.39% |
| 70 | 1 | 1.39% |
| 05 | 1 | 1.39% |
| 41 | 1 | 1.39% |
| 92 | 1 | 1.39% |
| 82 | 1 | 1.39% |
| 78 | 1 | 1.39% |
| 27 | 1 | 1.39% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 01 | 9 | 2026-02-26 |
| 53 | 9 | 2026-02-26 |
| 17 | 5 | 2026-03-02 |
| 20 | 5 | 2026-03-02 |
| 06 | 4 | 2026-03-03 |
| 10 | 4 | 2026-03-03 |
| 59 | 4 | 2026-03-03 |
| 75 | 4 | 2026-03-03 |
| 76 | 4 | 2026-03-03 |
| 13 | 3 | 2026-03-04 |
| 16 | 3 | 2026-03-04 |
| 22 | 3 | 2026-03-04 |
| 58 | 3 | 2026-03-04 |
| 61 | 3 | 2026-03-04 |
| 03 | 2 | 2026-03-05 |
| 07 | 2 | 2026-03-05 |
| 37 | 2 | 2026-03-05 |
| 50 | 2 | 2026-03-05 |
| 54 | 2 | 2026-03-05 |
| 67 | 2 | 2026-03-05 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-06 → 2026-03-07) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 45 | 2 |
| 78 | 2 |
| 12 | 2 |
| 30 | 2 |
| 36 | 2 |
| 63 | 2 |
| 70 | 2 |
| 99 | 1 |
| 23 | 1 |
| 35 | 1 |
| 51 | 1 |
| 82 | 1 |
| 72 | 1 |
| 62 | 1 |
| 31 | 1 |
| 96 | 1 |
| 08 | 1 |
| 14 | 1 |
| 33 | 1 |
| 86 | 1 |
| 83 | 1 |
| 68 | 1 |
| 66 | 1 |
| 27 | 1 |
| 81 | 1 |
| 05 | 1 |
| 52 | 1 |
| 19 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-06 → 2026-03-07) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 45 | 2 |
| 78 | 2 |
| 12 | 2 |
| 30 | 2 |
| 36 | 2 |
| 63 | 2 |
| 70 | 2 |
| 99 | 1 |
| 23 | 1 |
| 35 | 1 |
| 51 | 1 |
| 82 | 1 |
| 72 | 1 |
| 62 | 1 |
| 31 | 1 |
| 96 | 1 |
| 08 | 1 |
| 14 | 1 |
| 33 | 1 |
| 86 | 1 |
| 83 | 1 |
| 68 | 1 |
| 66 | 1 |
| 27 | 1 |
| 81 | 1 |
| 05 | 1 |
| 52 | 1 |
| 19 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-06 → 2026-03-07) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 45 | 2 |
| 78 | 2 |
| 12 | 2 |
| 30 | 2 |
| 36 | 2 |
| 63 | 2 |
| 70 | 2 |
| 99 | 1 |
| 23 | 1 |
| 35 | 1 |
| 51 | 1 |
| 82 | 1 |
| 72 | 1 |
| 62 | 1 |
| 31 | 1 |
| 96 | 1 |
| 08 | 1 |
| 14 | 1 |
| 33 | 1 |
| 86 | 1 |
| 83 | 1 |
| 68 | 1 |
| 66 | 1 |
| 27 | 1 |
| 81 | 1 |
| 05 | 1 |
| 52 | 1 |
| 19 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 06 | 4 | 3.1% |
| 76 | 4 | 3.1% |
| 45 | 3 | 2.33% |
| 57 | 3 | 2.33% |
| 37 | 3 | 2.33% |
| 23 | 3 | 2.33% |
| 20 | 3 | 2.33% |
| 05 | 3 | 2.33% |
| 89 | 3 | 2.33% |
| 29 | 3 | 2.33% |
| 79 | 3 | 2.33% |
| 00 | 3 | 2.33% |
| 94 | 3 | 2.33% |
| 26 | 3 | 2.33% |
| 98 | 3 | 2.33% |
| 11 | 2 | 1.55% |
| 78 | 2 | 1.55% |
| 84 | 2 | 1.55% |
| 91 | 2 | 1.55% |
| 38 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 7 | 243 | 10.47% |
| 6 | 242 | 10.42% |
| 9 | 240 | 10.34% |
| 2 | 237 | 10.21% |
| 4 | 237 | 10.21% |
| 0 | 230 | 9.91% |
| 3 | 229 | 9.86% |
| 5 | 226 | 9.73% |
| 8 | 222 | 9.56% |
| 1 | 216 | 9.3% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 2 | 251 | 10.81% |
| 9 | 248 | 10.68% |
| 5 | 248 | 10.68% |
| 0 | 242 | 10.42% |
| 3 | 233 | 10.03% |
| 8 | 228 | 9.82% |
| 4 | 224 | 9.65% |
| 6 | 221 | 9.52% |
| 1 | 215 | 9.26% |
| 7 | 212 | 9.13% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày



