Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-04-03
Giải
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G8
12
83
69
G7
970
060
303
G6
G5
5048
6287
7864
G4
G3
G2
20443
69217
48391
G1
43872
83034
63926
ĐB
649057
854133
537949
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-04-03) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 03, 01, 03 | 0 | 70, 70, 50, 60, 30 |
| 1 | 13, 12, 17, 12 | 1 | 61, 21, 71, 91, 31, 01 |
| 2 | 22, 21, 26, 26 | 2 | 72, 22, 72, 32, 12, 82, 62, 12, 92 |
| 3 | 34, 32, 33, 34, 36, 38, 33, 30, 31 | 3 | 43, 13, 73, 33, 33, 83, 03, 83, 03 |
| 4 | 43, 46, 48, 49, 49 | 4 | 34, 34, 54, 54, 74, 64 |
| 5 | 57, 54, 50, 56, 54 | 5 | 65, 75, 95 |
| 6 | 65, 61, 62, 60, 64, 69 | 6 | 46, 26, 36, 56, 26 |
| 7 | 72, 70, 72, 71, 73, 70, 75, 74 | 7 | 57, 17, 87, 87 |
| 8 | 82, 87, 83, 87, 83 | 8 | 48, 38 |
| 9 | 99, 91, 99, 95, 92 | 9 | 99, 49, 99, 49, 69 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-04-03) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 72 | 2 | 3.7% |
| 70 | 2 | 3.7% |
| 34 | 2 | 3.7% |
| 12 | 2 | 3.7% |
| 33 | 2 | 3.7% |
| 26 | 2 | 3.7% |
| 54 | 2 | 3.7% |
| 87 | 2 | 3.7% |
| 99 | 2 | 3.7% |
| 83 | 2 | 3.7% |
| 49 | 2 | 3.7% |
| 03 | 2 | 3.7% |
| 57 | 1 | 1.85% |
| 43 | 1 | 1.85% |
| 65 | 1 | 1.85% |
| 22 | 1 | 1.85% |
| 13 | 1 | 1.85% |
| 46 | 1 | 1.85% |
| 32 | 1 | 1.85% |
| 61 | 1 | 1.85% |
| 48 | 1 | 1.85% |
| 21 | 1 | 1.85% |
| 71 | 1 | 1.85% |
| 73 | 1 | 1.85% |
| 17 | 1 | 1.85% |
| 36 | 1 | 1.85% |
| 82 | 1 | 1.85% |
| 62 | 1 | 1.85% |
| 75 | 1 | 1.85% |
| 38 | 1 | 1.85% |
| 50 | 1 | 1.85% |
| 56 | 1 | 1.85% |
| 60 | 1 | 1.85% |
| 91 | 1 | 1.85% |
| 95 | 1 | 1.85% |
| 74 | 1 | 1.85% |
| 30 | 1 | 1.85% |
| 31 | 1 | 1.85% |
| 64 | 1 | 1.85% |
| 92 | 1 | 1.85% |
| 01 | 1 | 1.85% |
| 69 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 00 | 7 | 2026-03-27 |
| 37 | 7 | 2026-03-27 |
| 79 | 6 | 2026-03-28 |
| 80 | 5 | 2026-03-29 |
| 96 | 5 | 2026-03-29 |
| 04 | 4 | 2026-03-30 |
| 05 | 4 | 2026-03-30 |
| 44 | 4 | 2026-03-30 |
| 81 | 4 | 2026-03-30 |
| 98 | 4 | 2026-03-30 |
| 14 | 3 | 2026-03-31 |
| 20 | 3 | 2026-03-31 |
| 41 | 3 | 2026-03-31 |
| 63 | 3 | 2026-03-31 |
| 68 | 3 | 2026-03-31 |
| 89 | 3 | 2026-03-31 |
| 94 | 3 | 2026-03-31 |
| 07 | 2 | 2026-04-01 |
| 27 | 2 | 2026-04-01 |
| 35 | 2 | 2026-04-01 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-02 → 2026-04-03) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 60 | 2 |
| 83 | 1 |
| 70 | 1 |
| 13 | 1 |
| 01 | 1 |
| 46 | 1 |
| 72 | 1 |
| 31 | 1 |
| 34 | 1 |
| 26 | 1 |
| 91 | 1 |
| 74 | 1 |
| 75 | 1 |
| 43 | 1 |
| 92 | 1 |
| 69 | 1 |
| 38 | 1 |
| 36 | 1 |
| 12 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-02 → 2026-04-03) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 60 | 2 |
| 83 | 1 |
| 70 | 1 |
| 13 | 1 |
| 01 | 1 |
| 46 | 1 |
| 72 | 1 |
| 31 | 1 |
| 34 | 1 |
| 26 | 1 |
| 91 | 1 |
| 74 | 1 |
| 75 | 1 |
| 43 | 1 |
| 92 | 1 |
| 69 | 1 |
| 38 | 1 |
| 36 | 1 |
| 12 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-02 → 2026-04-03) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 60 | 2 |
| 83 | 1 |
| 70 | 1 |
| 13 | 1 |
| 01 | 1 |
| 46 | 1 |
| 72 | 1 |
| 31 | 1 |
| 34 | 1 |
| 26 | 1 |
| 91 | 1 |
| 74 | 1 |
| 75 | 1 |
| 43 | 1 |
| 92 | 1 |
| 69 | 1 |
| 38 | 1 |
| 36 | 1 |
| 12 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 74 | 5 | 3.91% |
| 27 | 4 | 3.13% |
| 19 | 4 | 3.13% |
| 15 | 4 | 3.13% |
| 49 | 4 | 3.13% |
| 69 | 3 | 2.34% |
| 68 | 3 | 2.34% |
| 98 | 3 | 2.34% |
| 02 | 3 | 2.34% |
| 06 | 3 | 2.34% |
| 71 | 3 | 2.34% |
| 52 | 3 | 2.34% |
| 32 | 3 | 2.34% |
| 35 | 3 | 2.34% |
| 34 | 3 | 2.34% |
| 05 | 3 | 2.34% |
| 00 | 3 | 2.34% |
| 94 | 2 | 1.56% |
| 41 | 2 | 1.56% |
| 38 | 2 | 1.56% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 2 | 261 | 11.33% |
| 0 | 243 | 10.55% |
| 3 | 239 | 10.37% |
| 7 | 234 | 10.16% |
| 9 | 230 | 9.98% |
| 4 | 229 | 9.94% |
| 1 | 228 | 9.9% |
| 5 | 221 | 9.59% |
| 6 | 215 | 9.33% |
| 8 | 204 | 8.85% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 250 | 10.85% |
| 2 | 248 | 10.76% |
| 8 | 239 | 10.37% |
| 9 | 237 | 10.29% |
| 7 | 236 | 10.24% |
| 6 | 227 | 9.85% |
| 3 | 225 | 9.77% |
| 1 | 222 | 9.64% |
| 4 | 216 | 9.38% |
| 0 | 204 | 8.85% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày


