Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-01-30
Giải
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G8
53
80
22
G7
195
354
868
G6
G5
6621
2358
2580
G4
G3
G2
06744
48576
11773
G1
70264
64435
53974
ĐB
923320
524605
141867
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-01-30) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 03, 01, 05, 06, 00, 03 | 0 | 20, 80, 50, 10, 80, 60, 20, 00, 80 |
| 1 | 10, 18 | 1 | 01, 81, 71, 21, 31, 31, 41 |
| 2 | 20, 21, 20, 25, 22 | 2 | 42, 52, 22 |
| 3 | 35, 31, 31, 38 | 3 | 03, 63, 43, 53, 63, 73, 03 |
| 4 | 44, 48, 43, 42, 46, 41 | 4 | 64, 44, 54, 74 |
| 5 | 59, 50, 53, 52, 58, 54, 59 | 5 | 65, 95, 05, 35, 75, 85, 25 |
| 6 | 64, 63, 65, 63, 67, 67, 60, 68 | 6 | 76, 06, 46 |
| 7 | 71, 76, 79, 75, 74, 73, 77 | 7 | 97, 67, 67, 77 |
| 8 | 80, 81, 85, 89, 80, 80 | 8 | 48, 58, 18, 38, 98, 68 |
| 9 | 95, 97, 98 | 9 | 59, 79, 89, 59 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-01-30) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 80 | 3 | 5.56% |
| 20 | 2 | 3.7% |
| 03 | 2 | 3.7% |
| 63 | 2 | 3.7% |
| 59 | 2 | 3.7% |
| 31 | 2 | 3.7% |
| 67 | 2 | 3.7% |
| 64 | 1 | 1.85% |
| 44 | 1 | 1.85% |
| 48 | 1 | 1.85% |
| 01 | 1 | 1.85% |
| 81 | 1 | 1.85% |
| 43 | 1 | 1.85% |
| 71 | 1 | 1.85% |
| 42 | 1 | 1.85% |
| 21 | 1 | 1.85% |
| 50 | 1 | 1.85% |
| 65 | 1 | 1.85% |
| 95 | 1 | 1.85% |
| 53 | 1 | 1.85% |
| 05 | 1 | 1.85% |
| 35 | 1 | 1.85% |
| 76 | 1 | 1.85% |
| 06 | 1 | 1.85% |
| 10 | 1 | 1.85% |
| 79 | 1 | 1.85% |
| 46 | 1 | 1.85% |
| 75 | 1 | 1.85% |
| 85 | 1 | 1.85% |
| 52 | 1 | 1.85% |
| 58 | 1 | 1.85% |
| 18 | 1 | 1.85% |
| 89 | 1 | 1.85% |
| 97 | 1 | 1.85% |
| 54 | 1 | 1.85% |
| 74 | 1 | 1.85% |
| 73 | 1 | 1.85% |
| 60 | 1 | 1.85% |
| 38 | 1 | 1.85% |
| 25 | 1 | 1.85% |
| 98 | 1 | 1.85% |
| 41 | 1 | 1.85% |
| 00 | 1 | 1.85% |
| 77 | 1 | 1.85% |
| 68 | 1 | 1.85% |
| 22 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 61 | 12 | 2026-01-18 |
| 30 | 8 | 2026-01-22 |
| 08 | 6 | 2026-01-24 |
| 39 | 6 | 2026-01-24 |
| 51 | 6 | 2026-01-24 |
| 02 | 5 | 2026-01-25 |
| 26 | 5 | 2026-01-25 |
| 55 | 5 | 2026-01-25 |
| 13 | 4 | 2026-01-26 |
| 34 | 4 | 2026-01-26 |
| 14 | 3 | 2026-01-27 |
| 15 | 3 | 2026-01-27 |
| 19 | 3 | 2026-01-27 |
| 24 | 3 | 2026-01-27 |
| 27 | 3 | 2026-01-27 |
| 29 | 3 | 2026-01-27 |
| 33 | 3 | 2026-01-27 |
| 72 | 3 | 2026-01-27 |
| 86 | 3 | 2026-01-27 |
| 94 | 3 | 2026-01-27 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-01-29 → 2026-01-30) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 73 | 2 |
| 97 | 2 |
| 00 | 2 |
| 81 | 2 |
| 48 | 1 |
| 06 | 1 |
| 18 | 1 |
| 59 | 1 |
| 41 | 1 |
| 76 | 1 |
| 03 | 1 |
| 80 | 1 |
| 67 | 1 |
| 60 | 1 |
| 89 | 1 |
| 53 | 1 |
| 68 | 1 |
| 22 | 1 |
| 01 | 1 |
| 95 | 1 |
| 58 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-01-29 → 2026-01-30) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 73 | 2 |
| 97 | 2 |
| 00 | 2 |
| 81 | 2 |
| 48 | 1 |
| 06 | 1 |
| 18 | 1 |
| 59 | 1 |
| 41 | 1 |
| 76 | 1 |
| 03 | 1 |
| 80 | 1 |
| 67 | 1 |
| 60 | 1 |
| 89 | 1 |
| 53 | 1 |
| 68 | 1 |
| 22 | 1 |
| 01 | 1 |
| 95 | 1 |
| 58 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-01-29 → 2026-01-30) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 73 | 2 |
| 97 | 2 |
| 00 | 2 |
| 81 | 2 |
| 48 | 1 |
| 06 | 1 |
| 18 | 1 |
| 59 | 1 |
| 41 | 1 |
| 76 | 1 |
| 03 | 1 |
| 80 | 1 |
| 67 | 1 |
| 60 | 1 |
| 89 | 1 |
| 53 | 1 |
| 68 | 1 |
| 22 | 1 |
| 01 | 1 |
| 95 | 1 |
| 58 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 78 | 4 | 3.13% |
| 13 | 4 | 3.13% |
| 31 | 4 | 3.13% |
| 84 | 4 | 3.13% |
| 71 | 4 | 3.13% |
| 11 | 4 | 3.13% |
| 09 | 3 | 2.34% |
| 14 | 3 | 2.34% |
| 63 | 3 | 2.34% |
| 80 | 3 | 2.34% |
| 26 | 3 | 2.34% |
| 81 | 3 | 2.34% |
| 88 | 3 | 2.34% |
| 41 | 3 | 2.34% |
| 76 | 3 | 2.34% |
| 94 | 3 | 2.34% |
| 99 | 2 | 1.56% |
| 61 | 2 | 1.56% |
| 27 | 2 | 1.56% |
| 57 | 2 | 1.56% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 0 | 254 | 11.02% |
| 8 | 250 | 10.85% |
| 2 | 249 | 10.81% |
| 5 | 242 | 10.5% |
| 1 | 231 | 10.03% |
| 7 | 224 | 9.72% |
| 6 | 223 | 9.68% |
| 4 | 218 | 9.46% |
| 9 | 210 | 9.11% |
| 3 | 203 | 8.81% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 7 | 258 | 11.2% |
| 1 | 242 | 10.5% |
| 3 | 239 | 10.37% |
| 5 | 235 | 10.2% |
| 8 | 233 | 10.11% |
| 9 | 227 | 9.85% |
| 2 | 226 | 9.81% |
| 0 | 221 | 9.59% |
| 4 | 213 | 9.24% |
| 6 | 210 | 9.11% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày



