Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-03-09
Giải
Cà Mau
Đồng Tháp
TP.HCM
G8
90
93
58
G7
572
622
373
G6
G5
2033
5381
6631
G4
G3
G2
01435
01200
10605
G1
69167
09424
57647
ĐB
348827
686789
808467
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-03-09) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 00, 05, 08 | 0 | 90, 00, 20 |
| 1 | 15, 14, 19 | 1 | 51, 91, 51, 21, 81, 81, 31, 21 |
| 2 | 27, 27, 24, 24, 29, 21, 24, 20, 22, 23, 21 | 2 | 42, 72, 82, 22, 72 |
| 3 | 35, 33, 37, 31 | 3 | 33, 43, 43, 93, 23, 83, 93, 73 |
| 4 | 42, 43, 45, 43, 47, 46 | 4 | 24, 94, 24, 94, 24, 14 |
| 5 | 51, 51, 57, 55, 58 | 5 | 35, 15, 45, 05, 55 |
| 6 | 67, 69, 67 | 6 | 86, 96, 46 |
| 7 | 78, 72, 77, 72, 73 | 7 | 27, 67, 27, 97, 57, 77, 67, 47, 37 |
| 8 | 86, 89, 82, 81, 81, 83 | 8 | 78, 08, 58 |
| 9 | 94, 91, 97, 96, 90, 94, 93, 93 | 9 | 69, 89, 29, 19 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-03-09) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 24 | 3 | 5.56% |
| 27 | 2 | 3.7% |
| 67 | 2 | 3.7% |
| 94 | 2 | 3.7% |
| 51 | 2 | 3.7% |
| 72 | 2 | 3.7% |
| 43 | 2 | 3.7% |
| 21 | 2 | 3.7% |
| 81 | 2 | 3.7% |
| 93 | 2 | 3.7% |
| 35 | 1 | 1.85% |
| 78 | 1 | 1.85% |
| 42 | 1 | 1.85% |
| 86 | 1 | 1.85% |
| 69 | 1 | 1.85% |
| 91 | 1 | 1.85% |
| 33 | 1 | 1.85% |
| 15 | 1 | 1.85% |
| 97 | 1 | 1.85% |
| 96 | 1 | 1.85% |
| 90 | 1 | 1.85% |
| 89 | 1 | 1.85% |
| 00 | 1 | 1.85% |
| 45 | 1 | 1.85% |
| 57 | 1 | 1.85% |
| 82 | 1 | 1.85% |
| 77 | 1 | 1.85% |
| 29 | 1 | 1.85% |
| 20 | 1 | 1.85% |
| 22 | 1 | 1.85% |
| 47 | 1 | 1.85% |
| 05 | 1 | 1.85% |
| 23 | 1 | 1.85% |
| 08 | 1 | 1.85% |
| 37 | 1 | 1.85% |
| 83 | 1 | 1.85% |
| 55 | 1 | 1.85% |
| 14 | 1 | 1.85% |
| 31 | 1 | 1.85% |
| 46 | 1 | 1.85% |
| 19 | 1 | 1.85% |
| 73 | 1 | 1.85% |
| 58 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 17 | 7 | 2026-03-02 |
| 10 | 6 | 2026-03-03 |
| 75 | 6 | 2026-03-03 |
| 76 | 6 | 2026-03-03 |
| 13 | 5 | 2026-03-04 |
| 16 | 5 | 2026-03-04 |
| 61 | 5 | 2026-03-04 |
| 03 | 4 | 2026-03-05 |
| 50 | 4 | 2026-03-05 |
| 54 | 4 | 2026-03-05 |
| 84 | 4 | 2026-03-05 |
| 88 | 4 | 2026-03-05 |
| 25 | 3 | 2026-03-06 |
| 32 | 3 | 2026-03-06 |
| 60 | 3 | 2026-03-06 |
| 65 | 3 | 2026-03-06 |
| 26 | 2 | 2026-03-07 |
| 28 | 2 | 2026-03-07 |
| 30 | 2 | 2026-03-07 |
| 34 | 2 | 2026-03-07 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-08 → 2026-03-09) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 42 | 2 |
| 19 | 2 |
| 00 | 2 |
| 15 | 2 |
| 91 | 2 |
| 29 | 1 |
| 82 | 1 |
| 46 | 1 |
| 73 | 1 |
| 27 | 1 |
| 69 | 1 |
| 22 | 1 |
| 05 | 1 |
| 93 | 1 |
| 81 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-08 → 2026-03-09) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 42 | 2 |
| 19 | 2 |
| 00 | 2 |
| 15 | 2 |
| 91 | 2 |
| 29 | 1 |
| 82 | 1 |
| 46 | 1 |
| 73 | 1 |
| 27 | 1 |
| 69 | 1 |
| 22 | 1 |
| 05 | 1 |
| 93 | 1 |
| 81 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-08 → 2026-03-09) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 42 | 2 |
| 19 | 2 |
| 00 | 2 |
| 15 | 2 |
| 91 | 2 |
| 29 | 1 |
| 82 | 1 |
| 46 | 1 |
| 73 | 1 |
| 27 | 1 |
| 69 | 1 |
| 22 | 1 |
| 05 | 1 |
| 93 | 1 |
| 81 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 89 | 4 | 3.1% |
| 57 | 3 | 2.33% |
| 37 | 3 | 2.33% |
| 23 | 3 | 2.33% |
| 76 | 3 | 2.33% |
| 20 | 3 | 2.33% |
| 05 | 3 | 2.33% |
| 06 | 3 | 2.33% |
| 29 | 3 | 2.33% |
| 79 | 3 | 2.33% |
| 00 | 3 | 2.33% |
| 94 | 3 | 2.33% |
| 26 | 3 | 2.33% |
| 98 | 3 | 2.33% |
| 27 | 3 | 2.33% |
| 84 | 2 | 1.55% |
| 67 | 2 | 1.55% |
| 91 | 2 | 1.55% |
| 45 | 2 | 1.55% |
| 38 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 7 | 244 | 10.51% |
| 6 | 243 | 10.47% |
| 4 | 240 | 10.34% |
| 9 | 236 | 10.16% |
| 2 | 235 | 10.12% |
| 0 | 235 | 10.12% |
| 5 | 227 | 9.78% |
| 3 | 226 | 9.73% |
| 8 | 219 | 9.43% |
| 1 | 217 | 9.35% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 9 | 251 | 10.81% |
| 2 | 248 | 10.68% |
| 5 | 248 | 10.68% |
| 0 | 237 | 10.21% |
| 3 | 234 | 10.08% |
| 8 | 228 | 9.82% |
| 4 | 223 | 9.6% |
| 6 | 219 | 9.43% |
| 1 | 219 | 9.43% |
| 7 | 215 | 9.26% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày


