Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-02-13
Giải
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G8
88
34
41
G7
816
233
506
G6
G5
8228
5552
6150
G4
G3
G2
37653
15398
73112
G1
41551
14092
42193
ĐB
877704
759966
991084
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-02-13) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 04, 09, 02, 08, 05, 06 | 0 | 90, 70, 20, 10, 50, 30 |
| 1 | 16, 12, 18, 18, 10 | 1 | 51, 51, 41 |
| 2 | 28, 26, 28, 20, 22 | 2 | 92, 02, 92, 52, 12, 82, 22 |
| 3 | 38, 34, 39, 36, 33, 34, 30 | 3 | 53, 73, 83, 33, 93 |
| 4 | 48, 41 | 4 | 04, 34, 34, 84, 64 |
| 5 | 51, 53, 52, 58, 51, 50 | 5 | 95, 75, 65, 05 |
| 6 | 68, 67, 66, 65, 64 | 6 | 96, 16, 66, 26, 36, 06 |
| 7 | 73, 79, 75, 70 | 7 | 67, 97 |
| 8 | 88, 83, 84, 82 | 8 | 38, 68, 28, 48, 88, 98, 08, 28, 58, 18, 18, 98 |
| 9 | 95, 99, 92, 96, 92, 98, 97, 90, 93, 98 | 9 | 99, 09, 39, 79 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-02-13) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 51 | 2 | 3.7% |
| 92 | 2 | 3.7% |
| 34 | 2 | 3.7% |
| 28 | 2 | 3.7% |
| 98 | 2 | 3.7% |
| 18 | 2 | 3.7% |
| 04 | 1 | 1.85% |
| 53 | 1 | 1.85% |
| 95 | 1 | 1.85% |
| 99 | 1 | 1.85% |
| 38 | 1 | 1.85% |
| 73 | 1 | 1.85% |
| 68 | 1 | 1.85% |
| 09 | 1 | 1.85% |
| 96 | 1 | 1.85% |
| 48 | 1 | 1.85% |
| 02 | 1 | 1.85% |
| 67 | 1 | 1.85% |
| 16 | 1 | 1.85% |
| 88 | 1 | 1.85% |
| 66 | 1 | 1.85% |
| 08 | 1 | 1.85% |
| 26 | 1 | 1.85% |
| 39 | 1 | 1.85% |
| 79 | 1 | 1.85% |
| 83 | 1 | 1.85% |
| 97 | 1 | 1.85% |
| 90 | 1 | 1.85% |
| 75 | 1 | 1.85% |
| 52 | 1 | 1.85% |
| 70 | 1 | 1.85% |
| 36 | 1 | 1.85% |
| 65 | 1 | 1.85% |
| 33 | 1 | 1.85% |
| 84 | 1 | 1.85% |
| 93 | 1 | 1.85% |
| 12 | 1 | 1.85% |
| 58 | 1 | 1.85% |
| 20 | 1 | 1.85% |
| 05 | 1 | 1.85% |
| 64 | 1 | 1.85% |
| 10 | 1 | 1.85% |
| 82 | 1 | 1.85% |
| 50 | 1 | 1.85% |
| 22 | 1 | 1.85% |
| 30 | 1 | 1.85% |
| 06 | 1 | 1.85% |
| 41 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 07 | 12 | 2026-02-01 |
| 40 | 9 | 2026-02-04 |
| 57 | 9 | 2026-02-04 |
| 44 | 8 | 2026-02-05 |
| 72 | 8 | 2026-02-05 |
| 21 | 6 | 2026-02-07 |
| 37 | 5 | 2026-02-08 |
| 19 | 4 | 2026-02-09 |
| 24 | 4 | 2026-02-09 |
| 42 | 4 | 2026-02-09 |
| 59 | 4 | 2026-02-09 |
| 74 | 4 | 2026-02-09 |
| 77 | 4 | 2026-02-09 |
| 80 | 4 | 2026-02-09 |
| 86 | 4 | 2026-02-09 |
| 00 | 3 | 2026-02-10 |
| 29 | 3 | 2026-02-10 |
| 54 | 3 | 2026-02-10 |
| 56 | 3 | 2026-02-10 |
| 17 | 2 | 2026-02-11 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-02-12 → 2026-02-13) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 66 | 2 |
| 50 | 2 |
| 88 | 1 |
| 28 | 1 |
| 33 | 1 |
| 12 | 1 |
| 67 | 1 |
| 83 | 1 |
| 70 | 1 |
| 65 | 1 |
| 10 | 1 |
| 48 | 1 |
| 04 | 1 |
| 58 | 1 |
| 75 | 1 |
| 53 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-02-12 → 2026-02-13) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 66 | 2 |
| 50 | 2 |
| 88 | 1 |
| 28 | 1 |
| 33 | 1 |
| 12 | 1 |
| 67 | 1 |
| 83 | 1 |
| 70 | 1 |
| 65 | 1 |
| 10 | 1 |
| 48 | 1 |
| 04 | 1 |
| 58 | 1 |
| 75 | 1 |
| 53 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-02-12 → 2026-02-13) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 66 | 2 |
| 50 | 2 |
| 88 | 1 |
| 28 | 1 |
| 33 | 1 |
| 12 | 1 |
| 67 | 1 |
| 83 | 1 |
| 70 | 1 |
| 65 | 1 |
| 10 | 1 |
| 48 | 1 |
| 04 | 1 |
| 58 | 1 |
| 75 | 1 |
| 53 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 71 | 5 | 3.91% |
| 76 | 5 | 3.91% |
| 11 | 4 | 3.13% |
| 84 | 4 | 3.13% |
| 94 | 4 | 3.13% |
| 63 | 3 | 2.34% |
| 31 | 3 | 2.34% |
| 29 | 3 | 2.34% |
| 05 | 3 | 2.34% |
| 09 | 3 | 2.34% |
| 58 | 3 | 2.34% |
| 06 | 3 | 2.34% |
| 91 | 3 | 2.34% |
| 46 | 3 | 2.34% |
| 37 | 3 | 2.34% |
| 88 | 2 | 1.56% |
| 33 | 2 | 1.56% |
| 78 | 2 | 1.56% |
| 28 | 2 | 1.56% |
| 04 | 2 | 1.56% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 0 | 252 | 10.94% |
| 6 | 250 | 10.85% |
| 2 | 241 | 10.46% |
| 5 | 233 | 10.11% |
| 1 | 231 | 10.03% |
| 8 | 230 | 9.98% |
| 7 | 225 | 9.77% |
| 9 | 224 | 9.72% |
| 4 | 219 | 9.51% |
| 3 | 199 | 8.64% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 255 | 11.07% |
| 1 | 243 | 10.55% |
| 8 | 239 | 10.37% |
| 2 | 236 | 10.24% |
| 0 | 231 | 10.03% |
| 9 | 230 | 9.98% |
| 3 | 227 | 9.85% |
| 4 | 220 | 9.55% |
| 7 | 215 | 9.33% |
| 6 | 208 | 9.03% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày



