Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-03-01
Giải
Đà Lạt
Kiên Giang
Tiền Giang
G8
02
11
15
G7
315
728
747
G6
G5
3273
1371
1836
G4
G3
G2
20838
82312
02700
G1
62714
61589
27127
ĐB
578627
124254
549308
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-03-01) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 02, 00, 08, 00, 00, 09 | 0 | 10, 00, 20, 00, 00, 30 |
| 1 | 14, 15, 14, 14, 10, 15, 12, 15, 11, 19, 16, 15 | 1 | 71, 71, 11, 81 |
| 2 | 27, 24, 25, 22, 20, 28, 27 | 2 | 02, 12, 62, 52, 22, 42 |
| 3 | 38, 39, 36, 30 | 3 | 93, 73, 43, 93 |
| 4 | 43, 45, 46, 42, 47 | 4 | 14, 14, 74, 14, 24, 54 |
| 5 | 58, 54, 52 | 5 | 15, 75, 15, 25, 15, 45, 15 |
| 6 | 62 | 6 | 96, 76, 46, 96, 36, 16 |
| 7 | 79, 74, 73, 75, 77, 71, 71, 76 | 7 | 27, 77, 27, 47 |
| 8 | 89, 89, 81 | 8 | 38, 58, 98, 28, 08 |
| 9 | 96, 93, 98, 93, 96 | 9 | 79, 89, 89, 19, 39, 09 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-03-01) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 15 | 4 | 7.41% |
| 14 | 3 | 5.56% |
| 00 | 3 | 5.56% |
| 27 | 2 | 3.7% |
| 96 | 2 | 3.7% |
| 93 | 2 | 3.7% |
| 89 | 2 | 3.7% |
| 71 | 2 | 3.7% |
| 38 | 1 | 1.85% |
| 58 | 1 | 1.85% |
| 79 | 1 | 1.85% |
| 74 | 1 | 1.85% |
| 10 | 1 | 1.85% |
| 73 | 1 | 1.85% |
| 75 | 1 | 1.85% |
| 77 | 1 | 1.85% |
| 24 | 1 | 1.85% |
| 02 | 1 | 1.85% |
| 54 | 1 | 1.85% |
| 12 | 1 | 1.85% |
| 43 | 1 | 1.85% |
| 62 | 1 | 1.85% |
| 52 | 1 | 1.85% |
| 98 | 1 | 1.85% |
| 25 | 1 | 1.85% |
| 22 | 1 | 1.85% |
| 20 | 1 | 1.85% |
| 76 | 1 | 1.85% |
| 28 | 1 | 1.85% |
| 11 | 1 | 1.85% |
| 08 | 1 | 1.85% |
| 19 | 1 | 1.85% |
| 45 | 1 | 1.85% |
| 81 | 1 | 1.85% |
| 46 | 1 | 1.85% |
| 39 | 1 | 1.85% |
| 09 | 1 | 1.85% |
| 36 | 1 | 1.85% |
| 16 | 1 | 1.85% |
| 42 | 1 | 1.85% |
| 30 | 1 | 1.85% |
| 47 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 66 | 8 | 2026-02-21 |
| 55 | 6 | 2026-02-23 |
| 61 | 6 | 2026-02-23 |
| 85 | 6 | 2026-02-23 |
| 95 | 6 | 2026-02-23 |
| 40 | 5 | 2026-02-24 |
| 44 | 5 | 2026-02-24 |
| 60 | 5 | 2026-02-24 |
| 29 | 4 | 2026-02-25 |
| 41 | 4 | 2026-02-25 |
| 69 | 4 | 2026-02-25 |
| 92 | 4 | 2026-02-25 |
| 01 | 3 | 2026-02-26 |
| 31 | 3 | 2026-02-26 |
| 53 | 3 | 2026-02-26 |
| 67 | 3 | 2026-02-26 |
| 72 | 3 | 2026-02-26 |
| 78 | 3 | 2026-02-26 |
| 13 | 2 | 2026-02-27 |
| 18 | 2 | 2026-02-27 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-02-28 → 2026-03-01) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 39 | 3 |
| 43 | 3 |
| 71 | 3 |
| 20 | 2 |
| 58 | 2 |
| 81 | 2 |
| 24 | 2 |
| 93 | 1 |
| 27 | 1 |
| 46 | 1 |
| 89 | 1 |
| 79 | 1 |
| 15 | 1 |
| 74 | 1 |
| 08 | 1 |
| 16 | 1 |
| 54 | 1 |
| 77 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-02-28 → 2026-03-01) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 39 | 3 |
| 43 | 3 |
| 71 | 3 |
| 20 | 2 |
| 58 | 2 |
| 81 | 2 |
| 24 | 2 |
| 93 | 1 |
| 27 | 1 |
| 46 | 1 |
| 89 | 1 |
| 79 | 1 |
| 15 | 1 |
| 74 | 1 |
| 08 | 1 |
| 16 | 1 |
| 54 | 1 |
| 77 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-02-28 → 2026-03-01) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 39 | 3 |
| 43 | 3 |
| 71 | 3 |
| 20 | 2 |
| 58 | 2 |
| 81 | 2 |
| 24 | 2 |
| 93 | 1 |
| 27 | 1 |
| 46 | 1 |
| 89 | 1 |
| 79 | 1 |
| 15 | 1 |
| 74 | 1 |
| 08 | 1 |
| 16 | 1 |
| 54 | 1 |
| 77 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 94 | 5 | 3.88% |
| 20 | 4 | 3.1% |
| 06 | 4 | 3.1% |
| 76 | 4 | 3.1% |
| 63 | 3 | 2.33% |
| 11 | 3 | 2.33% |
| 46 | 3 | 2.33% |
| 00 | 3 | 2.33% |
| 26 | 3 | 2.33% |
| 27 | 3 | 2.33% |
| 45 | 3 | 2.33% |
| 37 | 3 | 2.33% |
| 23 | 3 | 2.33% |
| 89 | 3 | 2.33% |
| 29 | 3 | 2.33% |
| 79 | 3 | 2.33% |
| 09 | 2 | 1.55% |
| 17 | 2 | 1.55% |
| 41 | 2 | 1.55% |
| 95 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 4 | 247 | 10.64% |
| 2 | 246 | 10.59% |
| 6 | 241 | 10.38% |
| 7 | 237 | 10.21% |
| 0 | 235 | 10.12% |
| 5 | 234 | 10.08% |
| 9 | 232 | 9.99% |
| 1 | 224 | 9.65% |
| 8 | 217 | 9.35% |
| 3 | 209 | 9% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 9 | 250 | 10.77% |
| 5 | 245 | 10.55% |
| 0 | 242 | 10.42% |
| 2 | 239 | 10.29% |
| 3 | 234 | 10.08% |
| 8 | 231 | 9.95% |
| 6 | 226 | 9.73% |
| 4 | 225 | 9.69% |
| 7 | 215 | 9.26% |
| 1 | 215 | 9.26% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày


![Soi cầu XSMT chủ nhật [ngay-post-hom-sau]: XSKT (Kon Tum), XSKH (Khánh Hòa) tỷ lệ ăn cao](https://xsmb.link/wp-content/uploads/2025/10/soicau-xsmt-chu-nhat-xsmb-link-120x86.jpg)
