Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-04-27
Giải
Cà Mau
Đồng Tháp
TP.HCM
G8
79
91
69
G7
519
760
284
G6
G5
7154
3644
4666
G4
G3
G2
06657
42933
50342
G1
84531
49884
98027
ĐB
867614
809522
688903
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-04-27) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 08, 04, 00, 08, 03, 03, 05, 03, 01 | 0 | 30, 00, 90, 60, 30, 80 |
| 1 | 14, 19, 13 | 1 | 31, 61, 21, 91, 01, 71 |
| 2 | 27, 21, 22, 27, 27 | 2 | 22, 82, 42, 52 |
| 3 | 31, 33, 30, 30 | 3 | 83, 33, 03, 03, 13, 03 |
| 4 | 45, 47, 49, 44, 42, 44 | 4 | 14, 54, 04, 84, 44, 44, 84 |
| 5 | 57, 56, 54, 52, 58 | 5 | 45, 05 |
| 6 | 61, 67, 69, 67, 60, 66, 69 | 6 | 56, 86, 96, 66 |
| 7 | 79, 71 | 7 | 57, 27, 67, 47, 27, 87, 67, 27 |
| 8 | 83, 86, 84, 87, 82, 89, 80, 88, 84 | 8 | 08, 98, 08, 58, 88 |
| 9 | 98, 90, 91, 96 | 9 | 69, 19, 79, 49, 89, 69 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-04-27) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 27 | 3 | 5.56% |
| 03 | 3 | 5.56% |
| 67 | 2 | 3.7% |
| 69 | 2 | 3.7% |
| 08 | 2 | 3.7% |
| 84 | 2 | 3.7% |
| 30 | 2 | 3.7% |
| 44 | 2 | 3.7% |
| 14 | 1 | 1.85% |
| 31 | 1 | 1.85% |
| 57 | 1 | 1.85% |
| 61 | 1 | 1.85% |
| 83 | 1 | 1.85% |
| 56 | 1 | 1.85% |
| 45 | 1 | 1.85% |
| 21 | 1 | 1.85% |
| 86 | 1 | 1.85% |
| 54 | 1 | 1.85% |
| 47 | 1 | 1.85% |
| 04 | 1 | 1.85% |
| 19 | 1 | 1.85% |
| 79 | 1 | 1.85% |
| 22 | 1 | 1.85% |
| 33 | 1 | 1.85% |
| 87 | 1 | 1.85% |
| 82 | 1 | 1.85% |
| 49 | 1 | 1.85% |
| 98 | 1 | 1.85% |
| 00 | 1 | 1.85% |
| 90 | 1 | 1.85% |
| 89 | 1 | 1.85% |
| 60 | 1 | 1.85% |
| 91 | 1 | 1.85% |
| 42 | 1 | 1.85% |
| 96 | 1 | 1.85% |
| 05 | 1 | 1.85% |
| 13 | 1 | 1.85% |
| 80 | 1 | 1.85% |
| 52 | 1 | 1.85% |
| 01 | 1 | 1.85% |
| 66 | 1 | 1.85% |
| 58 | 1 | 1.85% |
| 88 | 1 | 1.85% |
| 71 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 09 | 8 | 2026-04-19 |
| 15 | 8 | 2026-04-19 |
| 18 | 7 | 2026-04-20 |
| 55 | 7 | 2026-04-20 |
| 24 | 5 | 2026-04-22 |
| 35 | 5 | 2026-04-22 |
| 63 | 5 | 2026-04-22 |
| 95 | 5 | 2026-04-22 |
| 25 | 4 | 2026-04-23 |
| 40 | 4 | 2026-04-23 |
| 43 | 4 | 2026-04-23 |
| 70 | 4 | 2026-04-23 |
| 77 | 4 | 2026-04-23 |
| 92 | 4 | 2026-04-23 |
| 51 | 3 | 2026-04-24 |
| 68 | 3 | 2026-04-24 |
| 72 | 3 | 2026-04-24 |
| 74 | 3 | 2026-04-24 |
| 75 | 3 | 2026-04-24 |
| 97 | 3 | 2026-04-24 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-26 → 2026-04-27) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 87 | 3 |
| 00 | 2 |
| 13 | 2 |
| 47 | 1 |
| 05 | 1 |
| 52 | 1 |
| 44 | 1 |
| 08 | 1 |
| 30 | 1 |
| 79 | 1 |
| 42 | 1 |
| 98 | 1 |
| 19 | 1 |
| 89 | 1 |
| 90 | 1 |
| 86 | 1 |
| 04 | 1 |
| 83 | 1 |
| 21 | 1 |
| 54 | 1 |
| 14 | 1 |
| 45 | 1 |
| 84 | 1 |
| 96 | 1 |
| 67 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-26 → 2026-04-27) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 87 | 3 |
| 00 | 2 |
| 13 | 2 |
| 47 | 1 |
| 05 | 1 |
| 52 | 1 |
| 44 | 1 |
| 08 | 1 |
| 30 | 1 |
| 79 | 1 |
| 42 | 1 |
| 98 | 1 |
| 19 | 1 |
| 89 | 1 |
| 90 | 1 |
| 86 | 1 |
| 04 | 1 |
| 83 | 1 |
| 21 | 1 |
| 54 | 1 |
| 14 | 1 |
| 45 | 1 |
| 84 | 1 |
| 96 | 1 |
| 67 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-26 → 2026-04-27) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 87 | 3 |
| 00 | 2 |
| 13 | 2 |
| 47 | 1 |
| 05 | 1 |
| 52 | 1 |
| 44 | 1 |
| 08 | 1 |
| 30 | 1 |
| 79 | 1 |
| 42 | 1 |
| 98 | 1 |
| 19 | 1 |
| 89 | 1 |
| 90 | 1 |
| 86 | 1 |
| 04 | 1 |
| 83 | 1 |
| 21 | 1 |
| 54 | 1 |
| 14 | 1 |
| 45 | 1 |
| 84 | 1 |
| 96 | 1 |
| 67 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 49 | 7 | 5.43% |
| 65 | 4 | 3.1% |
| 56 | 3 | 2.33% |
| 32 | 3 | 2.33% |
| 79 | 3 | 2.33% |
| 88 | 3 | 2.33% |
| 05 | 3 | 2.33% |
| 02 | 3 | 2.33% |
| 34 | 3 | 2.33% |
| 89 | 3 | 2.33% |
| 74 | 3 | 2.33% |
| 76 | 3 | 2.33% |
| 57 | 3 | 2.33% |
| 91 | 3 | 2.33% |
| 23 | 3 | 2.33% |
| 22 | 3 | 2.33% |
| 00 | 2 | 1.55% |
| 07 | 2 | 1.55% |
| 27 | 2 | 1.55% |
| 48 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 0 | 261 | 11.24% |
| 1 | 241 | 10.38% |
| 7 | 238 | 10.25% |
| 3 | 235 | 10.12% |
| 2 | 234 | 10.08% |
| 5 | 232 | 9.99% |
| 6 | 228 | 9.82% |
| 8 | 226 | 9.73% |
| 4 | 217 | 9.35% |
| 9 | 210 | 9.04% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 8 | 255 | 10.98% |
| 5 | 248 | 10.68% |
| 1 | 241 | 10.38% |
| 0 | 240 | 10.34% |
| 2 | 237 | 10.21% |
| 6 | 231 | 9.95% |
| 7 | 230 | 9.91% |
| 4 | 221 | 9.52% |
| 3 | 213 | 9.17% |
| 9 | 206 | 8.87% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày


