Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-03-10
Giải
Bạc Liêu
Bến Tre
Vũng Tàu
G8
37
93
11
G7
583
377
245
G6
G5
0418
2988
3508
G4
G3
G2
79028
95755
63864
G1
10959
50757
96907
ĐB
927874
351891
189468
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-03-10) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 01, 00, 08, 04, 07, 05, 05, 08 | 0 | 40, 00, 20 |
| 1 | 19, 13, 18, 16, 19, 11 | 1 | 01, 91, 21, 11 |
| 2 | 28, 28, 21, 22, 20 | 2 | 92, 72, 62, 22, 52, 72 |
| 3 | 37 | 3 | 83, 13, 83, 93 |
| 4 | 40, 47, 45 | 4 | 74, 94, 04, 64, 74 |
| 5 | 59, 59, 57, 55, 55, 59, 59, 58, 52 | 5 | 55, 55, 05, 05, 45 |
| 6 | 69, 68, 64, 62 | 6 | 16, 96 |
| 7 | 74, 72, 77, 74, 77, 72 | 7 | 37, 57, 97, 47, 77, 07, 77 |
| 8 | 83, 83, 88, 89 | 8 | 28, 98, 28, 18, 08, 88, 68, 58, 08 |
| 9 | 98, 99, 94, 92, 96, 91, 97, 93 | 9 | 59, 19, 99, 59, 69, 59, 19, 59, 89 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-03-10) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 59 | 4 | 7.41% |
| 74 | 2 | 3.7% |
| 28 | 2 | 3.7% |
| 19 | 2 | 3.7% |
| 83 | 2 | 3.7% |
| 55 | 2 | 3.7% |
| 08 | 2 | 3.7% |
| 72 | 2 | 3.7% |
| 77 | 2 | 3.7% |
| 05 | 2 | 3.7% |
| 98 | 1 | 1.85% |
| 99 | 1 | 1.85% |
| 13 | 1 | 1.85% |
| 01 | 1 | 1.85% |
| 94 | 1 | 1.85% |
| 18 | 1 | 1.85% |
| 92 | 1 | 1.85% |
| 16 | 1 | 1.85% |
| 96 | 1 | 1.85% |
| 37 | 1 | 1.85% |
| 91 | 1 | 1.85% |
| 57 | 1 | 1.85% |
| 40 | 1 | 1.85% |
| 00 | 1 | 1.85% |
| 97 | 1 | 1.85% |
| 69 | 1 | 1.85% |
| 04 | 1 | 1.85% |
| 88 | 1 | 1.85% |
| 47 | 1 | 1.85% |
| 93 | 1 | 1.85% |
| 68 | 1 | 1.85% |
| 07 | 1 | 1.85% |
| 64 | 1 | 1.85% |
| 89 | 1 | 1.85% |
| 21 | 1 | 1.85% |
| 62 | 1 | 1.85% |
| 22 | 1 | 1.85% |
| 20 | 1 | 1.85% |
| 58 | 1 | 1.85% |
| 52 | 1 | 1.85% |
| 45 | 1 | 1.85% |
| 11 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 17 | 8 | 2026-03-02 |
| 10 | 7 | 2026-03-03 |
| 75 | 7 | 2026-03-03 |
| 76 | 7 | 2026-03-03 |
| 61 | 6 | 2026-03-04 |
| 03 | 5 | 2026-03-05 |
| 50 | 5 | 2026-03-05 |
| 54 | 5 | 2026-03-05 |
| 84 | 5 | 2026-03-05 |
| 25 | 4 | 2026-03-06 |
| 32 | 4 | 2026-03-06 |
| 60 | 4 | 2026-03-06 |
| 65 | 4 | 2026-03-06 |
| 26 | 3 | 2026-03-07 |
| 30 | 3 | 2026-03-07 |
| 34 | 3 | 2026-03-07 |
| 36 | 3 | 2026-03-07 |
| 79 | 3 | 2026-03-07 |
| 80 | 3 | 2026-03-07 |
| 95 | 3 | 2026-03-07 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-09 → 2026-03-10) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 94 | 2 |
| 72 | 2 |
| 21 | 2 |
| 93 | 2 |
| 69 | 1 |
| 91 | 1 |
| 97 | 1 |
| 96 | 1 |
| 89 | 1 |
| 00 | 1 |
| 45 | 1 |
| 57 | 1 |
| 77 | 1 |
| 20 | 1 |
| 22 | 1 |
| 47 | 1 |
| 05 | 1 |
| 08 | 1 |
| 37 | 1 |
| 83 | 1 |
| 55 | 1 |
| 19 | 1 |
| 58 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-09 → 2026-03-10) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 94 | 2 |
| 72 | 2 |
| 21 | 2 |
| 93 | 2 |
| 69 | 1 |
| 91 | 1 |
| 97 | 1 |
| 96 | 1 |
| 89 | 1 |
| 00 | 1 |
| 45 | 1 |
| 57 | 1 |
| 77 | 1 |
| 20 | 1 |
| 22 | 1 |
| 47 | 1 |
| 05 | 1 |
| 08 | 1 |
| 37 | 1 |
| 83 | 1 |
| 55 | 1 |
| 19 | 1 |
| 58 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-09 → 2026-03-10) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 94 | 2 |
| 72 | 2 |
| 21 | 2 |
| 93 | 2 |
| 69 | 1 |
| 91 | 1 |
| 97 | 1 |
| 96 | 1 |
| 89 | 1 |
| 00 | 1 |
| 45 | 1 |
| 57 | 1 |
| 77 | 1 |
| 20 | 1 |
| 22 | 1 |
| 47 | 1 |
| 05 | 1 |
| 08 | 1 |
| 37 | 1 |
| 83 | 1 |
| 55 | 1 |
| 19 | 1 |
| 58 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 89 | 4 | 3.1% |
| 76 | 3 | 2.33% |
| 20 | 3 | 2.33% |
| 05 | 3 | 2.33% |
| 06 | 3 | 2.33% |
| 91 | 3 | 2.33% |
| 29 | 3 | 2.33% |
| 79 | 3 | 2.33% |
| 00 | 3 | 2.33% |
| 94 | 3 | 2.33% |
| 26 | 3 | 2.33% |
| 68 | 3 | 2.33% |
| 74 | 3 | 2.33% |
| 98 | 3 | 2.33% |
| 27 | 3 | 2.33% |
| 84 | 2 | 1.55% |
| 67 | 2 | 1.55% |
| 37 | 2 | 1.55% |
| 45 | 2 | 1.55% |
| 38 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 7 | 245 | 10.55% |
| 6 | 240 | 10.34% |
| 0 | 240 | 10.34% |
| 9 | 238 | 10.25% |
| 4 | 234 | 10.08% |
| 2 | 234 | 10.08% |
| 5 | 231 | 9.95% |
| 3 | 221 | 9.52% |
| 8 | 220 | 9.47% |
| 1 | 219 | 9.43% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 9 | 258 | 11.11% |
| 5 | 249 | 10.72% |
| 2 | 246 | 10.59% |
| 0 | 235 | 10.12% |
| 3 | 234 | 10.08% |
| 8 | 229 | 9.86% |
| 4 | 223 | 9.6% |
| 1 | 221 | 9.52% |
| 6 | 215 | 9.26% |
| 7 | 212 | 9.13% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày


