Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-04-23
Giải
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G8
56
31
92
G7
477
078
566
G6
G5
1911
1311
0805
G4
G3
G2
24467
45257
70605
G1
64266
11452
11622
ĐB
451670
154002
935353
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-04-23) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 02, 04, 05, 06, 07, 05, 02, 06 | 0 | 70, 10, 60, 30, 30, 40, 80 |
| 1 | 19, 11, 14, 10, 13, 16, 11, 14 | 1 | 11, 11, 31 |
| 2 | 26, 28, 25, 22 | 2 | 82, 02, 52, 22, 52, 02, 92 |
| 3 | 39, 33, 30, 30, 31, 36 | 3 | 33, 13, 43, 53 |
| 4 | 43, 40, 44 | 4 | 14, 04, 14, 44 |
| 5 | 58, 56, 52, 57, 53, 58, 52 | 5 | 75, 65, 25, 05, 05 |
| 6 | 66, 67, 65, 68, 60, 66 | 6 | 66, 76, 26, 86, 56, 16, 06, 36, 06, 66 |
| 7 | 70, 76, 75, 77, 78, 78, 78 | 7 | 67, 77, 57, 97, 07 |
| 8 | 82, 86, 80 | 8 | 58, 28, 68, 78, 78, 58, 78 |
| 9 | 97, 92 | 9 | 19, 39 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-04-23) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 78 | 3 | 5.56% |
| 66 | 2 | 3.7% |
| 58 | 2 | 3.7% |
| 11 | 2 | 3.7% |
| 14 | 2 | 3.7% |
| 02 | 2 | 3.7% |
| 52 | 2 | 3.7% |
| 30 | 2 | 3.7% |
| 05 | 2 | 3.7% |
| 06 | 2 | 3.7% |
| 70 | 1 | 1.85% |
| 67 | 1 | 1.85% |
| 76 | 1 | 1.85% |
| 26 | 1 | 1.85% |
| 19 | 1 | 1.85% |
| 75 | 1 | 1.85% |
| 28 | 1 | 1.85% |
| 82 | 1 | 1.85% |
| 65 | 1 | 1.85% |
| 39 | 1 | 1.85% |
| 86 | 1 | 1.85% |
| 68 | 1 | 1.85% |
| 77 | 1 | 1.85% |
| 56 | 1 | 1.85% |
| 57 | 1 | 1.85% |
| 04 | 1 | 1.85% |
| 10 | 1 | 1.85% |
| 33 | 1 | 1.85% |
| 60 | 1 | 1.85% |
| 97 | 1 | 1.85% |
| 13 | 1 | 1.85% |
| 25 | 1 | 1.85% |
| 16 | 1 | 1.85% |
| 43 | 1 | 1.85% |
| 31 | 1 | 1.85% |
| 53 | 1 | 1.85% |
| 22 | 1 | 1.85% |
| 40 | 1 | 1.85% |
| 36 | 1 | 1.85% |
| 80 | 1 | 1.85% |
| 07 | 1 | 1.85% |
| 44 | 1 | 1.85% |
| 92 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 59 | 7 | 2026-04-16 |
| 29 | 6 | 2026-04-17 |
| 32 | 6 | 2026-04-17 |
| 89 | 5 | 2026-04-18 |
| 96 | 5 | 2026-04-18 |
| 09 | 4 | 2026-04-19 |
| 15 | 4 | 2026-04-19 |
| 21 | 4 | 2026-04-19 |
| 62 | 4 | 2026-04-19 |
| 73 | 4 | 2026-04-19 |
| 79 | 4 | 2026-04-19 |
| 18 | 3 | 2026-04-20 |
| 37 | 3 | 2026-04-20 |
| 48 | 3 | 2026-04-20 |
| 54 | 3 | 2026-04-20 |
| 55 | 3 | 2026-04-20 |
| 64 | 3 | 2026-04-20 |
| 84 | 3 | 2026-04-20 |
| 87 | 3 | 2026-04-20 |
| 91 | 3 | 2026-04-20 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-22 → 2026-04-23) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 75 | 2 |
| 67 | 2 |
| 66 | 2 |
| 76 | 2 |
| 31 | 2 |
| 19 | 2 |
| 53 | 2 |
| 14 | 1 |
| 25 | 1 |
| 13 | 1 |
| 68 | 1 |
| 82 | 1 |
| 80 | 1 |
| 36 | 1 |
| 60 | 1 |
| 44 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-22 → 2026-04-23) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 75 | 2 |
| 67 | 2 |
| 66 | 2 |
| 76 | 2 |
| 31 | 2 |
| 19 | 2 |
| 53 | 2 |
| 14 | 1 |
| 25 | 1 |
| 13 | 1 |
| 68 | 1 |
| 82 | 1 |
| 80 | 1 |
| 36 | 1 |
| 60 | 1 |
| 44 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-22 → 2026-04-23) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 75 | 2 |
| 67 | 2 |
| 66 | 2 |
| 76 | 2 |
| 31 | 2 |
| 19 | 2 |
| 53 | 2 |
| 14 | 1 |
| 25 | 1 |
| 13 | 1 |
| 68 | 1 |
| 82 | 1 |
| 80 | 1 |
| 36 | 1 |
| 60 | 1 |
| 44 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 49 | 7 | 5.43% |
| 05 | 3 | 2.33% |
| 50 | 3 | 2.33% |
| 56 | 3 | 2.33% |
| 32 | 3 | 2.33% |
| 88 | 3 | 2.33% |
| 02 | 3 | 2.33% |
| 34 | 3 | 2.33% |
| 89 | 3 | 2.33% |
| 74 | 3 | 2.33% |
| 76 | 3 | 2.33% |
| 65 | 3 | 2.33% |
| 35 | 2 | 1.55% |
| 67 | 2 | 1.55% |
| 59 | 2 | 1.55% |
| 93 | 2 | 1.55% |
| 00 | 2 | 1.55% |
| 07 | 2 | 1.55% |
| 27 | 2 | 1.55% |
| 48 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 0 | 254 | 10.94% |
| 2 | 244 | 10.51% |
| 7 | 244 | 10.51% |
| 1 | 243 | 10.47% |
| 3 | 236 | 10.16% |
| 6 | 235 | 10.12% |
| 5 | 231 | 9.95% |
| 4 | 218 | 9.39% |
| 8 | 209 | 9% |
| 9 | 208 | 8.96% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 261 | 11.24% |
| 8 | 249 | 10.72% |
| 0 | 239 | 10.29% |
| 2 | 238 | 10.25% |
| 6 | 237 | 10.21% |
| 7 | 235 | 10.12% |
| 1 | 234 | 10.08% |
| 4 | 215 | 9.26% |
| 9 | 208 | 8.96% |
| 3 | 206 | 8.87% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày

