Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-02-18
Giải
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G8
85
48
42
G7
961
518
480
G6
G5
4390
4806
6099
G4
G3
G2
85900
25777
47050
G1
49185
96614
07637
ĐB
618120
149483
203468
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-02-18) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 00, 02, 02, 00, 06, 04 | 0 | 20, 00, 50, 30, 60, 90, 00, 80, 50, 40, 80 |
| 1 | 12, 14, 18, 18, 11, 16 | 1 | 61, 71, 11 |
| 2 | 20, 24, 29, 27, 25 | 2 | 02, 12, 02, 82, 32, 92, 42 |
| 3 | 30, 37, 32, 33, 34 | 3 | 53, 83, 33, 43 |
| 4 | 46, 45, 48, 48, 40, 43, 42 | 4 | 24, 14, 04, 34 |
| 5 | 50, 53, 55, 55, 50 | 5 | 85, 55, 85, 45, 55, 25 |
| 6 | 60, 67, 66, 61, 69, 68 | 6 | 66, 46, 06, 16 |
| 7 | 77, 71, 78 | 7 | 67, 77, 27, 37, 97 |
| 8 | 85, 89, 85, 83, 80, 82, 80 | 8 | 18, 18, 48, 68, 48, 78 |
| 9 | 90, 97, 92, 99 | 9 | 89, 69, 29, 99 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-02-18) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 85 | 2 | 3.7% |
| 00 | 2 | 3.7% |
| 02 | 2 | 3.7% |
| 50 | 2 | 3.7% |
| 55 | 2 | 3.7% |
| 18 | 2 | 3.7% |
| 80 | 2 | 3.7% |
| 48 | 2 | 3.7% |
| 20 | 1 | 1.85% |
| 30 | 1 | 1.85% |
| 60 | 1 | 1.85% |
| 89 | 1 | 1.85% |
| 53 | 1 | 1.85% |
| 12 | 1 | 1.85% |
| 24 | 1 | 1.85% |
| 90 | 1 | 1.85% |
| 67 | 1 | 1.85% |
| 66 | 1 | 1.85% |
| 61 | 1 | 1.85% |
| 83 | 1 | 1.85% |
| 14 | 1 | 1.85% |
| 77 | 1 | 1.85% |
| 71 | 1 | 1.85% |
| 46 | 1 | 1.85% |
| 69 | 1 | 1.85% |
| 45 | 1 | 1.85% |
| 29 | 1 | 1.85% |
| 06 | 1 | 1.85% |
| 27 | 1 | 1.85% |
| 04 | 1 | 1.85% |
| 25 | 1 | 1.85% |
| 68 | 1 | 1.85% |
| 37 | 1 | 1.85% |
| 82 | 1 | 1.85% |
| 32 | 1 | 1.85% |
| 40 | 1 | 1.85% |
| 97 | 1 | 1.85% |
| 92 | 1 | 1.85% |
| 33 | 1 | 1.85% |
| 11 | 1 | 1.85% |
| 34 | 1 | 1.85% |
| 99 | 1 | 1.85% |
| 16 | 1 | 1.85% |
| 78 | 1 | 1.85% |
| 43 | 1 | 1.85% |
| 42 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 74 | 9 | 2026-02-09 |
| 13 | 6 | 2026-02-12 |
| 08 | 5 | 2026-02-13 |
| 22 | 5 | 2026-02-13 |
| 84 | 5 | 2026-02-13 |
| 07 | 4 | 2026-02-14 |
| 15 | 4 | 2026-02-14 |
| 17 | 4 | 2026-02-14 |
| 31 | 4 | 2026-02-14 |
| 35 | 4 | 2026-02-14 |
| 49 | 4 | 2026-02-14 |
| 51 | 4 | 2026-02-14 |
| 58 | 4 | 2026-02-14 |
| 63 | 4 | 2026-02-14 |
| 70 | 4 | 2026-02-14 |
| 19 | 3 | 2026-02-15 |
| 28 | 3 | 2026-02-15 |
| 47 | 3 | 2026-02-15 |
| 86 | 3 | 2026-02-15 |
| 09 | 2 | 2026-02-16 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-02-17 → 2026-02-18) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 50 | 3 |
| 67 | 2 |
| 29 | 2 |
| 82 | 2 |
| 48 | 2 |
| 97 | 1 |
| 20 | 1 |
| 14 | 1 |
| 00 | 1 |
| 18 | 1 |
| 45 | 1 |
| 04 | 1 |
| 61 | 1 |
| 92 | 1 |
| 34 | 1 |
| 99 | 1 |
| 83 | 1 |
| 71 | 1 |
| 37 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-02-17 → 2026-02-18) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 50 | 3 |
| 67 | 2 |
| 29 | 2 |
| 82 | 2 |
| 48 | 2 |
| 97 | 1 |
| 20 | 1 |
| 14 | 1 |
| 00 | 1 |
| 18 | 1 |
| 45 | 1 |
| 04 | 1 |
| 61 | 1 |
| 92 | 1 |
| 34 | 1 |
| 99 | 1 |
| 83 | 1 |
| 71 | 1 |
| 37 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-02-17 → 2026-02-18) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 50 | 3 |
| 67 | 2 |
| 29 | 2 |
| 82 | 2 |
| 48 | 2 |
| 97 | 1 |
| 20 | 1 |
| 14 | 1 |
| 00 | 1 |
| 18 | 1 |
| 45 | 1 |
| 04 | 1 |
| 61 | 1 |
| 92 | 1 |
| 34 | 1 |
| 99 | 1 |
| 83 | 1 |
| 71 | 1 |
| 37 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 84 | 4 | 3.1% |
| 94 | 4 | 3.1% |
| 71 | 4 | 3.1% |
| 76 | 4 | 3.1% |
| 09 | 3 | 2.33% |
| 58 | 3 | 2.33% |
| 06 | 3 | 2.33% |
| 26 | 3 | 2.33% |
| 31 | 3 | 2.33% |
| 91 | 3 | 2.33% |
| 20 | 3 | 2.33% |
| 11 | 3 | 2.33% |
| 46 | 3 | 2.33% |
| 45 | 3 | 2.33% |
| 37 | 3 | 2.33% |
| 23 | 3 | 2.33% |
| 29 | 3 | 2.33% |
| 79 | 3 | 2.33% |
| 24 | 2 | 1.55% |
| 87 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 6 | 251 | 10.81% |
| 0 | 246 | 10.59% |
| 2 | 244 | 10.51% |
| 5 | 240 | 10.34% |
| 7 | 232 | 9.99% |
| 8 | 230 | 9.91% |
| 4 | 227 | 9.78% |
| 1 | 225 | 9.69% |
| 9 | 225 | 9.69% |
| 3 | 202 | 8.7% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 256 | 11.02% |
| 0 | 242 | 10.42% |
| 9 | 240 | 10.34% |
| 2 | 239 | 10.29% |
| 1 | 233 | 10.03% |
| 4 | 227 | 9.78% |
| 8 | 226 | 9.73% |
| 3 | 226 | 9.73% |
| 7 | 219 | 9.43% |
| 6 | 214 | 9.22% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày


