Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-03-16
Giải
Cà Mau
Đồng Tháp
TP.HCM
G8
73
13
01
G7
321
150
426
G6
G5
0752
1489
2169
G4
G3
G2
12764
30732
38181
G1
23669
41635
04475
ĐB
616205
525515
087069
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-03-16) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 05, 05, 07, 01 | 0 | 70, 90, 50, 20 |
| 1 | 16, 15, 11, 13, 16 | 1 | 21, 21, 11, 61, 81, 51, 01 |
| 2 | 28, 21, 21, 24, 22, 20, 26, 26 | 2 | 82, 52, 32, 62, 22, 42 |
| 3 | 35, 32 | 3 | 73, 93, 13, 43 |
| 4 | 45, 46, 46, 43, 42 | 4 | 64, 24, 64 |
| 5 | 52, 50, 51 | 5 | 05, 45, 65, 15, 35, 65, 05, 95, 75, 95 |
| 6 | 69, 64, 65, 68, 68, 65, 68, 61, 66, 62, 69, 64, 69, 67 | 6 | 46, 86, 16, 46, 66, 26, 16, 26 |
| 7 | 70, 73, 75, 77 | 7 | 87, 77, 07, 67 |
| 8 | 82, 87, 86, 89, 81 | 8 | 68, 28, 68, 68 |
| 9 | 90, 93, 95, 95 | 9 | 69, 89, 69, 69 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-03-16) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 69 | 3 | 5.56% |
| 68 | 3 | 5.56% |
| 05 | 2 | 3.7% |
| 64 | 2 | 3.7% |
| 46 | 2 | 3.7% |
| 65 | 2 | 3.7% |
| 16 | 2 | 3.7% |
| 21 | 2 | 3.7% |
| 95 | 2 | 3.7% |
| 26 | 2 | 3.7% |
| 45 | 1 | 1.85% |
| 82 | 1 | 1.85% |
| 70 | 1 | 1.85% |
| 90 | 1 | 1.85% |
| 87 | 1 | 1.85% |
| 28 | 1 | 1.85% |
| 52 | 1 | 1.85% |
| 86 | 1 | 1.85% |
| 73 | 1 | 1.85% |
| 15 | 1 | 1.85% |
| 35 | 1 | 1.85% |
| 32 | 1 | 1.85% |
| 93 | 1 | 1.85% |
| 24 | 1 | 1.85% |
| 11 | 1 | 1.85% |
| 89 | 1 | 1.85% |
| 61 | 1 | 1.85% |
| 66 | 1 | 1.85% |
| 62 | 1 | 1.85% |
| 50 | 1 | 1.85% |
| 13 | 1 | 1.85% |
| 75 | 1 | 1.85% |
| 81 | 1 | 1.85% |
| 77 | 1 | 1.85% |
| 22 | 1 | 1.85% |
| 07 | 1 | 1.85% |
| 20 | 1 | 1.85% |
| 43 | 1 | 1.85% |
| 51 | 1 | 1.85% |
| 42 | 1 | 1.85% |
| 67 | 1 | 1.85% |
| 01 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 60 | 10 | 2026-03-06 |
| 41 | 8 | 2026-03-08 |
| 31 | 7 | 2026-03-09 |
| 55 | 6 | 2026-03-10 |
| 94 | 6 | 2026-03-10 |
| 72 | 5 | 2026-03-11 |
| 02 | 4 | 2026-03-12 |
| 18 | 4 | 2026-03-12 |
| 54 | 4 | 2026-03-12 |
| 71 | 4 | 2026-03-12 |
| 84 | 4 | 2026-03-12 |
| 85 | 4 | 2026-03-12 |
| 10 | 3 | 2026-03-13 |
| 29 | 3 | 2026-03-13 |
| 88 | 3 | 2026-03-13 |
| 14 | 2 | 2026-03-14 |
| 17 | 2 | 2026-03-14 |
| 19 | 2 | 2026-03-14 |
| 23 | 2 | 2026-03-14 |
| 25 | 2 | 2026-03-14 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-15 → 2026-03-16) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 46 | 2 |
| 86 | 2 |
| 15 | 2 |
| 62 | 2 |
| 07 | 2 |
| 21 | 2 |
| 43 | 1 |
| 35 | 1 |
| 50 | 1 |
| 05 | 1 |
| 67 | 1 |
| 52 | 1 |
| 16 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-15 → 2026-03-16) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 46 | 2 |
| 86 | 2 |
| 15 | 2 |
| 62 | 2 |
| 07 | 2 |
| 21 | 2 |
| 43 | 1 |
| 35 | 1 |
| 50 | 1 |
| 05 | 1 |
| 67 | 1 |
| 52 | 1 |
| 16 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-15 → 2026-03-16) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 46 | 2 |
| 86 | 2 |
| 15 | 2 |
| 62 | 2 |
| 07 | 2 |
| 21 | 2 |
| 43 | 1 |
| 35 | 1 |
| 50 | 1 |
| 05 | 1 |
| 67 | 1 |
| 52 | 1 |
| 16 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 68 | 4 | 3.1% |
| 15 | 4 | 3.1% |
| 79 | 3 | 2.33% |
| 89 | 3 | 2.33% |
| 00 | 3 | 2.33% |
| 94 | 3 | 2.33% |
| 96 | 3 | 2.33% |
| 26 | 3 | 2.33% |
| 19 | 3 | 2.33% |
| 69 | 3 | 2.33% |
| 74 | 3 | 2.33% |
| 98 | 3 | 2.33% |
| 27 | 3 | 2.33% |
| 52 | 3 | 2.33% |
| 35 | 3 | 2.33% |
| 38 | 2 | 1.55% |
| 63 | 2 | 1.55% |
| 46 | 2 | 1.55% |
| 60 | 2 | 1.55% |
| 93 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 2 | 252 | 10.85% |
| 6 | 239 | 10.29% |
| 0 | 236 | 10.16% |
| 9 | 236 | 10.16% |
| 7 | 236 | 10.16% |
| 5 | 235 | 10.12% |
| 4 | 232 | 9.99% |
| 3 | 229 | 9.86% |
| 1 | 219 | 9.43% |
| 8 | 208 | 8.96% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 2 | 257 | 11.07% |
| 5 | 256 | 11.02% |
| 9 | 249 | 10.72% |
| 6 | 231 | 9.95% |
| 3 | 231 | 9.95% |
| 4 | 229 | 9.86% |
| 8 | 224 | 9.65% |
| 0 | 220 | 9.47% |
| 7 | 213 | 9.17% |
| 1 | 212 | 9.13% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày


