Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-02-04
Giải
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G8
76
21
68
G7
531
282
593
G6
G5
3288
5920
3996
G4
G3
G2
79471
28044
26857
G1
69364
39138
47947
ĐB
983063
636838
543109
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-02-04) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 02, 09, 01, 01, 05 | 0 | 10, 40, 20, 10 |
| 1 | 10, 13, 10 | 1 | 71, 51, 31, 21, 21, 01, 01, 41 |
| 2 | 24, 20, 21, 22, 21, 22, 29, 27 | 2 | 42, 82, 02, 82, 42, 22, 82, 22 |
| 3 | 31, 38, 38 | 3 | 63, 13, 63, 93 |
| 4 | 47, 42, 40, 44, 42, 44, 48, 47, 41 | 4 | 64, 24, 64, 44, 94, 64, 44 |
| 5 | 51, 57, 57, 56 | 5 | 95, 75, 65, 05 |
| 6 | 63, 64, 65, 64, 68, 64, 63, 67, 68 | 6 | 76, 76, 56, 76, 96 |
| 7 | 71, 75, 76, 76, 76 | 7 | 47, 57, 47, 57, 27, 67 |
| 8 | 88, 82, 82, 82 | 8 | 88, 38, 38, 68, 48, 68 |
| 9 | 95, 94, 96, 93 | 9 | 09, 29 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-02-04) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 64 | 3 | 5.56% |
| 82 | 3 | 5.56% |
| 76 | 3 | 5.56% |
| 63 | 2 | 3.7% |
| 10 | 2 | 3.7% |
| 47 | 2 | 3.7% |
| 42 | 2 | 3.7% |
| 38 | 2 | 3.7% |
| 44 | 2 | 3.7% |
| 57 | 2 | 3.7% |
| 68 | 2 | 3.7% |
| 21 | 2 | 3.7% |
| 22 | 2 | 3.7% |
| 01 | 2 | 3.7% |
| 71 | 1 | 1.85% |
| 95 | 1 | 1.85% |
| 51 | 1 | 1.85% |
| 24 | 1 | 1.85% |
| 75 | 1 | 1.85% |
| 65 | 1 | 1.85% |
| 13 | 1 | 1.85% |
| 88 | 1 | 1.85% |
| 40 | 1 | 1.85% |
| 31 | 1 | 1.85% |
| 02 | 1 | 1.85% |
| 94 | 1 | 1.85% |
| 20 | 1 | 1.85% |
| 48 | 1 | 1.85% |
| 09 | 1 | 1.85% |
| 56 | 1 | 1.85% |
| 29 | 1 | 1.85% |
| 27 | 1 | 1.85% |
| 96 | 1 | 1.85% |
| 05 | 1 | 1.85% |
| 67 | 1 | 1.85% |
| 41 | 1 | 1.85% |
| 93 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 12 | 7 | 2026-01-28 |
| 54 | 5 | 2026-01-30 |
| 81 | 5 | 2026-01-30 |
| 06 | 4 | 2026-01-31 |
| 23 | 4 | 2026-01-31 |
| 26 | 4 | 2026-01-31 |
| 43 | 4 | 2026-01-31 |
| 59 | 4 | 2026-01-31 |
| 62 | 4 | 2026-01-31 |
| 77 | 4 | 2026-01-31 |
| 07 | 3 | 2026-02-01 |
| 30 | 3 | 2026-02-01 |
| 37 | 3 | 2026-02-01 |
| 60 | 3 | 2026-02-01 |
| 69 | 3 | 2026-02-01 |
| 72 | 3 | 2026-02-01 |
| 97 | 3 | 2026-02-01 |
| 00 | 2 | 2026-02-02 |
| 04 | 2 | 2026-02-02 |
| 11 | 2 | 2026-02-02 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-02-03 → 2026-02-04) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 76 | 3 |
| 95 | 2 |
| 40 | 2 |
| 24 | 1 |
| 27 | 1 |
| 10 | 1 |
| 57 | 1 |
| 75 | 1 |
| 20 | 1 |
| 21 | 1 |
| 09 | 1 |
| 65 | 1 |
| 93 | 1 |
| 94 | 1 |
| 64 | 1 |
| 13 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-02-03 → 2026-02-04) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 76 | 3 |
| 95 | 2 |
| 40 | 2 |
| 24 | 1 |
| 27 | 1 |
| 10 | 1 |
| 57 | 1 |
| 75 | 1 |
| 20 | 1 |
| 21 | 1 |
| 09 | 1 |
| 65 | 1 |
| 93 | 1 |
| 94 | 1 |
| 64 | 1 |
| 13 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-02-03 → 2026-02-04) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 76 | 3 |
| 95 | 2 |
| 40 | 2 |
| 24 | 1 |
| 27 | 1 |
| 10 | 1 |
| 57 | 1 |
| 75 | 1 |
| 20 | 1 |
| 21 | 1 |
| 09 | 1 |
| 65 | 1 |
| 93 | 1 |
| 94 | 1 |
| 64 | 1 |
| 13 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 76 | 5 | 3.88% |
| 13 | 4 | 3.1% |
| 31 | 4 | 3.1% |
| 84 | 4 | 3.1% |
| 71 | 4 | 3.1% |
| 11 | 4 | 3.1% |
| 80 | 3 | 2.33% |
| 37 | 3 | 2.33% |
| 26 | 3 | 2.33% |
| 81 | 3 | 2.33% |
| 88 | 3 | 2.33% |
| 41 | 3 | 2.33% |
| 63 | 3 | 2.33% |
| 05 | 3 | 2.33% |
| 09 | 3 | 2.33% |
| 06 | 3 | 2.33% |
| 94 | 3 | 2.33% |
| 38 | 2 | 1.55% |
| 96 | 2 | 1.55% |
| 52 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 0 | 262 | 11.28% |
| 8 | 252 | 10.85% |
| 2 | 249 | 10.72% |
| 5 | 238 | 10.25% |
| 1 | 229 | 9.86% |
| 9 | 224 | 9.65% |
| 4 | 224 | 9.65% |
| 6 | 223 | 9.6% |
| 7 | 221 | 9.52% |
| 3 | 200 | 8.61% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 7 | 247 | 10.64% |
| 1 | 246 | 10.59% |
| 5 | 240 | 10.34% |
| 8 | 237 | 10.21% |
| 3 | 233 | 10.03% |
| 2 | 231 | 9.95% |
| 9 | 228 | 9.82% |
| 0 | 228 | 9.82% |
| 4 | 219 | 9.43% |
| 6 | 213 | 9.17% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày



