Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-03-15
Giải
Đà Lạt
Kiên Giang
Tiền Giang
G8
92
49
21
G7
107
979
821
G6
G5
1992
7292
0416
G4
G3
G2
66309
60553
23980
G1
86546
78674
64397
ĐB
327936
861235
441767
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-03-15) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 09, 06, 00, 07, 07, 05, 03, 08, 04 | 0 | 40, 00, 50, 80 |
| 1 | 15, 15, 12, 16 | 1 | 21, 21 |
| 2 | 27, 21, 21 | 2 | 92, 62, 92, 12, 92, 62, 52, 92, 92 |
| 3 | 36, 37, 35, 37 | 3 | 43, 53, 03 |
| 4 | 46, 40, 43, 46, 49, 49 | 4 | 74, 04 |
| 5 | 56, 53, 56, 50, 58, 57, 57, 52 | 5 | 15, 35, 15, 05 |
| 6 | 62, 67, 62 | 6 | 36, 46, 06, 56, 86, 46, 56, 76, 96, 16, 86 |
| 7 | 74, 76, 78, 79, 78 | 7 | 27, 37, 07, 37, 07, 57, 57, 67, 97, 97 |
| 8 | 86, 80, 86 | 8 | 98, 58, 78, 08, 78 |
| 9 | 98, 92, 92, 92, 97, 97, 96, 92, 92 | 9 | 09, 79, 49, 49 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-03-15) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 92 | 5 | 9.26% |
| 46 | 2 | 3.7% |
| 37 | 2 | 3.7% |
| 56 | 2 | 3.7% |
| 86 | 2 | 3.7% |
| 15 | 2 | 3.7% |
| 62 | 2 | 3.7% |
| 07 | 2 | 3.7% |
| 57 | 2 | 3.7% |
| 78 | 2 | 3.7% |
| 49 | 2 | 3.7% |
| 97 | 2 | 3.7% |
| 21 | 2 | 3.7% |
| 36 | 1 | 1.85% |
| 09 | 1 | 1.85% |
| 40 | 1 | 1.85% |
| 27 | 1 | 1.85% |
| 06 | 1 | 1.85% |
| 98 | 1 | 1.85% |
| 43 | 1 | 1.85% |
| 00 | 1 | 1.85% |
| 35 | 1 | 1.85% |
| 74 | 1 | 1.85% |
| 53 | 1 | 1.85% |
| 50 | 1 | 1.85% |
| 76 | 1 | 1.85% |
| 58 | 1 | 1.85% |
| 12 | 1 | 1.85% |
| 05 | 1 | 1.85% |
| 79 | 1 | 1.85% |
| 67 | 1 | 1.85% |
| 80 | 1 | 1.85% |
| 03 | 1 | 1.85% |
| 52 | 1 | 1.85% |
| 96 | 1 | 1.85% |
| 08 | 1 | 1.85% |
| 04 | 1 | 1.85% |
| 16 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 60 | 9 | 2026-03-06 |
| 41 | 7 | 2026-03-08 |
| 31 | 6 | 2026-03-09 |
| 81 | 6 | 2026-03-09 |
| 82 | 6 | 2026-03-09 |
| 11 | 5 | 2026-03-10 |
| 55 | 5 | 2026-03-10 |
| 93 | 5 | 2026-03-10 |
| 94 | 5 | 2026-03-10 |
| 13 | 4 | 2026-03-11 |
| 72 | 4 | 2026-03-11 |
| 77 | 4 | 2026-03-11 |
| 87 | 4 | 2026-03-11 |
| 02 | 3 | 2026-03-12 |
| 18 | 3 | 2026-03-12 |
| 20 | 3 | 2026-03-12 |
| 22 | 3 | 2026-03-12 |
| 54 | 3 | 2026-03-12 |
| 61 | 3 | 2026-03-12 |
| 64 | 3 | 2026-03-12 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-14 → 2026-03-15) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 46 | 2 |
| 74 | 2 |
| 80 | 2 |
| 27 | 2 |
| 57 | 2 |
| 67 | 2 |
| 00 | 2 |
| 97 | 2 |
| 52 | 2 |
| 35 | 1 |
| 53 | 1 |
| 79 | 1 |
| 76 | 1 |
| 62 | 1 |
| 40 | 1 |
| 06 | 1 |
| 07 | 1 |
| 36 | 1 |
| 98 | 1 |
| 86 | 1 |
| 92 | 1 |
| 37 | 1 |
| 12 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-14 → 2026-03-15) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 46 | 2 |
| 74 | 2 |
| 80 | 2 |
| 27 | 2 |
| 57 | 2 |
| 67 | 2 |
| 00 | 2 |
| 97 | 2 |
| 52 | 2 |
| 35 | 1 |
| 53 | 1 |
| 79 | 1 |
| 76 | 1 |
| 62 | 1 |
| 40 | 1 |
| 06 | 1 |
| 07 | 1 |
| 36 | 1 |
| 98 | 1 |
| 86 | 1 |
| 92 | 1 |
| 37 | 1 |
| 12 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-14 → 2026-03-15) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 46 | 2 |
| 74 | 2 |
| 80 | 2 |
| 27 | 2 |
| 57 | 2 |
| 67 | 2 |
| 00 | 2 |
| 97 | 2 |
| 52 | 2 |
| 35 | 1 |
| 53 | 1 |
| 79 | 1 |
| 76 | 1 |
| 62 | 1 |
| 40 | 1 |
| 06 | 1 |
| 07 | 1 |
| 36 | 1 |
| 98 | 1 |
| 86 | 1 |
| 92 | 1 |
| 37 | 1 |
| 12 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 68 | 4 | 3.1% |
| 79 | 3 | 2.33% |
| 89 | 3 | 2.33% |
| 00 | 3 | 2.33% |
| 94 | 3 | 2.33% |
| 96 | 3 | 2.33% |
| 26 | 3 | 2.33% |
| 19 | 3 | 2.33% |
| 74 | 3 | 2.33% |
| 98 | 3 | 2.33% |
| 27 | 3 | 2.33% |
| 52 | 3 | 2.33% |
| 15 | 3 | 2.33% |
| 35 | 3 | 2.33% |
| 38 | 2 | 1.55% |
| 63 | 2 | 1.55% |
| 57 | 2 | 1.55% |
| 46 | 2 | 1.55% |
| 60 | 2 | 1.55% |
| 93 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 2 | 249 | 10.72% |
| 7 | 241 | 10.38% |
| 9 | 240 | 10.34% |
| 5 | 236 | 10.16% |
| 0 | 235 | 10.12% |
| 4 | 232 | 9.99% |
| 3 | 229 | 9.86% |
| 6 | 228 | 9.82% |
| 1 | 222 | 9.56% |
| 8 | 210 | 9.04% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 2 | 255 | 10.98% |
| 5 | 255 | 10.98% |
| 9 | 250 | 10.77% |
| 3 | 234 | 10.08% |
| 4 | 232 | 9.99% |
| 6 | 230 | 9.91% |
| 8 | 224 | 9.65% |
| 0 | 223 | 9.6% |
| 7 | 212 | 9.13% |
| 1 | 207 | 8.91% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày


