Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-05-03
Giải
Đà Lạt
Kiên Giang
Tiền Giang
G8
56
82
54
G7
588
317
456
G6
G5
8403
7824
8145
G4
G3
G2
64637
39844
87425
G1
71526
01799
87565
ĐB
193203
070963
796442
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-05-03) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 03, 03, 03, 03, 08, 05 | 0 | 50 |
| 1 | 15, 12, 17, 17 | 1 | 51, 71 |
| 2 | 26, 23, 25, 24, 25 | 2 | 12, 32, 82, 42, 32 |
| 3 | 37, 38, 38, 32, 32 | 3 | 03, 03, 73, 63, 03, 23, 03, 73, 43 |
| 4 | 44, 44, 42, 45, 43 | 4 | 44, 44, 64, 24, 64, 54, 54 |
| 5 | 51, 50, 56, 56, 58, 58, 54, 56, 54 | 5 | 75, 15, 25, 75, 65, 25, 05, 45 |
| 6 | 66, 66, 63, 64, 65, 64 | 6 | 26, 66, 56, 66, 56, 86, 96, 56 |
| 7 | 75, 79, 78, 78, 73, 75, 71, 73 | 7 | 37, 17, 17 |
| 8 | 88, 82, 86 | 8 | 38, 38, 78, 78, 88, 08, 58, 58 |
| 9 | 99, 99, 96 | 9 | 79, 99, 99 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-05-03) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 03 | 4 | 7.41% |
| 56 | 3 | 5.56% |
| 38 | 2 | 3.7% |
| 66 | 2 | 3.7% |
| 75 | 2 | 3.7% |
| 78 | 2 | 3.7% |
| 73 | 2 | 3.7% |
| 99 | 2 | 3.7% |
| 44 | 2 | 3.7% |
| 32 | 2 | 3.7% |
| 25 | 2 | 3.7% |
| 64 | 2 | 3.7% |
| 58 | 2 | 3.7% |
| 17 | 2 | 3.7% |
| 54 | 2 | 3.7% |
| 26 | 1 | 1.85% |
| 37 | 1 | 1.85% |
| 51 | 1 | 1.85% |
| 79 | 1 | 1.85% |
| 50 | 1 | 1.85% |
| 88 | 1 | 1.85% |
| 63 | 1 | 1.85% |
| 15 | 1 | 1.85% |
| 12 | 1 | 1.85% |
| 23 | 1 | 1.85% |
| 24 | 1 | 1.85% |
| 08 | 1 | 1.85% |
| 82 | 1 | 1.85% |
| 42 | 1 | 1.85% |
| 65 | 1 | 1.85% |
| 05 | 1 | 1.85% |
| 71 | 1 | 1.85% |
| 86 | 1 | 1.85% |
| 96 | 1 | 1.85% |
| 45 | 1 | 1.85% |
| 43 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 20 | 8 | 2026-04-25 |
| 00 | 6 | 2026-04-27 |
| 04 | 6 | 2026-04-27 |
| 52 | 6 | 2026-04-27 |
| 90 | 6 | 2026-04-27 |
| 07 | 5 | 2026-04-28 |
| 39 | 5 | 2026-04-28 |
| 61 | 5 | 2026-04-28 |
| 69 | 5 | 2026-04-28 |
| 48 | 4 | 2026-04-29 |
| 55 | 4 | 2026-04-29 |
| 81 | 4 | 2026-04-29 |
| 87 | 4 | 2026-04-29 |
| 92 | 4 | 2026-04-29 |
| 93 | 4 | 2026-04-29 |
| 19 | 3 | 2026-04-30 |
| 22 | 3 | 2026-04-30 |
| 28 | 3 | 2026-04-30 |
| 36 | 3 | 2026-04-30 |
| 49 | 3 | 2026-04-30 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-05-02 → 2026-05-03) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 15 | 3 |
| 79 | 2 |
| 56 | 2 |
| 26 | 2 |
| 42 | 2 |
| 05 | 2 |
| 63 | 2 |
| 44 | 2 |
| 08 | 2 |
| 73 | 2 |
| 23 | 1 |
| 58 | 1 |
| 03 | 1 |
| 51 | 1 |
| 65 | 1 |
| 32 | 1 |
| 99 | 1 |
| 78 | 1 |
| 96 | 1 |
| 71 | 1 |
| 54 | 1 |
| 66 | 1 |
| 50 | 1 |
| 25 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-05-02 → 2026-05-03) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 15 | 3 |
| 79 | 2 |
| 56 | 2 |
| 26 | 2 |
| 42 | 2 |
| 05 | 2 |
| 63 | 2 |
| 44 | 2 |
| 08 | 2 |
| 73 | 2 |
| 23 | 1 |
| 58 | 1 |
| 03 | 1 |
| 51 | 1 |
| 65 | 1 |
| 32 | 1 |
| 99 | 1 |
| 78 | 1 |
| 96 | 1 |
| 71 | 1 |
| 54 | 1 |
| 66 | 1 |
| 50 | 1 |
| 25 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-05-02 → 2026-05-03) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 15 | 3 |
| 79 | 2 |
| 56 | 2 |
| 26 | 2 |
| 42 | 2 |
| 05 | 2 |
| 63 | 2 |
| 44 | 2 |
| 08 | 2 |
| 73 | 2 |
| 23 | 1 |
| 58 | 1 |
| 03 | 1 |
| 51 | 1 |
| 65 | 1 |
| 32 | 1 |
| 99 | 1 |
| 78 | 1 |
| 96 | 1 |
| 71 | 1 |
| 54 | 1 |
| 66 | 1 |
| 50 | 1 |
| 25 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 49 | 6 | 4.65% |
| 05 | 5 | 3.88% |
| 65 | 5 | 3.88% |
| 91 | 4 | 3.1% |
| 02 | 3 | 2.33% |
| 79 | 3 | 2.33% |
| 34 | 3 | 2.33% |
| 89 | 3 | 2.33% |
| 92 | 3 | 2.33% |
| 74 | 3 | 2.33% |
| 42 | 3 | 2.33% |
| 76 | 3 | 2.33% |
| 57 | 3 | 2.33% |
| 23 | 3 | 2.33% |
| 03 | 3 | 2.33% |
| 22 | 3 | 2.33% |
| 33 | 2 | 1.55% |
| 06 | 2 | 1.55% |
| 19 | 2 | 1.55% |
| 87 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 0 | 261 | 11.24% |
| 1 | 242 | 10.42% |
| 7 | 239 | 10.29% |
| 5 | 233 | 10.03% |
| 6 | 230 | 9.91% |
| 8 | 230 | 9.91% |
| 2 | 228 | 9.82% |
| 3 | 225 | 9.69% |
| 4 | 221 | 9.52% |
| 9 | 213 | 9.17% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 8 | 252 | 10.85% |
| 5 | 251 | 10.81% |
| 0 | 244 | 10.51% |
| 6 | 235 | 10.12% |
| 1 | 233 | 10.03% |
| 7 | 232 | 9.99% |
| 4 | 228 | 9.82% |
| 3 | 226 | 9.73% |
| 2 | 223 | 9.6% |
| 9 | 198 | 8.53% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày


