Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-04-07
Giải
Bạc Liêu
Bến Tre
Vũng Tàu
G8
84
18
25
G7
172
133
041
G6
G5
1163
2763
5182
G4
G3
G2
40418
06098
18128
G1
97603
64753
93740
ĐB
261807
583980
349501
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-04-07) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 07, 03, 02, 08, 01, 06, 02 | 0 | 80, 50, 40, 70 |
| 1 | 18, 11, 11, 14, 18, 19 | 1 | 11, 11, 01, 51, 41 |
| 2 | 29, 28, 25 | 2 | 92, 32, 02, 82, 72, 62, 82, 02 |
| 3 | 32, 37, 35, 33, 35, 37, 33 | 3 | 03, 63, 53, 33, 63, 93, 33 |
| 4 | 47, 40, 45, 47, 41 | 4 | 84, 14, 84 |
| 5 | 53, 50, 55, 51 | 5 | 35, 35, 55, 45, 25 |
| 6 | 63, 63, 62 | 6 | 06 |
| 7 | 78, 77, 72, 79, 79, 70 | 7 | 07, 37, 77, 97, 37, 47, 47 |
| 8 | 82, 84, 80, 84, 89, 89, 89, 82 | 8 | 18, 78, 08, 98, 18, 28 |
| 9 | 92, 98, 97, 99, 93 | 9 | 29, 99, 79, 89, 79, 89, 89, 19 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-04-07) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 89 | 3 | 5.56% |
| 18 | 2 | 3.7% |
| 11 | 2 | 3.7% |
| 02 | 2 | 3.7% |
| 37 | 2 | 3.7% |
| 82 | 2 | 3.7% |
| 63 | 2 | 3.7% |
| 35 | 2 | 3.7% |
| 84 | 2 | 3.7% |
| 33 | 2 | 3.7% |
| 79 | 2 | 3.7% |
| 47 | 2 | 3.7% |
| 07 | 1 | 1.85% |
| 03 | 1 | 1.85% |
| 92 | 1 | 1.85% |
| 32 | 1 | 1.85% |
| 78 | 1 | 1.85% |
| 29 | 1 | 1.85% |
| 08 | 1 | 1.85% |
| 77 | 1 | 1.85% |
| 72 | 1 | 1.85% |
| 80 | 1 | 1.85% |
| 53 | 1 | 1.85% |
| 98 | 1 | 1.85% |
| 50 | 1 | 1.85% |
| 97 | 1 | 1.85% |
| 14 | 1 | 1.85% |
| 99 | 1 | 1.85% |
| 93 | 1 | 1.85% |
| 01 | 1 | 1.85% |
| 40 | 1 | 1.85% |
| 28 | 1 | 1.85% |
| 55 | 1 | 1.85% |
| 06 | 1 | 1.85% |
| 70 | 1 | 1.85% |
| 62 | 1 | 1.85% |
| 45 | 1 | 1.85% |
| 51 | 1 | 1.85% |
| 19 | 1 | 1.85% |
| 41 | 1 | 1.85% |
| 25 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 04 | 8 | 2026-03-30 |
| 05 | 8 | 2026-03-30 |
| 09 | 5 | 2026-04-02 |
| 10 | 5 | 2026-04-02 |
| 30 | 4 | 2026-04-03 |
| 36 | 4 | 2026-04-03 |
| 49 | 4 | 2026-04-03 |
| 71 | 4 | 2026-04-03 |
| 95 | 4 | 2026-04-03 |
| 23 | 3 | 2026-04-04 |
| 42 | 3 | 2026-04-04 |
| 48 | 3 | 2026-04-04 |
| 59 | 3 | 2026-04-04 |
| 60 | 3 | 2026-04-04 |
| 61 | 3 | 2026-04-04 |
| 67 | 3 | 2026-04-04 |
| 75 | 3 | 2026-04-04 |
| 90 | 3 | 2026-04-04 |
| 12 | 2 | 2026-04-05 |
| 13 | 2 | 2026-04-05 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-06 → 2026-04-07) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 11 | 2 |
| 08 | 2 |
| 55 | 1 |
| 84 | 1 |
| 72 | 1 |
| 41 | 1 |
| 32 | 1 |
| 45 | 1 |
| 07 | 1 |
| 06 | 1 |
| 79 | 1 |
| 93 | 1 |
| 01 | 1 |
| 63 | 1 |
| 47 | 1 |
| 62 | 1 |
| 97 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-06 → 2026-04-07) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 11 | 2 |
| 08 | 2 |
| 55 | 1 |
| 84 | 1 |
| 72 | 1 |
| 41 | 1 |
| 32 | 1 |
| 45 | 1 |
| 07 | 1 |
| 06 | 1 |
| 79 | 1 |
| 93 | 1 |
| 01 | 1 |
| 63 | 1 |
| 47 | 1 |
| 62 | 1 |
| 97 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-06 → 2026-04-07) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 11 | 2 |
| 08 | 2 |
| 55 | 1 |
| 84 | 1 |
| 72 | 1 |
| 41 | 1 |
| 32 | 1 |
| 45 | 1 |
| 07 | 1 |
| 06 | 1 |
| 79 | 1 |
| 93 | 1 |
| 01 | 1 |
| 63 | 1 |
| 47 | 1 |
| 62 | 1 |
| 97 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 02 | 4 | 3.1% |
| 27 | 4 | 3.1% |
| 19 | 4 | 3.1% |
| 32 | 4 | 3.1% |
| 15 | 4 | 3.1% |
| 34 | 4 | 3.1% |
| 74 | 4 | 3.1% |
| 49 | 4 | 3.1% |
| 06 | 3 | 2.33% |
| 71 | 3 | 2.33% |
| 52 | 3 | 2.33% |
| 35 | 3 | 2.33% |
| 05 | 3 | 2.33% |
| 00 | 3 | 2.33% |
| 26 | 2 | 1.55% |
| 39 | 2 | 1.55% |
| 96 | 2 | 1.55% |
| 20 | 2 | 1.55% |
| 08 | 2 | 1.55% |
| 98 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 2 | 261 | 11.24% |
| 0 | 251 | 10.81% |
| 3 | 248 | 10.68% |
| 1 | 241 | 10.38% |
| 7 | 234 | 10.08% |
| 5 | 223 | 9.6% |
| 4 | 220 | 9.47% |
| 9 | 219 | 9.43% |
| 8 | 214 | 9.22% |
| 6 | 211 | 9.09% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 2 | 251 | 10.81% |
| 5 | 251 | 10.81% |
| 7 | 242 | 10.42% |
| 1 | 234 | 10.08% |
| 8 | 234 | 10.08% |
| 6 | 232 | 9.99% |
| 9 | 232 | 9.99% |
| 3 | 225 | 9.69% |
| 4 | 217 | 9.35% |
| 0 | 204 | 8.79% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày
