Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-04-05
Giải
Đà Lạt
Kiên Giang
Tiền Giang
G8
21
15
20
G7
981
064
486
G6
G5
9406
5280
1653
G4
G3
G2
64056
14932
74641
G1
06191
20483
06206
ĐB
578584
627013
983920
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-04-05) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 03, 06, 06, 07 | 0 | 70, 20, 80, 20, 20 |
| 1 | 14, 14, 13, 15, 18, 15, 12, 13 | 1 | 91, 31, 81, 21, 21, 41 |
| 2 | 22, 27, 21, 21, 20, 22, 20, 20 | 2 | 22, 32, 22, 12, 52 |
| 3 | 31, 32, 35, 37, 39, 34 | 3 | 03, 13, 83, 63, 43, 13, 53 |
| 4 | 44, 46, 41, 43, 46 | 4 | 84, 14, 44, 64, 14, 94, 64, 74, 34 |
| 5 | 56, 56, 52, 53, 58 | 5 | 15, 35, 15 |
| 6 | 64, 63, 66, 64 | 6 | 56, 06, 46, 66, 06, 96, 76, 56, 46, 86 |
| 7 | 78, 77, 70, 76, 74 | 7 | 97, 27, 37, 77, 07 |
| 8 | 84, 81, 83, 80, 86 | 8 | 78, 18, 58 |
| 9 | 91, 97, 94, 96 | 9 | 39 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-04-05) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 20 | 3 | 5.56% |
| 56 | 2 | 3.7% |
| 14 | 2 | 3.7% |
| 64 | 2 | 3.7% |
| 22 | 2 | 3.7% |
| 06 | 2 | 3.7% |
| 46 | 2 | 3.7% |
| 21 | 2 | 3.7% |
| 13 | 2 | 3.7% |
| 15 | 2 | 3.7% |
| 84 | 1 | 1.85% |
| 91 | 1 | 1.85% |
| 97 | 1 | 1.85% |
| 03 | 1 | 1.85% |
| 44 | 1 | 1.85% |
| 78 | 1 | 1.85% |
| 31 | 1 | 1.85% |
| 27 | 1 | 1.85% |
| 94 | 1 | 1.85% |
| 81 | 1 | 1.85% |
| 83 | 1 | 1.85% |
| 32 | 1 | 1.85% |
| 35 | 1 | 1.85% |
| 37 | 1 | 1.85% |
| 77 | 1 | 1.85% |
| 18 | 1 | 1.85% |
| 70 | 1 | 1.85% |
| 63 | 1 | 1.85% |
| 80 | 1 | 1.85% |
| 39 | 1 | 1.85% |
| 66 | 1 | 1.85% |
| 41 | 1 | 1.85% |
| 96 | 1 | 1.85% |
| 76 | 1 | 1.85% |
| 43 | 1 | 1.85% |
| 07 | 1 | 1.85% |
| 12 | 1 | 1.85% |
| 52 | 1 | 1.85% |
| 53 | 1 | 1.85% |
| 58 | 1 | 1.85% |
| 74 | 1 | 1.85% |
| 34 | 1 | 1.85% |
| 86 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 04 | 6 | 2026-03-30 |
| 05 | 6 | 2026-03-30 |
| 98 | 6 | 2026-03-30 |
| 40 | 4 | 2026-04-01 |
| 88 | 4 | 2026-04-01 |
| 09 | 3 | 2026-04-02 |
| 10 | 3 | 2026-04-02 |
| 24 | 3 | 2026-04-02 |
| 28 | 3 | 2026-04-02 |
| 29 | 3 | 2026-04-02 |
| 45 | 3 | 2026-04-02 |
| 47 | 3 | 2026-04-02 |
| 01 | 2 | 2026-04-03 |
| 26 | 2 | 2026-04-03 |
| 30 | 2 | 2026-04-03 |
| 36 | 2 | 2026-04-03 |
| 38 | 2 | 2026-04-03 |
| 49 | 2 | 2026-04-03 |
| 54 | 2 | 2026-04-03 |
| 62 | 2 | 2026-04-03 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-04 → 2026-04-05) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 12 | 3 |
| 44 | 3 |
| 31 | 3 |
| 34 | 2 |
| 15 | 2 |
| 18 | 2 |
| 94 | 2 |
| 86 | 1 |
| 32 | 1 |
| 76 | 1 |
| 41 | 1 |
| 80 | 1 |
| 58 | 1 |
| 35 | 1 |
| 78 | 1 |
| 27 | 1 |
| 91 | 1 |
| 37 | 1 |
| 14 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-04 → 2026-04-05) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 12 | 3 |
| 44 | 3 |
| 31 | 3 |
| 34 | 2 |
| 15 | 2 |
| 18 | 2 |
| 94 | 2 |
| 86 | 1 |
| 32 | 1 |
| 76 | 1 |
| 41 | 1 |
| 80 | 1 |
| 58 | 1 |
| 35 | 1 |
| 78 | 1 |
| 27 | 1 |
| 91 | 1 |
| 37 | 1 |
| 14 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-04 → 2026-04-05) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 12 | 3 |
| 44 | 3 |
| 31 | 3 |
| 34 | 2 |
| 15 | 2 |
| 18 | 2 |
| 94 | 2 |
| 86 | 1 |
| 32 | 1 |
| 76 | 1 |
| 41 | 1 |
| 80 | 1 |
| 58 | 1 |
| 35 | 1 |
| 78 | 1 |
| 27 | 1 |
| 91 | 1 |
| 37 | 1 |
| 14 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 02 | 4 | 3.1% |
| 27 | 4 | 3.1% |
| 19 | 4 | 3.1% |
| 32 | 4 | 3.1% |
| 15 | 4 | 3.1% |
| 34 | 4 | 3.1% |
| 74 | 4 | 3.1% |
| 49 | 4 | 3.1% |
| 06 | 3 | 2.33% |
| 71 | 3 | 2.33% |
| 52 | 3 | 2.33% |
| 35 | 3 | 2.33% |
| 05 | 3 | 2.33% |
| 00 | 3 | 2.33% |
| 13 | 2 | 1.55% |
| 38 | 2 | 1.55% |
| 69 | 2 | 1.55% |
| 26 | 2 | 1.55% |
| 39 | 2 | 1.55% |
| 96 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 2 | 263 | 11.33% |
| 0 | 248 | 10.68% |
| 3 | 243 | 10.47% |
| 1 | 241 | 10.38% |
| 7 | 234 | 10.08% |
| 4 | 227 | 9.78% |
| 5 | 225 | 9.69% |
| 9 | 223 | 9.6% |
| 6 | 213 | 9.17% |
| 8 | 205 | 8.83% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 2 | 252 | 10.85% |
| 5 | 246 | 10.59% |
| 8 | 239 | 10.29% |
| 7 | 238 | 10.25% |
| 9 | 235 | 10.12% |
| 6 | 232 | 9.99% |
| 3 | 226 | 9.73% |
| 1 | 223 | 9.6% |
| 4 | 222 | 9.56% |
| 0 | 209 | 9% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày


