Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-04-08
Giải
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G8
91
13
21
G7
922
370
318
G6
G5
3576
3167
0018
G4
G3
G2
67603
69464
37236
G1
12347
68997
26228
ĐB
203649
479004
578495
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-04-08) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 03, 04, 03, 08, 03, 01 | 0 | 40, 70, 10, 10, 70 |
| 1 | 10, 10, 13, 18, 18 | 1 | 91, 31, 01, 81, 91, 21 |
| 2 | 22, 26, 28, 25, 21 | 2 | 22, 92, 52 |
| 3 | 38, 36, 36, 31, 33, 36, 39 | 3 | 03, 73, 03, 33, 13, 03, 63 |
| 4 | 49, 47, 45, 44, 44, 40, 45 | 4 | 44, 94, 44, 04, 64, 94 |
| 5 | 52 | 5 | 45, 95, 45, 25 |
| 6 | 64, 66, 67, 63 | 6 | 36, 76, 36, 66, 26, 36, 76 |
| 7 | 73, 70, 76, 77, 79, 70, 78, 76 | 7 | 47, 77, 97, 67 |
| 8 | 89, 89, 88, 81 | 8 | 38, 08, 28, 88, 78, 18, 18 |
| 9 | 94, 91, 97, 92, 95, 91, 94 | 9 | 49, 79, 89, 89, 39 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-04-08) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 03 | 3 | 5.56% |
| 36 | 3 | 5.56% |
| 45 | 2 | 3.7% |
| 44 | 2 | 3.7% |
| 94 | 2 | 3.7% |
| 70 | 2 | 3.7% |
| 76 | 2 | 3.7% |
| 10 | 2 | 3.7% |
| 91 | 2 | 3.7% |
| 89 | 2 | 3.7% |
| 18 | 2 | 3.7% |
| 49 | 1 | 1.85% |
| 47 | 1 | 1.85% |
| 73 | 1 | 1.85% |
| 40 | 1 | 1.85% |
| 38 | 1 | 1.85% |
| 77 | 1 | 1.85% |
| 22 | 1 | 1.85% |
| 04 | 1 | 1.85% |
| 97 | 1 | 1.85% |
| 64 | 1 | 1.85% |
| 79 | 1 | 1.85% |
| 31 | 1 | 1.85% |
| 08 | 1 | 1.85% |
| 92 | 1 | 1.85% |
| 66 | 1 | 1.85% |
| 26 | 1 | 1.85% |
| 67 | 1 | 1.85% |
| 33 | 1 | 1.85% |
| 52 | 1 | 1.85% |
| 13 | 1 | 1.85% |
| 95 | 1 | 1.85% |
| 28 | 1 | 1.85% |
| 01 | 1 | 1.85% |
| 63 | 1 | 1.85% |
| 88 | 1 | 1.85% |
| 81 | 1 | 1.85% |
| 39 | 1 | 1.85% |
| 78 | 1 | 1.85% |
| 25 | 1 | 1.85% |
| 21 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 05 | 9 | 2026-03-30 |
| 09 | 6 | 2026-04-02 |
| 30 | 5 | 2026-04-03 |
| 71 | 5 | 2026-04-03 |
| 23 | 4 | 2026-04-04 |
| 42 | 4 | 2026-04-04 |
| 48 | 4 | 2026-04-04 |
| 59 | 4 | 2026-04-04 |
| 60 | 4 | 2026-04-04 |
| 61 | 4 | 2026-04-04 |
| 75 | 4 | 2026-04-04 |
| 90 | 4 | 2026-04-04 |
| 12 | 3 | 2026-04-05 |
| 27 | 3 | 2026-04-05 |
| 34 | 3 | 2026-04-05 |
| 43 | 3 | 2026-04-05 |
| 74 | 3 | 2026-04-05 |
| 83 | 3 | 2026-04-05 |
| 96 | 3 | 2026-04-05 |
| 00 | 2 | 2026-04-06 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-07 → 2026-04-08) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 89 | 3 |
| 18 | 2 |
| 63 | 2 |
| 33 | 2 |
| 79 | 2 |
| 47 | 2 |
| 03 | 1 |
| 92 | 1 |
| 78 | 1 |
| 08 | 1 |
| 77 | 1 |
| 97 | 1 |
| 01 | 1 |
| 40 | 1 |
| 28 | 1 |
| 70 | 1 |
| 45 | 1 |
| 25 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-07 → 2026-04-08) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 89 | 3 |
| 18 | 2 |
| 63 | 2 |
| 33 | 2 |
| 79 | 2 |
| 47 | 2 |
| 03 | 1 |
| 92 | 1 |
| 78 | 1 |
| 08 | 1 |
| 77 | 1 |
| 97 | 1 |
| 01 | 1 |
| 40 | 1 |
| 28 | 1 |
| 70 | 1 |
| 45 | 1 |
| 25 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-07 → 2026-04-08) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 89 | 3 |
| 18 | 2 |
| 63 | 2 |
| 33 | 2 |
| 79 | 2 |
| 47 | 2 |
| 03 | 1 |
| 92 | 1 |
| 78 | 1 |
| 08 | 1 |
| 77 | 1 |
| 97 | 1 |
| 01 | 1 |
| 40 | 1 |
| 28 | 1 |
| 70 | 1 |
| 45 | 1 |
| 25 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 49 | 5 | 3.88% |
| 27 | 4 | 3.1% |
| 19 | 4 | 3.1% |
| 32 | 4 | 3.1% |
| 15 | 4 | 3.1% |
| 34 | 4 | 3.1% |
| 74 | 4 | 3.1% |
| 71 | 3 | 2.33% |
| 52 | 3 | 2.33% |
| 35 | 3 | 2.33% |
| 05 | 3 | 2.33% |
| 00 | 3 | 2.33% |
| 02 | 3 | 2.33% |
| 39 | 2 | 1.55% |
| 96 | 2 | 1.55% |
| 06 | 2 | 1.55% |
| 20 | 2 | 1.55% |
| 08 | 2 | 1.55% |
| 98 | 2 | 1.55% |
| 47 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 2 | 261 | 11.24% |
| 3 | 251 | 10.81% |
| 0 | 246 | 10.59% |
| 7 | 237 | 10.21% |
| 1 | 236 | 10.16% |
| 9 | 222 | 9.56% |
| 4 | 220 | 9.47% |
| 5 | 219 | 9.43% |
| 8 | 217 | 9.35% |
| 6 | 213 | 9.17% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 248 | 10.68% |
| 2 | 248 | 10.68% |
| 7 | 242 | 10.42% |
| 8 | 237 | 10.21% |
| 9 | 235 | 10.12% |
| 1 | 235 | 10.12% |
| 6 | 232 | 9.99% |
| 3 | 224 | 9.65% |
| 4 | 217 | 9.35% |
| 0 | 204 | 8.79% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày

