Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-03-29
Giải
Đà Lạt
Kiên Giang
Tiền Giang
G8
18
91
21
G7
066
828
227
G6
G5
0104
7510
9081
G4
G3
G2
14436
61553
21991
G1
03328
04778
83666
ĐB
992334
085111
531689
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-03-29) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 03, 04, 09, 04, 06, 09, 07, 01 | 0 | 30, 80, 90, 10, 40 |
| 1 | 14, 11, 17, 18, 11, 10, 18 | 1 | 11, 91, 11, 91, 91, 81, 01, 21 |
| 2 | 28, 28, 29, 28, 27, 27, 21 | 2 | 92, 72 |
| 3 | 34, 36, 39, 30 | 3 | 03, 53, 43, 73 |
| 4 | 43, 44, 40, 47 | 4 | 34, 14, 04, 04, 74, 44, 94, 94 |
| 5 | 53, 58, 56 | 5 | 75, 95 |
| 6 | 66, 66 | 6 | 36, 66, 06, 96, 56, 66 |
| 7 | 77, 78, 74, 75, 73, 72 | 7 | 77, 17, 27, 47, 07, 27 |
| 8 | 88, 80, 89, 81 | 8 | 28, 28, 88, 18, 78, 58, 28, 18 |
| 9 | 91, 92, 90, 96, 91, 91, 94, 94, 95 | 9 | 09, 39, 29, 89, 09 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-03-29) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 28 | 3 | 5.56% |
| 91 | 3 | 5.56% |
| 11 | 2 | 3.7% |
| 04 | 2 | 3.7% |
| 09 | 2 | 3.7% |
| 66 | 2 | 3.7% |
| 18 | 2 | 3.7% |
| 27 | 2 | 3.7% |
| 94 | 2 | 3.7% |
| 34 | 1 | 1.85% |
| 36 | 1 | 1.85% |
| 14 | 1 | 1.85% |
| 03 | 1 | 1.85% |
| 77 | 1 | 1.85% |
| 17 | 1 | 1.85% |
| 88 | 1 | 1.85% |
| 39 | 1 | 1.85% |
| 29 | 1 | 1.85% |
| 78 | 1 | 1.85% |
| 53 | 1 | 1.85% |
| 30 | 1 | 1.85% |
| 92 | 1 | 1.85% |
| 43 | 1 | 1.85% |
| 80 | 1 | 1.85% |
| 90 | 1 | 1.85% |
| 06 | 1 | 1.85% |
| 74 | 1 | 1.85% |
| 96 | 1 | 1.85% |
| 75 | 1 | 1.85% |
| 10 | 1 | 1.85% |
| 44 | 1 | 1.85% |
| 58 | 1 | 1.85% |
| 56 | 1 | 1.85% |
| 89 | 1 | 1.85% |
| 73 | 1 | 1.85% |
| 40 | 1 | 1.85% |
| 47 | 1 | 1.85% |
| 72 | 1 | 1.85% |
| 81 | 1 | 1.85% |
| 07 | 1 | 1.85% |
| 01 | 1 | 1.85% |
| 95 | 1 | 1.85% |
| 21 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 20 | 9 | 2026-03-20 |
| 35 | 6 | 2026-03-23 |
| 63 | 6 | 2026-03-23 |
| 97 | 5 | 2026-03-24 |
| 33 | 4 | 2026-03-25 |
| 68 | 4 | 2026-03-25 |
| 76 | 4 | 2026-03-25 |
| 83 | 4 | 2026-03-25 |
| 13 | 3 | 2026-03-26 |
| 26 | 3 | 2026-03-26 |
| 42 | 3 | 2026-03-26 |
| 62 | 3 | 2026-03-26 |
| 64 | 3 | 2026-03-26 |
| 65 | 3 | 2026-03-26 |
| 85 | 3 | 2026-03-26 |
| 00 | 2 | 2026-03-27 |
| 31 | 2 | 2026-03-27 |
| 37 | 2 | 2026-03-27 |
| 49 | 2 | 2026-03-27 |
| 52 | 2 | 2026-03-27 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-28 → 2026-03-29) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 03 | 4 |
| 58 | 3 |
| 40 | 3 |
| 28 | 2 |
| 09 | 2 |
| 34 | 2 |
| 39 | 2 |
| 80 | 2 |
| 88 | 2 |
| 92 | 1 |
| 06 | 1 |
| 95 | 1 |
| 89 | 1 |
| 29 | 1 |
| 36 | 1 |
| 27 | 1 |
| 18 | 1 |
| 14 | 1 |
| 72 | 1 |
| 07 | 1 |
| 11 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-28 → 2026-03-29) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 03 | 4 |
| 58 | 3 |
| 40 | 3 |
| 28 | 2 |
| 09 | 2 |
| 34 | 2 |
| 39 | 2 |
| 80 | 2 |
| 88 | 2 |
| 92 | 1 |
| 06 | 1 |
| 95 | 1 |
| 89 | 1 |
| 29 | 1 |
| 36 | 1 |
| 27 | 1 |
| 18 | 1 |
| 14 | 1 |
| 72 | 1 |
| 07 | 1 |
| 11 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-28 → 2026-03-29) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 03 | 4 |
| 58 | 3 |
| 40 | 3 |
| 28 | 2 |
| 09 | 2 |
| 34 | 2 |
| 39 | 2 |
| 80 | 2 |
| 88 | 2 |
| 92 | 1 |
| 06 | 1 |
| 95 | 1 |
| 89 | 1 |
| 29 | 1 |
| 36 | 1 |
| 27 | 1 |
| 18 | 1 |
| 14 | 1 |
| 72 | 1 |
| 07 | 1 |
| 11 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 68 | 4 | 3.1% |
| 19 | 4 | 3.1% |
| 00 | 4 | 3.1% |
| 27 | 4 | 3.1% |
| 15 | 4 | 3.1% |
| 96 | 3 | 2.33% |
| 26 | 3 | 2.33% |
| 93 | 3 | 2.33% |
| 89 | 3 | 2.33% |
| 69 | 3 | 2.33% |
| 74 | 3 | 2.33% |
| 98 | 3 | 2.33% |
| 02 | 3 | 2.33% |
| 06 | 3 | 2.33% |
| 71 | 3 | 2.33% |
| 52 | 3 | 2.33% |
| 32 | 3 | 2.33% |
| 35 | 3 | 2.33% |
| 34 | 3 | 2.33% |
| 05 | 3 | 2.33% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 2 | 260 | 11.2% |
| 0 | 246 | 10.59% |
| 4 | 238 | 10.25% |
| 3 | 235 | 10.12% |
| 9 | 233 | 10.03% |
| 7 | 229 | 9.86% |
| 5 | 228 | 9.82% |
| 6 | 226 | 9.73% |
| 1 | 218 | 9.39% |
| 8 | 209 | 9% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 255 | 10.98% |
| 9 | 246 | 10.59% |
| 2 | 241 | 10.38% |
| 7 | 235 | 10.12% |
| 6 | 232 | 9.99% |
| 8 | 230 | 9.91% |
| 3 | 222 | 9.56% |
| 1 | 222 | 9.56% |
| 4 | 220 | 9.47% |
| 0 | 219 | 9.43% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày

