Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-03-02
Giải
Cà Mau
Đồng Tháp
TP.HCM
G8
47
49
38
G7
083
093
945
G6
G5
7334
9287
6087
G4
G3
G2
77597
87662
81681
G1
28927
14852
74571
ĐB
253447
712198
733819
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-03-02) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 09, 07, 07, 04 | 0 | 20, 90, 70, 30 |
| 1 | 17, 19, 14 | 1 | 71, 71, 81 |
| 2 | 27, 22, 20, 28, 25, 22, 25 | 2 | 22, 52, 62, 22, 52 |
| 3 | 33, 39, 34, 37, 30, 37, 38 | 3 | 33, 83, 93 |
| 4 | 47, 47, 49, 46, 45, 45 | 4 | 74, 34, 04, 14 |
| 5 | 52, 52, 57, 58 | 5 | 75, 25, 25, 75, 45, 45 |
| 6 | 69, 62, 67, 69 | 6 | 46 |
| 7 | 74, 75, 71, 78, 75, 71, 70 | 7 | 47, 27, 97, 37, 47, 07, 67, 87, 17, 57, 07, 87, 37 |
| 8 | 89, 83, 87, 81, 88, 87 | 8 | 28, 98, 78, 88, 58, 38 |
| 9 | 97, 98, 90, 99, 93, 99 | 9 | 89, 09, 39, 69, 99, 69, 49, 19, 99 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-03-02) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 47 | 2 | 3.7% |
| 22 | 2 | 3.7% |
| 75 | 2 | 3.7% |
| 71 | 2 | 3.7% |
| 37 | 2 | 3.7% |
| 69 | 2 | 3.7% |
| 52 | 2 | 3.7% |
| 25 | 2 | 3.7% |
| 99 | 2 | 3.7% |
| 07 | 2 | 3.7% |
| 87 | 2 | 3.7% |
| 45 | 2 | 3.7% |
| 27 | 1 | 1.85% |
| 97 | 1 | 1.85% |
| 89 | 1 | 1.85% |
| 33 | 1 | 1.85% |
| 09 | 1 | 1.85% |
| 74 | 1 | 1.85% |
| 20 | 1 | 1.85% |
| 39 | 1 | 1.85% |
| 34 | 1 | 1.85% |
| 28 | 1 | 1.85% |
| 83 | 1 | 1.85% |
| 98 | 1 | 1.85% |
| 62 | 1 | 1.85% |
| 90 | 1 | 1.85% |
| 78 | 1 | 1.85% |
| 67 | 1 | 1.85% |
| 17 | 1 | 1.85% |
| 93 | 1 | 1.85% |
| 49 | 1 | 1.85% |
| 19 | 1 | 1.85% |
| 81 | 1 | 1.85% |
| 57 | 1 | 1.85% |
| 88 | 1 | 1.85% |
| 70 | 1 | 1.85% |
| 46 | 1 | 1.85% |
| 58 | 1 | 1.85% |
| 30 | 1 | 1.85% |
| 04 | 1 | 1.85% |
| 14 | 1 | 1.85% |
| 38 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 66 | 9 | 2026-02-21 |
| 55 | 7 | 2026-02-23 |
| 61 | 7 | 2026-02-23 |
| 85 | 7 | 2026-02-23 |
| 95 | 7 | 2026-02-23 |
| 40 | 6 | 2026-02-24 |
| 44 | 6 | 2026-02-24 |
| 60 | 6 | 2026-02-24 |
| 29 | 5 | 2026-02-25 |
| 41 | 5 | 2026-02-25 |
| 92 | 5 | 2026-02-25 |
| 01 | 4 | 2026-02-26 |
| 31 | 4 | 2026-02-26 |
| 53 | 4 | 2026-02-26 |
| 72 | 4 | 2026-02-26 |
| 13 | 3 | 2026-02-27 |
| 18 | 3 | 2026-02-27 |
| 82 | 3 | 2026-02-27 |
| 84 | 3 | 2026-02-27 |
| 94 | 3 | 2026-02-27 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-01 → 2026-03-02) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 14 | 3 |
| 27 | 2 |
| 93 | 2 |
| 89 | 2 |
| 71 | 2 |
| 38 | 1 |
| 58 | 1 |
| 74 | 1 |
| 75 | 1 |
| 62 | 1 |
| 52 | 1 |
| 98 | 1 |
| 25 | 1 |
| 22 | 1 |
| 20 | 1 |
| 28 | 1 |
| 19 | 1 |
| 45 | 1 |
| 81 | 1 |
| 46 | 1 |
| 39 | 1 |
| 09 | 1 |
| 30 | 1 |
| 47 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-01 → 2026-03-02) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 14 | 3 |
| 27 | 2 |
| 93 | 2 |
| 89 | 2 |
| 71 | 2 |
| 38 | 1 |
| 58 | 1 |
| 74 | 1 |
| 75 | 1 |
| 62 | 1 |
| 52 | 1 |
| 98 | 1 |
| 25 | 1 |
| 22 | 1 |
| 20 | 1 |
| 28 | 1 |
| 19 | 1 |
| 45 | 1 |
| 81 | 1 |
| 46 | 1 |
| 39 | 1 |
| 09 | 1 |
| 30 | 1 |
| 47 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-01 → 2026-03-02) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 14 | 3 |
| 27 | 2 |
| 93 | 2 |
| 89 | 2 |
| 71 | 2 |
| 38 | 1 |
| 58 | 1 |
| 74 | 1 |
| 75 | 1 |
| 62 | 1 |
| 52 | 1 |
| 98 | 1 |
| 25 | 1 |
| 22 | 1 |
| 20 | 1 |
| 28 | 1 |
| 19 | 1 |
| 45 | 1 |
| 81 | 1 |
| 46 | 1 |
| 39 | 1 |
| 09 | 1 |
| 30 | 1 |
| 47 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 94 | 5 | 3.88% |
| 06 | 4 | 3.1% |
| 76 | 4 | 3.1% |
| 63 | 3 | 2.33% |
| 11 | 3 | 2.33% |
| 46 | 3 | 2.33% |
| 00 | 3 | 2.33% |
| 26 | 3 | 2.33% |
| 27 | 3 | 2.33% |
| 45 | 3 | 2.33% |
| 37 | 3 | 2.33% |
| 23 | 3 | 2.33% |
| 20 | 3 | 2.33% |
| 89 | 3 | 2.33% |
| 29 | 3 | 2.33% |
| 79 | 3 | 2.33% |
| 41 | 2 | 1.55% |
| 95 | 2 | 1.55% |
| 47 | 2 | 1.55% |
| 55 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 4 | 246 | 10.59% |
| 2 | 245 | 10.55% |
| 6 | 241 | 10.38% |
| 7 | 240 | 10.34% |
| 9 | 234 | 10.08% |
| 0 | 234 | 10.08% |
| 5 | 233 | 10.03% |
| 1 | 221 | 9.52% |
| 8 | 218 | 9.39% |
| 3 | 210 | 9.04% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 9 | 255 | 10.98% |
| 5 | 248 | 10.68% |
| 2 | 240 | 10.34% |
| 0 | 239 | 10.29% |
| 3 | 234 | 10.08% |
| 8 | 229 | 9.86% |
| 4 | 224 | 9.65% |
| 6 | 223 | 9.6% |
| 7 | 220 | 9.47% |
| 1 | 210 | 9.04% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày


