Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-03-30
Giải
Cà Mau
Đồng Tháp
TP.HCM
G8
85
82
77
G7
767
848
678
G6
G5
9782
3386
1665
G4
G3
G2
72156
30330
11681
G1
91529
28801
36207
ĐB
072092
790409
090674
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-03-30) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 09, 01, 02, 01, 02, 07, 04, 05 | 0 | 10, 30, 40 |
| 1 | 11, 10, 19, 12 | 1 | 61, 11, 01, 01, 91, 31, 81, 21 |
| 2 | 29, 22, 21, 24, 25, 24 | 2 | 92, 72, 22, 82, 02, 92, 12, 02, 82 |
| 3 | 30, 38, 38, 31, 33 | 3 | 53, 33, 43 |
| 4 | 47, 47, 48, 40, 44, 43 | 4 | 74, 24, 44, 24, 04 |
| 5 | 56, 58, 53, 56, 59 | 5 | 85, 25, 65, 05 |
| 6 | 61, 66, 67, 65, 68 | 6 | 56, 66, 56, 86 |
| 7 | 72, 74, 78, 77 | 7 | 97, 47, 67, 47, 07, 77 |
| 8 | 88, 82, 85, 86, 82, 81 | 8 | 98, 58, 88, 38, 38, 48, 68, 78 |
| 9 | 92, 98, 97, 92, 91 | 9 | 29, 09, 19, 59 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-03-30) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 92 | 2 | 3.7% |
| 56 | 2 | 3.7% |
| 82 | 2 | 3.7% |
| 47 | 2 | 3.7% |
| 01 | 2 | 3.7% |
| 02 | 2 | 3.7% |
| 38 | 2 | 3.7% |
| 24 | 2 | 3.7% |
| 29 | 1 | 1.85% |
| 72 | 1 | 1.85% |
| 98 | 1 | 1.85% |
| 22 | 1 | 1.85% |
| 61 | 1 | 1.85% |
| 11 | 1 | 1.85% |
| 58 | 1 | 1.85% |
| 97 | 1 | 1.85% |
| 88 | 1 | 1.85% |
| 10 | 1 | 1.85% |
| 66 | 1 | 1.85% |
| 53 | 1 | 1.85% |
| 67 | 1 | 1.85% |
| 85 | 1 | 1.85% |
| 09 | 1 | 1.85% |
| 30 | 1 | 1.85% |
| 19 | 1 | 1.85% |
| 91 | 1 | 1.85% |
| 86 | 1 | 1.85% |
| 12 | 1 | 1.85% |
| 31 | 1 | 1.85% |
| 48 | 1 | 1.85% |
| 74 | 1 | 1.85% |
| 07 | 1 | 1.85% |
| 81 | 1 | 1.85% |
| 21 | 1 | 1.85% |
| 40 | 1 | 1.85% |
| 44 | 1 | 1.85% |
| 59 | 1 | 1.85% |
| 33 | 1 | 1.85% |
| 25 | 1 | 1.85% |
| 04 | 1 | 1.85% |
| 65 | 1 | 1.85% |
| 68 | 1 | 1.85% |
| 43 | 1 | 1.85% |
| 05 | 1 | 1.85% |
| 78 | 1 | 1.85% |
| 77 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 20 | 10 | 2026-03-20 |
| 35 | 7 | 2026-03-23 |
| 63 | 7 | 2026-03-23 |
| 76 | 5 | 2026-03-25 |
| 83 | 5 | 2026-03-25 |
| 13 | 4 | 2026-03-26 |
| 26 | 4 | 2026-03-26 |
| 42 | 4 | 2026-03-26 |
| 62 | 4 | 2026-03-26 |
| 64 | 4 | 2026-03-26 |
| 00 | 3 | 2026-03-27 |
| 37 | 3 | 2026-03-27 |
| 49 | 3 | 2026-03-27 |
| 52 | 3 | 2026-03-27 |
| 54 | 3 | 2026-03-27 |
| 71 | 3 | 2026-03-27 |
| 87 | 3 | 2026-03-27 |
| 99 | 3 | 2026-03-27 |
| 08 | 2 | 2026-03-28 |
| 15 | 2 | 2026-03-28 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-29 → 2026-03-30) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 91 | 3 |
| 11 | 2 |
| 04 | 2 |
| 09 | 2 |
| 66 | 2 |
| 77 | 1 |
| 88 | 1 |
| 29 | 1 |
| 78 | 1 |
| 53 | 1 |
| 30 | 1 |
| 92 | 1 |
| 43 | 1 |
| 74 | 1 |
| 10 | 1 |
| 44 | 1 |
| 58 | 1 |
| 56 | 1 |
| 40 | 1 |
| 47 | 1 |
| 72 | 1 |
| 81 | 1 |
| 07 | 1 |
| 01 | 1 |
| 21 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-29 → 2026-03-30) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 91 | 3 |
| 11 | 2 |
| 04 | 2 |
| 09 | 2 |
| 66 | 2 |
| 77 | 1 |
| 88 | 1 |
| 29 | 1 |
| 78 | 1 |
| 53 | 1 |
| 30 | 1 |
| 92 | 1 |
| 43 | 1 |
| 74 | 1 |
| 10 | 1 |
| 44 | 1 |
| 58 | 1 |
| 56 | 1 |
| 40 | 1 |
| 47 | 1 |
| 72 | 1 |
| 81 | 1 |
| 07 | 1 |
| 01 | 1 |
| 21 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-29 → 2026-03-30) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 91 | 3 |
| 11 | 2 |
| 04 | 2 |
| 09 | 2 |
| 66 | 2 |
| 77 | 1 |
| 88 | 1 |
| 29 | 1 |
| 78 | 1 |
| 53 | 1 |
| 30 | 1 |
| 92 | 1 |
| 43 | 1 |
| 74 | 1 |
| 10 | 1 |
| 44 | 1 |
| 58 | 1 |
| 56 | 1 |
| 40 | 1 |
| 47 | 1 |
| 72 | 1 |
| 81 | 1 |
| 07 | 1 |
| 01 | 1 |
| 21 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 68 | 4 | 3.1% |
| 19 | 4 | 3.1% |
| 00 | 4 | 3.1% |
| 74 | 4 | 3.1% |
| 27 | 4 | 3.1% |
| 15 | 4 | 3.1% |
| 93 | 3 | 2.33% |
| 89 | 3 | 2.33% |
| 69 | 3 | 2.33% |
| 98 | 3 | 2.33% |
| 02 | 3 | 2.33% |
| 06 | 3 | 2.33% |
| 71 | 3 | 2.33% |
| 52 | 3 | 2.33% |
| 32 | 3 | 2.33% |
| 35 | 3 | 2.33% |
| 34 | 3 | 2.33% |
| 05 | 3 | 2.33% |
| 49 | 3 | 2.33% |
| 83 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 2 | 259 | 11.15% |
| 0 | 248 | 10.68% |
| 4 | 240 | 10.34% |
| 3 | 236 | 10.16% |
| 9 | 229 | 9.86% |
| 7 | 227 | 9.78% |
| 6 | 227 | 9.78% |
| 5 | 227 | 9.78% |
| 1 | 218 | 9.39% |
| 8 | 211 | 9.09% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 254 | 10.94% |
| 2 | 245 | 10.55% |
| 9 | 244 | 10.51% |
| 7 | 236 | 10.16% |
| 8 | 233 | 10.03% |
| 6 | 231 | 9.95% |
| 1 | 224 | 9.65% |
| 3 | 221 | 9.52% |
| 4 | 219 | 9.43% |
| 0 | 215 | 9.26% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày

