Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-05-06
Giải
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G8
94
15
78
G7
418
009
437
G6
G5
3832
8824
5920
G4
G3
G2
41519
46544
49136
G1
08619
14504
31786
ĐB
292205
934311
127240
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-05-06) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 05, 09, 01, 04, 03, 06, 04, 09, 06 | 0 | 90, 40, 90, 20, 90 |
| 1 | 19, 19, 18, 11, 11, 15, 13, 15, 13, 13 | 1 | 01, 11, 11, 61, 41, 81 |
| 2 | 24, 24, 20 | 2 | 32, 82, 92 |
| 3 | 32, 35, 36, 37, 36, 37 | 3 | 43, 03, 13, 73, 93, 13, 13 |
| 4 | 49, 43, 44, 41, 40, 45 | 4 | 84, 54, 04, 94, 04, 44, 24, 24, 64 |
| 5 | 54, 56, 57, 59 | 5 | 05, 35, 15, 15, 65, 45 |
| 6 | 61, 65, 64 | 6 | 56, 06, 36, 86, 36, 06 |
| 7 | 73, 78 | 7 | 37, 57, 37 |
| 8 | 84, 89, 82, 86, 81 | 8 | 18, 78 |
| 9 | 90, 94, 93, 90, 92, 90 | 9 | 19, 19, 09, 49, 89, 09, 59 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-05-06) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 90 | 3 | 5.56% |
| 13 | 3 | 5.56% |
| 19 | 2 | 3.7% |
| 09 | 2 | 3.7% |
| 04 | 2 | 3.7% |
| 06 | 2 | 3.7% |
| 11 | 2 | 3.7% |
| 36 | 2 | 3.7% |
| 37 | 2 | 3.7% |
| 15 | 2 | 3.7% |
| 24 | 2 | 3.7% |
| 05 | 1 | 1.85% |
| 01 | 1 | 1.85% |
| 84 | 1 | 1.85% |
| 49 | 1 | 1.85% |
| 54 | 1 | 1.85% |
| 43 | 1 | 1.85% |
| 56 | 1 | 1.85% |
| 32 | 1 | 1.85% |
| 03 | 1 | 1.85% |
| 35 | 1 | 1.85% |
| 18 | 1 | 1.85% |
| 94 | 1 | 1.85% |
| 44 | 1 | 1.85% |
| 61 | 1 | 1.85% |
| 41 | 1 | 1.85% |
| 57 | 1 | 1.85% |
| 89 | 1 | 1.85% |
| 82 | 1 | 1.85% |
| 73 | 1 | 1.85% |
| 40 | 1 | 1.85% |
| 86 | 1 | 1.85% |
| 65 | 1 | 1.85% |
| 93 | 1 | 1.85% |
| 45 | 1 | 1.85% |
| 81 | 1 | 1.85% |
| 59 | 1 | 1.85% |
| 64 | 1 | 1.85% |
| 92 | 1 | 1.85% |
| 20 | 1 | 1.85% |
| 78 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 39 | 8 | 2026-04-28 |
| 69 | 8 | 2026-04-28 |
| 48 | 7 | 2026-04-29 |
| 55 | 7 | 2026-04-29 |
| 70 | 5 | 2026-05-01 |
| 29 | 4 | 2026-05-02 |
| 31 | 4 | 2026-05-02 |
| 47 | 4 | 2026-05-02 |
| 62 | 4 | 2026-05-02 |
| 80 | 4 | 2026-05-02 |
| 83 | 4 | 2026-05-02 |
| 08 | 3 | 2026-05-03 |
| 42 | 3 | 2026-05-03 |
| 50 | 3 | 2026-05-03 |
| 51 | 3 | 2026-05-03 |
| 66 | 3 | 2026-05-03 |
| 75 | 3 | 2026-05-03 |
| 79 | 3 | 2026-05-03 |
| 88 | 3 | 2026-05-03 |
| 10 | 2 | 2026-05-04 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-05-05 → 2026-05-06) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 93 | 2 |
| 37 | 2 |
| 65 | 2 |
| 20 | 2 |
| 78 | 2 |
| 82 | 2 |
| 32 | 2 |
| 44 | 1 |
| 54 | 1 |
| 61 | 1 |
| 35 | 1 |
| 09 | 1 |
| 57 | 1 |
| 24 | 1 |
| 01 | 1 |
| 19 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-05-05 → 2026-05-06) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 93 | 2 |
| 37 | 2 |
| 65 | 2 |
| 20 | 2 |
| 78 | 2 |
| 82 | 2 |
| 32 | 2 |
| 44 | 1 |
| 54 | 1 |
| 61 | 1 |
| 35 | 1 |
| 09 | 1 |
| 57 | 1 |
| 24 | 1 |
| 01 | 1 |
| 19 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-05-05 → 2026-05-06) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 93 | 2 |
| 37 | 2 |
| 65 | 2 |
| 20 | 2 |
| 78 | 2 |
| 82 | 2 |
| 32 | 2 |
| 44 | 1 |
| 54 | 1 |
| 61 | 1 |
| 35 | 1 |
| 09 | 1 |
| 57 | 1 |
| 24 | 1 |
| 01 | 1 |
| 19 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 49 | 5 | 3.88% |
| 65 | 5 | 3.88% |
| 05 | 5 | 3.88% |
| 91 | 4 | 3.1% |
| 02 | 3 | 2.33% |
| 46 | 3 | 2.33% |
| 79 | 3 | 2.33% |
| 34 | 3 | 2.33% |
| 11 | 3 | 2.33% |
| 89 | 3 | 2.33% |
| 92 | 3 | 2.33% |
| 09 | 3 | 2.33% |
| 74 | 3 | 2.33% |
| 42 | 3 | 2.33% |
| 76 | 3 | 2.33% |
| 57 | 3 | 2.33% |
| 23 | 3 | 2.33% |
| 03 | 3 | 2.33% |
| 22 | 3 | 2.33% |
| 87 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 0 | 262 | 11.28% |
| 1 | 245 | 10.55% |
| 5 | 236 | 10.16% |
| 7 | 233 | 10.03% |
| 2 | 233 | 10.03% |
| 3 | 226 | 9.73% |
| 8 | 225 | 9.69% |
| 4 | 222 | 9.56% |
| 6 | 221 | 9.52% |
| 9 | 219 | 9.43% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 8 | 252 | 10.85% |
| 5 | 243 | 10.47% |
| 0 | 239 | 10.29% |
| 1 | 233 | 10.03% |
| 7 | 233 | 10.03% |
| 3 | 233 | 10.03% |
| 6 | 233 | 10.03% |
| 4 | 233 | 10.03% |
| 2 | 229 | 9.86% |
| 9 | 194 | 8.35% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày


