Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-03-11
Giải
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G8
56
23
50
G7
476
372
623
G6
G5
6404
0388
4632
G4
G3
G2
38023
19425
92405
G1
48154
64377
46529
ĐB
530015
152825
940018
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-03-11) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 09, 04, 06, 05, 01 | 0 | 70, 50 |
| 1 | 15, 14, 16, 18, 13, 16, 18, 18 | 1 | 51, 01 |
| 2 | 23, 27, 25, 25, 25, 23, 29, 25, 23 | 2 | 52, 92, 72, 32 |
| 3 | 37, 33, 35, 39, 32 | 3 | 23, 33, 23, 13, 23 |
| 4 | 44, 47, 45 | 4 | 54, 84, 04, 14, 74, 44, 64 |
| 5 | 54, 52, 51, 56, 56, 59, 50 | 5 | 15, 25, 25, 25, 35, 05, 45, 25 |
| 6 | 68, 66, 69, 64, 69 | 6 | 66, 16, 76, 56, 06, 56, 16 |
| 7 | 76, 77, 74, 72, 70 | 7 | 87, 27, 77, 37, 47, 97, 97 |
| 8 | 87, 84, 89, 88 | 8 | 68, 88, 18, 18, 18 |
| 9 | 97, 92, 97 | 9 | 09, 89, 69, 69, 29, 39, 59 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-03-11) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 25 | 4 | 7.41% |
| 23 | 3 | 5.56% |
| 18 | 3 | 5.56% |
| 16 | 2 | 3.7% |
| 56 | 2 | 3.7% |
| 69 | 2 | 3.7% |
| 97 | 2 | 3.7% |
| 15 | 1 | 1.85% |
| 54 | 1 | 1.85% |
| 68 | 1 | 1.85% |
| 52 | 1 | 1.85% |
| 87 | 1 | 1.85% |
| 09 | 1 | 1.85% |
| 51 | 1 | 1.85% |
| 27 | 1 | 1.85% |
| 84 | 1 | 1.85% |
| 89 | 1 | 1.85% |
| 04 | 1 | 1.85% |
| 66 | 1 | 1.85% |
| 14 | 1 | 1.85% |
| 76 | 1 | 1.85% |
| 77 | 1 | 1.85% |
| 74 | 1 | 1.85% |
| 37 | 1 | 1.85% |
| 44 | 1 | 1.85% |
| 47 | 1 | 1.85% |
| 06 | 1 | 1.85% |
| 33 | 1 | 1.85% |
| 64 | 1 | 1.85% |
| 88 | 1 | 1.85% |
| 92 | 1 | 1.85% |
| 35 | 1 | 1.85% |
| 72 | 1 | 1.85% |
| 29 | 1 | 1.85% |
| 05 | 1 | 1.85% |
| 39 | 1 | 1.85% |
| 59 | 1 | 1.85% |
| 13 | 1 | 1.85% |
| 45 | 1 | 1.85% |
| 32 | 1 | 1.85% |
| 01 | 1 | 1.85% |
| 70 | 1 | 1.85% |
| 50 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 17 | 9 | 2026-03-02 |
| 10 | 8 | 2026-03-03 |
| 75 | 8 | 2026-03-03 |
| 61 | 7 | 2026-03-04 |
| 03 | 6 | 2026-03-05 |
| 60 | 5 | 2026-03-06 |
| 65 | 5 | 2026-03-06 |
| 26 | 4 | 2026-03-07 |
| 30 | 4 | 2026-03-07 |
| 34 | 4 | 2026-03-07 |
| 36 | 4 | 2026-03-07 |
| 79 | 4 | 2026-03-07 |
| 80 | 4 | 2026-03-07 |
| 95 | 4 | 2026-03-07 |
| 02 | 3 | 2026-03-08 |
| 12 | 3 | 2026-03-08 |
| 38 | 3 | 2026-03-08 |
| 41 | 3 | 2026-03-08 |
| 48 | 3 | 2026-03-08 |
| 49 | 3 | 2026-03-08 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-10 → 2026-03-11) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 59 | 4 |
| 74 | 2 |
| 72 | 2 |
| 77 | 2 |
| 05 | 2 |
| 13 | 1 |
| 01 | 1 |
| 18 | 1 |
| 92 | 1 |
| 16 | 1 |
| 37 | 1 |
| 97 | 1 |
| 69 | 1 |
| 04 | 1 |
| 88 | 1 |
| 47 | 1 |
| 68 | 1 |
| 64 | 1 |
| 89 | 1 |
| 52 | 1 |
| 45 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-10 → 2026-03-11) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 59 | 4 |
| 74 | 2 |
| 72 | 2 |
| 77 | 2 |
| 05 | 2 |
| 13 | 1 |
| 01 | 1 |
| 18 | 1 |
| 92 | 1 |
| 16 | 1 |
| 37 | 1 |
| 97 | 1 |
| 69 | 1 |
| 04 | 1 |
| 88 | 1 |
| 47 | 1 |
| 68 | 1 |
| 64 | 1 |
| 89 | 1 |
| 52 | 1 |
| 45 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-10 → 2026-03-11) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 59 | 4 |
| 74 | 2 |
| 72 | 2 |
| 77 | 2 |
| 05 | 2 |
| 13 | 1 |
| 01 | 1 |
| 18 | 1 |
| 92 | 1 |
| 16 | 1 |
| 37 | 1 |
| 97 | 1 |
| 69 | 1 |
| 04 | 1 |
| 88 | 1 |
| 47 | 1 |
| 68 | 1 |
| 64 | 1 |
| 89 | 1 |
| 52 | 1 |
| 45 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 89 | 4 | 3.1% |
| 20 | 3 | 2.33% |
| 05 | 3 | 2.33% |
| 06 | 3 | 2.33% |
| 91 | 3 | 2.33% |
| 29 | 3 | 2.33% |
| 79 | 3 | 2.33% |
| 00 | 3 | 2.33% |
| 94 | 3 | 2.33% |
| 26 | 3 | 2.33% |
| 68 | 3 | 2.33% |
| 74 | 3 | 2.33% |
| 98 | 3 | 2.33% |
| 27 | 3 | 2.33% |
| 15 | 3 | 2.33% |
| 67 | 2 | 1.55% |
| 37 | 2 | 1.55% |
| 45 | 2 | 1.55% |
| 76 | 2 | 1.55% |
| 38 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 7 | 245 | 10.55% |
| 2 | 240 | 10.34% |
| 9 | 238 | 10.25% |
| 6 | 237 | 10.21% |
| 0 | 237 | 10.21% |
| 5 | 235 | 10.12% |
| 4 | 229 | 9.86% |
| 3 | 226 | 9.73% |
| 1 | 222 | 9.56% |
| 8 | 213 | 9.17% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 9 | 259 | 11.15% |
| 5 | 256 | 11.02% |
| 2 | 245 | 10.55% |
| 3 | 232 | 9.99% |
| 0 | 230 | 9.91% |
| 8 | 229 | 9.86% |
| 4 | 226 | 9.73% |
| 1 | 218 | 9.39% |
| 6 | 218 | 9.39% |
| 7 | 209 | 9% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày


