Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-02-16
Giải
Cà Mau
Đồng Tháp
TP.HCM
G8
83
67
72
G7
410
288
542
G6
G5
3588
5372
8557
G4
G3
G2
73805
95965
60136
G1
88682
37305
43599
ĐB
828323
289978
549645
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-02-16) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 05, 00, 05, 09, 03, 02 | 0 | 00, 10, 40, 20, 90 |
| 1 | 10, 16 | 1 | 91, 91, 21, 71, 21, 81 |
| 2 | 23, 29, 21, 20, 21, 26 | 2 | 82, 82, 32, 62, 52, 72, 72, 02, 42, 72 |
| 3 | 32, 37, 37, 34, 36 | 3 | 23, 43, 83, 03, 93 |
| 4 | 43, 44, 40, 45, 42 | 4 | 44, 34 |
| 5 | 55, 59, 52, 57, 59, 57 | 5 | 05, 75, 55, 05, 65, 45, 85 |
| 6 | 65, 62, 67 | 6 | 76, 16, 36, 26 |
| 7 | 75, 76, 78, 78, 72, 71, 72, 72 | 7 | 37, 37, 67, 57, 87, 57 |
| 8 | 82, 82, 88, 83, 88, 87, 85, 81 | 8 | 88, 78, 78, 88 |
| 9 | 91, 91, 99, 90, 93 | 9 | 29, 59, 09, 99, 59 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-02-16) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 72 | 3 | 5.56% |
| 82 | 2 | 3.7% |
| 05 | 2 | 3.7% |
| 91 | 2 | 3.7% |
| 88 | 2 | 3.7% |
| 37 | 2 | 3.7% |
| 78 | 2 | 3.7% |
| 21 | 2 | 3.7% |
| 59 | 2 | 3.7% |
| 57 | 2 | 3.7% |
| 23 | 1 | 1.85% |
| 75 | 1 | 1.85% |
| 00 | 1 | 1.85% |
| 43 | 1 | 1.85% |
| 76 | 1 | 1.85% |
| 55 | 1 | 1.85% |
| 44 | 1 | 1.85% |
| 29 | 1 | 1.85% |
| 32 | 1 | 1.85% |
| 10 | 1 | 1.85% |
| 83 | 1 | 1.85% |
| 65 | 1 | 1.85% |
| 62 | 1 | 1.85% |
| 40 | 1 | 1.85% |
| 16 | 1 | 1.85% |
| 52 | 1 | 1.85% |
| 20 | 1 | 1.85% |
| 34 | 1 | 1.85% |
| 09 | 1 | 1.85% |
| 71 | 1 | 1.85% |
| 67 | 1 | 1.85% |
| 45 | 1 | 1.85% |
| 99 | 1 | 1.85% |
| 36 | 1 | 1.85% |
| 87 | 1 | 1.85% |
| 03 | 1 | 1.85% |
| 85 | 1 | 1.85% |
| 90 | 1 | 1.85% |
| 02 | 1 | 1.85% |
| 93 | 1 | 1.85% |
| 81 | 1 | 1.85% |
| 26 | 1 | 1.85% |
| 42 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 74 | 7 | 2026-02-09 |
| 80 | 7 | 2026-02-09 |
| 13 | 4 | 2026-02-12 |
| 46 | 4 | 2026-02-12 |
| 08 | 3 | 2026-02-13 |
| 22 | 3 | 2026-02-13 |
| 38 | 3 | 2026-02-13 |
| 39 | 3 | 2026-02-13 |
| 41 | 3 | 2026-02-13 |
| 66 | 3 | 2026-02-13 |
| 68 | 3 | 2026-02-13 |
| 84 | 3 | 2026-02-13 |
| 95 | 3 | 2026-02-13 |
| 04 | 2 | 2026-02-14 |
| 07 | 2 | 2026-02-14 |
| 14 | 2 | 2026-02-14 |
| 15 | 2 | 2026-02-14 |
| 17 | 2 | 2026-02-14 |
| 18 | 2 | 2026-02-14 |
| 25 | 2 | 2026-02-14 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-02-15 → 2026-02-16) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 45 | 2 |
| 16 | 1 |
| 32 | 1 |
| 99 | 1 |
| 42 | 1 |
| 36 | 1 |
| 55 | 1 |
| 65 | 1 |
| 82 | 1 |
| 71 | 1 |
| 29 | 1 |
| 90 | 1 |
| 91 | 1 |
| 37 | 1 |
| 05 | 1 |
| 44 | 1 |
| 83 | 1 |
| 10 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-02-15 → 2026-02-16) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 45 | 2 |
| 16 | 1 |
| 32 | 1 |
| 99 | 1 |
| 42 | 1 |
| 36 | 1 |
| 55 | 1 |
| 65 | 1 |
| 82 | 1 |
| 71 | 1 |
| 29 | 1 |
| 90 | 1 |
| 91 | 1 |
| 37 | 1 |
| 05 | 1 |
| 44 | 1 |
| 83 | 1 |
| 10 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-02-15 → 2026-02-16) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 45 | 2 |
| 16 | 1 |
| 32 | 1 |
| 99 | 1 |
| 42 | 1 |
| 36 | 1 |
| 55 | 1 |
| 65 | 1 |
| 82 | 1 |
| 71 | 1 |
| 29 | 1 |
| 90 | 1 |
| 91 | 1 |
| 37 | 1 |
| 05 | 1 |
| 44 | 1 |
| 83 | 1 |
| 10 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 76 | 5 | 3.88% |
| 29 | 4 | 3.1% |
| 11 | 4 | 3.1% |
| 84 | 4 | 3.1% |
| 94 | 4 | 3.1% |
| 71 | 4 | 3.1% |
| 05 | 3 | 2.33% |
| 09 | 3 | 2.33% |
| 58 | 3 | 2.33% |
| 06 | 3 | 2.33% |
| 31 | 3 | 2.33% |
| 91 | 3 | 2.33% |
| 46 | 3 | 2.33% |
| 45 | 3 | 2.33% |
| 37 | 3 | 2.33% |
| 23 | 3 | 2.33% |
| 79 | 3 | 2.33% |
| 24 | 2 | 1.55% |
| 87 | 2 | 1.55% |
| 26 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 6 | 248 | 10.68% |
| 0 | 247 | 10.64% |
| 2 | 245 | 10.55% |
| 5 | 239 | 10.29% |
| 7 | 235 | 10.12% |
| 1 | 229 | 9.86% |
| 8 | 229 | 9.86% |
| 4 | 225 | 9.69% |
| 9 | 224 | 9.65% |
| 3 | 201 | 8.66% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 259 | 11.15% |
| 9 | 242 | 10.42% |
| 1 | 239 | 10.29% |
| 2 | 239 | 10.29% |
| 0 | 231 | 9.95% |
| 8 | 230 | 9.91% |
| 3 | 227 | 9.78% |
| 4 | 223 | 9.6% |
| 7 | 218 | 9.39% |
| 6 | 214 | 9.22% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày


