Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-04-10
Giải
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G8
17
72
66
G7
857
210
456
G6
G5
4379
9203
0900
G4
G3
G2
08655
07713
58034
G1
41945
29275
38865
ĐB
442450
046089
760016
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-04-10) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 05, 04, 09, 01, 03, 03, 00 | 0 | 50, 90, 60, 80, 10, 10, 00, 60, 50 |
| 1 | 17, 13, 10, 10, 16 | 1 | 41, 01, 21 |
| 2 | 25, 23, 21, 26, 28 | 2 | 32, 72, 62 |
| 3 | 36, 32, 35, 34, 38 | 3 | 53, 13, 93, 23, 03, 03 |
| 4 | 45, 41, 46, 49 | 4 | 04, 54, 34 |
| 5 | 50, 55, 58, 53, 58, 54, 57, 56, 58, 50, 56, 56 | 5 | 45, 55, 05, 25, 75, 35, 65, 95 |
| 6 | 60, 67, 65, 62, 60, 66 | 6 | 36, 56, 16, 46, 26, 56, 56, 66 |
| 7 | 79, 75, 78, 72 | 7 | 57, 17, 87, 67 |
| 8 | 89, 80, 87 | 8 | 58, 58, 78, 38, 58, 28 |
| 9 | 90, 93, 95 | 9 | 79, 89, 09, 49 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-04-10) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 58 | 3 | 5.56% |
| 56 | 3 | 5.56% |
| 50 | 2 | 3.7% |
| 60 | 2 | 3.7% |
| 10 | 2 | 3.7% |
| 03 | 2 | 3.7% |
| 45 | 1 | 1.85% |
| 55 | 1 | 1.85% |
| 05 | 1 | 1.85% |
| 36 | 1 | 1.85% |
| 90 | 1 | 1.85% |
| 41 | 1 | 1.85% |
| 32 | 1 | 1.85% |
| 25 | 1 | 1.85% |
| 04 | 1 | 1.85% |
| 79 | 1 | 1.85% |
| 53 | 1 | 1.85% |
| 54 | 1 | 1.85% |
| 57 | 1 | 1.85% |
| 17 | 1 | 1.85% |
| 89 | 1 | 1.85% |
| 75 | 1 | 1.85% |
| 13 | 1 | 1.85% |
| 09 | 1 | 1.85% |
| 93 | 1 | 1.85% |
| 80 | 1 | 1.85% |
| 01 | 1 | 1.85% |
| 87 | 1 | 1.85% |
| 78 | 1 | 1.85% |
| 23 | 1 | 1.85% |
| 67 | 1 | 1.85% |
| 21 | 1 | 1.85% |
| 35 | 1 | 1.85% |
| 72 | 1 | 1.85% |
| 16 | 1 | 1.85% |
| 65 | 1 | 1.85% |
| 34 | 1 | 1.85% |
| 95 | 1 | 1.85% |
| 38 | 1 | 1.85% |
| 46 | 1 | 1.85% |
| 49 | 1 | 1.85% |
| 62 | 1 | 1.85% |
| 26 | 1 | 1.85% |
| 28 | 1 | 1.85% |
| 00 | 1 | 1.85% |
| 66 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 30 | 7 | 2026-04-03 |
| 71 | 7 | 2026-04-03 |
| 59 | 6 | 2026-04-04 |
| 27 | 5 | 2026-04-05 |
| 43 | 5 | 2026-04-05 |
| 83 | 5 | 2026-04-05 |
| 15 | 4 | 2026-04-06 |
| 24 | 4 | 2026-04-06 |
| 69 | 4 | 2026-04-06 |
| 86 | 4 | 2026-04-06 |
| 02 | 3 | 2026-04-07 |
| 06 | 3 | 2026-04-07 |
| 07 | 3 | 2026-04-07 |
| 14 | 3 | 2026-04-07 |
| 19 | 3 | 2026-04-07 |
| 29 | 3 | 2026-04-07 |
| 37 | 3 | 2026-04-07 |
| 51 | 3 | 2026-04-07 |
| 82 | 3 | 2026-04-07 |
| 84 | 3 | 2026-04-07 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-09 → 2026-04-10) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 36 | 2 |
| 80 | 2 |
| 10 | 2 |
| 65 | 2 |
| 25 | 2 |
| 13 | 1 |
| 49 | 1 |
| 55 | 1 |
| 58 | 1 |
| 23 | 1 |
| 72 | 1 |
| 16 | 1 |
| 75 | 1 |
| 05 | 1 |
| 38 | 1 |
| 03 | 1 |
| 34 | 1 |
| 35 | 1 |
| 00 | 1 |
| 67 | 1 |
| 60 | 1 |
| 89 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-09 → 2026-04-10) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 36 | 2 |
| 80 | 2 |
| 10 | 2 |
| 65 | 2 |
| 25 | 2 |
| 13 | 1 |
| 49 | 1 |
| 55 | 1 |
| 58 | 1 |
| 23 | 1 |
| 72 | 1 |
| 16 | 1 |
| 75 | 1 |
| 05 | 1 |
| 38 | 1 |
| 03 | 1 |
| 34 | 1 |
| 35 | 1 |
| 00 | 1 |
| 67 | 1 |
| 60 | 1 |
| 89 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-09 → 2026-04-10) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 36 | 2 |
| 80 | 2 |
| 10 | 2 |
| 65 | 2 |
| 25 | 2 |
| 13 | 1 |
| 49 | 1 |
| 55 | 1 |
| 58 | 1 |
| 23 | 1 |
| 72 | 1 |
| 16 | 1 |
| 75 | 1 |
| 05 | 1 |
| 38 | 1 |
| 03 | 1 |
| 34 | 1 |
| 35 | 1 |
| 00 | 1 |
| 67 | 1 |
| 60 | 1 |
| 89 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 49 | 5 | 3.91% |
| 19 | 4 | 3.13% |
| 32 | 4 | 3.13% |
| 15 | 4 | 3.13% |
| 34 | 4 | 3.13% |
| 74 | 4 | 3.13% |
| 27 | 3 | 2.34% |
| 52 | 3 | 2.34% |
| 35 | 3 | 2.34% |
| 05 | 3 | 2.34% |
| 00 | 3 | 2.34% |
| 89 | 3 | 2.34% |
| 91 | 3 | 2.34% |
| 02 | 3 | 2.34% |
| 08 | 2 | 1.56% |
| 98 | 2 | 1.56% |
| 47 | 2 | 1.56% |
| 57 | 2 | 1.56% |
| 30 | 2 | 1.56% |
| 04 | 2 | 1.56% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 2 | 257 | 11.15% |
| 3 | 246 | 10.68% |
| 0 | 244 | 10.59% |
| 1 | 239 | 10.37% |
| 7 | 237 | 10.29% |
| 5 | 219 | 9.51% |
| 6 | 219 | 9.51% |
| 9 | 217 | 9.42% |
| 4 | 215 | 9.33% |
| 8 | 211 | 9.16% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 253 | 10.98% |
| 2 | 250 | 10.85% |
| 8 | 236 | 10.24% |
| 7 | 233 | 10.11% |
| 1 | 233 | 10.11% |
| 6 | 232 | 10.07% |
| 9 | 228 | 9.9% |
| 3 | 218 | 9.46% |
| 0 | 211 | 9.16% |
| 4 | 210 | 9.11% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày



