Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-02-17
Giải
Bạc Liêu
Bến Tre
Vũng Tàu
G8
61
82
56
G7
404
403
696
G6
G5
4439
5652
9079
G4
G3
G2
27241
09667
78172
G1
07667
06550
27701
ĐB
749597
078896
144726
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-02-17) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 03, 00, 04, 05, 03, 01 | 0 | 20, 00, 50, 50, 50, 10, 10 |
| 1 | 14, 18, 10, 10 | 1 | 41, 21, 61, 01, 21, 71 |
| 2 | 20, 29, 21, 26, 26, 29, 21 | 2 | 82, 92, 52, 82, 72 |
| 3 | 39, 34, 37, 38 | 3 | 03, 73, 03, 83 |
| 4 | 41, 45, 48, 48 | 4 | 14, 04, 94, 34, 64, 54 |
| 5 | 50, 50, 50, 52, 54, 56 | 5 | 95, 45, 05, 95, 75 |
| 6 | 67, 61, 67, 64 | 6 | 96, 26, 26, 96, 56 |
| 7 | 73, 75, 72, 79, 71, 79 | 7 | 97, 67, 67, 87, 37 |
| 8 | 82, 82, 83, 87 | 8 | 98, 18, 48, 38, 48 |
| 9 | 97, 95, 98, 96, 92, 95, 94, 99, 96 | 9 | 29, 39, 99, 29, 79, 79 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-02-17) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 50 | 3 | 5.56% |
| 67 | 2 | 3.7% |
| 03 | 2 | 3.7% |
| 95 | 2 | 3.7% |
| 29 | 2 | 3.7% |
| 82 | 2 | 3.7% |
| 21 | 2 | 3.7% |
| 96 | 2 | 3.7% |
| 26 | 2 | 3.7% |
| 10 | 2 | 3.7% |
| 79 | 2 | 3.7% |
| 48 | 2 | 3.7% |
| 97 | 1 | 1.85% |
| 41 | 1 | 1.85% |
| 20 | 1 | 1.85% |
| 14 | 1 | 1.85% |
| 00 | 1 | 1.85% |
| 98 | 1 | 1.85% |
| 18 | 1 | 1.85% |
| 45 | 1 | 1.85% |
| 39 | 1 | 1.85% |
| 04 | 1 | 1.85% |
| 61 | 1 | 1.85% |
| 92 | 1 | 1.85% |
| 05 | 1 | 1.85% |
| 73 | 1 | 1.85% |
| 94 | 1 | 1.85% |
| 34 | 1 | 1.85% |
| 52 | 1 | 1.85% |
| 75 | 1 | 1.85% |
| 99 | 1 | 1.85% |
| 64 | 1 | 1.85% |
| 01 | 1 | 1.85% |
| 72 | 1 | 1.85% |
| 54 | 1 | 1.85% |
| 83 | 1 | 1.85% |
| 87 | 1 | 1.85% |
| 71 | 1 | 1.85% |
| 37 | 1 | 1.85% |
| 38 | 1 | 1.85% |
| 56 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 74 | 8 | 2026-02-09 |
| 80 | 8 | 2026-02-09 |
| 13 | 5 | 2026-02-12 |
| 46 | 5 | 2026-02-12 |
| 08 | 4 | 2026-02-13 |
| 22 | 4 | 2026-02-13 |
| 66 | 4 | 2026-02-13 |
| 68 | 4 | 2026-02-13 |
| 84 | 4 | 2026-02-13 |
| 07 | 3 | 2026-02-14 |
| 15 | 3 | 2026-02-14 |
| 17 | 3 | 2026-02-14 |
| 25 | 3 | 2026-02-14 |
| 31 | 3 | 2026-02-14 |
| 33 | 3 | 2026-02-14 |
| 35 | 3 | 2026-02-14 |
| 49 | 3 | 2026-02-14 |
| 51 | 3 | 2026-02-14 |
| 58 | 3 | 2026-02-14 |
| 63 | 3 | 2026-02-14 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-02-16 → 2026-02-17) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 72 | 3 |
| 82 | 2 |
| 05 | 2 |
| 37 | 2 |
| 21 | 2 |
| 75 | 1 |
| 00 | 1 |
| 29 | 1 |
| 10 | 1 |
| 83 | 1 |
| 52 | 1 |
| 20 | 1 |
| 34 | 1 |
| 71 | 1 |
| 67 | 1 |
| 45 | 1 |
| 99 | 1 |
| 87 | 1 |
| 03 | 1 |
| 26 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-02-16 → 2026-02-17) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 72 | 3 |
| 82 | 2 |
| 05 | 2 |
| 37 | 2 |
| 21 | 2 |
| 75 | 1 |
| 00 | 1 |
| 29 | 1 |
| 10 | 1 |
| 83 | 1 |
| 52 | 1 |
| 20 | 1 |
| 34 | 1 |
| 71 | 1 |
| 67 | 1 |
| 45 | 1 |
| 99 | 1 |
| 87 | 1 |
| 03 | 1 |
| 26 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-02-16 → 2026-02-17) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 72 | 3 |
| 82 | 2 |
| 05 | 2 |
| 37 | 2 |
| 21 | 2 |
| 75 | 1 |
| 00 | 1 |
| 29 | 1 |
| 10 | 1 |
| 83 | 1 |
| 52 | 1 |
| 20 | 1 |
| 34 | 1 |
| 71 | 1 |
| 67 | 1 |
| 45 | 1 |
| 99 | 1 |
| 87 | 1 |
| 03 | 1 |
| 26 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 76 | 5 | 3.88% |
| 11 | 4 | 3.1% |
| 84 | 4 | 3.1% |
| 94 | 4 | 3.1% |
| 71 | 4 | 3.1% |
| 05 | 3 | 2.33% |
| 09 | 3 | 2.33% |
| 58 | 3 | 2.33% |
| 06 | 3 | 2.33% |
| 26 | 3 | 2.33% |
| 31 | 3 | 2.33% |
| 91 | 3 | 2.33% |
| 46 | 3 | 2.33% |
| 45 | 3 | 2.33% |
| 37 | 3 | 2.33% |
| 23 | 3 | 2.33% |
| 29 | 3 | 2.33% |
| 79 | 3 | 2.33% |
| 24 | 2 | 1.55% |
| 87 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 6 | 251 | 10.81% |
| 0 | 248 | 10.68% |
| 2 | 247 | 10.64% |
| 5 | 237 | 10.21% |
| 7 | 233 | 10.03% |
| 8 | 229 | 9.86% |
| 9 | 227 | 9.78% |
| 1 | 226 | 9.73% |
| 4 | 223 | 9.6% |
| 3 | 201 | 8.66% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 257 | 11.07% |
| 9 | 242 | 10.42% |
| 2 | 240 | 10.34% |
| 1 | 233 | 10.03% |
| 0 | 233 | 10.03% |
| 8 | 230 | 9.91% |
| 3 | 226 | 9.73% |
| 4 | 226 | 9.73% |
| 6 | 218 | 9.39% |
| 7 | 217 | 9.35% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày


