Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-04-14
Giải
Bạc Liêu
Bến Tre
Vũng Tàu
G8
45
10
31
G7
937
094
324
G6
G5
0029
8216
8073
G4
G3
G2
79068
25790
58385
G1
82272
50733
24529
ĐB
499850
966588
433594
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-04-14) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 08, 05, 08 | 0 | 50, 60, 50, 90, 50, 10, 20, 30, 30, 90, 10 |
| 1 | 14, 11, 16, 10, 10 | 1 | 31, 11, 31 |
| 2 | 29, 29, 20, 28, 22, 24 | 2 | 72, 22, 62 |
| 3 | 31, 38, 37, 33, 30, 30, 31 | 3 | 93, 33, 73 |
| 4 | 45, 45 | 4 | 14, 94, 94, 74, 54, 24 |
| 5 | 50, 50, 50, 58, 55, 55, 59, 54, 58 | 5 | 75, 45, 65, 45, 05, 75, 85, 55, 55, 75, 85 |
| 6 | 68, 65, 60, 68, 62 | 6 | 16 |
| 7 | 72, 75, 75, 79, 75, 74, 73 | 7 | 37 |
| 8 | 88, 85, 85 | 8 | 68, 08, 98, 38, 88, 08, 58, 68, 28, 58 |
| 9 | 99, 93, 98, 90, 94, 94, 90 | 9 | 99, 29, 79, 29, 59 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-04-14) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 50 | 3 | 5.56% |
| 75 | 3 | 5.56% |
| 68 | 2 | 3.7% |
| 08 | 2 | 3.7% |
| 31 | 2 | 3.7% |
| 45 | 2 | 3.7% |
| 29 | 2 | 3.7% |
| 90 | 2 | 3.7% |
| 58 | 2 | 3.7% |
| 85 | 2 | 3.7% |
| 55 | 2 | 3.7% |
| 94 | 2 | 3.7% |
| 10 | 2 | 3.7% |
| 30 | 2 | 3.7% |
| 72 | 1 | 1.85% |
| 99 | 1 | 1.85% |
| 93 | 1 | 1.85% |
| 14 | 1 | 1.85% |
| 98 | 1 | 1.85% |
| 65 | 1 | 1.85% |
| 60 | 1 | 1.85% |
| 38 | 1 | 1.85% |
| 37 | 1 | 1.85% |
| 88 | 1 | 1.85% |
| 33 | 1 | 1.85% |
| 05 | 1 | 1.85% |
| 11 | 1 | 1.85% |
| 79 | 1 | 1.85% |
| 16 | 1 | 1.85% |
| 74 | 1 | 1.85% |
| 20 | 1 | 1.85% |
| 59 | 1 | 1.85% |
| 28 | 1 | 1.85% |
| 22 | 1 | 1.85% |
| 62 | 1 | 1.85% |
| 73 | 1 | 1.85% |
| 54 | 1 | 1.85% |
| 24 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 71 | 11 | 2026-04-03 |
| 83 | 9 | 2026-04-05 |
| 82 | 7 | 2026-04-07 |
| 39 | 6 | 2026-04-08 |
| 76 | 6 | 2026-04-08 |
| 42 | 5 | 2026-04-09 |
| 81 | 5 | 2026-04-09 |
| 91 | 5 | 2026-04-09 |
| 92 | 5 | 2026-04-09 |
| 96 | 5 | 2026-04-09 |
| 13 | 4 | 2026-04-10 |
| 21 | 4 | 2026-04-10 |
| 25 | 4 | 2026-04-10 |
| 36 | 4 | 2026-04-10 |
| 41 | 4 | 2026-04-10 |
| 53 | 4 | 2026-04-10 |
| 89 | 4 | 2026-04-10 |
| 02 | 3 | 2026-04-11 |
| 09 | 3 | 2026-04-11 |
| 15 | 3 | 2026-04-11 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-13 → 2026-04-14) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 16 | 2 |
| 20 | 2 |
| 30 | 2 |
| 14 | 2 |
| 50 | 2 |
| 05 | 1 |
| 11 | 1 |
| 62 | 1 |
| 22 | 1 |
| 98 | 1 |
| 88 | 1 |
| 73 | 1 |
| 31 | 1 |
| 74 | 1 |
| 55 | 1 |
| 54 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-13 → 2026-04-14) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 16 | 2 |
| 20 | 2 |
| 30 | 2 |
| 14 | 2 |
| 50 | 2 |
| 05 | 1 |
| 11 | 1 |
| 62 | 1 |
| 22 | 1 |
| 98 | 1 |
| 88 | 1 |
| 73 | 1 |
| 31 | 1 |
| 74 | 1 |
| 55 | 1 |
| 54 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-13 → 2026-04-14) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 16 | 2 |
| 20 | 2 |
| 30 | 2 |
| 14 | 2 |
| 50 | 2 |
| 05 | 1 |
| 11 | 1 |
| 62 | 1 |
| 22 | 1 |
| 98 | 1 |
| 88 | 1 |
| 73 | 1 |
| 31 | 1 |
| 74 | 1 |
| 55 | 1 |
| 54 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 49 | 6 | 4.65% |
| 34 | 4 | 3.1% |
| 05 | 4 | 3.1% |
| 74 | 4 | 3.1% |
| 88 | 4 | 3.1% |
| 00 | 3 | 2.33% |
| 15 | 3 | 2.33% |
| 67 | 3 | 2.33% |
| 89 | 3 | 2.33% |
| 91 | 3 | 2.33% |
| 02 | 3 | 2.33% |
| 19 | 3 | 2.33% |
| 50 | 3 | 2.33% |
| 32 | 3 | 2.33% |
| 57 | 2 | 1.55% |
| 30 | 2 | 1.55% |
| 52 | 2 | 1.55% |
| 04 | 2 | 1.55% |
| 27 | 2 | 1.55% |
| 68 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 2 | 256 | 11.02% |
| 0 | 253 | 10.9% |
| 3 | 241 | 10.38% |
| 1 | 241 | 10.38% |
| 6 | 226 | 9.73% |
| 5 | 226 | 9.73% |
| 7 | 224 | 9.65% |
| 4 | 222 | 9.56% |
| 8 | 217 | 9.35% |
| 9 | 216 | 9.3% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 257 | 11.07% |
| 8 | 248 | 10.68% |
| 2 | 241 | 10.38% |
| 6 | 235 | 10.12% |
| 1 | 232 | 9.99% |
| 7 | 227 | 9.78% |
| 0 | 223 | 9.6% |
| 4 | 221 | 9.52% |
| 9 | 220 | 9.47% |
| 3 | 218 | 9.39% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày


