Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-01-29
Giải
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G8
41
82
87
G7
604
149
858
G6
G5
4069
4607
3447
G4
G3
G2
49962
60717
83970
G1
05073
07503
72617
ĐB
727511
902776
394184
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-01-29) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 09, 06, 04, 03, 00, 07, 01, 00 | 0 | 70, 40, 80, 00, 60, 70, 00 |
| 1 | 11, 18, 17, 17, 16 | 1 | 11, 41, 81, 81, 01 |
| 2 | 23, 23, 22 | 2 | 62, 62, 82, 62, 22 |
| 3 | 3 | 73, 83, 23, 03, 73, 53, 23 | |
| 4 | 49, 48, 40, 41, 49, 47, 47, 47 | 4 | 84, 04, 84, 84 |
| 5 | 59, 53, 58 | 5 | 95 |
| 6 | 62, 69, 62, 67, 60, 62, 66, 68 | 6 | 06, 76, 66, 16 |
| 7 | 73, 70, 76, 73, 70 | 7 | 97, 17, 67, 97, 07, 17, 47, 47, 47, 87 |
| 8 | 83, 84, 80, 84, 89, 81, 82, 84, 88, 81, 87 | 8 | 48, 18, 88, 68, 58 |
| 9 | 97, 97, 95 | 9 | 49, 09, 69, 59, 89, 49 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-01-29) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 62 | 3 | 5.56% |
| 84 | 3 | 5.56% |
| 47 | 3 | 5.56% |
| 73 | 2 | 3.7% |
| 49 | 2 | 3.7% |
| 70 | 2 | 3.7% |
| 23 | 2 | 3.7% |
| 97 | 2 | 3.7% |
| 17 | 2 | 3.7% |
| 00 | 2 | 3.7% |
| 81 | 2 | 3.7% |
| 11 | 1 | 1.85% |
| 83 | 1 | 1.85% |
| 09 | 1 | 1.85% |
| 48 | 1 | 1.85% |
| 06 | 1 | 1.85% |
| 18 | 1 | 1.85% |
| 69 | 1 | 1.85% |
| 59 | 1 | 1.85% |
| 40 | 1 | 1.85% |
| 04 | 1 | 1.85% |
| 41 | 1 | 1.85% |
| 76 | 1 | 1.85% |
| 03 | 1 | 1.85% |
| 80 | 1 | 1.85% |
| 67 | 1 | 1.85% |
| 60 | 1 | 1.85% |
| 89 | 1 | 1.85% |
| 07 | 1 | 1.85% |
| 53 | 1 | 1.85% |
| 82 | 1 | 1.85% |
| 88 | 1 | 1.85% |
| 66 | 1 | 1.85% |
| 68 | 1 | 1.85% |
| 22 | 1 | 1.85% |
| 01 | 1 | 1.85% |
| 16 | 1 | 1.85% |
| 95 | 1 | 1.85% |
| 58 | 1 | 1.85% |
| 87 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 61 | 11 | 2026-01-18 |
| 30 | 7 | 2026-01-22 |
| 08 | 5 | 2026-01-24 |
| 10 | 5 | 2026-01-24 |
| 39 | 5 | 2026-01-24 |
| 51 | 5 | 2026-01-24 |
| 75 | 5 | 2026-01-24 |
| 79 | 5 | 2026-01-24 |
| 02 | 4 | 2026-01-25 |
| 26 | 4 | 2026-01-25 |
| 46 | 4 | 2026-01-25 |
| 54 | 4 | 2026-01-25 |
| 55 | 4 | 2026-01-25 |
| 74 | 4 | 2026-01-25 |
| 13 | 3 | 2026-01-26 |
| 34 | 3 | 2026-01-26 |
| 71 | 3 | 2026-01-26 |
| 05 | 2 | 2026-01-27 |
| 14 | 2 | 2026-01-27 |
| 15 | 2 | 2026-01-27 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-01-28 → 2026-01-29) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 17 | 2 |
| 00 | 2 |
| 62 | 2 |
| 47 | 2 |
| 70 | 1 |
| 04 | 1 |
| 73 | 1 |
| 66 | 1 |
| 84 | 1 |
| 58 | 1 |
| 88 | 1 |
| 76 | 1 |
| 23 | 1 |
| 48 | 1 |
| 16 | 1 |
| 22 | 1 |
| 67 | 1 |
| 41 | 1 |
| 69 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-01-28 → 2026-01-29) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 17 | 2 |
| 00 | 2 |
| 62 | 2 |
| 47 | 2 |
| 70 | 1 |
| 04 | 1 |
| 73 | 1 |
| 66 | 1 |
| 84 | 1 |
| 58 | 1 |
| 88 | 1 |
| 76 | 1 |
| 23 | 1 |
| 48 | 1 |
| 16 | 1 |
| 22 | 1 |
| 67 | 1 |
| 41 | 1 |
| 69 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-01-28 → 2026-01-29) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 17 | 2 |
| 00 | 2 |
| 62 | 2 |
| 47 | 2 |
| 70 | 1 |
| 04 | 1 |
| 73 | 1 |
| 66 | 1 |
| 84 | 1 |
| 58 | 1 |
| 88 | 1 |
| 76 | 1 |
| 23 | 1 |
| 48 | 1 |
| 16 | 1 |
| 22 | 1 |
| 67 | 1 |
| 41 | 1 |
| 69 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 11 | 5 | 3.88% |
| 78 | 4 | 3.1% |
| 13 | 4 | 3.1% |
| 31 | 4 | 3.1% |
| 84 | 4 | 3.1% |
| 71 | 4 | 3.1% |
| 09 | 3 | 2.33% |
| 14 | 3 | 2.33% |
| 63 | 3 | 2.33% |
| 80 | 3 | 2.33% |
| 26 | 3 | 2.33% |
| 81 | 3 | 2.33% |
| 88 | 3 | 2.33% |
| 41 | 3 | 2.33% |
| 76 | 3 | 2.33% |
| 94 | 3 | 2.33% |
| 35 | 2 | 1.55% |
| 16 | 2 | 1.55% |
| 99 | 2 | 1.55% |
| 61 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 8 | 255 | 10.98% |
| 0 | 254 | 10.94% |
| 2 | 246 | 10.59% |
| 1 | 243 | 10.47% |
| 5 | 241 | 10.38% |
| 6 | 225 | 9.69% |
| 7 | 224 | 9.65% |
| 4 | 217 | 9.35% |
| 9 | 212 | 9.13% |
| 3 | 205 | 8.83% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 7 | 262 | 11.28% |
| 1 | 246 | 10.59% |
| 5 | 239 | 10.29% |
| 9 | 236 | 10.16% |
| 3 | 235 | 10.12% |
| 8 | 234 | 10.08% |
| 2 | 225 | 9.69% |
| 0 | 219 | 9.43% |
| 6 | 214 | 9.22% |
| 4 | 212 | 9.13% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày



