Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-03-24
Giải
Bạc Liêu
Bến Tre
Vũng Tàu
G8
21
91
58
G7
201
205
839
G6
G5
6182
0610
8514
G4
G3
G2
38864
30287
16556
G1
10985
99664
16555
ĐB
961864
830805
833041
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-03-24) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 05, 01, 05, 05, 00 | 0 | 50, 10, 10, 70, 00, 70 |
| 1 | 17, 10, 11, 10, 16, 14 | 1 | 41, 01, 21, 81, 11, 71, 91, 41, 21, 21 |
| 2 | 21, 21, 21 | 2 | 82, 62 |
| 3 | 39, 37, 39 | 3 | 93 |
| 4 | 41, 48, 41, 47 | 4 | 64, 64, 64, 84, 64, 64, 84, 14, 64 |
| 5 | 50, 57, 59, 55, 56, 58 | 5 | 85, 05, 75, 05, 05, 55 |
| 6 | 64, 64, 64, 66, 64, 62, 64, 68, 67, 64, 68 | 6 | 66, 96, 56, 16 |
| 7 | 77, 75, 71, 70, 70 | 7 | 17, 77, 87, 37, 57, 97, 67, 47 |
| 8 | 85, 84, 82, 87, 81, 84 | 8 | 48, 98, 68, 68, 58 |
| 9 | 96, 93, 98, 91, 97 | 9 | 39, 59, 39 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-03-24) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 64 | 6 | 11.11% |
| 05 | 3 | 5.56% |
| 21 | 3 | 5.56% |
| 41 | 2 | 3.7% |
| 84 | 2 | 3.7% |
| 10 | 2 | 3.7% |
| 39 | 2 | 3.7% |
| 70 | 2 | 3.7% |
| 68 | 2 | 3.7% |
| 85 | 1 | 1.85% |
| 50 | 1 | 1.85% |
| 17 | 1 | 1.85% |
| 77 | 1 | 1.85% |
| 48 | 1 | 1.85% |
| 66 | 1 | 1.85% |
| 82 | 1 | 1.85% |
| 75 | 1 | 1.85% |
| 01 | 1 | 1.85% |
| 87 | 1 | 1.85% |
| 81 | 1 | 1.85% |
| 37 | 1 | 1.85% |
| 62 | 1 | 1.85% |
| 96 | 1 | 1.85% |
| 57 | 1 | 1.85% |
| 11 | 1 | 1.85% |
| 93 | 1 | 1.85% |
| 71 | 1 | 1.85% |
| 59 | 1 | 1.85% |
| 98 | 1 | 1.85% |
| 91 | 1 | 1.85% |
| 55 | 1 | 1.85% |
| 56 | 1 | 1.85% |
| 97 | 1 | 1.85% |
| 00 | 1 | 1.85% |
| 16 | 1 | 1.85% |
| 67 | 1 | 1.85% |
| 47 | 1 | 1.85% |
| 14 | 1 | 1.85% |
| 58 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 73 | 7 | 2026-03-17 |
| 25 | 6 | 2026-03-18 |
| 33 | 6 | 2026-03-18 |
| 08 | 5 | 2026-03-19 |
| 13 | 4 | 2026-03-20 |
| 15 | 4 | 2026-03-20 |
| 20 | 4 | 2026-03-20 |
| 23 | 4 | 2026-03-20 |
| 27 | 4 | 2026-03-20 |
| 31 | 4 | 2026-03-20 |
| 34 | 4 | 2026-03-20 |
| 54 | 4 | 2026-03-20 |
| 92 | 4 | 2026-03-20 |
| 02 | 3 | 2026-03-21 |
| 24 | 3 | 2026-03-21 |
| 30 | 3 | 2026-03-21 |
| 32 | 3 | 2026-03-21 |
| 42 | 3 | 2026-03-21 |
| 45 | 3 | 2026-03-21 |
| 46 | 3 | 2026-03-21 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-23 → 2026-03-24) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 21 | 3 |
| 39 | 3 |
| 48 | 2 |
| 81 | 2 |
| 93 | 2 |
| 71 | 1 |
| 47 | 1 |
| 56 | 1 |
| 66 | 1 |
| 55 | 1 |
| 82 | 1 |
| 58 | 1 |
| 11 | 1 |
| 05 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-23 → 2026-03-24) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 21 | 3 |
| 39 | 3 |
| 48 | 2 |
| 81 | 2 |
| 93 | 2 |
| 71 | 1 |
| 47 | 1 |
| 56 | 1 |
| 66 | 1 |
| 55 | 1 |
| 82 | 1 |
| 58 | 1 |
| 11 | 1 |
| 05 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-23 → 2026-03-24) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 21 | 3 |
| 39 | 3 |
| 48 | 2 |
| 81 | 2 |
| 93 | 2 |
| 71 | 1 |
| 47 | 1 |
| 56 | 1 |
| 66 | 1 |
| 55 | 1 |
| 82 | 1 |
| 58 | 1 |
| 11 | 1 |
| 05 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 68 | 4 | 3.1% |
| 27 | 4 | 3.1% |
| 15 | 4 | 3.1% |
| 94 | 3 | 2.33% |
| 96 | 3 | 2.33% |
| 26 | 3 | 2.33% |
| 19 | 3 | 2.33% |
| 93 | 3 | 2.33% |
| 00 | 3 | 2.33% |
| 69 | 3 | 2.33% |
| 74 | 3 | 2.33% |
| 98 | 3 | 2.33% |
| 52 | 3 | 2.33% |
| 32 | 3 | 2.33% |
| 35 | 3 | 2.33% |
| 05 | 3 | 2.33% |
| 66 | 2 | 1.55% |
| 13 | 2 | 1.55% |
| 84 | 2 | 1.55% |
| 04 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 2 | 258 | 11.11% |
| 5 | 242 | 10.42% |
| 0 | 239 | 10.29% |
| 4 | 235 | 10.12% |
| 6 | 233 | 10.03% |
| 7 | 233 | 10.03% |
| 9 | 232 | 9.99% |
| 3 | 231 | 9.95% |
| 1 | 211 | 9.09% |
| 8 | 208 | 8.96% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 2 | 252 | 10.85% |
| 5 | 251 | 10.81% |
| 9 | 242 | 10.42% |
| 7 | 234 | 10.08% |
| 6 | 233 | 10.03% |
| 3 | 228 | 9.82% |
| 8 | 227 | 9.78% |
| 4 | 221 | 9.52% |
| 1 | 219 | 9.43% |
| 0 | 215 | 9.26% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày



