Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-01-20
Giải
Bạc Liêu
Bến Tre
Vũng Tàu
G8
21
01
11
G7
433
308
421
G6
G5
5224
7647
5027
G4
G3
G2
91483
35638
27620
G1
70893
70044
58157
ĐB
787820
300409
305017
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-01-20) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 08, 09, 08, 08, 01 | 0 | 20, 90, 60, 20, 20, 50, 60 |
| 1 | 18, 18, 12, 17, 11, 11 | 1 | 41, 71, 21, 71, 01, 11, 21, 11 |
| 2 | 20, 24, 27, 21, 20, 20, 27, 21 | 2 | 52, 32, 72, 12 |
| 3 | 32, 33, 38, 37, 34, 34 | 3 | 93, 83, 33 |
| 4 | 46, 41, 44, 45, 47, 49, 46 | 4 | 24, 44, 64, 34, 34 |
| 5 | 52, 57, 57, 58, 50 | 5 | 75, 45, 85 |
| 6 | 64, 60, 66, 60 | 6 | 46, 96, 46, 66 |
| 7 | 71, 75, 72, 71 | 7 | 57, 27, 37, 47, 87, 17, 57, 27 |
| 8 | 83, 89, 88, 85, 87 | 8 | 18, 88, 08, 38, 18, 08, 08, 58 |
| 9 | 93, 90, 99, 96 | 9 | 89, 09, 99, 49 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-01-20) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 20 | 3 | 5.56% |
| 08 | 3 | 5.56% |
| 18 | 2 | 3.7% |
| 46 | 2 | 3.7% |
| 57 | 2 | 3.7% |
| 71 | 2 | 3.7% |
| 27 | 2 | 3.7% |
| 21 | 2 | 3.7% |
| 60 | 2 | 3.7% |
| 34 | 2 | 3.7% |
| 11 | 2 | 3.7% |
| 93 | 1 | 1.85% |
| 83 | 1 | 1.85% |
| 41 | 1 | 1.85% |
| 52 | 1 | 1.85% |
| 89 | 1 | 1.85% |
| 88 | 1 | 1.85% |
| 32 | 1 | 1.85% |
| 24 | 1 | 1.85% |
| 75 | 1 | 1.85% |
| 33 | 1 | 1.85% |
| 09 | 1 | 1.85% |
| 44 | 1 | 1.85% |
| 38 | 1 | 1.85% |
| 90 | 1 | 1.85% |
| 72 | 1 | 1.85% |
| 12 | 1 | 1.85% |
| 37 | 1 | 1.85% |
| 64 | 1 | 1.85% |
| 45 | 1 | 1.85% |
| 47 | 1 | 1.85% |
| 85 | 1 | 1.85% |
| 87 | 1 | 1.85% |
| 01 | 1 | 1.85% |
| 17 | 1 | 1.85% |
| 58 | 1 | 1.85% |
| 99 | 1 | 1.85% |
| 50 | 1 | 1.85% |
| 96 | 1 | 1.85% |
| 49 | 1 | 1.85% |
| 66 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 29 | 9 | 2026-01-11 |
| 54 | 7 | 2026-01-13 |
| 56 | 6 | 2026-01-14 |
| 02 | 5 | 2026-01-15 |
| 39 | 5 | 2026-01-15 |
| 43 | 4 | 2026-01-16 |
| 55 | 4 | 2026-01-16 |
| 62 | 3 | 2026-01-17 |
| 67 | 3 | 2026-01-17 |
| 69 | 3 | 2026-01-17 |
| 76 | 3 | 2026-01-17 |
| 82 | 3 | 2026-01-17 |
| 97 | 3 | 2026-01-17 |
| 00 | 2 | 2026-01-18 |
| 03 | 2 | 2026-01-18 |
| 13 | 2 | 2026-01-18 |
| 15 | 2 | 2026-01-18 |
| 23 | 2 | 2026-01-18 |
| 25 | 2 | 2026-01-18 |
| 26 | 2 | 2026-01-18 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-01-19 → 2026-01-20) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 12 | 3 |
| 46 | 2 |
| 87 | 2 |
| 75 | 1 |
| 17 | 1 |
| 45 | 1 |
| 57 | 1 |
| 27 | 1 |
| 50 | 1 |
| 20 | 1 |
| 37 | 1 |
| 09 | 1 |
| 71 | 1 |
| 93 | 1 |
| 60 | 1 |
| 47 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-01-19 → 2026-01-20) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 12 | 3 |
| 46 | 2 |
| 87 | 2 |
| 75 | 1 |
| 17 | 1 |
| 45 | 1 |
| 57 | 1 |
| 27 | 1 |
| 50 | 1 |
| 20 | 1 |
| 37 | 1 |
| 09 | 1 |
| 71 | 1 |
| 93 | 1 |
| 60 | 1 |
| 47 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-01-19 → 2026-01-20) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 12 | 3 |
| 46 | 2 |
| 87 | 2 |
| 75 | 1 |
| 17 | 1 |
| 45 | 1 |
| 57 | 1 |
| 27 | 1 |
| 50 | 1 |
| 20 | 1 |
| 37 | 1 |
| 09 | 1 |
| 71 | 1 |
| 93 | 1 |
| 60 | 1 |
| 47 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 84 | 4 | 3.1% |
| 13 | 4 | 3.1% |
| 31 | 4 | 3.1% |
| 71 | 4 | 3.1% |
| 47 | 3 | 2.33% |
| 97 | 3 | 2.33% |
| 28 | 3 | 2.33% |
| 35 | 3 | 2.33% |
| 57 | 3 | 2.33% |
| 78 | 3 | 2.33% |
| 09 | 3 | 2.33% |
| 80 | 3 | 2.33% |
| 88 | 3 | 2.33% |
| 56 | 2 | 1.55% |
| 27 | 2 | 1.55% |
| 40 | 2 | 1.55% |
| 82 | 2 | 1.55% |
| 38 | 2 | 1.55% |
| 29 | 2 | 1.55% |
| 64 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 8 | 261 | 11.24% |
| 1 | 240 | 10.34% |
| 0 | 240 | 10.34% |
| 2 | 239 | 10.29% |
| 5 | 239 | 10.29% |
| 6 | 236 | 10.16% |
| 3 | 222 | 9.56% |
| 9 | 220 | 9.47% |
| 7 | 214 | 9.22% |
| 4 | 211 | 9.09% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 1 | 247 | 10.64% |
| 5 | 244 | 10.51% |
| 3 | 241 | 10.38% |
| 7 | 240 | 10.34% |
| 9 | 237 | 10.21% |
| 8 | 235 | 10.12% |
| 2 | 228 | 9.82% |
| 6 | 224 | 9.65% |
| 0 | 220 | 9.47% |
| 4 | 206 | 8.87% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày



