Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-01-17
Giải
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
TP.HCM
G8
30
28
74
62
G7
763
525
385
782
G6
G5
5662
0190
0812
8577
G4
G3
G2
47280
53761
72469
90984
G1
82579
98340
23770
57725
ĐB
053067
668477
384224
426716
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-01-17) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 08, 05, 01, 05, 04, 05 | 0 | 80, 90, 30, 30, 40, 40, 90, 90, 70, 20, 60, 80, 80 |
| 1 | 14, 12, 16 | 1 | 91, 51, 61, 01, 61, 61, 51 |
| 2 | 25, 28, 24, 20, 24, 23, 25, 28 | 2 | 52, 52, 62, 82, 82, 12, 32, 82, 62 |
| 3 | 36, 36, 30, 30, 34, 34, 32 | 3 | 63, 83, 23, 83 |
| 4 | 45, 40, 40, 44, 48 | 4 | 34, 24, 24, 14, 74, 84, 34, 04, 44 |
| 5 | 52, 52, 58, 51, 51 | 5 | 45, 05, 05, 25, 85, 25, 85, 05 |
| 6 | 67, 69, 62, 63, 61, 67, 69, 61, 60, 61, 62 | 6 | 36, 36, 76, 16 |
| 7 | 79, 77, 77, 78, 70, 76, 74, 77, 78 | 7 | 67, 77, 77, 97, 67, 97, 77 |
| 8 | 80, 82, 83, 82, 80, 85, 84, 85, 80, 83, 82 | 8 | 58, 08, 78, 28, 98, 28, 78, 48 |
| 9 | 91, 90, 97, 90, 90, 98, 97 | 9 | 79, 69, 69 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-01-17) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 80 | 3 | 4.17% |
| 90 | 3 | 4.17% |
| 77 | 3 | 4.17% |
| 61 | 3 | 4.17% |
| 82 | 3 | 4.17% |
| 05 | 3 | 4.17% |
| 67 | 2 | 2.78% |
| 52 | 2 | 2.78% |
| 36 | 2 | 2.78% |
| 69 | 2 | 2.78% |
| 62 | 2 | 2.78% |
| 51 | 2 | 2.78% |
| 30 | 2 | 2.78% |
| 40 | 2 | 2.78% |
| 97 | 2 | 2.78% |
| 83 | 2 | 2.78% |
| 34 | 2 | 2.78% |
| 78 | 2 | 2.78% |
| 25 | 2 | 2.78% |
| 28 | 2 | 2.78% |
| 24 | 2 | 2.78% |
| 85 | 2 | 2.78% |
| 79 | 1 | 1.39% |
| 91 | 1 | 1.39% |
| 45 | 1 | 1.39% |
| 58 | 1 | 1.39% |
| 63 | 1 | 1.39% |
| 08 | 1 | 1.39% |
| 01 | 1 | 1.39% |
| 70 | 1 | 1.39% |
| 20 | 1 | 1.39% |
| 98 | 1 | 1.39% |
| 76 | 1 | 1.39% |
| 14 | 1 | 1.39% |
| 60 | 1 | 1.39% |
| 12 | 1 | 1.39% |
| 23 | 1 | 1.39% |
| 74 | 1 | 1.39% |
| 16 | 1 | 1.39% |
| 84 | 1 | 1.39% |
| 04 | 1 | 1.39% |
| 32 | 1 | 1.39% |
| 44 | 1 | 1.39% |
| 48 | 1 | 1.39% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 38 | 8 | 2026-01-09 |
| 00 | 6 | 2026-01-11 |
| 15 | 6 | 2026-01-11 |
| 29 | 6 | 2026-01-11 |
| 47 | 5 | 2026-01-12 |
| 18 | 4 | 2026-01-13 |
| 37 | 4 | 2026-01-13 |
| 54 | 4 | 2026-01-13 |
| 92 | 4 | 2026-01-13 |
| 11 | 3 | 2026-01-14 |
| 13 | 3 | 2026-01-14 |
| 46 | 3 | 2026-01-14 |
| 56 | 3 | 2026-01-14 |
| 59 | 3 | 2026-01-14 |
| 81 | 3 | 2026-01-14 |
| 02 | 2 | 2026-01-15 |
| 07 | 2 | 2026-01-15 |
| 26 | 2 | 2026-01-15 |
| 35 | 2 | 2026-01-15 |
| 39 | 2 | 2026-01-15 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-01-16 → 2026-01-17) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 05 | 3 |
| 79 | 3 |
| 62 | 2 |
| 40 | 2 |
| 08 | 1 |
| 16 | 1 |
| 01 | 1 |
| 74 | 1 |
| 58 | 1 |
| 25 | 1 |
| 44 | 1 |
| 69 | 1 |
| 70 | 1 |
| 63 | 1 |
| 51 | 1 |
| 20 | 1 |
| 61 | 1 |
| 45 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-01-16 → 2026-01-17) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 05 | 3 |
| 79 | 3 |
| 62 | 2 |
| 40 | 2 |
| 08 | 1 |
| 16 | 1 |
| 01 | 1 |
| 74 | 1 |
| 58 | 1 |
| 25 | 1 |
| 44 | 1 |
| 69 | 1 |
| 70 | 1 |
| 63 | 1 |
| 51 | 1 |
| 20 | 1 |
| 61 | 1 |
| 45 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-01-16 → 2026-01-17) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 05 | 3 |
| 79 | 3 |
| 62 | 2 |
| 40 | 2 |
| 08 | 1 |
| 16 | 1 |
| 01 | 1 |
| 74 | 1 |
| 58 | 1 |
| 25 | 1 |
| 44 | 1 |
| 69 | 1 |
| 70 | 1 |
| 63 | 1 |
| 51 | 1 |
| 20 | 1 |
| 61 | 1 |
| 45 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 80 | 4 | 3.1% |
| 13 | 4 | 3.1% |
| 71 | 4 | 3.1% |
| 11 | 3 | 2.33% |
| 26 | 3 | 2.33% |
| 47 | 3 | 2.33% |
| 97 | 3 | 2.33% |
| 84 | 3 | 2.33% |
| 28 | 3 | 2.33% |
| 35 | 3 | 2.33% |
| 57 | 3 | 2.33% |
| 78 | 3 | 2.33% |
| 88 | 3 | 2.33% |
| 70 | 2 | 1.55% |
| 48 | 2 | 1.55% |
| 67 | 2 | 1.55% |
| 92 | 2 | 1.55% |
| 56 | 2 | 1.55% |
| 27 | 2 | 1.55% |
| 40 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 8 | 264 | 11.37% |
| 5 | 247 | 10.64% |
| 6 | 241 | 10.38% |
| 0 | 239 | 10.29% |
| 2 | 239 | 10.29% |
| 1 | 231 | 9.95% |
| 9 | 226 | 9.73% |
| 3 | 217 | 9.35% |
| 7 | 212 | 9.13% |
| 4 | 206 | 8.87% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 3 | 255 | 10.98% |
| 1 | 239 | 10.29% |
| 5 | 238 | 10.25% |
| 9 | 237 | 10.21% |
| 7 | 235 | 10.12% |
| 2 | 234 | 10.08% |
| 8 | 229 | 9.86% |
| 6 | 227 | 9.78% |
| 0 | 220 | 9.47% |
| 4 | 208 | 8.96% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày
![Soi cầu XSMT chủ nhật [ngay-post-hom-sau]: XSKT (Kon Tum), XSKH (Khánh Hòa) tỷ lệ ăn cao](https://xsmb.link/wp-content/uploads/2025/10/soicau-xsmt-chu-nhat-xsmb-link-120x86.jpg)


