Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-04-28
Giải
Bạc Liêu
Bến Tre
Vũng Tàu
G8
95
85
92
G7
556
682
860
G6
G5
4507
4732
9162
G4
G3
G2
69099
08360
05151
G1
45081
79981
76443
ĐB
885692
339695
718994
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-04-28) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 07, 07, 05, 01 | 0 | 80, 50, 60, 10, 60 |
| 1 | 12, 10, 11 | 1 | 81, 31, 21, 81, 61, 51, 81, 11, 01, 71 |
| 2 | 21, 28, 27, 26, 28 | 2 | 92, 12, 72, 32, 82, 62, 92 |
| 3 | 31, 39, 33, 32 | 3 | 33, 43, 43, 73 |
| 4 | 47, 45, 43, 43, 44 | 4 | 74, 94, 44 |
| 5 | 50, 56, 51 | 5 | 45, 95, 95, 05, 85 |
| 6 | 69, 68, 60, 61, 68, 67, 68, 62, 60 | 6 | 56, 26, 96 |
| 7 | 74, 72, 78, 73, 71 | 7 | 47, 07, 87, 27, 07, 67 |
| 8 | 81, 80, 81, 87, 82, 85, 81 | 8 | 68, 28, 78, 68, 68, 28 |
| 9 | 92, 99, 95, 95, 94, 99, 96, 99, 92 | 9 | 99, 69, 39, 99, 99 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-04-28) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 81 | 3 | 5.56% |
| 99 | 3 | 5.56% |
| 68 | 3 | 5.56% |
| 92 | 2 | 3.7% |
| 07 | 2 | 3.7% |
| 28 | 2 | 3.7% |
| 95 | 2 | 3.7% |
| 60 | 2 | 3.7% |
| 43 | 2 | 3.7% |
| 80 | 1 | 1.85% |
| 47 | 1 | 1.85% |
| 50 | 1 | 1.85% |
| 45 | 1 | 1.85% |
| 69 | 1 | 1.85% |
| 31 | 1 | 1.85% |
| 21 | 1 | 1.85% |
| 39 | 1 | 1.85% |
| 12 | 1 | 1.85% |
| 74 | 1 | 1.85% |
| 56 | 1 | 1.85% |
| 61 | 1 | 1.85% |
| 87 | 1 | 1.85% |
| 27 | 1 | 1.85% |
| 72 | 1 | 1.85% |
| 26 | 1 | 1.85% |
| 78 | 1 | 1.85% |
| 33 | 1 | 1.85% |
| 32 | 1 | 1.85% |
| 67 | 1 | 1.85% |
| 05 | 1 | 1.85% |
| 10 | 1 | 1.85% |
| 82 | 1 | 1.85% |
| 85 | 1 | 1.85% |
| 94 | 1 | 1.85% |
| 51 | 1 | 1.85% |
| 11 | 1 | 1.85% |
| 01 | 1 | 1.85% |
| 73 | 1 | 1.85% |
| 44 | 1 | 1.85% |
| 62 | 1 | 1.85% |
| 96 | 1 | 1.85% |
| 71 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 09 | 9 | 2026-04-19 |
| 15 | 9 | 2026-04-19 |
| 18 | 8 | 2026-04-20 |
| 55 | 8 | 2026-04-20 |
| 24 | 6 | 2026-04-22 |
| 35 | 6 | 2026-04-22 |
| 63 | 6 | 2026-04-22 |
| 25 | 5 | 2026-04-23 |
| 40 | 5 | 2026-04-23 |
| 70 | 5 | 2026-04-23 |
| 77 | 5 | 2026-04-23 |
| 75 | 4 | 2026-04-24 |
| 97 | 4 | 2026-04-24 |
| 06 | 3 | 2026-04-25 |
| 17 | 3 | 2026-04-25 |
| 20 | 3 | 2026-04-25 |
| 29 | 3 | 2026-04-25 |
| 36 | 3 | 2026-04-25 |
| 41 | 3 | 2026-04-25 |
| 65 | 3 | 2026-04-25 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-27 → 2026-04-28) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 27 | 3 |
| 67 | 2 |
| 69 | 2 |
| 44 | 2 |
| 31 | 1 |
| 61 | 1 |
| 56 | 1 |
| 45 | 1 |
| 21 | 1 |
| 47 | 1 |
| 33 | 1 |
| 87 | 1 |
| 82 | 1 |
| 60 | 1 |
| 96 | 1 |
| 05 | 1 |
| 80 | 1 |
| 01 | 1 |
| 71 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-27 → 2026-04-28) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 27 | 3 |
| 67 | 2 |
| 69 | 2 |
| 44 | 2 |
| 31 | 1 |
| 61 | 1 |
| 56 | 1 |
| 45 | 1 |
| 21 | 1 |
| 47 | 1 |
| 33 | 1 |
| 87 | 1 |
| 82 | 1 |
| 60 | 1 |
| 96 | 1 |
| 05 | 1 |
| 80 | 1 |
| 01 | 1 |
| 71 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-27 → 2026-04-28) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 27 | 3 |
| 67 | 2 |
| 69 | 2 |
| 44 | 2 |
| 31 | 1 |
| 61 | 1 |
| 56 | 1 |
| 45 | 1 |
| 21 | 1 |
| 47 | 1 |
| 33 | 1 |
| 87 | 1 |
| 82 | 1 |
| 60 | 1 |
| 96 | 1 |
| 05 | 1 |
| 80 | 1 |
| 01 | 1 |
| 71 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 49 | 7 | 5.43% |
| 65 | 4 | 3.1% |
| 32 | 3 | 2.33% |
| 79 | 3 | 2.33% |
| 88 | 3 | 2.33% |
| 05 | 3 | 2.33% |
| 02 | 3 | 2.33% |
| 34 | 3 | 2.33% |
| 89 | 3 | 2.33% |
| 92 | 3 | 2.33% |
| 74 | 3 | 2.33% |
| 76 | 3 | 2.33% |
| 57 | 3 | 2.33% |
| 91 | 3 | 2.33% |
| 23 | 3 | 2.33% |
| 22 | 3 | 2.33% |
| 07 | 2 | 1.55% |
| 27 | 2 | 1.55% |
| 48 | 2 | 1.55% |
| 84 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 0 | 262 | 11.28% |
| 1 | 240 | 10.34% |
| 7 | 237 | 10.21% |
| 6 | 233 | 10.03% |
| 3 | 232 | 9.99% |
| 2 | 229 | 9.86% |
| 5 | 227 | 9.78% |
| 8 | 227 | 9.78% |
| 4 | 219 | 9.43% |
| 9 | 216 | 9.3% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 8 | 257 | 11.07% |
| 5 | 245 | 10.55% |
| 1 | 245 | 10.55% |
| 0 | 240 | 10.34% |
| 2 | 239 | 10.29% |
| 6 | 231 | 9.95% |
| 7 | 226 | 9.73% |
| 4 | 219 | 9.43% |
| 3 | 213 | 9.17% |
| 9 | 207 | 8.91% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày