Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-04-22
Giải
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G8
50
12
00
G7
175
319
642
G6
G5
0881
7138
2441
G4
G3
G2
53275
60119
05046
G1
01514
27500
21495
ĐB
657749
324163
953280
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-04-22) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 00, 01, 03, 00 | 0 | 50, 00, 90, 50, 80, 60, 00 |
| 1 | 14, 12, 19, 12, 13, 19, 12 | 1 | 71, 81, 31, 31, 01, 61, 41 |
| 2 | 24, 25, 24 | 2 | 12, 42, 12, 82, 12, 42 |
| 3 | 31, 31, 35, 38, 36 | 3 | 63, 83, 03, 13, 53, 93, 53 |
| 4 | 49, 47, 42, 46, 44, 41, 42 | 4 | 14, 24, 24, 44 |
| 5 | 50, 50, 53, 53 | 5 | 75, 85, 85, 25, 75, 35, 95 |
| 6 | 67, 66, 63, 68, 60, 61, 66, 67 | 6 | 66, 76, 46, 36, 66, 76 |
| 7 | 75, 76, 71, 75, 76 | 7 | 67, 47, 67 |
| 8 | 85, 85, 81, 83, 82, 80 | 8 | 38, 68, 98 |
| 9 | 90, 95, 98, 93, 99 | 9 | 49, 19, 19, 99 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-04-22) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 12 | 3 | 5.56% |
| 75 | 2 | 3.7% |
| 67 | 2 | 3.7% |
| 66 | 2 | 3.7% |
| 85 | 2 | 3.7% |
| 76 | 2 | 3.7% |
| 24 | 2 | 3.7% |
| 31 | 2 | 3.7% |
| 42 | 2 | 3.7% |
| 50 | 2 | 3.7% |
| 00 | 2 | 3.7% |
| 19 | 2 | 3.7% |
| 53 | 2 | 3.7% |
| 49 | 1 | 1.85% |
| 14 | 1 | 1.85% |
| 47 | 1 | 1.85% |
| 71 | 1 | 1.85% |
| 81 | 1 | 1.85% |
| 25 | 1 | 1.85% |
| 63 | 1 | 1.85% |
| 01 | 1 | 1.85% |
| 83 | 1 | 1.85% |
| 90 | 1 | 1.85% |
| 35 | 1 | 1.85% |
| 03 | 1 | 1.85% |
| 38 | 1 | 1.85% |
| 13 | 1 | 1.85% |
| 68 | 1 | 1.85% |
| 82 | 1 | 1.85% |
| 80 | 1 | 1.85% |
| 95 | 1 | 1.85% |
| 46 | 1 | 1.85% |
| 36 | 1 | 1.85% |
| 60 | 1 | 1.85% |
| 61 | 1 | 1.85% |
| 44 | 1 | 1.85% |
| 98 | 1 | 1.85% |
| 93 | 1 | 1.85% |
| 99 | 1 | 1.85% |
| 41 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 59 | 6 | 2026-04-16 |
| 29 | 5 | 2026-04-17 |
| 32 | 5 | 2026-04-17 |
| 33 | 5 | 2026-04-17 |
| 43 | 5 | 2026-04-17 |
| 28 | 4 | 2026-04-18 |
| 89 | 4 | 2026-04-18 |
| 96 | 4 | 2026-04-18 |
| 09 | 3 | 2026-04-19 |
| 11 | 3 | 2026-04-19 |
| 15 | 3 | 2026-04-19 |
| 16 | 3 | 2026-04-19 |
| 21 | 3 | 2026-04-19 |
| 62 | 3 | 2026-04-19 |
| 73 | 3 | 2026-04-19 |
| 79 | 3 | 2026-04-19 |
| 04 | 2 | 2026-04-20 |
| 05 | 2 | 2026-04-20 |
| 18 | 2 | 2026-04-20 |
| 22 | 2 | 2026-04-20 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-21 → 2026-04-22) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 75 | 2 |
| 24 | 2 |
| 25 | 1 |
| 03 | 1 |
| 71 | 1 |
| 36 | 1 |
| 95 | 1 |
| 99 | 1 |
| 50 | 1 |
| 53 | 1 |
| 46 | 1 |
| 31 | 1 |
| 60 | 1 |
| 01 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-21 → 2026-04-22) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 75 | 2 |
| 24 | 2 |
| 25 | 1 |
| 03 | 1 |
| 71 | 1 |
| 36 | 1 |
| 95 | 1 |
| 99 | 1 |
| 50 | 1 |
| 53 | 1 |
| 46 | 1 |
| 31 | 1 |
| 60 | 1 |
| 01 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-21 → 2026-04-22) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 75 | 2 |
| 24 | 2 |
| 25 | 1 |
| 03 | 1 |
| 71 | 1 |
| 36 | 1 |
| 95 | 1 |
| 99 | 1 |
| 50 | 1 |
| 53 | 1 |
| 46 | 1 |
| 31 | 1 |
| 60 | 1 |
| 01 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 49 | 7 | 5.43% |
| 88 | 4 | 3.1% |
| 19 | 3 | 2.33% |
| 05 | 3 | 2.33% |
| 50 | 3 | 2.33% |
| 56 | 3 | 2.33% |
| 32 | 3 | 2.33% |
| 34 | 3 | 2.33% |
| 89 | 3 | 2.33% |
| 74 | 3 | 2.33% |
| 76 | 3 | 2.33% |
| 65 | 3 | 2.33% |
| 35 | 2 | 1.55% |
| 67 | 2 | 1.55% |
| 59 | 2 | 1.55% |
| 93 | 2 | 1.55% |
| 00 | 2 | 1.55% |
| 07 | 2 | 1.55% |
| 27 | 2 | 1.55% |
| 48 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 0 | 254 | 10.94% |
| 2 | 247 | 10.64% |
| 1 | 240 | 10.34% |
| 7 | 240 | 10.34% |
| 3 | 236 | 10.16% |
| 6 | 232 | 9.99% |
| 5 | 227 | 9.78% |
| 4 | 220 | 9.47% |
| 9 | 216 | 9.3% |
| 8 | 210 | 9.04% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 261 | 11.24% |
| 8 | 248 | 10.68% |
| 0 | 239 | 10.29% |
| 2 | 237 | 10.21% |
| 1 | 236 | 10.16% |
| 7 | 232 | 9.99% |
| 6 | 231 | 9.95% |
| 4 | 213 | 9.17% |
| 9 | 213 | 9.17% |
| 3 | 212 | 9.13% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày

