Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-01-28
Giải
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G8
04
43
93
G7
925
657
869
G6
G5
9056
7677
3267
G4
G3
G2
23492
30973
89012
G1
38970
31917
53048
ĐB
073937
283857
973923
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-01-28) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 00, 04, 00 | 0 | 70, 00, 90, 50, 00 |
| 1 | 17, 17, 12, 16 | 1 | 91, 41 |
| 2 | 28, 28, 25, 23, 28, 22 | 2 | 92, 32, 62, 12, 42, 62, 22, 32 |
| 3 | 37, 32, 37, 36, 38, 32 | 3 | 73, 43, 23, 93 |
| 4 | 45, 44, 44, 47, 43, 48, 42, 47, 41 | 4 | 44, 44, 04, 84, 64 |
| 5 | 56, 57, 58, 50, 57 | 5 | 45, 85, 25, 65 |
| 6 | 62, 66, 64, 65, 62, 67, 69 | 6 | 56, 96, 66, 36, 76, 16 |
| 7 | 70, 78, 73, 77, 76 | 7 | 37, 17, 37, 57, 17, 47, 77, 57, 47, 67 |
| 8 | 85, 84, 88 | 8 | 28, 78, 28, 58, 88, 48, 38, 28 |
| 9 | 92, 91, 90, 96, 99, 93 | 9 | 99, 69 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-01-28) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 28 | 3 | 5.56% |
| 37 | 2 | 3.7% |
| 32 | 2 | 3.7% |
| 44 | 2 | 3.7% |
| 17 | 2 | 3.7% |
| 00 | 2 | 3.7% |
| 57 | 2 | 3.7% |
| 62 | 2 | 3.7% |
| 47 | 2 | 3.7% |
| 70 | 1 | 1.85% |
| 92 | 1 | 1.85% |
| 45 | 1 | 1.85% |
| 91 | 1 | 1.85% |
| 85 | 1 | 1.85% |
| 78 | 1 | 1.85% |
| 56 | 1 | 1.85% |
| 25 | 1 | 1.85% |
| 04 | 1 | 1.85% |
| 73 | 1 | 1.85% |
| 90 | 1 | 1.85% |
| 96 | 1 | 1.85% |
| 66 | 1 | 1.85% |
| 36 | 1 | 1.85% |
| 84 | 1 | 1.85% |
| 58 | 1 | 1.85% |
| 88 | 1 | 1.85% |
| 77 | 1 | 1.85% |
| 64 | 1 | 1.85% |
| 50 | 1 | 1.85% |
| 76 | 1 | 1.85% |
| 43 | 1 | 1.85% |
| 23 | 1 | 1.85% |
| 48 | 1 | 1.85% |
| 12 | 1 | 1.85% |
| 16 | 1 | 1.85% |
| 38 | 1 | 1.85% |
| 42 | 1 | 1.85% |
| 65 | 1 | 1.85% |
| 22 | 1 | 1.85% |
| 67 | 1 | 1.85% |
| 99 | 1 | 1.85% |
| 41 | 1 | 1.85% |
| 69 | 1 | 1.85% |
| 93 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 61 | 10 | 2026-01-18 |
| 30 | 6 | 2026-01-22 |
| 18 | 5 | 2026-01-23 |
| 83 | 5 | 2026-01-23 |
| 08 | 4 | 2026-01-24 |
| 10 | 4 | 2026-01-24 |
| 39 | 4 | 2026-01-24 |
| 51 | 4 | 2026-01-24 |
| 60 | 4 | 2026-01-24 |
| 75 | 4 | 2026-01-24 |
| 79 | 4 | 2026-01-24 |
| 02 | 3 | 2026-01-25 |
| 03 | 3 | 2026-01-25 |
| 07 | 3 | 2026-01-25 |
| 09 | 3 | 2026-01-25 |
| 26 | 3 | 2026-01-25 |
| 46 | 3 | 2026-01-25 |
| 54 | 3 | 2026-01-25 |
| 55 | 3 | 2026-01-25 |
| 74 | 3 | 2026-01-25 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-01-27 → 2026-01-28) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 45 | 2 |
| 99 | 2 |
| 70 | 2 |
| 92 | 2 |
| 43 | 2 |
| 85 | 1 |
| 56 | 1 |
| 77 | 1 |
| 23 | 1 |
| 25 | 1 |
| 00 | 1 |
| 78 | 1 |
| 42 | 1 |
| 38 | 1 |
| 22 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-01-27 → 2026-01-28) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 45 | 2 |
| 99 | 2 |
| 70 | 2 |
| 92 | 2 |
| 43 | 2 |
| 85 | 1 |
| 56 | 1 |
| 77 | 1 |
| 23 | 1 |
| 25 | 1 |
| 00 | 1 |
| 78 | 1 |
| 42 | 1 |
| 38 | 1 |
| 22 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-01-27 → 2026-01-28) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 45 | 2 |
| 99 | 2 |
| 70 | 2 |
| 92 | 2 |
| 43 | 2 |
| 85 | 1 |
| 56 | 1 |
| 77 | 1 |
| 23 | 1 |
| 25 | 1 |
| 00 | 1 |
| 78 | 1 |
| 42 | 1 |
| 38 | 1 |
| 22 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 11 | 4 | 3.1% |
| 78 | 4 | 3.1% |
| 13 | 4 | 3.1% |
| 31 | 4 | 3.1% |
| 71 | 4 | 3.1% |
| 09 | 3 | 2.33% |
| 14 | 3 | 2.33% |
| 63 | 3 | 2.33% |
| 80 | 3 | 2.33% |
| 26 | 3 | 2.33% |
| 81 | 3 | 2.33% |
| 88 | 3 | 2.33% |
| 41 | 3 | 2.33% |
| 84 | 3 | 2.33% |
| 94 | 3 | 2.33% |
| 85 | 2 | 1.55% |
| 35 | 2 | 1.55% |
| 16 | 2 | 1.55% |
| 99 | 2 | 1.55% |
| 61 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 0 | 251 | 10.81% |
| 8 | 250 | 10.77% |
| 1 | 247 | 10.64% |
| 5 | 244 | 10.51% |
| 2 | 244 | 10.51% |
| 6 | 222 | 9.56% |
| 7 | 221 | 9.52% |
| 9 | 217 | 9.35% |
| 4 | 214 | 9.22% |
| 3 | 212 | 9.13% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 7 | 257 | 11.07% |
| 5 | 245 | 10.55% |
| 1 | 244 | 10.51% |
| 8 | 237 | 10.21% |
| 3 | 236 | 10.16% |
| 9 | 232 | 9.99% |
| 2 | 228 | 9.82% |
| 0 | 217 | 9.35% |
| 6 | 216 | 9.3% |
| 4 | 210 | 9.04% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày



