Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-05-02
Giải
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
TP.HCM
G8
15
99
08
33
G7
905
232
927
173
G6
G5
3746
9529
3306
4750
G4
G3
G2
30240
48110
39567
32154
G1
76815
37163
26130
33183
ĐB
023315
859805
874114
309079
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-05-02) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 02, 01, 09, 03, 05, 05, 08, 06, 08, 09 | 0 | 40, 10, 40, 80, 30, 60, 40, 50 |
| 1 | 15, 15, 15, 10, 18, 11, 14, 14 | 1 | 01, 11, 51, 31, 71 |
| 2 | 23, 26, 29, 27, 26, 27, 27, 25 | 2 | 02, 42, 62, 32, 42 |
| 3 | 31, 32, 30, 33 | 3 | 23, 03, 63, 53, 83, 73, 63, 73, 33 |
| 4 | 40, 46, 42, 40, 44, 44, 47, 42, 40 | 4 | 44, 74, 14, 14, 44, 94, 54, 94 |
| 5 | 56, 58, 51, 53, 54, 59, 50, 56 | 5 | 15, 15, 85, 05, 15, 05, 65, 25 |
| 6 | 63, 62, 65, 67, 60, 66, 68, 63 | 6 | 56, 26, 46, 96, 26, 06, 66, 56 |
| 7 | 79, 74, 78, 71, 79, 73, 73 | 7 | 97, 67, 27, 47, 27, 27 |
| 8 | 85, 80, 89, 83, 89 | 8 | 58, 18, 08, 78, 08, 68 |
| 9 | 97, 99, 96, 94, 94 | 9 | 79, 09, 29, 99, 89, 79, 59, 09, 89 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-05-02) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 15 | 3 | 4.17% |
| 40 | 3 | 4.17% |
| 27 | 3 | 4.17% |
| 79 | 2 | 2.78% |
| 56 | 2 | 2.78% |
| 09 | 2 | 2.78% |
| 26 | 2 | 2.78% |
| 42 | 2 | 2.78% |
| 05 | 2 | 2.78% |
| 63 | 2 | 2.78% |
| 44 | 2 | 2.78% |
| 14 | 2 | 2.78% |
| 08 | 2 | 2.78% |
| 89 | 2 | 2.78% |
| 94 | 2 | 2.78% |
| 73 | 2 | 2.78% |
| 02 | 1 | 1.39% |
| 23 | 1 | 1.39% |
| 97 | 1 | 1.39% |
| 01 | 1 | 1.39% |
| 85 | 1 | 1.39% |
| 46 | 1 | 1.39% |
| 58 | 1 | 1.39% |
| 03 | 1 | 1.39% |
| 10 | 1 | 1.39% |
| 18 | 1 | 1.39% |
| 11 | 1 | 1.39% |
| 51 | 1 | 1.39% |
| 74 | 1 | 1.39% |
| 31 | 1 | 1.39% |
| 62 | 1 | 1.39% |
| 29 | 1 | 1.39% |
| 65 | 1 | 1.39% |
| 80 | 1 | 1.39% |
| 32 | 1 | 1.39% |
| 99 | 1 | 1.39% |
| 30 | 1 | 1.39% |
| 67 | 1 | 1.39% |
| 78 | 1 | 1.39% |
| 47 | 1 | 1.39% |
| 60 | 1 | 1.39% |
| 96 | 1 | 1.39% |
| 06 | 1 | 1.39% |
| 53 | 1 | 1.39% |
| 71 | 1 | 1.39% |
| 83 | 1 | 1.39% |
| 54 | 1 | 1.39% |
| 59 | 1 | 1.39% |
| 66 | 1 | 1.39% |
| 68 | 1 | 1.39% |
| 50 | 1 | 1.39% |
| 25 | 1 | 1.39% |
| 33 | 1 | 1.39% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 20 | 7 | 2026-04-25 |
| 38 | 6 | 2026-04-26 |
| 00 | 5 | 2026-04-27 |
| 04 | 5 | 2026-04-27 |
| 52 | 5 | 2026-04-27 |
| 90 | 5 | 2026-04-27 |
| 07 | 4 | 2026-04-28 |
| 12 | 4 | 2026-04-28 |
| 39 | 4 | 2026-04-28 |
| 45 | 4 | 2026-04-28 |
| 61 | 4 | 2026-04-28 |
| 69 | 4 | 2026-04-28 |
| 17 | 3 | 2026-04-29 |
| 48 | 3 | 2026-04-29 |
| 55 | 3 | 2026-04-29 |
| 81 | 3 | 2026-04-29 |
| 87 | 3 | 2026-04-29 |
| 88 | 3 | 2026-04-29 |
| 92 | 3 | 2026-04-29 |
| 93 | 3 | 2026-04-29 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-05-01 → 2026-05-02) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 30 | 2 |
| 23 | 2 |
| 67 | 2 |
| 25 | 2 |
| 32 | 2 |
| 47 | 2 |
| 18 | 2 |
| 59 | 2 |
| 56 | 1 |
| 11 | 1 |
| 83 | 1 |
| 06 | 1 |
| 27 | 1 |
| 68 | 1 |
| 02 | 1 |
| 73 | 1 |
| 15 | 1 |
| 99 | 1 |
| 54 | 1 |
| 53 | 1 |
| 63 | 1 |
| 42 | 1 |
| 80 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-05-01 → 2026-05-02) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 30 | 2 |
| 23 | 2 |
| 67 | 2 |
| 25 | 2 |
| 32 | 2 |
| 47 | 2 |
| 18 | 2 |
| 59 | 2 |
| 56 | 1 |
| 11 | 1 |
| 83 | 1 |
| 06 | 1 |
| 27 | 1 |
| 68 | 1 |
| 02 | 1 |
| 73 | 1 |
| 15 | 1 |
| 99 | 1 |
| 54 | 1 |
| 53 | 1 |
| 63 | 1 |
| 42 | 1 |
| 80 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-05-01 → 2026-05-02) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 30 | 2 |
| 23 | 2 |
| 67 | 2 |
| 25 | 2 |
| 32 | 2 |
| 47 | 2 |
| 18 | 2 |
| 59 | 2 |
| 56 | 1 |
| 11 | 1 |
| 83 | 1 |
| 06 | 1 |
| 27 | 1 |
| 68 | 1 |
| 02 | 1 |
| 73 | 1 |
| 15 | 1 |
| 99 | 1 |
| 54 | 1 |
| 53 | 1 |
| 63 | 1 |
| 42 | 1 |
| 80 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 49 | 6 | 4.65% |
| 05 | 5 | 3.88% |
| 65 | 5 | 3.88% |
| 91 | 4 | 3.1% |
| 02 | 3 | 2.33% |
| 79 | 3 | 2.33% |
| 34 | 3 | 2.33% |
| 89 | 3 | 2.33% |
| 92 | 3 | 2.33% |
| 74 | 3 | 2.33% |
| 76 | 3 | 2.33% |
| 57 | 3 | 2.33% |
| 23 | 3 | 2.33% |
| 22 | 3 | 2.33% |
| 71 | 2 | 1.55% |
| 33 | 2 | 1.55% |
| 06 | 2 | 1.55% |
| 19 | 2 | 1.55% |
| 87 | 2 | 1.55% |
| 46 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 0 | 259 | 11.15% |
| 1 | 244 | 10.51% |
| 7 | 235 | 10.12% |
| 8 | 234 | 10.08% |
| 2 | 232 | 9.99% |
| 5 | 230 | 9.91% |
| 6 | 227 | 9.78% |
| 3 | 225 | 9.69% |
| 4 | 221 | 9.52% |
| 9 | 215 | 9.26% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 8 | 253 | 10.9% |
| 5 | 248 | 10.68% |
| 0 | 244 | 10.51% |
| 1 | 239 | 10.29% |
| 6 | 234 | 10.08% |
| 7 | 230 | 9.91% |
| 4 | 225 | 9.69% |
| 2 | 224 | 9.65% |
| 3 | 221 | 9.52% |
| 9 | 204 | 8.79% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày



