Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-04-19
Giải
Đà Lạt
Kiên Giang
Tiền Giang
G8
61
22
73
G7
708
984
637
G6
G5
9669
3821
7262
G4
G3
G2
69037
36588
83257
G1
11144
65347
81303
ĐB
751465
220127
480644
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-04-19) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 05, 08, 01, 03, 00, 09 | 0 | 80, 70, 00, 30 |
| 1 | 13, 15, 19, 17, 12, 11, 19, 16 | 1 | 51, 81, 71, 61, 01, 21, 11, 61, 91 |
| 2 | 27, 27, 21, 22, 24 | 2 | 82, 12, 22, 62 |
| 3 | 37, 35, 35, 37, 30, 37 | 3 | 53, 13, 03, 53, 53, 73 |
| 4 | 44, 47, 44 | 4 | 44, 84, 44, 74, 24 |
| 5 | 53, 51, 58, 55, 57, 53, 53 | 5 | 65, 05, 35, 15, 35, 95, 55 |
| 6 | 65, 69, 61, 69, 61, 62 | 6 | 16 |
| 7 | 70, 71, 79, 74, 73 | 7 | 37, 27, 27, 47, 17, 57, 37, 37 |
| 8 | 82, 80, 81, 88, 84, 88 | 8 | 08, 88, 58, 88 |
| 9 | 95, 91 | 9 | 69, 19, 79, 69, 19, 09 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-04-19) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 37 | 3 | 5.56% |
| 53 | 3 | 5.56% |
| 44 | 2 | 3.7% |
| 27 | 2 | 3.7% |
| 69 | 2 | 3.7% |
| 35 | 2 | 3.7% |
| 61 | 2 | 3.7% |
| 88 | 2 | 3.7% |
| 19 | 2 | 3.7% |
| 65 | 1 | 1.85% |
| 05 | 1 | 1.85% |
| 13 | 1 | 1.85% |
| 51 | 1 | 1.85% |
| 82 | 1 | 1.85% |
| 80 | 1 | 1.85% |
| 70 | 1 | 1.85% |
| 81 | 1 | 1.85% |
| 71 | 1 | 1.85% |
| 15 | 1 | 1.85% |
| 08 | 1 | 1.85% |
| 47 | 1 | 1.85% |
| 01 | 1 | 1.85% |
| 79 | 1 | 1.85% |
| 17 | 1 | 1.85% |
| 95 | 1 | 1.85% |
| 58 | 1 | 1.85% |
| 12 | 1 | 1.85% |
| 21 | 1 | 1.85% |
| 11 | 1 | 1.85% |
| 55 | 1 | 1.85% |
| 84 | 1 | 1.85% |
| 22 | 1 | 1.85% |
| 03 | 1 | 1.85% |
| 57 | 1 | 1.85% |
| 16 | 1 | 1.85% |
| 74 | 1 | 1.85% |
| 91 | 1 | 1.85% |
| 00 | 1 | 1.85% |
| 62 | 1 | 1.85% |
| 24 | 1 | 1.85% |
| 09 | 1 | 1.85% |
| 30 | 1 | 1.85% |
| 73 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 34 | 8 | 2026-04-11 |
| 46 | 7 | 2026-04-12 |
| 99 | 5 | 2026-04-14 |
| 04 | 4 | 2026-04-15 |
| 50 | 4 | 2026-04-15 |
| 75 | 4 | 2026-04-15 |
| 39 | 3 | 2026-04-16 |
| 48 | 3 | 2026-04-16 |
| 49 | 3 | 2026-04-16 |
| 59 | 3 | 2026-04-16 |
| 66 | 3 | 2026-04-16 |
| 83 | 3 | 2026-04-16 |
| 06 | 2 | 2026-04-17 |
| 23 | 2 | 2026-04-17 |
| 25 | 2 | 2026-04-17 |
| 26 | 2 | 2026-04-17 |
| 29 | 2 | 2026-04-17 |
| 31 | 2 | 2026-04-17 |
| 32 | 2 | 2026-04-17 |
| 33 | 2 | 2026-04-17 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-18 → 2026-04-19) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 55 | 2 |
| 12 | 2 |
| 79 | 2 |
| 58 | 2 |
| 65 | 2 |
| 84 | 2 |
| 61 | 1 |
| 51 | 1 |
| 19 | 1 |
| 01 | 1 |
| 24 | 1 |
| 05 | 1 |
| 74 | 1 |
| 00 | 1 |
| 08 | 1 |
| 21 | 1 |
| 30 | 1 |
| 27 | 1 |
| 95 | 1 |
| 73 | 1 |
| 11 | 1 |
| 71 | 1 |
| 47 | 1 |
| 69 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-18 → 2026-04-19) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 55 | 2 |
| 12 | 2 |
| 79 | 2 |
| 58 | 2 |
| 65 | 2 |
| 84 | 2 |
| 61 | 1 |
| 51 | 1 |
| 19 | 1 |
| 01 | 1 |
| 24 | 1 |
| 05 | 1 |
| 74 | 1 |
| 00 | 1 |
| 08 | 1 |
| 21 | 1 |
| 30 | 1 |
| 27 | 1 |
| 95 | 1 |
| 73 | 1 |
| 11 | 1 |
| 71 | 1 |
| 47 | 1 |
| 69 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-18 → 2026-04-19) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 55 | 2 |
| 12 | 2 |
| 79 | 2 |
| 58 | 2 |
| 65 | 2 |
| 84 | 2 |
| 61 | 1 |
| 51 | 1 |
| 19 | 1 |
| 01 | 1 |
| 24 | 1 |
| 05 | 1 |
| 74 | 1 |
| 00 | 1 |
| 08 | 1 |
| 21 | 1 |
| 30 | 1 |
| 27 | 1 |
| 95 | 1 |
| 73 | 1 |
| 11 | 1 |
| 71 | 1 |
| 47 | 1 |
| 69 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 49 | 6 | 4.65% |
| 74 | 4 | 3.1% |
| 88 | 4 | 3.1% |
| 91 | 3 | 2.33% |
| 18 | 3 | 2.33% |
| 02 | 3 | 2.33% |
| 19 | 3 | 2.33% |
| 05 | 3 | 2.33% |
| 50 | 3 | 2.33% |
| 56 | 3 | 2.33% |
| 32 | 3 | 2.33% |
| 89 | 3 | 2.33% |
| 76 | 3 | 2.33% |
| 65 | 3 | 2.33% |
| 68 | 2 | 1.55% |
| 15 | 2 | 1.55% |
| 35 | 2 | 1.55% |
| 67 | 2 | 1.55% |
| 59 | 2 | 1.55% |
| 93 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 0 | 255 | 10.98% |
| 2 | 253 | 10.9% |
| 1 | 244 | 10.51% |
| 7 | 236 | 10.16% |
| 5 | 232 | 9.99% |
| 3 | 231 | 9.95% |
| 6 | 230 | 9.91% |
| 9 | 215 | 9.26% |
| 4 | 214 | 9.22% |
| 8 | 212 | 9.13% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 264 | 11.37% |
| 8 | 250 | 10.77% |
| 7 | 238 | 10.25% |
| 2 | 235 | 10.12% |
| 6 | 235 | 10.12% |
| 1 | 228 | 9.82% |
| 0 | 223 | 9.6% |
| 4 | 219 | 9.43% |
| 9 | 219 | 9.43% |
| 3 | 211 | 9.09% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày