Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-04-09
Giải
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G8
18
85
25
G7
520
320
789
G6
G5
7747
1411
0167
G4
G3
G2
00436
46116
66580
G1
54561
57010
94848
ĐB
608342
252991
082665
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-04-09) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 05, 08, 03, 00 | 0 | 70, 80, 20, 10, 10, 70, 20, 80, 00, 60 |
| 1 | 13, 12, 18, 10, 16, 10, 11 | 1 | 61, 81, 91, 81, 91, 11, 61 |
| 2 | 23, 20, 20, 25, 25 | 2 | 42, 72, 12, 92 |
| 3 | 36, 36, 38, 34, 33, 35 | 3 | 13, 23, 73, 03, 33 |
| 4 | 42, 49, 47, 48, 48 | 4 | 34, 74 |
| 5 | 55, 58 | 5 | 55, 75, 05, 85, 65, 65, 35, 25, 25 |
| 6 | 61, 65, 65, 68, 67, 61, 60 | 6 | 36, 36, 96, 16, 96 |
| 7 | 70, 72, 70, 73, 75, 74 | 7 | 47, 67 |
| 8 | 81, 80, 81, 85, 80, 88, 89 | 8 | 58, 18, 08, 38, 48, 88, 48, 68 |
| 9 | 96, 91, 92, 91, 96 | 9 | 49, 89 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-04-09) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 61 | 2 | 3.7% |
| 36 | 2 | 3.7% |
| 81 | 2 | 3.7% |
| 70 | 2 | 3.7% |
| 96 | 2 | 3.7% |
| 80 | 2 | 3.7% |
| 20 | 2 | 3.7% |
| 91 | 2 | 3.7% |
| 10 | 2 | 3.7% |
| 65 | 2 | 3.7% |
| 48 | 2 | 3.7% |
| 25 | 2 | 3.7% |
| 42 | 1 | 1.85% |
| 13 | 1 | 1.85% |
| 49 | 1 | 1.85% |
| 55 | 1 | 1.85% |
| 58 | 1 | 1.85% |
| 23 | 1 | 1.85% |
| 47 | 1 | 1.85% |
| 72 | 1 | 1.85% |
| 12 | 1 | 1.85% |
| 18 | 1 | 1.85% |
| 16 | 1 | 1.85% |
| 73 | 1 | 1.85% |
| 75 | 1 | 1.85% |
| 05 | 1 | 1.85% |
| 92 | 1 | 1.85% |
| 08 | 1 | 1.85% |
| 11 | 1 | 1.85% |
| 38 | 1 | 1.85% |
| 03 | 1 | 1.85% |
| 34 | 1 | 1.85% |
| 85 | 1 | 1.85% |
| 33 | 1 | 1.85% |
| 35 | 1 | 1.85% |
| 88 | 1 | 1.85% |
| 74 | 1 | 1.85% |
| 00 | 1 | 1.85% |
| 68 | 1 | 1.85% |
| 67 | 1 | 1.85% |
| 60 | 1 | 1.85% |
| 89 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 09 | 7 | 2026-04-02 |
| 30 | 6 | 2026-04-03 |
| 71 | 6 | 2026-04-03 |
| 59 | 5 | 2026-04-04 |
| 90 | 5 | 2026-04-04 |
| 27 | 4 | 2026-04-05 |
| 43 | 4 | 2026-04-05 |
| 83 | 4 | 2026-04-05 |
| 15 | 3 | 2026-04-06 |
| 17 | 3 | 2026-04-06 |
| 24 | 3 | 2026-04-06 |
| 46 | 3 | 2026-04-06 |
| 54 | 3 | 2026-04-06 |
| 56 | 3 | 2026-04-06 |
| 57 | 3 | 2026-04-06 |
| 69 | 3 | 2026-04-06 |
| 86 | 3 | 2026-04-06 |
| 87 | 3 | 2026-04-06 |
| 02 | 2 | 2026-04-07 |
| 06 | 2 | 2026-04-07 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-08 → 2026-04-09) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 03 | 3 |
| 36 | 3 |
| 70 | 2 |
| 10 | 2 |
| 91 | 2 |
| 89 | 2 |
| 18 | 2 |
| 49 | 1 |
| 47 | 1 |
| 73 | 1 |
| 38 | 1 |
| 08 | 1 |
| 92 | 1 |
| 67 | 1 |
| 33 | 1 |
| 13 | 1 |
| 88 | 1 |
| 81 | 1 |
| 25 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-08 → 2026-04-09) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 03 | 3 |
| 36 | 3 |
| 70 | 2 |
| 10 | 2 |
| 91 | 2 |
| 89 | 2 |
| 18 | 2 |
| 49 | 1 |
| 47 | 1 |
| 73 | 1 |
| 38 | 1 |
| 08 | 1 |
| 92 | 1 |
| 67 | 1 |
| 33 | 1 |
| 13 | 1 |
| 88 | 1 |
| 81 | 1 |
| 25 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-08 → 2026-04-09) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 03 | 3 |
| 36 | 3 |
| 70 | 2 |
| 10 | 2 |
| 91 | 2 |
| 89 | 2 |
| 18 | 2 |
| 49 | 1 |
| 47 | 1 |
| 73 | 1 |
| 38 | 1 |
| 08 | 1 |
| 92 | 1 |
| 67 | 1 |
| 33 | 1 |
| 13 | 1 |
| 88 | 1 |
| 81 | 1 |
| 25 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 49 | 5 | 3.88% |
| 19 | 4 | 3.1% |
| 32 | 4 | 3.1% |
| 15 | 4 | 3.1% |
| 34 | 4 | 3.1% |
| 74 | 4 | 3.1% |
| 71 | 3 | 2.33% |
| 27 | 3 | 2.33% |
| 52 | 3 | 2.33% |
| 35 | 3 | 2.33% |
| 05 | 3 | 2.33% |
| 00 | 3 | 2.33% |
| 91 | 3 | 2.33% |
| 02 | 3 | 2.33% |
| 06 | 2 | 1.55% |
| 20 | 2 | 1.55% |
| 08 | 2 | 1.55% |
| 98 | 2 | 1.55% |
| 47 | 2 | 1.55% |
| 57 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 2 | 261 | 11.24% |
| 3 | 252 | 10.85% |
| 0 | 246 | 10.59% |
| 7 | 239 | 10.29% |
| 1 | 238 | 10.25% |
| 9 | 219 | 9.43% |
| 4 | 219 | 9.43% |
| 6 | 218 | 9.39% |
| 5 | 215 | 9.26% |
| 8 | 215 | 9.26% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 252 | 10.85% |
| 2 | 248 | 10.68% |
| 7 | 240 | 10.34% |
| 1 | 238 | 10.25% |
| 8 | 238 | 10.25% |
| 9 | 233 | 10.03% |
| 6 | 231 | 9.95% |
| 3 | 222 | 9.56% |
| 4 | 213 | 9.17% |
| 0 | 207 | 8.91% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày
