Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-02-11
Giải
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G8
34
79
32
G7
773
764
294
G6
G5
2217
0262
4301
G4
G3
G2
38865
53832
64625
G1
09641
81595
56135
ĐB
827943
720732
725746
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-02-11) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 02, 02, 03, 01 | 0 | 30, 30, 30 |
| 1 | 12, 14, 17, 14 | 1 | 41, 71, 61, 81, 91, 61, 01 |
| 2 | 23, 25, 26, 25 | 2 | 12, 32, 32, 02, 32, 62, 62, 02, 62, 32 |
| 3 | 34, 32, 32, 36, 32, 35, 36, 30, 30, 30, 32 | 3 | 43, 23, 93, 73, 03 |
| 4 | 43, 41, 46, 45 | 4 | 14, 34, 84, 64, 14, 94 |
| 5 | 55 | 5 | 65, 25, 75, 95, 75, 95, 35, 25, 85, 55, 45 |
| 6 | 65, 66, 61, 62, 62, 61, 64, 62, 66 | 6 | 26, 76, 36, 66, 46, 36, 66 |
| 7 | 71, 75, 79, 75, 73, 76, 79 | 7 | 17, 87 |
| 8 | 88, 84, 81, 87, 85 | 8 | 88 |
| 9 | 93, 95, 95, 91, 94 | 9 | 79, 79 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-02-11) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 32 | 4 | 7.41% |
| 62 | 3 | 5.56% |
| 30 | 3 | 5.56% |
| 25 | 2 | 3.7% |
| 14 | 2 | 3.7% |
| 75 | 2 | 3.7% |
| 95 | 2 | 3.7% |
| 79 | 2 | 3.7% |
| 36 | 2 | 3.7% |
| 66 | 2 | 3.7% |
| 61 | 2 | 3.7% |
| 02 | 2 | 3.7% |
| 43 | 1 | 1.85% |
| 41 | 1 | 1.85% |
| 65 | 1 | 1.85% |
| 12 | 1 | 1.85% |
| 71 | 1 | 1.85% |
| 23 | 1 | 1.85% |
| 93 | 1 | 1.85% |
| 88 | 1 | 1.85% |
| 17 | 1 | 1.85% |
| 26 | 1 | 1.85% |
| 73 | 1 | 1.85% |
| 34 | 1 | 1.85% |
| 76 | 1 | 1.85% |
| 84 | 1 | 1.85% |
| 81 | 1 | 1.85% |
| 91 | 1 | 1.85% |
| 64 | 1 | 1.85% |
| 46 | 1 | 1.85% |
| 35 | 1 | 1.85% |
| 87 | 1 | 1.85% |
| 85 | 1 | 1.85% |
| 03 | 1 | 1.85% |
| 01 | 1 | 1.85% |
| 55 | 1 | 1.85% |
| 45 | 1 | 1.85% |
| 94 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 07 | 10 | 2026-02-01 |
| 40 | 7 | 2026-02-04 |
| 57 | 7 | 2026-02-04 |
| 16 | 6 | 2026-02-05 |
| 44 | 6 | 2026-02-05 |
| 72 | 6 | 2026-02-05 |
| 21 | 4 | 2026-02-07 |
| 47 | 4 | 2026-02-07 |
| 90 | 4 | 2026-02-07 |
| 99 | 4 | 2026-02-07 |
| 04 | 3 | 2026-02-08 |
| 06 | 3 | 2026-02-08 |
| 08 | 3 | 2026-02-08 |
| 11 | 3 | 2026-02-08 |
| 27 | 3 | 2026-02-08 |
| 37 | 3 | 2026-02-08 |
| 52 | 3 | 2026-02-08 |
| 67 | 3 | 2026-02-08 |
| 69 | 3 | 2026-02-08 |
| 70 | 3 | 2026-02-08 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-02-10 → 2026-02-11) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 91 | 3 |
| 75 | 2 |
| 88 | 2 |
| 95 | 2 |
| 85 | 2 |
| 84 | 2 |
| 73 | 2 |
| 45 | 1 |
| 43 | 1 |
| 25 | 1 |
| 14 | 1 |
| 62 | 1 |
| 64 | 1 |
| 87 | 1 |
| 61 | 1 |
| 65 | 1 |
| 02 | 1 |
| 12 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-02-10 → 2026-02-11) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 91 | 3 |
| 75 | 2 |
| 88 | 2 |
| 95 | 2 |
| 85 | 2 |
| 84 | 2 |
| 73 | 2 |
| 45 | 1 |
| 43 | 1 |
| 25 | 1 |
| 14 | 1 |
| 62 | 1 |
| 64 | 1 |
| 87 | 1 |
| 61 | 1 |
| 65 | 1 |
| 02 | 1 |
| 12 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-02-10 → 2026-02-11) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 91 | 3 |
| 75 | 2 |
| 88 | 2 |
| 95 | 2 |
| 85 | 2 |
| 84 | 2 |
| 73 | 2 |
| 45 | 1 |
| 43 | 1 |
| 25 | 1 |
| 14 | 1 |
| 62 | 1 |
| 64 | 1 |
| 87 | 1 |
| 61 | 1 |
| 65 | 1 |
| 02 | 1 |
| 12 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 71 | 5 | 3.88% |
| 76 | 5 | 3.88% |
| 84 | 4 | 3.1% |
| 11 | 4 | 3.1% |
| 41 | 3 | 2.33% |
| 43 | 3 | 2.33% |
| 63 | 3 | 2.33% |
| 31 | 3 | 2.33% |
| 29 | 3 | 2.33% |
| 05 | 3 | 2.33% |
| 09 | 3 | 2.33% |
| 58 | 3 | 2.33% |
| 06 | 3 | 2.33% |
| 94 | 3 | 2.33% |
| 91 | 3 | 2.33% |
| 46 | 3 | 2.33% |
| 37 | 3 | 2.33% |
| 64 | 2 | 1.55% |
| 07 | 2 | 1.55% |
| 47 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 0 | 260 | 11.2% |
| 6 | 246 | 10.59% |
| 5 | 242 | 10.42% |
| 2 | 241 | 10.38% |
| 1 | 233 | 10.03% |
| 9 | 231 | 9.95% |
| 8 | 230 | 9.91% |
| 7 | 225 | 9.69% |
| 4 | 221 | 9.52% |
| 3 | 193 | 8.31% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 252 | 10.85% |
| 1 | 244 | 10.51% |
| 8 | 241 | 10.38% |
| 9 | 240 | 10.34% |
| 2 | 238 | 10.25% |
| 3 | 228 | 9.82% |
| 0 | 224 | 9.65% |
| 4 | 223 | 9.6% |
| 7 | 223 | 9.6% |
| 6 | 209 | 9% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày



