Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-04-20
Giải
Cà Mau
Đồng Tháp
TP.HCM
G8
53
18
12
G7
219
182
280
G6
G5
4934
9878
3987
G4
G3
G2
78722
63003
15039
G1
84704
31239
88290
ĐB
050354
789922
327706
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-04-20) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 04, 05, 05, 03, 08, 08, 02, 06, 04, 01 | 0 | 50, 50, 80, 30, 90, 60, 90, 30, 30, 80 |
| 1 | 19, 18, 12 | 1 | 91, 61, 71, 41, 01, 41 |
| 2 | 22, 22, 23, 27 | 2 | 22, 82, 22, 02, 82, 12 |
| 3 | 34, 30, 39, 39, 30, 37, 30 | 3 | 53, 03, 23 |
| 4 | 48, 46, 41, 41 | 4 | 54, 04, 34, 84, 04, 64 |
| 5 | 54, 50, 50, 53, 55 | 5 | 05, 05, 65, 95, 55, 75 |
| 6 | 61, 68, 65, 60, 64 | 6 | 06, 46 |
| 7 | 78, 78, 75, 71 | 7 | 27, 37, 87 |
| 8 | 82, 80, 84, 82, 87, 80 | 8 | 48, 78, 68, 08, 08, 78, 18 |
| 9 | 99, 91, 90, 95, 99, 90 | 9 | 99, 19, 39, 99, 39 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-04-20) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 30 | 3 | 5.56% |
| 04 | 2 | 3.7% |
| 22 | 2 | 3.7% |
| 99 | 2 | 3.7% |
| 78 | 2 | 3.7% |
| 50 | 2 | 3.7% |
| 82 | 2 | 3.7% |
| 80 | 2 | 3.7% |
| 05 | 2 | 3.7% |
| 39 | 2 | 3.7% |
| 90 | 2 | 3.7% |
| 08 | 2 | 3.7% |
| 41 | 2 | 3.7% |
| 54 | 1 | 1.85% |
| 91 | 1 | 1.85% |
| 48 | 1 | 1.85% |
| 61 | 1 | 1.85% |
| 34 | 1 | 1.85% |
| 19 | 1 | 1.85% |
| 53 | 1 | 1.85% |
| 03 | 1 | 1.85% |
| 68 | 1 | 1.85% |
| 23 | 1 | 1.85% |
| 65 | 1 | 1.85% |
| 95 | 1 | 1.85% |
| 60 | 1 | 1.85% |
| 84 | 1 | 1.85% |
| 02 | 1 | 1.85% |
| 27 | 1 | 1.85% |
| 18 | 1 | 1.85% |
| 06 | 1 | 1.85% |
| 55 | 1 | 1.85% |
| 75 | 1 | 1.85% |
| 46 | 1 | 1.85% |
| 71 | 1 | 1.85% |
| 01 | 1 | 1.85% |
| 37 | 1 | 1.85% |
| 87 | 1 | 1.85% |
| 64 | 1 | 1.85% |
| 12 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 49 | 4 | 2026-04-16 |
| 59 | 4 | 2026-04-16 |
| 66 | 4 | 2026-04-16 |
| 83 | 4 | 2026-04-16 |
| 25 | 3 | 2026-04-17 |
| 26 | 3 | 2026-04-17 |
| 29 | 3 | 2026-04-17 |
| 31 | 3 | 2026-04-17 |
| 32 | 3 | 2026-04-17 |
| 33 | 3 | 2026-04-17 |
| 38 | 3 | 2026-04-17 |
| 43 | 3 | 2026-04-17 |
| 97 | 3 | 2026-04-17 |
| 07 | 2 | 2026-04-18 |
| 10 | 2 | 2026-04-18 |
| 14 | 2 | 2026-04-18 |
| 20 | 2 | 2026-04-18 |
| 28 | 2 | 2026-04-18 |
| 36 | 2 | 2026-04-18 |
| 40 | 2 | 2026-04-18 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-19 → 2026-04-20) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 37 | 3 |
| 53 | 3 |
| 27 | 2 |
| 61 | 2 |
| 19 | 2 |
| 65 | 1 |
| 05 | 1 |
| 82 | 1 |
| 80 | 1 |
| 71 | 1 |
| 08 | 1 |
| 01 | 1 |
| 95 | 1 |
| 12 | 1 |
| 55 | 1 |
| 84 | 1 |
| 22 | 1 |
| 03 | 1 |
| 91 | 1 |
| 30 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-19 → 2026-04-20) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 37 | 3 |
| 53 | 3 |
| 27 | 2 |
| 61 | 2 |
| 19 | 2 |
| 65 | 1 |
| 05 | 1 |
| 82 | 1 |
| 80 | 1 |
| 71 | 1 |
| 08 | 1 |
| 01 | 1 |
| 95 | 1 |
| 12 | 1 |
| 55 | 1 |
| 84 | 1 |
| 22 | 1 |
| 03 | 1 |
| 91 | 1 |
| 30 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-19 → 2026-04-20) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 37 | 3 |
| 53 | 3 |
| 27 | 2 |
| 61 | 2 |
| 19 | 2 |
| 65 | 1 |
| 05 | 1 |
| 82 | 1 |
| 80 | 1 |
| 71 | 1 |
| 08 | 1 |
| 01 | 1 |
| 95 | 1 |
| 12 | 1 |
| 55 | 1 |
| 84 | 1 |
| 22 | 1 |
| 03 | 1 |
| 91 | 1 |
| 30 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 49 | 6 | 4.65% |
| 88 | 4 | 3.1% |
| 18 | 3 | 2.33% |
| 02 | 3 | 2.33% |
| 19 | 3 | 2.33% |
| 05 | 3 | 2.33% |
| 50 | 3 | 2.33% |
| 56 | 3 | 2.33% |
| 32 | 3 | 2.33% |
| 89 | 3 | 2.33% |
| 74 | 3 | 2.33% |
| 76 | 3 | 2.33% |
| 65 | 3 | 2.33% |
| 15 | 2 | 1.55% |
| 35 | 2 | 1.55% |
| 67 | 2 | 1.55% |
| 59 | 2 | 1.55% |
| 93 | 2 | 1.55% |
| 00 | 2 | 1.55% |
| 07 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 0 | 257 | 11.07% |
| 2 | 252 | 10.85% |
| 1 | 241 | 10.38% |
| 3 | 237 | 10.21% |
| 7 | 234 | 10.08% |
| 6 | 231 | 9.95% |
| 5 | 228 | 9.82% |
| 4 | 215 | 9.26% |
| 8 | 214 | 9.22% |
| 9 | 213 | 9.17% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 265 | 11.41% |
| 8 | 248 | 10.68% |
| 2 | 235 | 10.12% |
| 6 | 235 | 10.12% |
| 7 | 234 | 10.08% |
| 1 | 230 | 9.91% |
| 0 | 230 | 9.91% |
| 4 | 220 | 9.47% |
| 9 | 215 | 9.26% |
| 3 | 210 | 9.04% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày

