Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-02-02
Giải
Cà Mau
Đồng Tháp
TP.HCM
G8
94
64
19
G7
715
727
290
G6
G5
5191
9257
9387
G4
G3
G2
63865
33198
77049
G1
74415
70280
12986
ĐB
713376
171345
170364
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-02-02) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 03, 01, 03, 00, 02, 04, 00, 00, 09 | 0 | 70, 40, 80, 00, 80, 00, 00, 90 |
| 1 | 15, 15, 16, 11, 19 | 1 | 01, 41, 91, 51, 11 |
| 2 | 29, 27, 28 | 2 | 52, 02, 32 |
| 3 | 39, 39, 32, 34, 35 | 3 | 03, 03, 83, 53 |
| 4 | 40, 45, 41, 45, 49 | 4 | 94, 94, 04, 64, 64, 34 |
| 5 | 58, 52, 51, 57, 53 | 5 | 15, 65, 45, 15, 45, 35 |
| 6 | 65, 66, 64, 64 | 6 | 76, 66, 86, 86, 16 |
| 7 | 76, 70, 79 | 7 | 57, 27, 87 |
| 8 | 80, 89, 83, 80, 86, 89, 86, 87 | 8 | 58, 98, 98, 28 |
| 9 | 91, 99, 94, 98, 94, 98, 90 | 9 | 39, 39, 79, 99, 89, 29, 49, 89, 09, 19 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-02-02) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 00 | 3 | 5.56% |
| 15 | 2 | 3.7% |
| 03 | 2 | 3.7% |
| 39 | 2 | 3.7% |
| 45 | 2 | 3.7% |
| 94 | 2 | 3.7% |
| 80 | 2 | 3.7% |
| 98 | 2 | 3.7% |
| 89 | 2 | 3.7% |
| 64 | 2 | 3.7% |
| 86 | 2 | 3.7% |
| 76 | 1 | 1.85% |
| 65 | 1 | 1.85% |
| 70 | 1 | 1.85% |
| 40 | 1 | 1.85% |
| 58 | 1 | 1.85% |
| 01 | 1 | 1.85% |
| 41 | 1 | 1.85% |
| 91 | 1 | 1.85% |
| 79 | 1 | 1.85% |
| 99 | 1 | 1.85% |
| 52 | 1 | 1.85% |
| 51 | 1 | 1.85% |
| 83 | 1 | 1.85% |
| 02 | 1 | 1.85% |
| 32 | 1 | 1.85% |
| 57 | 1 | 1.85% |
| 29 | 1 | 1.85% |
| 66 | 1 | 1.85% |
| 04 | 1 | 1.85% |
| 27 | 1 | 1.85% |
| 49 | 1 | 1.85% |
| 53 | 1 | 1.85% |
| 28 | 1 | 1.85% |
| 34 | 1 | 1.85% |
| 35 | 1 | 1.85% |
| 16 | 1 | 1.85% |
| 87 | 1 | 1.85% |
| 11 | 1 | 1.85% |
| 09 | 1 | 1.85% |
| 90 | 1 | 1.85% |
| 19 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 13 | 7 | 2026-01-26 |
| 14 | 6 | 2026-01-27 |
| 12 | 5 | 2026-01-28 |
| 78 | 5 | 2026-01-28 |
| 93 | 5 | 2026-01-28 |
| 84 | 4 | 2026-01-29 |
| 22 | 3 | 2026-01-30 |
| 25 | 3 | 2026-01-30 |
| 31 | 3 | 2026-01-30 |
| 38 | 3 | 2026-01-30 |
| 42 | 3 | 2026-01-30 |
| 44 | 3 | 2026-01-30 |
| 46 | 3 | 2026-01-30 |
| 54 | 3 | 2026-01-30 |
| 68 | 3 | 2026-01-30 |
| 71 | 3 | 2026-01-30 |
| 81 | 3 | 2026-01-30 |
| 95 | 3 | 2026-01-30 |
| 06 | 2 | 2026-01-31 |
| 10 | 2 | 2026-01-31 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-02-01 → 2026-02-02) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 91 | 3 |
| 58 | 2 |
| 57 | 2 |
| 52 | 2 |
| 32 | 2 |
| 29 | 1 |
| 76 | 1 |
| 16 | 1 |
| 34 | 1 |
| 83 | 1 |
| 11 | 1 |
| 39 | 1 |
| 89 | 1 |
| 98 | 1 |
| 40 | 1 |
| 49 | 1 |
| 04 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-02-01 → 2026-02-02) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 91 | 3 |
| 58 | 2 |
| 57 | 2 |
| 52 | 2 |
| 32 | 2 |
| 29 | 1 |
| 76 | 1 |
| 16 | 1 |
| 34 | 1 |
| 83 | 1 |
| 11 | 1 |
| 39 | 1 |
| 89 | 1 |
| 98 | 1 |
| 40 | 1 |
| 49 | 1 |
| 04 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-02-01 → 2026-02-02) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 91 | 3 |
| 58 | 2 |
| 57 | 2 |
| 52 | 2 |
| 32 | 2 |
| 29 | 1 |
| 76 | 1 |
| 16 | 1 |
| 34 | 1 |
| 83 | 1 |
| 11 | 1 |
| 39 | 1 |
| 89 | 1 |
| 98 | 1 |
| 40 | 1 |
| 49 | 1 |
| 04 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 13 | 4 | 3.1% |
| 31 | 4 | 3.1% |
| 84 | 4 | 3.1% |
| 71 | 4 | 3.1% |
| 76 | 4 | 3.1% |
| 11 | 4 | 3.1% |
| 14 | 3 | 2.33% |
| 63 | 3 | 2.33% |
| 80 | 3 | 2.33% |
| 37 | 3 | 2.33% |
| 26 | 3 | 2.33% |
| 81 | 3 | 2.33% |
| 88 | 3 | 2.33% |
| 41 | 3 | 2.33% |
| 05 | 3 | 2.33% |
| 06 | 3 | 2.33% |
| 94 | 3 | 2.33% |
| 27 | 2 | 1.55% |
| 89 | 2 | 1.55% |
| 57 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 0 | 268 | 11.54% |
| 8 | 256 | 11.02% |
| 2 | 245 | 10.55% |
| 5 | 242 | 10.42% |
| 1 | 228 | 9.82% |
| 9 | 220 | 9.47% |
| 4 | 219 | 9.43% |
| 6 | 219 | 9.43% |
| 7 | 217 | 9.35% |
| 3 | 208 | 8.96% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 7 | 254 | 10.94% |
| 1 | 242 | 10.42% |
| 5 | 241 | 10.38% |
| 9 | 235 | 10.12% |
| 3 | 235 | 10.12% |
| 8 | 233 | 10.03% |
| 0 | 227 | 9.78% |
| 2 | 227 | 9.78% |
| 4 | 218 | 9.39% |
| 6 | 210 | 9.04% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày


![Soi cầu XSMN thứ 2 ngày [ngay-post-hom-sau] XS TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau](https://xsmb.link/wp-content/uploads/2025/10/soicau-xsmn-thu2-120x86.png)
