Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-03-21
Giải
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
TP.HCM
G8
99
46
61
12
G7
724
001
652
583
G6
G5
4902
4397
3397
2836
G4
G3
G2
48445
80942
61753
26741
G1
56353
15387
85853
74124
ĐB
992932
706384
080461
442630
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-03-21) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 05, 02, 06, 04, 01, 09, 00, 07, 02, 03 | 0 | 00, 30 |
| 1 | 14, 18, 12, 11, 12, 12 | 1 | 61, 01, 61, 61, 41, 61, 11, 61 |
| 2 | 24, 24, 24, 24 | 2 | 32, 82, 72, 02, 42, 72, 12, 52, 02, 12, 72, 12 |
| 3 | 32, 39, 37, 39, 30, 36 | 3 | 53, 43, 53, 53, 03, 83 |
| 4 | 45, 47, 46, 42, 46, 43, 46, 48, 41 | 4 | 24, 84, 64, 94, 14, 04, 74, 24, 24, 24 |
| 5 | 53, 57, 53, 53, 59, 52 | 5 | 45, 95, 05, 85, 95 |
| 6 | 66, 61, 64, 68, 61, 69, 61, 61, 69, 69, 61 | 6 | 76, 66, 46, 46, 06, 76, 46, 36 |
| 7 | 72, 76, 72, 76, 74, 72 | 7 | 47, 57, 37, 87, 97, 07, 97 |
| 8 | 82, 84, 87, 85, 89, 83 | 8 | 68, 18, 48, 98 |
| 9 | 95, 99, 94, 97, 98, 97, 95, 99 | 9 | 39, 99, 39, 09, 69, 89, 59, 99, 69, 69 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-03-21) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 61 | 5 | 6.94% |
| 24 | 4 | 5.56% |
| 53 | 3 | 4.17% |
| 72 | 3 | 4.17% |
| 46 | 3 | 4.17% |
| 69 | 3 | 4.17% |
| 12 | 3 | 4.17% |
| 95 | 2 | 2.78% |
| 39 | 2 | 2.78% |
| 76 | 2 | 2.78% |
| 02 | 2 | 2.78% |
| 99 | 2 | 2.78% |
| 97 | 2 | 2.78% |
| 32 | 1 | 1.39% |
| 45 | 1 | 1.39% |
| 47 | 1 | 1.39% |
| 82 | 1 | 1.39% |
| 57 | 1 | 1.39% |
| 05 | 1 | 1.39% |
| 66 | 1 | 1.39% |
| 37 | 1 | 1.39% |
| 84 | 1 | 1.39% |
| 87 | 1 | 1.39% |
| 42 | 1 | 1.39% |
| 64 | 1 | 1.39% |
| 06 | 1 | 1.39% |
| 94 | 1 | 1.39% |
| 43 | 1 | 1.39% |
| 85 | 1 | 1.39% |
| 68 | 1 | 1.39% |
| 14 | 1 | 1.39% |
| 04 | 1 | 1.39% |
| 01 | 1 | 1.39% |
| 09 | 1 | 1.39% |
| 18 | 1 | 1.39% |
| 48 | 1 | 1.39% |
| 00 | 1 | 1.39% |
| 07 | 1 | 1.39% |
| 98 | 1 | 1.39% |
| 89 | 1 | 1.39% |
| 59 | 1 | 1.39% |
| 74 | 1 | 1.39% |
| 52 | 1 | 1.39% |
| 30 | 1 | 1.39% |
| 41 | 1 | 1.39% |
| 11 | 1 | 1.39% |
| 36 | 1 | 1.39% |
| 03 | 1 | 1.39% |
| 83 | 1 | 1.39% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 44 | 7 | 2026-03-14 |
| 91 | 7 | 2026-03-14 |
| 80 | 6 | 2026-03-15 |
| 40 | 4 | 2026-03-17 |
| 73 | 4 | 2026-03-17 |
| 93 | 4 | 2026-03-17 |
| 96 | 4 | 2026-03-17 |
| 25 | 3 | 2026-03-18 |
| 33 | 3 | 2026-03-18 |
| 51 | 3 | 2026-03-18 |
| 60 | 3 | 2026-03-18 |
| 81 | 3 | 2026-03-18 |
| 08 | 2 | 2026-03-19 |
| 17 | 2 | 2026-03-19 |
| 19 | 2 | 2026-03-19 |
| 22 | 2 | 2026-03-19 |
| 28 | 2 | 2026-03-19 |
| 49 | 2 | 2026-03-19 |
| 50 | 2 | 2026-03-19 |
| 56 | 2 | 2026-03-19 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-20 → 2026-03-21) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 53 | 2 |
| 69 | 2 |
| 46 | 2 |
| 72 | 1 |
| 04 | 1 |
| 57 | 1 |
| 06 | 1 |
| 61 | 1 |
| 85 | 1 |
| 39 | 1 |
| 11 | 1 |
| 76 | 1 |
| 32 | 1 |
| 48 | 1 |
| 66 | 1 |
| 01 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-20 → 2026-03-21) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 53 | 2 |
| 69 | 2 |
| 46 | 2 |
| 72 | 1 |
| 04 | 1 |
| 57 | 1 |
| 06 | 1 |
| 61 | 1 |
| 85 | 1 |
| 39 | 1 |
| 11 | 1 |
| 76 | 1 |
| 32 | 1 |
| 48 | 1 |
| 66 | 1 |
| 01 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-20 → 2026-03-21) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 53 | 2 |
| 69 | 2 |
| 46 | 2 |
| 72 | 1 |
| 04 | 1 |
| 57 | 1 |
| 06 | 1 |
| 61 | 1 |
| 85 | 1 |
| 39 | 1 |
| 11 | 1 |
| 76 | 1 |
| 32 | 1 |
| 48 | 1 |
| 66 | 1 |
| 01 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 00 | 4 | 3.1% |
| 32 | 4 | 3.1% |
| 68 | 4 | 3.1% |
| 27 | 4 | 3.1% |
| 15 | 4 | 3.1% |
| 30 | 3 | 2.33% |
| 94 | 3 | 2.33% |
| 96 | 3 | 2.33% |
| 26 | 3 | 2.33% |
| 19 | 3 | 2.33% |
| 69 | 3 | 2.33% |
| 74 | 3 | 2.33% |
| 98 | 3 | 2.33% |
| 52 | 3 | 2.33% |
| 35 | 3 | 2.33% |
| 79 | 2 | 1.55% |
| 53 | 2 | 1.55% |
| 43 | 2 | 1.55% |
| 66 | 2 | 1.55% |
| 13 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 2 | 256 | 11.02% |
| 3 | 242 | 10.42% |
| 6 | 237 | 10.21% |
| 7 | 235 | 10.12% |
| 5 | 235 | 10.12% |
| 0 | 234 | 10.08% |
| 4 | 232 | 9.99% |
| 9 | 228 | 9.82% |
| 1 | 214 | 9.22% |
| 8 | 209 | 9% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 263 | 11.33% |
| 2 | 259 | 11.15% |
| 9 | 240 | 10.34% |
| 3 | 237 | 10.21% |
| 6 | 233 | 10.03% |
| 7 | 229 | 9.86% |
| 4 | 221 | 9.52% |
| 0 | 215 | 9.26% |
| 8 | 214 | 9.22% |
| 1 | 211 | 9.09% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày![Soi cầu XSMT chủ nhật [ngay-post-hom-sau]: XSKT (Kon Tum), XSKH (Khánh Hòa) tỷ lệ ăn cao](https://xsmb.link/wp-content/uploads/2025/10/soicau-xsmt-chu-nhat-xsmb-link-120x86.jpg)



