Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-03-25
Giải
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G8
38
82
71
G7
515
892
396
G6
G5
9295
3445
4687
G4
G3
G2
92387
59470
48123
G1
94304
19022
76840
ĐB
789333
289206
919600
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-03-25) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 04, 09, 06, 06, 00 | 0 | 30, 70, 30, 00, 40, 60, 50 |
| 1 | 15, 15, 16 | 1 | 31, 71, 41, 91, 71 |
| 2 | 25, 22, 23, 29, 29 | 2 | 22, 62, 92, 82, 32 |
| 3 | 33, 30, 31, 38, 30, 32 | 3 | 33, 83, 83, 73, 23 |
| 4 | 45, 40, 45, 41 | 4 | 04, 84, 64, 84, 74 |
| 5 | 58, 50 | 5 | 75, 25, 95, 75, 15, 15, 45, 45 |
| 6 | 68, 62, 64, 69, 60 | 6 | 06, 06, 16, 76, 96 |
| 7 | 75, 75, 70, 79, 71, 73, 74, 76, 71 | 7 | 87, 87 |
| 8 | 87, 84, 83, 84, 83, 82, 89, 88, 87 | 8 | 68, 58, 38, 98, 88 |
| 9 | 99, 95, 98, 92, 91, 96 | 9 | 09, 99, 69, 79, 89, 29, 29 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-03-25) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 87 | 2 | 3.7% |
| 75 | 2 | 3.7% |
| 84 | 2 | 3.7% |
| 30 | 2 | 3.7% |
| 83 | 2 | 3.7% |
| 06 | 2 | 3.7% |
| 15 | 2 | 3.7% |
| 71 | 2 | 3.7% |
| 45 | 2 | 3.7% |
| 29 | 2 | 3.7% |
| 33 | 1 | 1.85% |
| 04 | 1 | 1.85% |
| 25 | 1 | 1.85% |
| 09 | 1 | 1.85% |
| 99 | 1 | 1.85% |
| 68 | 1 | 1.85% |
| 58 | 1 | 1.85% |
| 95 | 1 | 1.85% |
| 31 | 1 | 1.85% |
| 38 | 1 | 1.85% |
| 22 | 1 | 1.85% |
| 70 | 1 | 1.85% |
| 62 | 1 | 1.85% |
| 64 | 1 | 1.85% |
| 98 | 1 | 1.85% |
| 69 | 1 | 1.85% |
| 79 | 1 | 1.85% |
| 73 | 1 | 1.85% |
| 16 | 1 | 1.85% |
| 92 | 1 | 1.85% |
| 82 | 1 | 1.85% |
| 00 | 1 | 1.85% |
| 40 | 1 | 1.85% |
| 23 | 1 | 1.85% |
| 32 | 1 | 1.85% |
| 89 | 1 | 1.85% |
| 60 | 1 | 1.85% |
| 88 | 1 | 1.85% |
| 50 | 1 | 1.85% |
| 41 | 1 | 1.85% |
| 91 | 1 | 1.85% |
| 74 | 1 | 1.85% |
| 76 | 1 | 1.85% |
| 96 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 08 | 6 | 2026-03-19 |
| 13 | 5 | 2026-03-20 |
| 20 | 5 | 2026-03-20 |
| 27 | 5 | 2026-03-20 |
| 34 | 5 | 2026-03-20 |
| 54 | 5 | 2026-03-20 |
| 02 | 4 | 2026-03-21 |
| 24 | 4 | 2026-03-21 |
| 42 | 4 | 2026-03-21 |
| 46 | 4 | 2026-03-21 |
| 61 | 4 | 2026-03-21 |
| 03 | 3 | 2026-03-22 |
| 07 | 3 | 2026-03-22 |
| 19 | 3 | 2026-03-22 |
| 43 | 3 | 2026-03-22 |
| 44 | 3 | 2026-03-22 |
| 65 | 3 | 2026-03-22 |
| 72 | 3 | 2026-03-22 |
| 90 | 3 | 2026-03-22 |
| 12 | 2 | 2026-03-23 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-24 → 2026-03-25) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 64 | 6 |
| 41 | 2 |
| 84 | 2 |
| 70 | 2 |
| 68 | 2 |
| 50 | 1 |
| 82 | 1 |
| 75 | 1 |
| 87 | 1 |
| 62 | 1 |
| 96 | 1 |
| 71 | 1 |
| 98 | 1 |
| 91 | 1 |
| 00 | 1 |
| 16 | 1 |
| 58 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-24 → 2026-03-25) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 64 | 6 |
| 41 | 2 |
| 84 | 2 |
| 70 | 2 |
| 68 | 2 |
| 50 | 1 |
| 82 | 1 |
| 75 | 1 |
| 87 | 1 |
| 62 | 1 |
| 96 | 1 |
| 71 | 1 |
| 98 | 1 |
| 91 | 1 |
| 00 | 1 |
| 16 | 1 |
| 58 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-03-24 → 2026-03-25) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 64 | 6 |
| 41 | 2 |
| 84 | 2 |
| 70 | 2 |
| 68 | 2 |
| 50 | 1 |
| 82 | 1 |
| 75 | 1 |
| 87 | 1 |
| 62 | 1 |
| 96 | 1 |
| 71 | 1 |
| 98 | 1 |
| 91 | 1 |
| 00 | 1 |
| 16 | 1 |
| 58 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 68 | 4 | 3.1% |
| 00 | 4 | 3.1% |
| 27 | 4 | 3.1% |
| 15 | 4 | 3.1% |
| 96 | 3 | 2.33% |
| 26 | 3 | 2.33% |
| 19 | 3 | 2.33% |
| 93 | 3 | 2.33% |
| 69 | 3 | 2.33% |
| 74 | 3 | 2.33% |
| 98 | 3 | 2.33% |
| 06 | 3 | 2.33% |
| 52 | 3 | 2.33% |
| 32 | 3 | 2.33% |
| 35 | 3 | 2.33% |
| 05 | 3 | 2.33% |
| 84 | 2 | 1.55% |
| 04 | 2 | 1.55% |
| 31 | 2 | 1.55% |
| 79 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 2 | 258 | 11.11% |
| 0 | 241 | 10.38% |
| 5 | 240 | 10.34% |
| 7 | 237 | 10.21% |
| 9 | 236 | 10.16% |
| 3 | 233 | 10.03% |
| 4 | 231 | 9.95% |
| 6 | 227 | 9.78% |
| 8 | 211 | 9.09% |
| 1 | 208 | 8.96% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 2 | 254 | 10.94% |
| 5 | 254 | 10.94% |
| 9 | 245 | 10.55% |
| 6 | 233 | 10.03% |
| 7 | 231 | 9.95% |
| 8 | 227 | 9.78% |
| 3 | 224 | 9.65% |
| 4 | 223 | 9.6% |
| 1 | 218 | 9.39% |
| 0 | 213 | 9.17% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày


