Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-04-30
Giải
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G8
49
10
51
G7
171
628
351
G6
G5
7984
9405
9650
G4
G3
G2
02034
21367
95022
G1
95033
41402
11151
ĐB
744577
561565
113144
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-04-30) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 02, 05, 06 | 0 | 10, 10, 10, 10, 50 |
| 1 | 10, 18, 13, 18, 19, 10, 10, 10 | 1 | 71, 71, 91, 51, 51, 51 |
| 2 | 23, 24, 23, 28, 22, 22 | 2 | 72, 02, 82, 22, 22 |
| 3 | 33, 34, 36, 33 | 3 | 33, 23, 13, 23, 83, 33 |
| 4 | 44, 49, 44, 46 | 4 | 34, 24, 44, 84, 74, 44, 64, 64 |
| 5 | 59, 51, 57, 57, 50, 51, 51 | 5 | 65, 85, 05, 65 |
| 6 | 65, 67, 66, 66, 65, 64, 64 | 6 | 76, 66, 86, 66, 36, 46, 06 |
| 7 | 77, 71, 76, 72, 71, 74 | 7 | 77, 67, 97, 57, 57 |
| 8 | 84, 83, 89, 86, 85, 82 | 8 | 18, 98, 18, 28 |
| 9 | 98, 91, 97 | 9 | 59, 49, 89, 19 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-04-30) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 10 | 4 | 7.41% |
| 51 | 3 | 5.56% |
| 33 | 2 | 3.7% |
| 18 | 2 | 3.7% |
| 23 | 2 | 3.7% |
| 71 | 2 | 3.7% |
| 44 | 2 | 3.7% |
| 65 | 2 | 3.7% |
| 66 | 2 | 3.7% |
| 22 | 2 | 3.7% |
| 57 | 2 | 3.7% |
| 64 | 2 | 3.7% |
| 77 | 1 | 1.85% |
| 34 | 1 | 1.85% |
| 76 | 1 | 1.85% |
| 24 | 1 | 1.85% |
| 72 | 1 | 1.85% |
| 13 | 1 | 1.85% |
| 84 | 1 | 1.85% |
| 98 | 1 | 1.85% |
| 59 | 1 | 1.85% |
| 49 | 1 | 1.85% |
| 02 | 1 | 1.85% |
| 67 | 1 | 1.85% |
| 74 | 1 | 1.85% |
| 83 | 1 | 1.85% |
| 89 | 1 | 1.85% |
| 86 | 1 | 1.85% |
| 85 | 1 | 1.85% |
| 19 | 1 | 1.85% |
| 05 | 1 | 1.85% |
| 82 | 1 | 1.85% |
| 91 | 1 | 1.85% |
| 97 | 1 | 1.85% |
| 28 | 1 | 1.85% |
| 36 | 1 | 1.85% |
| 46 | 1 | 1.85% |
| 50 | 1 | 1.85% |
| 06 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 15 | 11 | 2026-04-19 |
| 40 | 7 | 2026-04-23 |
| 70 | 7 | 2026-04-23 |
| 20 | 5 | 2026-04-25 |
| 29 | 5 | 2026-04-25 |
| 41 | 5 | 2026-04-25 |
| 16 | 4 | 2026-04-26 |
| 37 | 4 | 2026-04-26 |
| 38 | 4 | 2026-04-26 |
| 00 | 3 | 2026-04-27 |
| 03 | 3 | 2026-04-27 |
| 04 | 3 | 2026-04-27 |
| 14 | 3 | 2026-04-27 |
| 52 | 3 | 2026-04-27 |
| 54 | 3 | 2026-04-27 |
| 90 | 3 | 2026-04-27 |
| 07 | 2 | 2026-04-28 |
| 11 | 2 | 2026-04-28 |
| 12 | 2 | 2026-04-28 |
| 21 | 2 | 2026-04-28 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-29 → 2026-04-30) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 91 | 3 |
| 05 | 2 |
| 77 | 2 |
| 19 | 2 |
| 46 | 2 |
| 83 | 1 |
| 74 | 1 |
| 06 | 1 |
| 02 | 1 |
| 59 | 1 |
| 86 | 1 |
| 64 | 1 |
| 84 | 1 |
| 66 | 1 |
| 36 | 1 |
| 57 | 1 |
| 24 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-29 → 2026-04-30) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 91 | 3 |
| 05 | 2 |
| 77 | 2 |
| 19 | 2 |
| 46 | 2 |
| 83 | 1 |
| 74 | 1 |
| 06 | 1 |
| 02 | 1 |
| 59 | 1 |
| 86 | 1 |
| 64 | 1 |
| 84 | 1 |
| 66 | 1 |
| 36 | 1 |
| 57 | 1 |
| 24 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-29 → 2026-04-30) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 91 | 3 |
| 05 | 2 |
| 77 | 2 |
| 19 | 2 |
| 46 | 2 |
| 83 | 1 |
| 74 | 1 |
| 06 | 1 |
| 02 | 1 |
| 59 | 1 |
| 86 | 1 |
| 64 | 1 |
| 84 | 1 |
| 66 | 1 |
| 36 | 1 |
| 57 | 1 |
| 24 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 49 | 6 | 4.65% |
| 65 | 5 | 3.88% |
| 05 | 4 | 3.1% |
| 91 | 4 | 3.1% |
| 79 | 3 | 2.33% |
| 88 | 3 | 2.33% |
| 02 | 3 | 2.33% |
| 34 | 3 | 2.33% |
| 89 | 3 | 2.33% |
| 92 | 3 | 2.33% |
| 74 | 3 | 2.33% |
| 76 | 3 | 2.33% |
| 57 | 3 | 2.33% |
| 23 | 3 | 2.33% |
| 22 | 3 | 2.33% |
| 32 | 2 | 1.55% |
| 84 | 2 | 1.55% |
| 61 | 2 | 1.55% |
| 71 | 2 | 1.55% |
| 33 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 0 | 263 | 11.33% |
| 1 | 240 | 10.34% |
| 8 | 236 | 10.16% |
| 7 | 235 | 10.12% |
| 6 | 231 | 9.95% |
| 5 | 228 | 9.82% |
| 3 | 224 | 9.65% |
| 2 | 224 | 9.65% |
| 9 | 221 | 9.52% |
| 4 | 220 | 9.47% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 8 | 255 | 10.98% |
| 1 | 244 | 10.51% |
| 5 | 243 | 10.47% |
| 0 | 240 | 10.34% |
| 6 | 233 | 10.03% |
| 2 | 232 | 9.99% |
| 7 | 227 | 9.78% |
| 4 | 227 | 9.78% |
| 3 | 214 | 9.22% |
| 9 | 207 | 8.91% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày


