Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-02-19
Giải
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G8
08
22
85
G7
767
163
546
G6
G5
8147
4986
5061
G4
G3
G2
57957
85087
65549
G1
71030
19564
67780
ĐB
182393
691201
391019
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-02-19) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 08, 01, 01, 03 | 0 | 30, 60, 40, 50, 80, 40 |
| 1 | 15, 19 | 1 | 01, 41, 61, 91, 01, 61 |
| 2 | 26, 23, 25, 23, 26, 22, 24 | 2 | 32, 22, 42, 32 |
| 3 | 30, 32, 32 | 3 | 93, 63, 23, 23, 93, 63, 43, 03 |
| 4 | 40, 47, 41, 49, 42, 43, 47, 40, 49, 46 | 4 | 64, 74, 24, 64 |
| 5 | 57, 50, 55, 56, 55 | 5 | 15, 25, 55, 55, 85 |
| 6 | 63, 67, 60, 69, 67, 64, 61, 63, 61, 64 | 6 | 26, 76, 76, 26, 86, 86, 56, 46 |
| 7 | 76, 76, 74, 78 | 7 | 57, 67, 47, 67, 87, 47 |
| 8 | 87, 89, 86, 86, 80, 85 | 8 | 08, 78 |
| 9 | 93, 93, 91 | 9 | 69, 89, 19, 49, 49 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-02-19) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 93 | 2 | 3.7% |
| 26 | 2 | 3.7% |
| 63 | 2 | 3.7% |
| 76 | 2 | 3.7% |
| 67 | 2 | 3.7% |
| 23 | 2 | 3.7% |
| 40 | 2 | 3.7% |
| 47 | 2 | 3.7% |
| 32 | 2 | 3.7% |
| 01 | 2 | 3.7% |
| 64 | 2 | 3.7% |
| 55 | 2 | 3.7% |
| 61 | 2 | 3.7% |
| 86 | 2 | 3.7% |
| 49 | 2 | 3.7% |
| 30 | 1 | 1.85% |
| 57 | 1 | 1.85% |
| 15 | 1 | 1.85% |
| 60 | 1 | 1.85% |
| 25 | 1 | 1.85% |
| 69 | 1 | 1.85% |
| 08 | 1 | 1.85% |
| 87 | 1 | 1.85% |
| 50 | 1 | 1.85% |
| 41 | 1 | 1.85% |
| 89 | 1 | 1.85% |
| 74 | 1 | 1.85% |
| 91 | 1 | 1.85% |
| 78 | 1 | 1.85% |
| 22 | 1 | 1.85% |
| 19 | 1 | 1.85% |
| 80 | 1 | 1.85% |
| 56 | 1 | 1.85% |
| 42 | 1 | 1.85% |
| 24 | 1 | 1.85% |
| 43 | 1 | 1.85% |
| 03 | 1 | 1.85% |
| 46 | 1 | 1.85% |
| 85 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 13 | 7 | 2026-02-12 |
| 84 | 6 | 2026-02-13 |
| 07 | 5 | 2026-02-14 |
| 17 | 5 | 2026-02-14 |
| 31 | 5 | 2026-02-14 |
| 35 | 5 | 2026-02-14 |
| 51 | 5 | 2026-02-14 |
| 58 | 5 | 2026-02-14 |
| 70 | 5 | 2026-02-14 |
| 28 | 4 | 2026-02-15 |
| 09 | 3 | 2026-02-16 |
| 36 | 3 | 2026-02-16 |
| 44 | 3 | 2026-02-16 |
| 59 | 3 | 2026-02-16 |
| 62 | 3 | 2026-02-16 |
| 65 | 3 | 2026-02-16 |
| 81 | 3 | 2026-02-16 |
| 88 | 3 | 2026-02-16 |
| 05 | 2 | 2026-02-17 |
| 10 | 2 | 2026-02-17 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-02-18 → 2026-02-19) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 85 | 2 |
| 50 | 2 |
| 55 | 2 |
| 80 | 2 |
| 30 | 1 |
| 60 | 1 |
| 89 | 1 |
| 24 | 1 |
| 67 | 1 |
| 61 | 1 |
| 46 | 1 |
| 69 | 1 |
| 25 | 1 |
| 32 | 1 |
| 40 | 1 |
| 78 | 1 |
| 43 | 1 |
| 42 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-02-18 → 2026-02-19) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 85 | 2 |
| 50 | 2 |
| 55 | 2 |
| 80 | 2 |
| 30 | 1 |
| 60 | 1 |
| 89 | 1 |
| 24 | 1 |
| 67 | 1 |
| 61 | 1 |
| 46 | 1 |
| 69 | 1 |
| 25 | 1 |
| 32 | 1 |
| 40 | 1 |
| 78 | 1 |
| 43 | 1 |
| 42 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-02-18 → 2026-02-19) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 85 | 2 |
| 50 | 2 |
| 55 | 2 |
| 80 | 2 |
| 30 | 1 |
| 60 | 1 |
| 89 | 1 |
| 24 | 1 |
| 67 | 1 |
| 61 | 1 |
| 46 | 1 |
| 69 | 1 |
| 25 | 1 |
| 32 | 1 |
| 40 | 1 |
| 78 | 1 |
| 43 | 1 |
| 42 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 84 | 4 | 3.1% |
| 94 | 4 | 3.1% |
| 71 | 4 | 3.1% |
| 76 | 4 | 3.1% |
| 09 | 3 | 2.33% |
| 58 | 3 | 2.33% |
| 06 | 3 | 2.33% |
| 26 | 3 | 2.33% |
| 31 | 3 | 2.33% |
| 91 | 3 | 2.33% |
| 20 | 3 | 2.33% |
| 11 | 3 | 2.33% |
| 46 | 3 | 2.33% |
| 45 | 3 | 2.33% |
| 37 | 3 | 2.33% |
| 23 | 3 | 2.33% |
| 29 | 3 | 2.33% |
| 79 | 3 | 2.33% |
| 87 | 2 | 1.55% |
| 92 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 6 | 256 | 11.02% |
| 2 | 244 | 10.51% |
| 0 | 243 | 10.47% |
| 5 | 237 | 10.21% |
| 7 | 234 | 10.08% |
| 8 | 232 | 9.99% |
| 4 | 232 | 9.99% |
| 9 | 222 | 9.56% |
| 1 | 222 | 9.56% |
| 3 | 200 | 8.61% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 254 | 10.94% |
| 9 | 243 | 10.47% |
| 0 | 242 | 10.42% |
| 2 | 236 | 10.16% |
| 1 | 234 | 10.08% |
| 3 | 230 | 9.91% |
| 4 | 226 | 9.73% |
| 8 | 224 | 9.65% |
| 7 | 219 | 9.43% |
| 6 | 214 | 9.22% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày



