Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-01-21
Giải
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G8
21
79
05
G7
903
902
071
G6
G5
6083
3653
5674
G4
G3
G2
50170
57603
36285
G1
22569
21999
90201
ĐB
259514
497994
200841
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-01-21) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 03, 03, 00, 02, 01, 05, 05 | 0 | 70, 80, 00, 30 |
| 1 | 14, 11, 12 | 1 | 21, 21, 71, 11, 41, 01, 71 |
| 2 | 21, 21, 27, 27, 29 | 2 | 02, 12 |
| 3 | 35, 34, 38, 30, 39 | 3 | 43, 83, 03, 03, 83, 43, 53, 53, 63 |
| 4 | 46, 43, 43, 48, 41 | 4 | 14, 34, 94, 74, 64, 64, 74 |
| 5 | 53, 53 | 5 | 35, 75, 85, 85, 05, 05 |
| 6 | 69, 69, 64, 63, 64 | 6 | 46, 86 |
| 7 | 70, 79, 75, 74, 71, 77, 79, 74, 71 | 7 | 27, 77, 27 |
| 8 | 80, 89, 83, 85, 88, 83, 88, 85, 86, 88 | 8 | 98, 88, 88, 48, 38, 88 |
| 9 | 98, 94, 99 | 9 | 69, 79, 89, 99, 69, 79, 39, 29 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-01-21) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 88 | 3 | 5.56% |
| 69 | 2 | 3.7% |
| 79 | 2 | 3.7% |
| 43 | 2 | 3.7% |
| 21 | 2 | 3.7% |
| 83 | 2 | 3.7% |
| 85 | 2 | 3.7% |
| 03 | 2 | 3.7% |
| 74 | 2 | 3.7% |
| 71 | 2 | 3.7% |
| 27 | 2 | 3.7% |
| 53 | 2 | 3.7% |
| 64 | 2 | 3.7% |
| 05 | 2 | 3.7% |
| 14 | 1 | 1.85% |
| 70 | 1 | 1.85% |
| 35 | 1 | 1.85% |
| 98 | 1 | 1.85% |
| 46 | 1 | 1.85% |
| 80 | 1 | 1.85% |
| 75 | 1 | 1.85% |
| 89 | 1 | 1.85% |
| 34 | 1 | 1.85% |
| 94 | 1 | 1.85% |
| 99 | 1 | 1.85% |
| 00 | 1 | 1.85% |
| 77 | 1 | 1.85% |
| 48 | 1 | 1.85% |
| 38 | 1 | 1.85% |
| 11 | 1 | 1.85% |
| 02 | 1 | 1.85% |
| 41 | 1 | 1.85% |
| 01 | 1 | 1.85% |
| 30 | 1 | 1.85% |
| 12 | 1 | 1.85% |
| 39 | 1 | 1.85% |
| 63 | 1 | 1.85% |
| 86 | 1 | 1.85% |
| 29 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 54 | 8 | 2026-01-13 |
| 56 | 7 | 2026-01-14 |
| 55 | 5 | 2026-01-16 |
| 62 | 4 | 2026-01-17 |
| 67 | 4 | 2026-01-17 |
| 76 | 4 | 2026-01-17 |
| 82 | 4 | 2026-01-17 |
| 97 | 4 | 2026-01-17 |
| 13 | 3 | 2026-01-18 |
| 15 | 3 | 2026-01-18 |
| 23 | 3 | 2026-01-18 |
| 25 | 3 | 2026-01-18 |
| 26 | 3 | 2026-01-18 |
| 36 | 3 | 2026-01-18 |
| 40 | 3 | 2026-01-18 |
| 59 | 3 | 2026-01-18 |
| 61 | 3 | 2026-01-18 |
| 73 | 3 | 2026-01-18 |
| 81 | 3 | 2026-01-18 |
| 84 | 3 | 2026-01-18 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-01-20 → 2026-01-21) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 46 | 2 |
| 71 | 2 |
| 27 | 2 |
| 21 | 2 |
| 34 | 2 |
| 11 | 2 |
| 83 | 1 |
| 41 | 1 |
| 89 | 1 |
| 88 | 1 |
| 75 | 1 |
| 38 | 1 |
| 12 | 1 |
| 64 | 1 |
| 85 | 1 |
| 01 | 1 |
| 99 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-01-20 → 2026-01-21) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 46 | 2 |
| 71 | 2 |
| 27 | 2 |
| 21 | 2 |
| 34 | 2 |
| 11 | 2 |
| 83 | 1 |
| 41 | 1 |
| 89 | 1 |
| 88 | 1 |
| 75 | 1 |
| 38 | 1 |
| 12 | 1 |
| 64 | 1 |
| 85 | 1 |
| 01 | 1 |
| 99 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-01-20 → 2026-01-21) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 46 | 2 |
| 71 | 2 |
| 27 | 2 |
| 21 | 2 |
| 34 | 2 |
| 11 | 2 |
| 83 | 1 |
| 41 | 1 |
| 89 | 1 |
| 88 | 1 |
| 75 | 1 |
| 38 | 1 |
| 12 | 1 |
| 64 | 1 |
| 85 | 1 |
| 01 | 1 |
| 99 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 84 | 4 | 3.1% |
| 13 | 4 | 3.1% |
| 31 | 4 | 3.1% |
| 71 | 4 | 3.1% |
| 97 | 3 | 2.33% |
| 28 | 3 | 2.33% |
| 35 | 3 | 2.33% |
| 57 | 3 | 2.33% |
| 78 | 3 | 2.33% |
| 09 | 3 | 2.33% |
| 14 | 3 | 2.33% |
| 80 | 3 | 2.33% |
| 88 | 3 | 2.33% |
| 41 | 3 | 2.33% |
| 40 | 2 | 1.55% |
| 82 | 2 | 1.55% |
| 38 | 2 | 1.55% |
| 29 | 2 | 1.55% |
| 64 | 2 | 1.55% |
| 47 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 8 | 265 | 11.41% |
| 0 | 243 | 10.47% |
| 1 | 239 | 10.29% |
| 2 | 237 | 10.21% |
| 6 | 236 | 10.16% |
| 5 | 234 | 10.08% |
| 3 | 222 | 9.56% |
| 7 | 219 | 9.43% |
| 9 | 217 | 9.35% |
| 4 | 210 | 9.04% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 1 | 248 | 10.68% |
| 5 | 244 | 10.51% |
| 3 | 243 | 10.47% |
| 9 | 239 | 10.29% |
| 7 | 239 | 10.29% |
| 8 | 236 | 10.16% |
| 2 | 228 | 9.82% |
| 6 | 220 | 9.47% |
| 0 | 217 | 9.35% |
| 4 | 208 | 8.96% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày



