Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-04-15
Giải
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G8
31
68
36
G7
094
080
977
G6
G5
2393
7307
9129
G4
G3
G2
75484
42443
53708
G1
32126
50469
82548
ĐB
854211
813676
457503
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-04-15) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 07, 04, 07, 03, 08 | 0 | 80, 70, 80, 50 |
| 1 | 11, 15, 18, 18, 18, 12 | 1 | 11, 31, 51, 71 |
| 2 | 26, 22, 27, 29 | 2 | 92, 22, 12 |
| 3 | 35, 31, 37, 36 | 3 | 53, 93, 43, 03, 63 |
| 4 | 49, 43, 48, 45 | 4 | 84, 04, 94, 74, 74, 64 |
| 5 | 53, 59, 55, 50, 51 | 5 | 35, 15, 75, 75, 95, 55, 65, 45, 75 |
| 6 | 69, 64, 68, 65, 69, 63 | 6 | 26, 76, 76, 76, 36 |
| 7 | 70, 75, 75, 79, 76, 79, 74, 74, 76, 71, 76, 75, 77 | 7 | 07, 37, 07, 27, 77 |
| 8 | 84, 80, 80 | 8 | 18, 18, 18, 68, 48, 08 |
| 9 | 93, 94, 95, 92 | 9 | 79, 49, 69, 79, 59, 69, 29 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-04-15) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 75 | 3 | 5.56% |
| 18 | 3 | 5.56% |
| 76 | 3 | 5.56% |
| 80 | 2 | 3.7% |
| 07 | 2 | 3.7% |
| 79 | 2 | 3.7% |
| 69 | 2 | 3.7% |
| 74 | 2 | 3.7% |
| 11 | 1 | 1.85% |
| 26 | 1 | 1.85% |
| 84 | 1 | 1.85% |
| 35 | 1 | 1.85% |
| 15 | 1 | 1.85% |
| 70 | 1 | 1.85% |
| 04 | 1 | 1.85% |
| 53 | 1 | 1.85% |
| 93 | 1 | 1.85% |
| 49 | 1 | 1.85% |
| 94 | 1 | 1.85% |
| 31 | 1 | 1.85% |
| 43 | 1 | 1.85% |
| 95 | 1 | 1.85% |
| 59 | 1 | 1.85% |
| 55 | 1 | 1.85% |
| 37 | 1 | 1.85% |
| 92 | 1 | 1.85% |
| 64 | 1 | 1.85% |
| 68 | 1 | 1.85% |
| 03 | 1 | 1.85% |
| 48 | 1 | 1.85% |
| 08 | 1 | 1.85% |
| 65 | 1 | 1.85% |
| 50 | 1 | 1.85% |
| 22 | 1 | 1.85% |
| 51 | 1 | 1.85% |
| 45 | 1 | 1.85% |
| 27 | 1 | 1.85% |
| 71 | 1 | 1.85% |
| 12 | 1 | 1.85% |
| 29 | 1 | 1.85% |
| 63 | 1 | 1.85% |
| 77 | 1 | 1.85% |
| 36 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 83 | 10 | 2026-04-05 |
| 82 | 8 | 2026-04-07 |
| 39 | 7 | 2026-04-08 |
| 42 | 6 | 2026-04-09 |
| 81 | 6 | 2026-04-09 |
| 91 | 6 | 2026-04-09 |
| 96 | 6 | 2026-04-09 |
| 13 | 5 | 2026-04-10 |
| 21 | 5 | 2026-04-10 |
| 25 | 5 | 2026-04-10 |
| 41 | 5 | 2026-04-10 |
| 89 | 5 | 2026-04-10 |
| 02 | 4 | 2026-04-11 |
| 09 | 4 | 2026-04-11 |
| 34 | 4 | 2026-04-11 |
| 61 | 4 | 2026-04-11 |
| 00 | 3 | 2026-04-12 |
| 40 | 3 | 2026-04-12 |
| 46 | 3 | 2026-04-12 |
| 47 | 3 | 2026-04-12 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-14 → 2026-04-15) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 50 | 3 |
| 75 | 3 |
| 68 | 2 |
| 08 | 2 |
| 31 | 2 |
| 45 | 2 |
| 29 | 2 |
| 55 | 2 |
| 94 | 2 |
| 93 | 1 |
| 65 | 1 |
| 37 | 1 |
| 11 | 1 |
| 79 | 1 |
| 74 | 1 |
| 59 | 1 |
| 22 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-14 → 2026-04-15) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 50 | 3 |
| 75 | 3 |
| 68 | 2 |
| 08 | 2 |
| 31 | 2 |
| 45 | 2 |
| 29 | 2 |
| 55 | 2 |
| 94 | 2 |
| 93 | 1 |
| 65 | 1 |
| 37 | 1 |
| 11 | 1 |
| 79 | 1 |
| 74 | 1 |
| 59 | 1 |
| 22 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-04-14 → 2026-04-15) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 50 | 3 |
| 75 | 3 |
| 68 | 2 |
| 08 | 2 |
| 31 | 2 |
| 45 | 2 |
| 29 | 2 |
| 55 | 2 |
| 94 | 2 |
| 93 | 1 |
| 65 | 1 |
| 37 | 1 |
| 11 | 1 |
| 79 | 1 |
| 74 | 1 |
| 59 | 1 |
| 22 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 49 | 6 | 4.65% |
| 74 | 4 | 3.1% |
| 88 | 4 | 3.1% |
| 34 | 3 | 2.33% |
| 00 | 3 | 2.33% |
| 15 | 3 | 2.33% |
| 67 | 3 | 2.33% |
| 89 | 3 | 2.33% |
| 91 | 3 | 2.33% |
| 02 | 3 | 2.33% |
| 19 | 3 | 2.33% |
| 05 | 3 | 2.33% |
| 50 | 3 | 2.33% |
| 32 | 3 | 2.33% |
| 76 | 3 | 2.33% |
| 57 | 2 | 1.55% |
| 30 | 2 | 1.55% |
| 52 | 2 | 1.55% |
| 04 | 2 | 1.55% |
| 27 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 2 | 258 | 11.11% |
| 0 | 250 | 10.77% |
| 1 | 244 | 10.51% |
| 3 | 235 | 10.12% |
| 7 | 232 | 9.99% |
| 6 | 227 | 9.78% |
| 5 | 226 | 9.73% |
| 4 | 223 | 9.6% |
| 9 | 217 | 9.35% |
| 8 | 210 | 9.04% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 259 | 11.15% |
| 8 | 248 | 10.68% |
| 6 | 240 | 10.34% |
| 2 | 238 | 10.25% |
| 1 | 231 | 9.95% |
| 7 | 226 | 9.73% |
| 9 | 224 | 9.65% |
| 4 | 220 | 9.47% |
| 3 | 218 | 9.39% |
| 0 | 218 | 9.39% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày


