Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-02-20
Giải
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G8
54
67
59
G7
191
225
756
G6
G5
6132
5679
9664
G4
G3
G2
28698
59752
96724
G1
81904
84570
74835
ĐB
464716
190900
390675
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-02-20) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 04, 05, 00, 09, 04, 01 | 0 | 70, 70, 40, 00, 70, 40, 30, 60 |
| 1 | 16, 15, 11 | 1 | 21, 91, 61, 21, 11, 81, 01 |
| 2 | 21, 29, 21, 25, 24, 23 | 2 | 42, 32, 52, 42, 62 |
| 3 | 32, 35, 30, 35 | 3 | 23 |
| 4 | 42, 40, 49, 42, 40, 45, 49 | 4 | 04, 84, 54, 04, 24, 54, 64 |
| 5 | 57, 54, 52, 59, 54, 56, 59 | 5 | 85, 05, 15, 25, 75, 35, 45, 35 |
| 6 | 61, 67, 60, 69, 62, 64 | 6 | 16, 86, 86, 56 |
| 7 | 70, 78, 70, 70, 79, 79, 75 | 7 | 57, 67 |
| 8 | 85, 86, 84, 86, 81 | 8 | 98, 78 |
| 9 | 98, 91, 99 | 9 | 29, 49, 99, 09, 79, 59, 79, 69, 49, 59 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-02-20) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 70 | 3 | 5.56% |
| 04 | 2 | 3.7% |
| 86 | 2 | 3.7% |
| 42 | 2 | 3.7% |
| 21 | 2 | 3.7% |
| 40 | 2 | 3.7% |
| 54 | 2 | 3.7% |
| 49 | 2 | 3.7% |
| 79 | 2 | 3.7% |
| 59 | 2 | 3.7% |
| 35 | 2 | 3.7% |
| 16 | 1 | 1.85% |
| 98 | 1 | 1.85% |
| 85 | 1 | 1.85% |
| 57 | 1 | 1.85% |
| 05 | 1 | 1.85% |
| 84 | 1 | 1.85% |
| 78 | 1 | 1.85% |
| 32 | 1 | 1.85% |
| 29 | 1 | 1.85% |
| 91 | 1 | 1.85% |
| 00 | 1 | 1.85% |
| 52 | 1 | 1.85% |
| 15 | 1 | 1.85% |
| 99 | 1 | 1.85% |
| 09 | 1 | 1.85% |
| 61 | 1 | 1.85% |
| 25 | 1 | 1.85% |
| 67 | 1 | 1.85% |
| 75 | 1 | 1.85% |
| 24 | 1 | 1.85% |
| 23 | 1 | 1.85% |
| 30 | 1 | 1.85% |
| 60 | 1 | 1.85% |
| 45 | 1 | 1.85% |
| 11 | 1 | 1.85% |
| 69 | 1 | 1.85% |
| 62 | 1 | 1.85% |
| 64 | 1 | 1.85% |
| 81 | 1 | 1.85% |
| 01 | 1 | 1.85% |
| 56 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 13 | 8 | 2026-02-12 |
| 07 | 6 | 2026-02-14 |
| 17 | 6 | 2026-02-14 |
| 31 | 6 | 2026-02-14 |
| 51 | 6 | 2026-02-14 |
| 58 | 6 | 2026-02-14 |
| 28 | 5 | 2026-02-15 |
| 36 | 4 | 2026-02-16 |
| 44 | 4 | 2026-02-16 |
| 65 | 4 | 2026-02-16 |
| 88 | 4 | 2026-02-16 |
| 10 | 3 | 2026-02-17 |
| 38 | 3 | 2026-02-17 |
| 39 | 3 | 2026-02-17 |
| 72 | 3 | 2026-02-17 |
| 73 | 3 | 2026-02-17 |
| 94 | 3 | 2026-02-17 |
| 95 | 3 | 2026-02-17 |
| 96 | 3 | 2026-02-17 |
| 02 | 2 | 2026-02-18 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-02-19 → 2026-02-20) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 67 | 2 |
| 23 | 2 |
| 40 | 2 |
| 32 | 2 |
| 01 | 2 |
| 64 | 2 |
| 61 | 2 |
| 86 | 2 |
| 49 | 2 |
| 30 | 1 |
| 57 | 1 |
| 15 | 1 |
| 60 | 1 |
| 25 | 1 |
| 69 | 1 |
| 91 | 1 |
| 78 | 1 |
| 56 | 1 |
| 42 | 1 |
| 24 | 1 |
| 85 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-02-19 → 2026-02-20) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 67 | 2 |
| 23 | 2 |
| 40 | 2 |
| 32 | 2 |
| 01 | 2 |
| 64 | 2 |
| 61 | 2 |
| 86 | 2 |
| 49 | 2 |
| 30 | 1 |
| 57 | 1 |
| 15 | 1 |
| 60 | 1 |
| 25 | 1 |
| 69 | 1 |
| 91 | 1 |
| 78 | 1 |
| 56 | 1 |
| 42 | 1 |
| 24 | 1 |
| 85 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-02-19 → 2026-02-20) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 67 | 2 |
| 23 | 2 |
| 40 | 2 |
| 32 | 2 |
| 01 | 2 |
| 64 | 2 |
| 61 | 2 |
| 86 | 2 |
| 49 | 2 |
| 30 | 1 |
| 57 | 1 |
| 15 | 1 |
| 60 | 1 |
| 25 | 1 |
| 69 | 1 |
| 91 | 1 |
| 78 | 1 |
| 56 | 1 |
| 42 | 1 |
| 24 | 1 |
| 85 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 84 | 4 | 3.13% |
| 94 | 4 | 3.13% |
| 71 | 4 | 3.13% |
| 76 | 4 | 3.13% |
| 06 | 3 | 2.34% |
| 26 | 3 | 2.34% |
| 31 | 3 | 2.34% |
| 91 | 3 | 2.34% |
| 20 | 3 | 2.34% |
| 11 | 3 | 2.34% |
| 46 | 3 | 2.34% |
| 00 | 3 | 2.34% |
| 45 | 3 | 2.34% |
| 37 | 3 | 2.34% |
| 23 | 3 | 2.34% |
| 29 | 3 | 2.34% |
| 79 | 3 | 2.34% |
| 92 | 2 | 1.56% |
| 81 | 2 | 1.56% |
| 41 | 2 | 1.56% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 6 | 252 | 10.94% |
| 2 | 248 | 10.76% |
| 0 | 237 | 10.29% |
| 4 | 237 | 10.29% |
| 5 | 233 | 10.11% |
| 7 | 232 | 10.07% |
| 8 | 230 | 9.98% |
| 9 | 219 | 9.51% |
| 1 | 218 | 9.46% |
| 3 | 198 | 8.59% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 254 | 11.02% |
| 9 | 245 | 10.63% |
| 0 | 243 | 10.55% |
| 2 | 235 | 10.2% |
| 1 | 232 | 10.07% |
| 4 | 229 | 9.94% |
| 3 | 222 | 9.64% |
| 8 | 219 | 9.51% |
| 7 | 213 | 9.24% |
| 6 | 212 | 9.2% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày



