Tháng 3 2026
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Soi Cầu Pascal Miền Bắc
Ngày: Thứ sáu, 06/03/2026
Soi cầu Pascal đài Hà Nội ngày 06/03/2026
| 1665915079 |
| 721406576 |
| 93546123 |
| 2890735 |
| 079708 |
| 76678 |
| 3235 |
| 558 |
| 03 |
|
03
-
30
|
Soi cầu Pascal Hà Nội ngày 06/03/2026 được tính như thế nào?
Đài: Hà Nội
Ngày soi cầu: 06/03/2026
Ngày lấy dữ liệu để soi: 05/03/2026
Giải Đặc biệt ngày 05/03/2026: 16659
Giải Nhất ngày 05/03/2026: 15079
Cách tính toán thuật toán Pascal:
- Bước 1: Lấy 2 chữ số cuối của Giải Đặc biệt (59) và 2 chữ số cuối của Giải Nhất (79)
- Bước 2: Cộng từng chữ số của 2 số trên theo nguyên tắc Pascal:
- Hàng 1: 1665915079
- Hàng 2: 721406576
- Hàng 3: 93546123
- Hàng 4: 2890735
- Hàng 5: 079708
- Hàng 6: 76678
- Hàng 7: 3235
- Hàng 8: 558
- Hàng 9: 03
- Bước 3: Lấy 2 chữ số cuối cùng của Hàng 9 (hoặc hàng cuối cùng) làm kết quả cuối cùng
- Kết quả: 03 và số đảo 30
Lý do lựa chọn cặp số: Thuật toán Pascal dựa trên nguyên lý tam giác Pascal trong toán học, áp dụng vào việc phân tích kết quả xổ số. Bằng cách cộng dồn các chữ số từ Giải Đặc biệt và Giải Nhất theo từng hàng, chúng ta tạo ra một chuỗi số có tính quy luật. Cặp số cuối cùng được chọn vì nó là kết quả của quá trình tính toán nhiều lớp, thể hiện xu hướng và quy luật của các con số trong kết quả xổ số ngày 05/03/2026.
Tần suất lô 03 trong 30 lần quay gần nhất
| Ngày | Lô đã về | Trạng thái |
|---|---|---|
| 06/03/2026 | - | Chờ Kết Quả |
| 05/03/2026 | 02, 08, 09, 14, 22, 25, 30, 31, 32, 40, 57, 59, 61, 63, 68, 70, 71, 74, 79, 82, 85, 92, 94, 99 | 03 Trượt |
| 04/03/2026 | 02, 05, 09, 13, 15, 19, 26, 31, 35, 37, 39, 41, 42, 45, 50, 51, 58, 60, 62, 67, 72, 73, 91, 92, 95 | 03 Trượt |
| 03/03/2026 | 00, 08, 10, 11, 18, 20, 21, 36, 37, 38, 40, 41, 47, 48, 50, 59, 69, 71, 77, 78, 79, 84, 89 | 03 (1 nháy) |
| 02/03/2026 | 00, 03, 04, 05, 07, 08, 17, 20, 24, 30, 35, 41, 45, 49, 57, 61, 73, 79, 81, 83, 90, 96, 97, 98 | 03 (1 nháy) |
| 01/03/2026 | 02, 03, 06, 16, 27, 38, 40, 47, 48, 51, 56, 57, 60, 61, 65, 72, 73, 75, 77, 82, 90, 91, 92 | 03 Trượt |
| 28/02/2026 | 07, 09, 16, 17, 24, 26, 27, 35, 38, 41, 45, 47, 59, 62, 64, 65, 68, 72, 77, 82, 86, 91, 93, 94, 95, 97 | 03 Trượt |
| 27/02/2026 | 07, 08, 12, 13, 16, 22, 30, 31, 33, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 53, 54, 57, 81, 83, 94, 97 | 03 Trượt |
| 26/02/2026 | 01, 08, 09, 28, 30, 33, 41, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 60, 65, 67, 73, 94, 96, 98, 99 | 03 (1 nháy) |
| 25/02/2026 | 01, 02, 10, 13, 16, 18, 22, 24, 30, 31, 35, 44, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 59, 63, 66, 67, 84, 90, 96 | 03 Trượt |
| 24/02/2026 | 04, 10, 13, 15, 22, 23, 28, 30, 36, 37, 42, 44, 46, 49, 52, 54, 69, 71, 78, 80, 85, 89, 94, 95, 97 | 03 Trượt |
| 23/02/2026 | 00, 01, 02, 05, 15, 16, 19, 22, 26, 29, 32, 35, 42, 43, 45, 54, 55, 57, 62, 68, 69, 74, 83, 92, 96, 99 | 03 (1 nháy) |
| 22/02/2026 | 01, 03, 04, 05, 08, 09, 12, 14, 16, 17, 26, 30, 33, 48, 55, 57, 73, 85, 87, 88, 90, 92, 95 | 03 Trượt |
| 21/02/2026 | 00, 08, 09, 12, 13, 14, 31, 36, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 62, 64, 74, 77, 81, 82, 87, 91, 96, 97 | 03 (1 nháy) |
| 16/02/2026 | - | 03 Trượt |
| 15/02/2026 | 01, 03, 11, 16, 33, 34, 35, 41, 45, 51, 54, 59, 60, 62, 64, 65, 67, 77, 79, 81, 82, 84, 85, 88 | 03 Trượt |
| 14/02/2026 | 03, 04, 07, 09, 13, 15, 18, 22, 27, 30, 34, 35, 37, 40, 54, 55, 57, 60, 68, 80, 81, 86, 89, 91 | 03 Trượt |
| 13/02/2026 | 01, 02, 03, 07, 09, 10, 11, 17, 19, 21, 26, 55, 59, 61, 63, 72, 73, 75, 76, 77, 83, 88, 90, 98 | 03 Trượt |
| 12/02/2026 | 07, 08, 10, 16, 20, 23, 29, 32, 41, 46, 50, 53, 57, 59, 63, 72, 73, 75, 81, 90, 94 | 03 Trượt |
| 11/02/2026 | 02, 09, 21, 32, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 57, 64, 66, 73, 88, 89, 90, 92, 93, 98 | 03 Trượt |
| 10/02/2026 | 02, 03, 04, 14, 19, 23, 32, 39, 53, 55, 59, 61, 63, 67, 68, 77, 78, 85, 87, 90, 91, 98, 99 | 03 (1 nháy) |
| 09/02/2026 | 00, 01, 12, 14, 15, 25, 29, 30, 34, 42, 46, 47, 55, 56, 63, 67, 69, 73, 76, 77, 87, 89, 91, 95, 96, 98 | 03 Trượt |
| 08/02/2026 | 00, 03, 04, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 21, 32, 34, 35, 36, 38, 45, 49, 61, 67, 77, 89, 91, 95 | 03 (1 nháy) |
| 07/02/2026 | 09, 16, 17, 18, 19, 23, 33, 34, 41, 43, 49, 50, 51, 60, 62, 64, 68, 70, 77, 80, 82, 85, 91, 92, 94 | 03 (1 nháy) |
| 06/02/2026 | 05, 09, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 33, 38, 42, 43, 46, 50, 56, 57, 58, 61, 62, 66, 77, 78, 79, 81, 91, 92, 97 | 03 (1 nháy) |
| 05/02/2026 | 02, 07, 09, 10, 14, 23, 29, 33, 40, 41, 42, 48, 56, 57, 58, 61, 64, 65, 68, 73, 79, 86, 87, 94, 97 | 03 Trượt |
Số lần đã về trong 30 ngày: 9 / 30 ngày
Trạng thái: Không phải lô gan
Ngày đã về cả cặp trong 30 ngày gần nhất: 06/02/2026
Tần suất lô 30 trong 30 lần quay gần nhất
| Ngày | Lô đã về | Trạng thái |
|---|---|---|
| 06/03/2026 | - | Chờ Kết Quả |
| 05/03/2026 | 02, 08, 09, 14, 22, 25, 30, 31, 32, 40, 57, 59, 61, 63, 68, 70, 71, 74, 79, 82, 85, 92, 94, 99 | 30 Trượt |
| 04/03/2026 | 02, 05, 09, 13, 15, 19, 26, 31, 35, 37, 39, 41, 42, 45, 50, 51, 58, 60, 62, 67, 72, 73, 91, 92, 95 | 30 (1 nháy) |
| 03/03/2026 | 00, 08, 10, 11, 18, 20, 21, 36, 37, 38, 40, 41, 47, 48, 50, 59, 69, 71, 77, 78, 79, 84, 89 | 30 Trượt |
| 02/03/2026 | 00, 03, 04, 05, 07, 08, 17, 20, 24, 30, 35, 41, 45, 49, 57, 61, 73, 79, 81, 83, 90, 96, 97, 98 | 30 Trượt |
| 01/03/2026 | 02, 03, 06, 16, 27, 38, 40, 47, 48, 51, 56, 57, 60, 61, 65, 72, 73, 75, 77, 82, 90, 91, 92 | 30 Trượt |
| 28/02/2026 | 07, 09, 16, 17, 24, 26, 27, 35, 38, 41, 45, 47, 59, 62, 64, 65, 68, 72, 77, 82, 86, 91, 93, 94, 95, 97 | 30 Trượt |
| 27/02/2026 | 07, 08, 12, 13, 16, 22, 30, 31, 33, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 53, 54, 57, 81, 83, 94, 97 | 30 (1 nháy) |
| 26/02/2026 | 01, 08, 09, 28, 30, 33, 41, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 60, 65, 67, 73, 94, 96, 98, 99 | 30 Trượt |
| 25/02/2026 | 01, 02, 10, 13, 16, 18, 22, 24, 30, 31, 35, 44, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 59, 63, 66, 67, 84, 90, 96 | 30 (1 nháy) |
| 24/02/2026 | 04, 10, 13, 15, 22, 23, 28, 30, 36, 37, 42, 44, 46, 49, 52, 54, 69, 71, 78, 80, 85, 89, 94, 95, 97 | 30 Trượt |
| 23/02/2026 | 00, 01, 02, 05, 15, 16, 19, 22, 26, 29, 32, 35, 42, 43, 45, 54, 55, 57, 62, 68, 69, 74, 83, 92, 96, 99 | 30 Trượt |
| 22/02/2026 | 01, 03, 04, 05, 08, 09, 12, 14, 16, 17, 26, 30, 33, 48, 55, 57, 73, 85, 87, 88, 90, 92, 95 | 30 Trượt |
| 21/02/2026 | 00, 08, 09, 12, 13, 14, 31, 36, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 62, 64, 74, 77, 81, 82, 87, 91, 96, 97 | 30 Trượt |
| 16/02/2026 | - | 30 Trượt |
| 15/02/2026 | 01, 03, 11, 16, 33, 34, 35, 41, 45, 51, 54, 59, 60, 62, 64, 65, 67, 77, 79, 81, 82, 84, 85, 88 | 30 (1 nháy) |
| 14/02/2026 | 03, 04, 07, 09, 13, 15, 18, 22, 27, 30, 34, 35, 37, 40, 54, 55, 57, 60, 68, 80, 81, 86, 89, 91 | 30 Trượt |
| 13/02/2026 | 01, 02, 03, 07, 09, 10, 11, 17, 19, 21, 26, 55, 59, 61, 63, 72, 73, 75, 76, 77, 83, 88, 90, 98 | 30 Trượt |
| 12/02/2026 | 07, 08, 10, 16, 20, 23, 29, 32, 41, 46, 50, 53, 57, 59, 63, 72, 73, 75, 81, 90, 94 | 30 Trượt |
| 11/02/2026 | 02, 09, 21, 32, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 57, 64, 66, 73, 88, 89, 90, 92, 93, 98 | 30 Trượt |
| 10/02/2026 | 02, 03, 04, 14, 19, 23, 32, 39, 53, 55, 59, 61, 63, 67, 68, 77, 78, 85, 87, 90, 91, 98, 99 | 30 Trượt |
| 09/02/2026 | 00, 01, 12, 14, 15, 25, 29, 30, 34, 42, 46, 47, 55, 56, 63, 67, 69, 73, 76, 77, 87, 89, 91, 95, 96, 98 | 30 Trượt |
| 08/02/2026 | 00, 03, 04, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 21, 32, 34, 35, 36, 38, 45, 49, 61, 67, 77, 89, 91, 95 | 30 Trượt |
| 07/02/2026 | 09, 16, 17, 18, 19, 23, 33, 34, 41, 43, 49, 50, 51, 60, 62, 64, 68, 70, 77, 80, 82, 85, 91, 92, 94 | 30 Trượt |
| 06/02/2026 | 05, 09, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 33, 38, 42, 43, 46, 50, 56, 57, 58, 61, 62, 66, 77, 78, 79, 81, 91, 92, 97 | 30 (1 nháy) |
| 05/02/2026 | 02, 07, 09, 10, 14, 23, 29, 33, 40, 41, 42, 48, 56, 57, 58, 61, 64, 65, 68, 73, 79, 86, 87, 94, 97 | 30 (1 nháy) |
Số lần đã về trong 30 ngày: 6 / 30 ngày
Trạng thái: Không phải lô gan
Ngày đã về cả cặp trong 30 ngày gần nhất: 06/02/2026
Lịch sử soi cầu Pascal Miền Bắc
| Ngày | Số đã Soi | Kết quả |
|---|---|---|
| 06/03/2026 | 03 - 30 | Chờ Kết Quả |
| 05/03/2026 | 51 - 15 | 51 Trượt - 15 Trượt |
| 04/03/2026 | 06 - 60 | 06 Trượt - 60 (1 nháy) |
| 03/03/2026 | 78 - 87 | 78 (1 nháy) - 87 Trượt |
| 02/03/2026 | 20 - 02 | 20 (1 nháy) - 02 Trượt |
| 01/03/2026 | 18 - 81 | 18 Trượt - 81 Trượt |
| 28/02/2026 | 92 - 29 | 92 Trượt - 29 Trượt |
| 27/02/2026 | 79 - 97 | 79 Trượt - 97 (1 nháy) |
| 26/02/2026 | 41 - 14 | 41 (1 nháy) - 14 Trượt |
| 25/02/2026 | 42 - 24 | 42 Trượt - 24 (1 nháy) |
| 24/02/2026 | 55 | 55 Trượt |
| 23/02/2026 | 02 - 20 | 02 (1 nháy) - 20 Trượt |
| 22/02/2026 | 97 - 79 | 97 Trượt - 79 Trượt |
| 21/02/2026 | 62 - 26 | 62 (1 nháy) - 26 Trượt |
| 16/02/2026 | 13 - 31 | 13 Trượt - 31 Trượt |
| 15/02/2026 | 30 - 03 | 30 Trượt - 03 (1 nháy) |
| 14/02/2026 | 28 - 82 | 28 Trượt - 82 Trượt |
| 13/02/2026 | 66 | 66 Trượt |
| 12/02/2026 | 97 - 79 | 97 Trượt - 79 Trượt |
| 11/02/2026 | 06 - 60 | 06 Trượt - 60 Trượt |
| 10/02/2026 | 53 - 35 | 53 (1 nháy) - 35 Trượt |
| 09/02/2026 | 38 - 83 | 38 Trượt - 83 Trượt |
| 08/02/2026 | 04 - 40 | 04 (1 nháy) - 40 Trượt |
| 07/02/2026 | 50 - 05 | 50 (1 nháy) - 05 Trượt |
| 06/02/2026 | 62 - 26 | 62 (1 nháy) - 26 (1 nháy) |
| 05/02/2026 | 84 - 48 | 84 Trượt - 48 (1 nháy) |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày



