Tháng 3 2026
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Soi Cầu Pascal Miền Nam
Ngày: Thứ năm, 05/03/2026
Soi cầu Pascal đài An Giang ngày 05/03/2026
| 8222656690 |
| 044811259 |
| 48292374 |
| 2011501 |
| 212651 |
| 33816 |
| 6197 |
| 706 |
| 76 |
|
76
-
67
|
Soi cầu Pascal An Giang ngày 05/03/2026 được tính như thế nào?
Đài: An Giang
Ngày soi cầu: 05/03/2026
Ngày lấy dữ liệu để soi: 26/02/2026
Giải Đặc biệt ngày 26/02/2026: 082226
Giải Nhất ngày 26/02/2026: 56690
Cách tính toán thuật toán Pascal:
- Bước 1: Lấy 2 chữ số cuối của Giải Đặc biệt (26) và 2 chữ số cuối của Giải Nhất (90)
- Bước 2: Cộng từng chữ số của 2 số trên theo nguyên tắc Pascal:
- Hàng 1: 8222656690
- Hàng 2: 044811259
- Hàng 3: 48292374
- Hàng 4: 2011501
- Hàng 5: 212651
- Hàng 6: 33816
- Hàng 7: 6197
- Hàng 8: 706
- Hàng 9: 76
- Bước 3: Lấy 2 chữ số cuối cùng của Hàng 9 (hoặc hàng cuối cùng) làm kết quả cuối cùng
- Kết quả: 76 và số đảo 67
Lý do lựa chọn cặp số: Thuật toán Pascal dựa trên nguyên lý tam giác Pascal trong toán học, áp dụng vào việc phân tích kết quả xổ số. Bằng cách cộng dồn các chữ số từ Giải Đặc biệt và Giải Nhất theo từng hàng, chúng ta tạo ra một chuỗi số có tính quy luật. Cặp số cuối cùng được chọn vì nó là kết quả của quá trình tính toán nhiều lớp, thể hiện xu hướng và quy luật của các con số trong kết quả xổ số ngày 26/02/2026.
Tần suất lô 76 trong 30 lần quay gần nhất
| Ngày | Lô đã về | Trạng thái |
|---|---|---|
| 26/02/2026 | 04, 05, 07, 10, 13, 15, 21, 24, 26, 30, 31, 63, 72, 76, 78, 90, 93, 94 | 76 (1 nháy) |
| 19/02/2026 | 08, 15, 23, 25, 26, 30, 32, 40, 47, 57, 60, 63, 67, 69, 76, 93 | 76 (1 nháy) |
| 12/02/2026 | 01, 12, 14, 15, 28, 33, 46, 50, 60, 66, 69, 78, 87, 88 | 76 Trượt |
| 05/02/2026 | 02, 21, 25, 26, 29, 30, 31, 46, 49, 53, 54, 60, 61, 66, 70, 72, 81, 91 | 76 Trượt |
| 29/01/2026 | 04, 06, 09, 11, 18, 23, 40, 41, 48, 49, 59, 62, 69, 70, 73, 83, 84, 97 | 76 Trượt |
| 22/01/2026 | 00, 06, 07, 08, 12, 40, 44, 49, 52, 60, 77, 79, 86, 91, 97, 98, 99 | 76 Trượt |
| 15/01/2026 | 02, 04, 05, 24, 31, 32, 34, 39, 57, 64, 65, 82, 84, 85, 88, 95 | 76 Trượt |
| 08/01/2026 | 02, 03, 11, 15, 16, 27, 29, 36, 49, 54, 62, 67, 72, 85, 88, 90 | 76 Trượt |
| 01/01/2026 | 05, 06, 07, 10, 13, 20, 25, 27, 28, 31, 36, 62, 65, 73, 77, 79, 91, 96 | 76 Trượt |
| 25/12/2025 | 03, 13, 29, 30, 34, 41, 45, 46, 57, 61, 72, 73, 75, 87, 96 | 76 Trượt |
| 18/12/2025 | 06, 13, 28, 34, 36, 39, 57, 58, 61, 69, 72, 83, 86, 88, 89, 93 | 76 Trượt |
| 11/12/2025 | 01, 10, 16, 21, 26, 45, 50, 56, 63, 68, 70, 73, 84, 88, 90, 95 | 76 Trượt |
| 04/12/2025 | 07, 25, 30, 33, 35, 38, 46, 50, 58, 60, 64, 68, 74, 83, 84, 88, 99 | 76 Trượt |
| 27/11/2025 | 00, 04, 08, 13, 23, 26, 27, 40, 46, 49, 64, 74, 75, 88, 92, 95 | 76 Trượt |
| 20/11/2025 | 08, 09, 10, 17, 21, 25, 31, 35, 44, 62, 66, 69, 71, 74, 82, 86, 92 | 76 Trượt |
| 13/11/2025 | 02, 06, 12, 13, 14, 20, 22, 46, 48, 55, 67, 74, 75, 77, 82, 84, 88, 98 | 76 Trượt |
| 06/11/2025 | 08, 16, 30, 31, 56, 63, 67, 69, 71, 73, 77, 81, 86, 94, 99 | 76 Trượt |
| 30/10/2025 | 04, 07, 11, 13, 14, 33, 35, 36, 38, 47, 49, 61, 63, 64, 72, 92, 97 | 76 Trượt |
| 23/10/2025 | 03, 06, 11, 12, 17, 21, 27, 33, 38, 41, 50, 51, 55, 66, 74, 86, 87 | 76 Trượt |
| 16/10/2025 | 08, 32, 33, 42, 58, 61, 63, 69, 74, 75, 80, 82, 86, 89, 93, 95 | 76 Trượt |
| 09/10/2025 | 07, 10, 16, 18, 21, 26, 28, 30, 34, 36, 40, 42, 56, 68, 77, 81, 84, 93 | 76 Trượt |
| 02/10/2025 | 01, 08, 13, 14, 18, 33, 43, 44, 45, 54, 56, 57, 58, 66, 81, 83, 93, 97 | 76 Trượt |
| 25/09/2025 | 03, 11, 13, 16, 32, 43, 52, 65, 69, 71, 81, 86, 91, 99 | 76 Trượt |
| 18/09/2025 | 09, 17, 19, 23, 26, 36, 40, 41, 47, 63, 84, 89, 92 | 76 Trượt |
| 11/09/2025 | 05, 18, 21, 22, 30, 36, 39, 43, 51, 65, 73, 74, 92, 97, 99 | 76 Trượt |
| 04/09/2025 | 09, 14, 24, 26, 32, 37, 38, 47, 48, 50, 54, 56, 74, 76, 83, 90, 91 | 76 (1 nháy) |
| 28/08/2025 | 09, 14, 18, 28, 35, 49, 53, 60, 70, 72, 74, 82, 84, 87, 91, 95 | 76 Trượt |
| 21/08/2025 | 04, 18, 21, 28, 31, 44, 49, 50, 56, 61, 66, 83, 86, 89, 90, 96 | 76 Trượt |
| 14/08/2025 | 07, 09, 11, 13, 17, 21, 22, 23, 26, 46, 47, 52, 72, 75, 82, 89, 92 | 76 Trượt |
| 07/08/2025 | 01, 14, 18, 24, 30, 35, 41, 48, 50, 52, 61, 67, 69, 73, 75, 77, 87, 99 | 76 Trượt |
Số lần đã về trong 30 ngày: 3 / 30 ngày
Trạng thái: Không phải lô gan
Ngày đã về cả cặp trong 30 ngày gần nhất: 19/02/2026
Tần suất lô 67 trong 30 lần quay gần nhất
| Ngày | Lô đã về | Trạng thái |
|---|---|---|
| 26/02/2026 | 04, 05, 07, 10, 13, 15, 21, 24, 26, 30, 31, 63, 72, 76, 78, 90, 93, 94 | 67 Trượt |
| 19/02/2026 | 08, 15, 23, 25, 26, 30, 32, 40, 47, 57, 60, 63, 67, 69, 76, 93 | 67 (1 nháy) |
| 12/02/2026 | 01, 12, 14, 15, 28, 33, 46, 50, 60, 66, 69, 78, 87, 88 | 67 Trượt |
| 05/02/2026 | 02, 21, 25, 26, 29, 30, 31, 46, 49, 53, 54, 60, 61, 66, 70, 72, 81, 91 | 67 Trượt |
| 29/01/2026 | 04, 06, 09, 11, 18, 23, 40, 41, 48, 49, 59, 62, 69, 70, 73, 83, 84, 97 | 67 Trượt |
| 22/01/2026 | 00, 06, 07, 08, 12, 40, 44, 49, 52, 60, 77, 79, 86, 91, 97, 98, 99 | 67 Trượt |
| 15/01/2026 | 02, 04, 05, 24, 31, 32, 34, 39, 57, 64, 65, 82, 84, 85, 88, 95 | 67 Trượt |
| 08/01/2026 | 02, 03, 11, 15, 16, 27, 29, 36, 49, 54, 62, 67, 72, 85, 88, 90 | 67 (1 nháy) |
| 01/01/2026 | 05, 06, 07, 10, 13, 20, 25, 27, 28, 31, 36, 62, 65, 73, 77, 79, 91, 96 | 67 Trượt |
| 25/12/2025 | 03, 13, 29, 30, 34, 41, 45, 46, 57, 61, 72, 73, 75, 87, 96 | 67 Trượt |
| 18/12/2025 | 06, 13, 28, 34, 36, 39, 57, 58, 61, 69, 72, 83, 86, 88, 89, 93 | 67 Trượt |
| 11/12/2025 | 01, 10, 16, 21, 26, 45, 50, 56, 63, 68, 70, 73, 84, 88, 90, 95 | 67 Trượt |
| 04/12/2025 | 07, 25, 30, 33, 35, 38, 46, 50, 58, 60, 64, 68, 74, 83, 84, 88, 99 | 67 Trượt |
| 27/11/2025 | 00, 04, 08, 13, 23, 26, 27, 40, 46, 49, 64, 74, 75, 88, 92, 95 | 67 Trượt |
| 20/11/2025 | 08, 09, 10, 17, 21, 25, 31, 35, 44, 62, 66, 69, 71, 74, 82, 86, 92 | 67 Trượt |
| 13/11/2025 | 02, 06, 12, 13, 14, 20, 22, 46, 48, 55, 67, 74, 75, 77, 82, 84, 88, 98 | 67 (1 nháy) |
| 06/11/2025 | 08, 16, 30, 31, 56, 63, 67, 69, 71, 73, 77, 81, 86, 94, 99 | 67 (1 nháy) |
| 30/10/2025 | 04, 07, 11, 13, 14, 33, 35, 36, 38, 47, 49, 61, 63, 64, 72, 92, 97 | 67 Trượt |
| 23/10/2025 | 03, 06, 11, 12, 17, 21, 27, 33, 38, 41, 50, 51, 55, 66, 74, 86, 87 | 67 Trượt |
| 16/10/2025 | 08, 32, 33, 42, 58, 61, 63, 69, 74, 75, 80, 82, 86, 89, 93, 95 | 67 Trượt |
| 09/10/2025 | 07, 10, 16, 18, 21, 26, 28, 30, 34, 36, 40, 42, 56, 68, 77, 81, 84, 93 | 67 Trượt |
| 02/10/2025 | 01, 08, 13, 14, 18, 33, 43, 44, 45, 54, 56, 57, 58, 66, 81, 83, 93, 97 | 67 Trượt |
| 25/09/2025 | 03, 11, 13, 16, 32, 43, 52, 65, 69, 71, 81, 86, 91, 99 | 67 Trượt |
| 18/09/2025 | 09, 17, 19, 23, 26, 36, 40, 41, 47, 63, 84, 89, 92 | 67 Trượt |
| 11/09/2025 | 05, 18, 21, 22, 30, 36, 39, 43, 51, 65, 73, 74, 92, 97, 99 | 67 Trượt |
| 04/09/2025 | 09, 14, 24, 26, 32, 37, 38, 47, 48, 50, 54, 56, 74, 76, 83, 90, 91 | 67 Trượt |
| 28/08/2025 | 09, 14, 18, 28, 35, 49, 53, 60, 70, 72, 74, 82, 84, 87, 91, 95 | 67 Trượt |
| 21/08/2025 | 04, 18, 21, 28, 31, 44, 49, 50, 56, 61, 66, 83, 86, 89, 90, 96 | 67 Trượt |
| 14/08/2025 | 07, 09, 11, 13, 17, 21, 22, 23, 26, 46, 47, 52, 72, 75, 82, 89, 92 | 67 Trượt |
| 07/08/2025 | 01, 14, 18, 24, 30, 35, 41, 48, 50, 52, 61, 67, 69, 73, 75, 77, 87, 99 | 67 (1 nháy) |
Số lần đã về trong 30 ngày: 5 / 30 ngày
Trạng thái: Không phải lô gan
Ngày đã về cả cặp trong 30 ngày gần nhất: 19/02/2026
Lịch sử soi cầu Pascal An Giang
| Ngày | Số đã Soi | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/02/2026 | 76 - 67 | 76 (1 nháy) - 67 Trượt |
| 19/02/2026 | 56 - 65 | 56 Trượt - 65 Trượt |
| 12/02/2026 | 80 - 08 | 80 Trượt - 08 Trượt |
| 05/02/2026 | 59 - 95 | 59 Trượt - 95 Trượt |
| 29/01/2026 | 10 - 01 | 10 Trượt - 01 Trượt |
| 22/01/2026 | 16 - 61 | 16 Trượt - 61 Trượt |
| 15/01/2026 | 97 - 79 | 97 Trượt - 79 Trượt |
| 08/01/2026 | 48 - 84 | 48 Trượt - 84 Trượt |
| 01/01/2026 | 71 - 17 | 71 Trượt - 17 Trượt |
| 25/12/2025 | 49 - 94 | 49 Trượt - 94 Trượt |
| 18/12/2025 | 48 - 84 | 48 Trượt - 84 Trượt |
| 11/12/2025 | 23 - 32 | 23 Trượt - 32 Trượt |
| 04/12/2025 | 33 | 33 (1 nháy) |
| 27/11/2025 | 72 - 27 | 72 Trượt - 27 (1 nháy) |
| 20/11/2025 | 88 | 88 Trượt |
| 13/11/2025 | 59 - 95 | 59 Trượt - 95 Trượt |
| 06/11/2025 | 22 | 22 Trượt |
| 30/10/2025 | 62 - 26 | 62 Trượt - 26 Trượt |
| 23/10/2025 | 54 - 45 | 54 Trượt - 45 Trượt |
| 16/10/2025 | 16 - 61 | 16 Trượt - 61 (1 nháy) |
| 09/10/2025 | 76 - 67 | 76 Trượt - 67 Trượt |
| 02/10/2025 | 17 - 71 | 17 Trượt - 71 Trượt |
| 25/09/2025 | 97 - 79 | 97 Trượt - 79 Trượt |
| 18/09/2025 | 74 - 47 | 74 Trượt - 47 (1 nháy) |
| 11/09/2025 | 63 - 36 | 63 Trượt - 36 (1 nháy) |
| 04/09/2025 | 33 | 33 Trượt |
| 28/08/2025 | 82 - 28 | 82 (1 nháy) - 28 (1 nháy) |
| 21/08/2025 | 67 - 76 | 67 Trượt - 76 Trượt |
| 14/08/2025 | 93 - 39 | 93 Trượt - 39 Trượt |
| 07/08/2025 | 51 - 15 | 51 Trượt - 15 Trượt |
Soi cầu Pascal đài Bình Thuận ngày 05/03/2026
| 5700696710 |
| 270655381 |
| 97610819 |
| 6371890 |
| 908979 |
| 98766 |
| 7532 |
| 285 |
| 03 |
|
03
-
30
|
Soi cầu Pascal Bình Thuận ngày 05/03/2026 được tính như thế nào?
Đài: Bình Thuận
Ngày soi cầu: 05/03/2026
Ngày lấy dữ liệu để soi: 26/02/2026
Giải Đặc biệt ngày 26/02/2026: 557006
Giải Nhất ngày 26/02/2026: 96710
Cách tính toán thuật toán Pascal:
- Bước 1: Lấy 2 chữ số cuối của Giải Đặc biệt (06) và 2 chữ số cuối của Giải Nhất (10)
- Bước 2: Cộng từng chữ số của 2 số trên theo nguyên tắc Pascal:
- Hàng 1: 5700696710
- Hàng 2: 270655381
- Hàng 3: 97610819
- Hàng 4: 6371890
- Hàng 5: 908979
- Hàng 6: 98766
- Hàng 7: 7532
- Hàng 8: 285
- Hàng 9: 03
- Bước 3: Lấy 2 chữ số cuối cùng của Hàng 9 (hoặc hàng cuối cùng) làm kết quả cuối cùng
- Kết quả: 03 và số đảo 30
Lý do lựa chọn cặp số: Thuật toán Pascal dựa trên nguyên lý tam giác Pascal trong toán học, áp dụng vào việc phân tích kết quả xổ số. Bằng cách cộng dồn các chữ số từ Giải Đặc biệt và Giải Nhất theo từng hàng, chúng ta tạo ra một chuỗi số có tính quy luật. Cặp số cuối cùng được chọn vì nó là kết quả của quá trình tính toán nhiều lớp, thể hiện xu hướng và quy luật của các con số trong kết quả xổ số ngày 26/02/2026.
Tần suất lô 03 trong 30 lần quay gần nhất
| Ngày | Lô đã về | Trạng thái |
|---|---|---|
| 26/02/2026 | 01, 03, 05, 06, 08, 10, 17, 19, 22, 28, 32, 34, 45, 46, 49, 52, 54, 73 | 03 (1 nháy) |
| 19/02/2026 | 01, 22, 23, 26, 41, 50, 55, 61, 63, 64, 74, 78, 86, 87, 89, 91, 93 | 03 Trượt |
| 12/02/2026 | 03, 13, 23, 25, 32, 43, 46, 47, 49, 65, 67, 70, 71, 76, 81, 83, 87 | 03 (1 nháy) |
| 05/02/2026 | 09, 19, 21, 38, 39, 50, 53, 58, 65, 74, 76, 88, 90, 98 | 03 Trượt |
| 29/01/2026 | 00, 03, 07, 17, 23, 49, 53, 60, 62, 67, 73, 76, 80, 81, 82, 84, 89, 97 | 03 (1 nháy) |
| 22/01/2026 | 02, 12, 13, 14, 16, 19, 23, 26, 32, 40, 73, 80, 83, 87, 89, 91, 95 | 03 Trượt |
| 15/01/2026 | 05, 07, 14, 23, 26, 28, 35, 39, 42, 44, 45, 48, 57, 66, 70, 87, 89 | 03 Trượt |
| 08/01/2026 | 02, 05, 06, 18, 19, 27, 28, 44, 55, 62, 69, 72, 73, 89, 93, 98 | 03 Trượt |
| 01/01/2026 | 05, 06, 17, 21, 23, 43, 53, 68, 69, 74, 82, 89, 96, 97, 99 | 03 Trượt |
| 25/12/2025 | 04, 22, 25, 26, 32, 33, 34, 39, 54, 57, 65, 79, 87, 88, 96 | 03 Trượt |
| 18/12/2025 | 01, 03, 06, 09, 14, 23, 25, 29, 30, 34, 35, 46, 53, 65, 72, 83 | 03 (1 nháy) |
| 11/12/2025 | 04, 07, 08, 27, 29, 31, 34, 38, 39, 47, 49, 53, 55, 59, 60, 86, 90, 96 | 03 Trượt |
| 04/12/2025 | 04, 06, 09, 17, 18, 22, 25, 44, 46, 54, 56, 64, 72, 75, 78, 89, 95, 97 | 03 Trượt |
| 27/11/2025 | 07, 13, 15, 17, 30, 33, 36, 45, 54, 59, 61, 66, 71, 83, 88, 90, 99 | 03 Trượt |
| 20/11/2025 | 02, 10, 12, 13, 17, 22, 32, 46, 47, 60, 68, 70, 80, 90, 91, 97, 98 | 03 Trượt |
| 13/11/2025 | 05, 07, 15, 17, 20, 24, 32, 35, 55, 56, 64, 75, 88, 89, 90, 92, 95 | 03 Trượt |
| 06/11/2025 | 08, 22, 27, 29, 30, 39, 42, 49, 61, 63, 70, 84, 89, 91, 93 | 03 Trượt |
| 30/10/2025 | 01, 05, 06, 08, 18, 27, 33, 38, 54, 59, 65, 68, 70, 77, 87, 90, 99 | 03 Trượt |
| 23/10/2025 | 14, 17, 20, 33, 34, 36, 38, 44, 45, 47, 54, 56, 66, 85, 90, 96 | 03 Trượt |
| 16/10/2025 | 10, 29, 32, 54, 56, 57, 58, 62, 66, 68, 79, 81, 83, 92, 96 | 03 Trượt |
| 09/10/2025 | 06, 08, 10, 14, 16, 18, 22, 30, 44, 50, 59, 60, 66, 74, 76, 79, 95 | 03 Trượt |
| 02/10/2025 | 08, 13, 17, 19, 29, 31, 33, 34, 41, 58, 62, 64, 67, 73, 78, 86, 95, 98 | 03 Trượt |
| 25/09/2025 | 00, 12, 13, 19, 20, 24, 29, 32, 33, 40, 50, 56, 66, 70, 76, 92, 96 | 03 Trượt |
| 18/09/2025 | 02, 03, 05, 07, 16, 20, 32, 37, 38, 53, 62, 75, 83, 89, 91, 94, 95 | 03 (1 nháy) |
| 11/09/2025 | 01, 14, 21, 26, 29, 34, 35, 36, 38, 65, 72, 76, 85, 86, 93, 95, 97 | 03 Trượt |
| 04/09/2025 | 01, 07, 10, 17, 23, 24, 28, 31, 38, 48, 50, 52, 59, 66, 79, 80, 84, 93 | 03 Trượt |
| 28/08/2025 | 02, 16, 17, 24, 29, 35, 54, 55, 57, 58, 65, 73, 79, 83, 92 | 03 Trượt |
| 21/08/2025 | 05, 27, 29, 42, 49, 56, 62, 71, 78, 79, 81, 83, 86, 89, 94, 98 | 03 Trượt |
| 14/08/2025 | 02, 04, 14, 15, 27, 29, 35, 40, 48, 60, 62, 65, 70, 72, 87, 94, 99 | 03 Trượt |
| 07/08/2025 | 04, 12, 30, 32, 33, 37, 44, 45, 52, 67, 68, 69, 78, 84, 86, 87, 91 | 03 Trượt |
Số lần đã về trong 30 ngày: 5 / 30 ngày
Trạng thái: Không phải lô gan
Ngày đã về cả cặp trong 30 ngày gần nhất: 18/12/2025
Tần suất lô 30 trong 30 lần quay gần nhất
| Ngày | Lô đã về | Trạng thái |
|---|---|---|
| 26/02/2026 | 01, 03, 05, 06, 08, 10, 17, 19, 22, 28, 32, 34, 45, 46, 49, 52, 54, 73 | 30 Trượt |
| 19/02/2026 | 01, 22, 23, 26, 41, 50, 55, 61, 63, 64, 74, 78, 86, 87, 89, 91, 93 | 30 Trượt |
| 12/02/2026 | 03, 13, 23, 25, 32, 43, 46, 47, 49, 65, 67, 70, 71, 76, 81, 83, 87 | 30 Trượt |
| 05/02/2026 | 09, 19, 21, 38, 39, 50, 53, 58, 65, 74, 76, 88, 90, 98 | 30 Trượt |
| 29/01/2026 | 00, 03, 07, 17, 23, 49, 53, 60, 62, 67, 73, 76, 80, 81, 82, 84, 89, 97 | 30 Trượt |
| 22/01/2026 | 02, 12, 13, 14, 16, 19, 23, 26, 32, 40, 73, 80, 83, 87, 89, 91, 95 | 30 Trượt |
| 15/01/2026 | 05, 07, 14, 23, 26, 28, 35, 39, 42, 44, 45, 48, 57, 66, 70, 87, 89 | 30 Trượt |
| 08/01/2026 | 02, 05, 06, 18, 19, 27, 28, 44, 55, 62, 69, 72, 73, 89, 93, 98 | 30 Trượt |
| 01/01/2026 | 05, 06, 17, 21, 23, 43, 53, 68, 69, 74, 82, 89, 96, 97, 99 | 30 Trượt |
| 25/12/2025 | 04, 22, 25, 26, 32, 33, 34, 39, 54, 57, 65, 79, 87, 88, 96 | 30 Trượt |
| 18/12/2025 | 01, 03, 06, 09, 14, 23, 25, 29, 30, 34, 35, 46, 53, 65, 72, 83 | 30 (1 nháy) |
| 11/12/2025 | 04, 07, 08, 27, 29, 31, 34, 38, 39, 47, 49, 53, 55, 59, 60, 86, 90, 96 | 30 Trượt |
| 04/12/2025 | 04, 06, 09, 17, 18, 22, 25, 44, 46, 54, 56, 64, 72, 75, 78, 89, 95, 97 | 30 Trượt |
| 27/11/2025 | 07, 13, 15, 17, 30, 33, 36, 45, 54, 59, 61, 66, 71, 83, 88, 90, 99 | 30 (1 nháy) |
| 20/11/2025 | 02, 10, 12, 13, 17, 22, 32, 46, 47, 60, 68, 70, 80, 90, 91, 97, 98 | 30 Trượt |
| 13/11/2025 | 05, 07, 15, 17, 20, 24, 32, 35, 55, 56, 64, 75, 88, 89, 90, 92, 95 | 30 Trượt |
| 06/11/2025 | 08, 22, 27, 29, 30, 39, 42, 49, 61, 63, 70, 84, 89, 91, 93 | 30 (1 nháy) |
| 30/10/2025 | 01, 05, 06, 08, 18, 27, 33, 38, 54, 59, 65, 68, 70, 77, 87, 90, 99 | 30 Trượt |
| 23/10/2025 | 14, 17, 20, 33, 34, 36, 38, 44, 45, 47, 54, 56, 66, 85, 90, 96 | 30 Trượt |
| 16/10/2025 | 10, 29, 32, 54, 56, 57, 58, 62, 66, 68, 79, 81, 83, 92, 96 | 30 Trượt |
| 09/10/2025 | 06, 08, 10, 14, 16, 18, 22, 30, 44, 50, 59, 60, 66, 74, 76, 79, 95 | 30 (1 nháy) |
| 02/10/2025 | 08, 13, 17, 19, 29, 31, 33, 34, 41, 58, 62, 64, 67, 73, 78, 86, 95, 98 | 30 Trượt |
| 25/09/2025 | 00, 12, 13, 19, 20, 24, 29, 32, 33, 40, 50, 56, 66, 70, 76, 92, 96 | 30 Trượt |
| 18/09/2025 | 02, 03, 05, 07, 16, 20, 32, 37, 38, 53, 62, 75, 83, 89, 91, 94, 95 | 30 Trượt |
| 11/09/2025 | 01, 14, 21, 26, 29, 34, 35, 36, 38, 65, 72, 76, 85, 86, 93, 95, 97 | 30 Trượt |
| 04/09/2025 | 01, 07, 10, 17, 23, 24, 28, 31, 38, 48, 50, 52, 59, 66, 79, 80, 84, 93 | 30 Trượt |
| 28/08/2025 | 02, 16, 17, 24, 29, 35, 54, 55, 57, 58, 65, 73, 79, 83, 92 | 30 Trượt |
| 21/08/2025 | 05, 27, 29, 42, 49, 56, 62, 71, 78, 79, 81, 83, 86, 89, 94, 98 | 30 Trượt |
| 14/08/2025 | 02, 04, 14, 15, 27, 29, 35, 40, 48, 60, 62, 65, 70, 72, 87, 94, 99 | 30 Trượt |
| 07/08/2025 | 04, 12, 30, 32, 33, 37, 44, 45, 52, 67, 68, 69, 78, 84, 86, 87, 91 | 30 (1 nháy) |
Số lần đã về trong 30 ngày: 5 / 30 ngày
Trạng thái: Đang là lô gan (3 ngày gần đây chưa về)
Ngày đã về cả cặp trong 30 ngày gần nhất: 18/12/2025
Lịch sử soi cầu Pascal Bình Thuận
| Ngày | Số đã Soi | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/02/2026 | 03 - 30 | 03 (1 nháy) - 30 Trượt |
| 19/02/2026 | 79 - 97 | 79 Trượt - 97 Trượt |
| 12/02/2026 | 39 - 93 | 39 Trượt - 93 Trượt |
| 05/02/2026 | 23 - 32 | 23 Trượt - 32 Trượt |
| 29/01/2026 | 05 - 50 | 05 Trượt - 50 Trượt |
| 22/01/2026 | 08 - 80 | 08 Trượt - 80 (1 nháy) |
| 15/01/2026 | 68 - 86 | 68 Trượt - 86 Trượt |
| 08/01/2026 | 71 - 17 | 71 Trượt - 17 Trượt |
| 01/01/2026 | 35 - 53 | 35 Trượt - 53 (1 nháy) |
| 25/12/2025 | 13 - 31 | 13 Trượt - 31 Trượt |
| 18/12/2025 | 55 | 55 Trượt |
| 11/12/2025 | 89 - 98 | 89 Trượt - 98 Trượt |
| 04/12/2025 | 67 - 76 | 67 Trượt - 76 Trượt |
| 27/11/2025 | 57 - 75 | 57 Trượt - 75 Trượt |
| 20/11/2025 | 33 | 33 Trượt |
| 13/11/2025 | 80 - 08 | 80 Trượt - 08 Trượt |
| 06/11/2025 | 04 - 40 | 04 Trượt - 40 Trượt |
| 30/10/2025 | 85 - 58 | 85 Trượt - 58 Trượt |
| 23/10/2025 | 09 - 90 | 09 Trượt - 90 (1 nháy) |
| 16/10/2025 | 17 - 71 | 17 Trượt - 71 Trượt |
| 09/10/2025 | 04 - 40 | 04 Trượt - 40 Trượt |
| 02/10/2025 | 18 - 81 | 18 Trượt - 81 Trượt |
| 25/09/2025 | 30 - 03 | 30 Trượt - 03 Trượt |
| 18/09/2025 | 89 - 98 | 89 (1 nháy) - 98 Trượt |
| 11/09/2025 | 54 - 45 | 54 Trượt - 45 Trượt |
| 04/09/2025 | 06 - 60 | 06 Trượt - 60 Trượt |
| 28/08/2025 | 97 - 79 | 97 Trượt - 79 (1 nháy) |
| 21/08/2025 | 03 - 30 | 03 Trượt - 30 Trượt |
| 14/08/2025 | 14 - 41 | 14 (1 nháy) - 41 Trượt |
| 07/08/2025 | 98 - 89 | 98 Trượt - 89 Trượt |
Soi cầu Pascal đài Tây Ninh ngày 05/03/2026
| 5010284911 |
| 511202302 |
| 62322532 |
| 8554785 |
| 309153 |
| 39068 |
| 2964 |
| 150 |
| 65 |
|
65
-
56
|
Soi cầu Pascal Tây Ninh ngày 05/03/2026 được tính như thế nào?
Đài: Tây Ninh
Ngày soi cầu: 05/03/2026
Ngày lấy dữ liệu để soi: 26/02/2026
Giải Đặc biệt ngày 26/02/2026: 550102
Giải Nhất ngày 26/02/2026: 84911
Cách tính toán thuật toán Pascal:
- Bước 1: Lấy 2 chữ số cuối của Giải Đặc biệt (02) và 2 chữ số cuối của Giải Nhất (11)
- Bước 2: Cộng từng chữ số của 2 số trên theo nguyên tắc Pascal:
- Hàng 1: 5010284911
- Hàng 2: 511202302
- Hàng 3: 62322532
- Hàng 4: 8554785
- Hàng 5: 309153
- Hàng 6: 39068
- Hàng 7: 2964
- Hàng 8: 150
- Hàng 9: 65
- Bước 3: Lấy 2 chữ số cuối cùng của Hàng 9 (hoặc hàng cuối cùng) làm kết quả cuối cùng
- Kết quả: 65 và số đảo 56
Lý do lựa chọn cặp số: Thuật toán Pascal dựa trên nguyên lý tam giác Pascal trong toán học, áp dụng vào việc phân tích kết quả xổ số. Bằng cách cộng dồn các chữ số từ Giải Đặc biệt và Giải Nhất theo từng hàng, chúng ta tạo ra một chuỗi số có tính quy luật. Cặp số cuối cùng được chọn vì nó là kết quả của quá trình tính toán nhiều lớp, thể hiện xu hướng và quy luật của các con số trong kết quả xổ số ngày 26/02/2026.
Tần suất lô 65 trong 30 lần quay gần nhất
| Ngày | Lô đã về | Trạng thái |
|---|---|---|
| 26/02/2026 | 00, 01, 02, 11, 13, 14, 15, 42, 45, 48, 53, 57, 67, 76, 86, 96 | 65 Trượt |
| 19/02/2026 | 01, 03, 19, 24, 32, 40, 42, 43, 46, 47, 49, 55, 56, 61, 64, 80, 85 | 65 Trượt |
