Tháng 1 2026
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Soi Cầu Pascal Miền Nam
Ngày: Chủ nhật, 18/01/2026
Soi cầu Pascal đài Đà Lạt ngày 18/01/2026
| 5705497755 |
| 275936420 |
| 92429062 |
| 1661968 |
| 727054 |
| 99759 |
| 8624 |
| 486 |
| 24 |
|
24
-
42
|
Soi cầu Pascal Đà Lạt ngày 18/01/2026 được tính như thế nào?
Đài: Đà Lạt
Ngày soi cầu: 18/01/2026
Ngày lấy dữ liệu để soi: 11/01/2026
Giải Đặc biệt ngày 11/01/2026: 757054
Giải Nhất ngày 11/01/2026: 97755
Cách tính toán thuật toán Pascal:
- Bước 1: Lấy 2 chữ số cuối của Giải Đặc biệt (54) và 2 chữ số cuối của Giải Nhất (55)
- Bước 2: Cộng từng chữ số của 2 số trên theo nguyên tắc Pascal:
- Hàng 1: 5705497755
- Hàng 2: 275936420
- Hàng 3: 92429062
- Hàng 4: 1661968
- Hàng 5: 727054
- Hàng 6: 99759
- Hàng 7: 8624
- Hàng 8: 486
- Hàng 9: 24
- Bước 3: Lấy 2 chữ số cuối cùng của Hàng 9 (hoặc hàng cuối cùng) làm kết quả cuối cùng
- Kết quả: 24 và số đảo 42
Lý do lựa chọn cặp số: Thuật toán Pascal dựa trên nguyên lý tam giác Pascal trong toán học, áp dụng vào việc phân tích kết quả xổ số. Bằng cách cộng dồn các chữ số từ Giải Đặc biệt và Giải Nhất theo từng hàng, chúng ta tạo ra một chuỗi số có tính quy luật. Cặp số cuối cùng được chọn vì nó là kết quả của quá trình tính toán nhiều lớp, thể hiện xu hướng và quy luật của các con số trong kết quả xổ số ngày 11/01/2026.
Tần suất lô 24 trong 30 lần quay gần nhất
| Ngày | Lô đã về | Trạng thái |
|---|---|---|
| 11/01/2026 | 03, 05, 15, 16, 24, 32, 43, 45, 48, 54, 55, 59, 65, 66, 75, 78, 90 | 24 (1 nháy) |
| 04/01/2026 | 00, 07, 08, 09, 15, 16, 17, 39, 41, 43, 52, 54, 65, 66, 71, 84, 90 | 24 Trượt |
| 28/12/2025 | 00, 01, 07, 20, 25, 34, 52, 53, 56, 72, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 92, 99 | 24 Trượt |
| 21/12/2025 | 17, 27, 39, 41, 56, 59, 63, 67, 69, 78, 79, 85, 86, 95, 97 | 24 Trượt |
| 14/12/2025 | 03, 13, 17, 23, 33, 37, 39, 60, 65, 66, 68, 69, 75, 76, 84, 90, 92 | 24 Trượt |
| 07/12/2025 | 05, 12, 16, 18, 19, 21, 27, 28, 33, 40, 50, 56, 57, 63, 80, 87, 92 | 24 Trượt |
| 30/11/2025 | 04, 05, 11, 12, 16, 23, 25, 31, 34, 37, 51, 57, 67, 74, 77, 89, 93, 98 | 24 Trượt |
| 23/11/2025 | 01, 03, 11, 19, 30, 35, 45, 49, 59, 65, 71, 73, 85, 94, 97, 99 | 24 Trượt |
| 16/11/2025 | 01, 09, 11, 22, 27, 30, 32, 33, 34, 53, 63, 67, 68, 77, 78, 87 | 24 Trượt |
| 09/11/2025 | 14, 18, 26, 40, 42, 48, 49, 52, 54, 55, 76, 78, 86, 90, 91, 97 | 24 Trượt |
| 02/11/2025 | 10, 12, 24, 26, 30, 33, 38, 40, 41, 45, 47, 57, 59, 64, 70, 96 | 24 (1 nháy) |
| 26/10/2025 | 07, 13, 19, 28, 33, 36, 37, 42, 43, 49, 54, 61, 68, 73, 80, 90 | 24 Trượt |
| 19/10/2025 | 04, 13, 25, 27, 28, 29, 31, 40, 48, 53, 55, 57, 58, 69, 70, 82 | 24 Trượt |
| 12/10/2025 | 01, 11, 12, 13, 17, 25, 39, 43, 44, 48, 51, 58, 65, 83, 84, 86, 94 | 24 Trượt |
| 05/10/2025 | 02, 10, 13, 16, 38, 42, 43, 44, 45, 55, 59, 73, 79, 87, 91, 93 | 24 Trượt |
| 28/09/2025 | 00, 09, 14, 17, 19, 20, 25, 27, 31, 40, 61, 69, 79, 81, 82, 93, 97 | 24 Trượt |
| 21/09/2025 | 00, 07, 13, 18, 23, 31, 33, 40, 47, 51, 55, 62, 65, 75, 84, 95, 96 | 24 Trượt |
| 14/09/2025 | 03, 06, 17, 22, 29, 30, 44, 46, 47, 52, 53, 59, 76, 87, 94, 99 | 24 Trượt |
| 07/09/2025 | 11, 15, 19, 20, 24, 33, 36, 37, 44, 52, 55, 56, 59, 75, 76, 80, 91, 99 | 24 (1 nháy) |
| 31/08/2025 | 02, 05, 11, 19, 25, 27, 31, 41, 49, 50, 51, 60, 70, 78, 83, 88 | 24 Trượt |
| 24/08/2025 | 02, 16, 17, 34, 38, 48, 58, 60, 65, 71, 72, 84, 88, 92, 95, 96 | 24 Trượt |
| 17/08/2025 | 16, 22, 28, 31, 39, 44, 58, 62, 67, 70, 81, 82, 87, 94, 98 | 24 Trượt |
| 10/08/2025 | 06, 12, 30, 37, 38, 41, 45, 46, 48, 56, 61, 65, 72, 73, 87, 92, 98 | 24 Trượt |
| 03/08/2025 | 00, 06, 08, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 43, 50, 64, 87, 88, 91 | 24 (1 nháy) |
Số lần đã về trong 30 ngày: 4 / 30 ngày
Trạng thái: Không phải lô gan
Ngày đã về cả cặp trong 30 ngày gần nhất: Chưa có
Tần suất lô 42 trong 30 lần quay gần nhất
| Ngày | Lô đã về | Trạng thái |
|---|---|---|
| 11/01/2026 | 03, 05, 15, 16, 24, 32, 43, 45, 48, 54, 55, 59, 65, 66, 75, 78, 90 | 42 Trượt |
| 04/01/2026 | 00, 07, 08, 09, 15, 16, 17, 39, 41, 43, 52, 54, 65, 66, 71, 84, 90 | 42 Trượt |
| 28/12/2025 | 00, 01, 07, 20, 25, 34, 52, 53, 56, 72, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 92, 99 | 42 Trượt |
| 21/12/2025 | 17, 27, 39, 41, 56, 59, 63, 67, 69, 78, 79, 85, 86, 95, 97 | 42 Trượt |
| 14/12/2025 | 03, 13, 17, 23, 33, 37, 39, 60, 65, 66, 68, 69, 75, 76, 84, 90, 92 | 42 Trượt |
| 07/12/2025 | 05, 12, 16, 18, 19, 21, 27, 28, 33, 40, 50, 56, 57, 63, 80, 87, 92 | 42 Trượt |
| 30/11/2025 | 04, 05, 11, 12, 16, 23, 25, 31, 34, 37, 51, 57, 67, 74, 77, 89, 93, 98 | 42 Trượt |
| 23/11/2025 | 01, 03, 11, 19, 30, 35, 45, 49, 59, 65, 71, 73, 85, 94, 97, 99 | 42 Trượt |
| 16/11/2025 | 01, 09, 11, 22, 27, 30, 32, 33, 34, 53, 63, 67, 68, 77, 78, 87 | 42 Trượt |
| 09/11/2025 | 14, 18, 26, 40, 42, 48, 49, 52, 54, 55, 76, 78, 86, 90, 91, 97 | 42 (1 nháy) |
| 02/11/2025 | 10, 12, 24, 26, 30, 33, 38, 40, 41, 45, 47, 57, 59, 64, 70, 96 | 42 Trượt |
| 26/10/2025 | 07, 13, 19, 28, 33, 36, 37, 42, 43, 49, 54, 61, 68, 73, 80, 90 | 42 (1 nháy) |
| 19/10/2025 | 04, 13, 25, 27, 28, 29, 31, 40, 48, 53, 55, 57, 58, 69, 70, 82 | 42 Trượt |
| 12/10/2025 | 01, 11, 12, 13, 17, 25, 39, 43, 44, 48, 51, 58, 65, 83, 84, 86, 94 | 42 Trượt |
| 05/10/2025 | 02, 10, 13, 16, 38, 42, 43, 44, 45, 55, 59, 73, 79, 87, 91, 93 | 42 (1 nháy) |
| 28/09/2025 | 00, 09, 14, 17, 19, 20, 25, 27, 31, 40, 61, 69, 79, 81, 82, 93, 97 | 42 Trượt |
| 21/09/2025 | 00, 07, 13, 18, 23, 31, 33, 40, 47, 51, 55, 62, 65, 75, 84, 95, 96 | 42 Trượt |
| 14/09/2025 | 03, 06, 17, 22, 29, 30, 44, 46, 47, 52, 53, 59, 76, 87, 94, 99 | 42 Trượt |
| 07/09/2025 | 11, 15, 19, 20, 24, 33, 36, 37, 44, 52, 55, 56, 59, 75, 76, 80, 91, 99 | 42 Trượt |
| 31/08/2025 | 02, 05, 11, 19, 25, 27, 31, 41, 49, 50, 51, 60, 70, 78, 83, 88 | 42 Trượt |
| 24/08/2025 | 02, 16, 17, 34, 38, 48, 58, 60, 65, 71, 72, 84, 88, 92, 95, 96 | 42 Trượt |
| 17/08/2025 | 16, 22, 28, 31, 39, 44, 58, 62, 67, 70, 81, 82, 87, 94, 98 | 42 Trượt |
| 10/08/2025 | 06, 12, 30, 37, 38, 41, 45, 46, 48, 56, 61, 65, 72, 73, 87, 92, 98 | 42 Trượt |
| 03/08/2025 | 00, 06, 08, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 43, 50, 64, 87, 88, 91 | 42 Trượt |
Số lần đã về trong 30 ngày: 3 / 30 ngày
Trạng thái: Đang là lô gan (3 ngày gần đây chưa về)
Ngày đã về cả cặp trong 30 ngày gần nhất: Chưa có
Lịch sử soi cầu Pascal Đà Lạt
| Ngày | Số đã Soi | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/01/2026 | 24 - 42 | 24 (1 nháy) - 42 Trượt |
| 04/01/2026 | 17 - 71 | 17 (1 nháy) - 71 (1 nháy) |
| 28/12/2025 | 51 - 15 | 51 Trượt - 15 Trượt |
| 21/12/2025 | 27 - 72 | 27 (1 nháy) - 72 Trượt |
| 14/12/2025 | 78 - 87 | 78 Trượt - 87 Trượt |
| 07/12/2025 | 34 - 43 | 34 Trượt - 43 Trượt |
| 30/11/2025 | 80 - 08 | 80 Trượt - 08 Trượt |
| 23/11/2025 | 01 - 10 | 01 (1 nháy) - 10 Trượt |
| 16/11/2025 | 91 - 19 | 91 Trượt - 19 Trượt |
| 09/11/2025 | 92 - 29 | 92 Trượt - 29 Trượt |
| 02/11/2025 | 22 | 22 Trượt |
| 26/10/2025 | 80 - 08 | 80 (1 nháy) - 08 Trượt |
| 19/10/2025 | 77 | 77 Trượt |
| 12/10/2025 | 29 - 92 | 29 Trượt - 92 Trượt |
| 05/10/2025 | 41 - 14 | 41 Trượt - 14 Trượt |
| 28/09/2025 | 53 - 35 | 53 Trượt - 35 Trượt |
| 21/09/2025 | 21 - 12 | 21 Trượt - 12 Trượt |
| 14/09/2025 | 03 - 30 | 03 (1 nháy) - 30 (1 nháy) |
| 07/09/2025 | 74 - 47 | 74 Trượt - 47 Trượt |
| 31/08/2025 | 41 - 14 | 41 (1 nháy) - 14 Trượt |
| 24/08/2025 | 28 - 82 | 28 Trượt - 82 Trượt |
| 17/08/2025 | 58 - 85 | 58 (1 nháy) - 85 Trượt |
| 10/08/2025 | 99 | 99 Trượt |
| 03/08/2025 | 09 - 90 | 09 Trượt - 90 Trượt |
Soi cầu Pascal đài Kiên Giang ngày 18/01/2026
| 2002573519 |
| 202720860 |
| 22992846 |
| 4181020 |
| 599122 |
| 48034 |
| 2837 |
| 010 |
| 11 |
|
11
|
Soi cầu Pascal Kiên Giang ngày 18/01/2026 được tính như thế nào?
Đài: Kiên Giang
Ngày soi cầu: 18/01/2026
Ngày lấy dữ liệu để soi: 11/01/2026
Giải Đặc biệt ngày 11/01/2026: 820025
Giải Nhất ngày 11/01/2026: 73519
Cách tính toán thuật toán Pascal:
- Bước 1: Lấy 2 chữ số cuối của Giải Đặc biệt (25) và 2 chữ số cuối của Giải Nhất (19)
- Bước 2: Cộng từng chữ số của 2 số trên theo nguyên tắc Pascal:
- Hàng 1: 2002573519
- Hàng 2: 202720860
- Hàng 3: 22992846
- Hàng 4: 4181020
- Hàng 5: 599122
- Hàng 6: 48034
- Hàng 7: 2837
- Hàng 8: 010
- Hàng 9: 11
- Bước 3: Lấy 2 chữ số cuối cùng của Hàng 9 (hoặc hàng cuối cùng) làm kết quả cuối cùng
- Kết quả: 11
Lý do lựa chọn cặp số: Thuật toán Pascal dựa trên nguyên lý tam giác Pascal trong toán học, áp dụng vào việc phân tích kết quả xổ số. Bằng cách cộng dồn các chữ số từ Giải Đặc biệt và Giải Nhất theo từng hàng, chúng ta tạo ra một chuỗi số có tính quy luật. Cặp số cuối cùng được chọn vì nó là kết quả của quá trình tính toán nhiều lớp, thể hiện xu hướng và quy luật của các con số trong kết quả xổ số ngày 11/01/2026.
Tần suất lô 11 trong 30 lần quay gần nhất
| Ngày | Lô đã về | Trạng thái |
|---|---|---|
| 11/01/2026 | 01, 02, 04, 14, 19, 24, 25, 27, 29, 56, 71, 88, 91, 95, 96 | 11 Trượt |
| 04/01/2026 | 05, 12, 22, 25, 33, 34, 35, 43, 46, 47, 51, 57, 71, 79, 81, 85, 89, 98 | 11 Trượt |
| 28/12/2025 | 02, 05, 13, 25, 27, 34, 38, 46, 54, 74, 77, 79, 85, 88, 89, 92, 94 | 11 Trượt |
| 21/12/2025 | 09, 11, 12, 13, 16, 17, 33, 40, 41, 51, 57, 69, 84, 86, 88, 91, 93, 96 | 11 (1 nháy) |
| 14/12/2025 | 14, 29, 42, 43, 46, 47, 49, 61, 64, 66, 69, 71, 73, 76, 89, 94 | 11 Trượt |
| 07/12/2025 | 00, 03, 04, 25, 30, 31, 38, 44, 50, 66, 72, 76, 77, 78, 84, 93 | 11 Trượt |
| 30/11/2025 | 04, 05, 07, 11, 21, 24, 44, 46, 47, 50, 53, 66, 67, 77, 83, 88, 96 | 11 (1 nháy) |
| 23/11/2025 | 03, 06, 13, 19, 22, 26, 27, 39, 54, 57, 59, 62, 68, 71, 79, 97 | 11 Trượt |
| 16/11/2025 | 00, 04, 11, 22, 26, 27, 28, 31, 44, 68, 69, 71, 76, 79, 89, 94 | 11 (1 nháy) |
| 09/11/2025 | 14, 15, 16, 18, 40, 41, 43, 49, 67, 75, 79, 80, 83, 88 | 11 Trượt |
| 02/11/2025 | 05, 09, 12, 17, 18, 24, 26, 50, 51, 55, 59, 61, 67, 89, 99 | 11 Trượt |
| 26/10/2025 | 03, 11, 21, 27, 38, 44, 53, 54, 60, 66, 85, 89, 90, 92, 96, 99 | 11 (1 nháy) |
| 19/10/2025 | 11, 25, 29, 36, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 55, 74, 84, 87, 96 | 11 (1 nháy) |
| 12/10/2025 | 09, 14, 18, 34, 35, 38, 46, 47, 59, 69, 72, 73, 77, 80, 85, 86, 97 | 11 Trượt |
| 05/10/2025 | 10, 18, 24, 28, 42, 46, 48, 58, 64, 66, 68, 73, 79, 87, 91, 99 | 11 Trượt |
| 28/09/2025 | 06, 08, 12, 13, 14, 33, 34, 38, 41, 43, 56, 58, 75, 88, 93, 94, 98 | 11 Trượt |
| 21/09/2025 | 06, 20, 25, 28, 41, 42, 44, 55, 75, 78, 84, 86, 93, 96 | 11 Trượt |
| 14/09/2025 | 02, 07, 22, 24, 25, 28, 30, 53, 55, 57, 58, 61, 73, 83, 90 | 11 Trượt |
| 07/09/2025 | 04, 12, 14, 15, 24, 27, 30, 59, 66, 72, 78, 82, 91, 96, 97 | 11 Trượt |
| 31/08/2025 | 10, 21, 24, 27, 35, 36, 42, 45, 57, 62, 66, 76, 79, 81, 96 | 11 Trượt |
| 24/08/2025 | 01, 08, 11, 16, 19, 24, 27, 41, 51, 55, 63, 69, 73, 80, 81, 82 | 11 (1 nháy) |
| 17/08/2025 | 02, 05, 17, 35, 45, 53, 59, 63, 69, 74, 75, 80, 94, 99 | 11 Trượt |
| 10/08/2025 | 13, 16, 17, 23, 24, 36, 37, 50, 51, 55, 57, 62, 63, 73, 74, 84, 94 | 11 Trượt |
| 03/08/2025 | 02, 03, 18, 19, 21, 29, 38, 42, 45, 51, 53, 54, 55, 66, 80, 81, 84, 95 | 11 Trượt |
Số lần đã về trong 30 ngày: 6 / 30 ngày
Trạng thái: Đang là lô gan (3 ngày gần đây chưa về)
Ngày đã về cả cặp trong 30 ngày gần nhất: Chưa có
Lịch sử soi cầu Pascal Kiên Giang
| Ngày | Số đã Soi | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/01/2026 | 11 | 11 Trượt |
| 04/01/2026 | 64 - 46 | 64 Trượt - 46 (1 nháy) |
| 28/12/2025 | 71 - 17 | 71 Trượt - 17 Trượt |
| 21/12/2025 | 67 - 76 | 67 Trượt - 76 Trượt |
| 14/12/2025 | 91 - 19 | 91 Trượt - 19 Trượt |
| 07/12/2025 | 07 - 70 | 07 Trượt - 70 Trượt |
| 30/11/2025 | 54 - 45 | 54 Trượt - 45 Trượt |
| 23/11/2025 | 79 - 97 | 79 (1 nháy) - 97 (1 nháy) |
| 16/11/2025 | 68 - 86 | 68 (1 nháy) - 86 Trượt |
| 09/11/2025 | 29 - 92 | 29 Trượt - 92 Trượt |
| 02/11/2025 | 27 - 72 | 27 Trượt - 72 Trượt |
| 26/10/2025 | 00 | 00 Trượt |
| 19/10/2025 | 25 - 52 | 25 (1 nháy) - 52 (1 nháy) |
| 12/10/2025 | 40 - 04 | 40 Trượt - 04 Trượt |
| 05/10/2025 | 12 - 21 | 12 Trượt - 21 Trượt |
| 28/09/2025 | 22 | 22 Trượt |
| 21/09/2025 | 34 - 43 | 34 Trượt - 43 Trượt |
| 14/09/2025 | 66 | 66 Trượt |
| 07/09/2025 | 76 - 67 | 76 Trượt - 67 Trượt |
| 31/08/2025 | 15 - 51 | 15 Trượt - 51 Trượt |
| 24/08/2025 | 80 - 08 | 80 (1 nháy) - 08 (1 nháy) |
| 17/08/2025 | 93 - 39 | 93 Trượt - 39 Trượt |
| 10/08/2025 | 64 - 46 | 64 Trượt - 46 Trượt |
| 03/08/2025 | 66 | 66 (1 nháy) |
Soi cầu Pascal đài Tiền Giang ngày 18/01/2026
| 5615280395 |
| 176708324 |
| 83378156 |
| 1605961 |
| 765457 |
| 31992 |
| 4081 |
| 489 |
| 27 |
|
27
-
72
|
Soi cầu Pascal Tiền Giang ngày 18/01/2026 được tính như thế nào?
Đài: Tiền Giang
Ngày soi cầu: 18/01/2026
Ngày lấy dữ liệu để soi: 11/01/2026
Giải Đặc biệt ngày 11/01/2026: 656152
Giải Nhất ngày 11/01/2026: 80395
Cách tính toán thuật toán Pascal:
- Bước 1: Lấy 2 chữ số cuối của Giải Đặc biệt (52) và 2 chữ số cuối của Giải Nhất (95)
- Bước 2: Cộng từng chữ số của 2 số trên theo nguyên tắc Pascal:
- Hàng 1: 5615280395
- Hàng 2: 176708324
- Hàng 3: 83378156
- Hàng 4: 1605961
- Hàng 5: 765457
- Hàng 6: 31992
- Hàng 7: 4081
- Hàng 8: 489
- Hàng 9: 27
- Bước 3: Lấy 2 chữ số cuối cùng của Hàng 9 (hoặc hàng cuối cùng) làm kết quả cuối cùng
- Kết quả: 27 và số đảo 72
Lý do lựa chọn cặp số: Thuật toán Pascal dựa trên nguyên lý tam giác Pascal trong toán học, áp dụng vào việc phân tích kết quả xổ số. Bằng cách cộng dồn các chữ số từ Giải Đặc biệt và Giải Nhất theo từng hàng, chúng ta tạo ra một chuỗi số có tính quy luật. Cặp số cuối cùng được chọn vì nó là kết quả của quá trình tính toán nhiều lớp, thể hiện xu hướng và quy luật của các con số trong kết quả xổ số ngày 11/01/2026.
Tần suất lô 27 trong 30 lần quay gần nhất
| Ngày | Lô đã về | Trạng thái |
|---|---|---|
| 11/01/2026 | 00, 09, 10, 21, 25, 28, 29, 30, 33, 52, 55, 59, 65, 67, 71, 86, 93, 95 | 27 Trượt |
| 04/01/2026 | 08, 13, 17, 20, 23, 29, 34, 48, 49, 57, 58, 65, 68, 86, 88, 93, 96 | 27 Trượt |
| 28/12/2025 | 02, 03, 04, 12, 15, 18, 20, 28, 30, 31, 44, 63, 65, 67, 73, 90, 94, 96 | 27 Trượt |
| 21/12/2025 | 10, 20, 21, 23, 32, 40, 45, 48, 56, 57, 58, 60, 78, 90, 91, 93 | 27 Trượt |
| 14/12/2025 | 00, 03, 13, 14, 22, 23, 41, 45, 47, 49, 59, 64, 69, 72, 77, 80, 81, 92 | 27 Trượt |
| 07/12/2025 | 04, 24, 28, 30, 31, 43, 45, 47, 52, 56, 75, 76, 78, 79, 83, 87, 98 | 27 Trượt |
| 30/11/2025 | 01, 04, 07, 17, 30, 39, 49, 54, 68, 70, 71, 77, 79, 89, 91, 95, 99 | 27 Trượt |
| 23/11/2025 | 02, 08, 17, 22, 27, 33, 45, 47, 49, 57, 59, 63, 68, 82, 84, 92, 94, 98 | 27 (1 nháy) |
| 16/11/2025 | 05, 06, 13, 22, 37, 38, 43, 55, 65, 66, 73, 74, 77, 80, 88, 92, 93 | 27 Trượt |
| 09/11/2025 | 01, 05, 17, 19, 20, 22, 33, 37, 42, 49, 52, 58, 64, 66, 72, 82, 94, 99 | 27 Trượt |
| 02/11/2025 | 04, 08, 28, 31, 38, 45, 52, 57, 63, 70, 84, 85, 86, 87, 97, 99 | 27 Trượt |
| 26/10/2025 | 04, 05, 15, 20, 23, 28, 32, 43, 55, 59, 65, 80, 88, 92, 95, 98 | 27 Trượt |
| 19/10/2025 | 01, 09, 14, 20, 22, 26, 39, 42, 59, 69, 77, 79, 84, 87, 92 | 27 Trượt |
| 12/10/2025 | 14, 23, 26, 30, 31, 38, 44, 57, 61, 62, 63, 67, 71, 72, 73, 75, 97 | 27 Trượt |
| 05/10/2025 | 00, 01, 02, 17, 18, 27, 42, 45, 49, 53, 63, 73, 76, 81, 91, 93, 99 | 27 (1 nháy) |
| 28/09/2025 | 05, 07, 11, 12, 13, 18, 22, 40, 42, 50, 51, 53, 55, 66, 76 | 27 Trượt |
| 21/09/2025 | 01, 03, 04, 10, 12, 16, 22, 30, 31, 32, 39, 44, 51, 58, 76, 85, 91, 95 | 27 Trượt |
| 14/09/2025 | 11, 14, 24, 26, 29, 31, 33, 40, 45, 60, 65, 67, 71, 89, 93, 98 | 27 Trượt |
| 07/09/2025 | 17, 26, 27, 28, 33, 44, 47, 49, 56, 65, 67, 69, 74, 77, 79, 83, 86, 88 | 27 (1 nháy) |
| 31/08/2025 | 03, 09, 18, 23, 29, 30, 45, 46, 47, 66, 78, 81, 89, 91, 95 | 27 Trượt |
| 24/08/2025 | 02, 05, 10, 15, 18, 23, 30, 37, 60, 64, 71, 72, 77, 85, 87, 95 | 27 Trượt |
| 17/08/2025 | 07, 27, 28, 43, 46, 56, 58, 60, 62, 64, 80, 88, 97, 99 | 27 (1 nháy) |
| 10/08/2025 | 04, 05, 10, 11, 14, 15, 26, 27, 29, 33, 39, 42, 56, 60, 62, 71, 79 | 27 (1 nháy) |
| 03/08/2025 | 00, 13, 14, 20, 21, 27, 32, 34, 36, 39, 41, 46, 49, 52, 61, 86, 94 | 27 (1 nháy) |
Số lần đã về trong 30 ngày: 6 / 30 ngày
Trạng thái: Đang là lô gan (3 ngày gần đây chưa về)
Ngày đã về cả cặp trong 30 ngày gần nhất: Chưa có
Tần suất lô 72 trong 30 lần quay gần nhất
| Ngày | Lô đã về | Trạng thái |
|---|---|---|
| 11/01/2026 | 00, 09, 10, 21, 25, 28, 29, 30, 33, 52, 55, 59, 65, 67, 71, 86, 93, 95 | 72 Trượt |
| 04/01/2026 | 08, 13, 17, 20, 23, 29, 34, 48, 49, 57, 58, 65, 68, 86, 88, 93, 96 | 72 Trượt |
| 28/12/2025 | 02, 03, 04, 12, 15, 18, 20, 28, 30, 31, 44, 63, 65, 67, 73, 90, 94, 96 | 72 Trượt |
| 21/12/2025 | 10, 20, 21, 23, 32, 40, 45, 48, 56, 57, 58, 60, 78, 90, 91, 93 | 72 Trượt |
| 14/12/2025 | 00, 03, 13, 14, 22, 23, 41, 45, 47, 49, 59, 64, 69, 72, 77, 80, 81, 92 | 72 (1 nháy) |
| 07/12/2025 | 04, 24, 28, 30, 31, 43, 45, 47, 52, 56, 75, 76, 78, 79, 83, 87, 98 | 72 Trượt |
| 30/11/2025 | 01, 04, 07, 17, 30, 39, 49, 54, 68, 70, 71, 77, 79, 89, 91, 95, 99 | 72 Trượt |
| 23/11/2025 | 02, 08, 17, 22, 27, 33, 45, 47, 49, 57, 59, 63, 68, 82, 84, 92, 94, 98 | 72 Trượt |
| 16/11/2025 | 05, 06, 13, 22, 37, 38, 43, 55, 65, 66, 73, 74, 77, 80, 88, 92, 93 | 72 Trượt |
| 09/11/2025 | 01, 05, 17, 19, 20, 22, 33, 37, 42, 49, 52, 58, 64, 66, 72, 82, 94, 99 | 72 (1 nháy) |
| 02/11/2025 | 04, 08, 28, 31, 38, 45, 52, 57, 63, 70, 84, 85, 86, 87, 97, 99 | 72 Trượt |
| 26/10/2025 | 04, 05, 15, 20, 23, 28, 32, 43, 55, 59, 65, 80, 88, 92, 95, 98 | 72 Trượt |
| 19/10/2025 | 01, 09, 14, 20, 22, 26, 39, 42, 59, 69, 77, 79, 84, 87, 92 | 72 Trượt |
| 12/10/2025 | 14, 23, 26, 30, 31, 38, 44, 57, 61, 62, 63, 67, 71, 72, 73, 75, 97 | 72 (1 nháy) |
| 05/10/2025 | 00, 01, 02, 17, 18, 27, 42, 45, 49, 53, 63, 73, 76, 81, 91, 93, 99 | 72 Trượt |
| 28/09/2025 | 05, 07, 11, 12, 13, 18, 22, 40, 42, 50, 51, 53, 55, 66, 76 | 72 Trượt |
| 21/09/2025 | 01, 03, 04, 10, 12, 16, 22, 30, 31, 32, 39, 44, 51, 58, 76, 85, 91, 95 | 72 Trượt |
| 14/09/2025 | 11, 14, 24, 26, 29, 31, 33, 40, 45, 60, 65, 67, 71, 89, 93, 98 | 72 Trượt |
| 07/09/2025 | 17, 26, 27, 28, 33, 44, 47, 49, 56, 65, 67, 69, 74, 77, 79, 83, 86, 88 | 72 Trượt |
| 31/08/2025 | 03, 09, 18, 23, 29, 30, 45, 46, 47, 66, 78, 81, 89, 91, 95 | 72 Trượt |
| 24/08/2025 | 02, 05, 10, 15, 18, 23, 30, 37, 60, 64, 71, 72, 77, 85, 87, 95 | 72 (1 nháy) |
| 17/08/2025 | 07, 27, 28, 43, 46, 56, 58, 60, 62, 64, 80, 88, 97, 99 | 72 Trượt |
| 10/08/2025 | 04, 05, 10, 11, 14, 15, 26, 27, 29, 33, 39, 42, 56, 60, 62, 71, 79 | 72 Trượt |
| 03/08/2025 | 00, 13, 14, 20, 21, 27, 32, 34, 36, 39, 41, 46, 49, 52, 61, 86, 94 | 72 Trượt |
Số lần đã về trong 30 ngày: 4 / 30 ngày
Trạng thái: Đang là lô gan (3 ngày gần đây chưa về)
Ngày đã về cả cặp trong 30 ngày gần nhất: Chưa có
Lịch sử soi cầu Pascal Tiền Giang
| Ngày | Số đã Soi | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/01/2026 | 27 - 72 | 27 Trượt - 72 Trượt |
| 04/01/2026 | 49 - 94 | 49 (1 nháy) - 94 Trượt |
| 28/12/2025 | 66 | 66 Trượt |
| 21/12/2025 | 06 - 60 | 06 Trượt - 60 (1 nháy) |
| 14/12/2025 | 03 - 30 | 03 (1 nháy) - 30 Trượt |
| 07/12/2025 | 63 - 36 | 63 Trượt - 36 Trượt |
| 30/11/2025 | 47 - 74 | 47 Trượt - 74 Trượt |
| 23/11/2025 | 36 - 63 | 36 Trượt - 63 (1 nháy) |
| 16/11/2025 | 97 - 79 | 97 Trượt - 79 Trượt |
| 09/11/2025 | 87 - 78 | 87 Trượt - 78 Trượt |
| 02/11/2025 | 61 - 16 | 61 Trượt - 16 Trượt |
| 26/10/2025 | 10 - 01 | 10 Trượt - 01 Trượt |
| 19/10/2025 | 92 - 29 | 92 (1 nháy) - 29 Trượt |
| 12/10/2025 | 27 - 72 | 27 Trượt - 72 (1 nháy) |
| 05/10/2025 | 44 | 44 Trượt |
